个人金融
产品公告
晋商银行多盈1201、1202、1203号,丰盈20067、20068期,丰盈多利一年定开6号发行及月月盈01号开放公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行及开放如下理财产品:
产品名称 | 产品登记编码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率 | 风险等级 |
多盈1201号 | C1090420000227 | 2020-12-8 | 2020-12-15 | 2021-3-23 | 98 | 3.95% | R2 |
多盈1202号 | C1090420000228 | 2020-12-8 | 2020-12-17 | 2021-4-13 | 117 | 3.98% | R2 |
多盈1203号 | C1090420000229 | 2020-12-8 | 2020-12-15 | 2021-6-22 | 189 | 4.00% | R2 |
注:以上产品起点金额为5万元。
产品名称 | 产品登记编码 | 发行日 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准 | 风险等级 |
丰盈20067期 | C1090420000210 | 2020-12-8 | 2020-12-15 | 2021-3-19 | 94 | 3.95% | R2 |
丰盈20068期 | C1090420000211 | 2020-12-8 | 2020-12-17 | 2021-9-16 | 273 | 4.05% | R2 |
产品名称 | 产品登记编码 | 交易 | 本次 | 下一 | 周期 | 业绩比较 | 风险 |
规则 | 确认日 | 确认日 | (天) | 基准 | 等级 | ||
丰盈多利一年定开6号 | C1090420000223 | 每年的成立日为交易确认日 | 2020-12-21 | 2021-12-21 | 365 | 4.2% | R2 |
产品名称 | 产品登记编码 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 | 预期 | 风险 |
起始日 | 开放日 | 开放日 | (天) | 收益率 | 等级 | ||
月月盈01号 | C1090416000061 | 2020-12-8 | 2020-12-15 | 2021-1-15 | 31 | 3.85% | R2 |
注:以上产品起点金额为1万元。
客户可通过柜台、网银、手机银行、STM、VTM、智能银柜等渠道进行投资购买。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持。
重要提示:
1、晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
2、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀请。
3、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理,投资者也可依据产品登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询该产品相关信息。
4、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2020年12月07日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行