个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年8月27日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型) | 2020-08-27 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-08-27 | 1.0072 | 1.0072 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0092 | 1.0092 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-08-27 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-08-27 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0082 | 1.0082 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-08-27 | 1.0093 | 1.0093 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0059 | 1.0059 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0045 | 1.0045 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0029 | 1.0029 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-08-27 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0025 | 1.0025 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0039 | 1.0039 |
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型) | 2020-08-27 | 1.0019 | 1.0019 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-08-27 | 1.0014 | 1.0014 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0004 | 1.0004 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-08-27 | 1.001 | 1.001 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-08-27 | 1.0001 | 1.0001 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-08-04 | 1.00154 | 1.00154 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-08-18 | 1.009365 | 1.009365 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0288 | 1.0288 |
丰盈30号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0384 | 1.0384 |
丰盈43号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0436 | 1.0436 |
丰盈49号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈50号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0408 | 1.0408 |
丰盈52号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0347 | 1.0347 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈55号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0292 | 1.0292 |
丰盈56号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.032 | 1.032 |
丰盈57号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0411 | 1.0411 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0398 | 1.0398 |
丰盈63号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈64号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0275 | 1.0275 |
丰盈65号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.028 | 1.028 |
丰盈66号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0172 | 1.0172 |
丰盈67号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0265 | 1.0265 |
丰盈69号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.014 | 1.014 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈71号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.017 | 1.017 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈74号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0347 | 1.0347 |
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0245 | 1.0245 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0343 | 1.0343 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-27 | 1.024 | 1.024 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0091 | 1.0091 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-27 | 1.0181 | 1.0181 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0118 | 1.0118 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0082 | 1.0082 |
丰盈88号封闭式理财产品(增利型) | 2020-08-27 | 1.0102 | 1.0102 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0029 | 1.0029 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0093 | 1.0093 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0189 | 1.0189 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-27 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-27 | 1.0127 | 1.0127 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0095 | 1.0095 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-08-27 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-08-27 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-08-27 | 1.0568 | 1.0568 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年08月28日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行