个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年9月10日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20001期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0123  | 1.0123  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-09-10  | 1.009  | 1.009  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0095  | 1.0095  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-09-10  | 1.0071  | 1.0071  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0075  | 1.0075  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0076  | 1.0076  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0079  | 1.0079  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0098  | 1.0098  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0052  | 1.0052  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0047  | 1.0047  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0042  | 1.0042  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0042  | 1.0042  | 
丰盈封闭式理财产品20017期(晋城专享稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0038  | 1.0038  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0034  | 1.0034  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0007  | 1.0007  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-09-10  | 1.002  | 1.002  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0024  | 1.0024  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-09-10  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品20026期(增利型)  | 2020-09-10  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0009  | 1.0009  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0011  | 1.0011  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品20030期(新客专享稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-09-01  | 1.00502  | 1.00502  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-09-01  | 1.001024  | 1.001024  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-09-01  | 1.001104  | 1.001104  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-09-01  | 1.010901  | 1.010901  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0294  | 1.0294  | 
丰盈30号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0371  | 1.0371  | 
丰盈43号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0436  | 1.0436  | 
丰盈49号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0459  | 1.0459  | 
丰盈50号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0414  | 1.0414  | 
丰盈52号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0351  | 1.0351  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈55号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0287  | 1.0287  | 
丰盈56号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0336  | 1.0336  | 
丰盈57号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0353  | 1.0353  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.042  | 1.042  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0392  | 1.0392  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈64号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0275  | 1.0275  | 
丰盈65号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.028  | 1.028  | 
丰盈66号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0167  | 1.0167  | 
丰盈67号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0259  | 1.0259  | 
丰盈69号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0136  | 1.0136  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0171  | 1.0171  | 
丰盈71号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0165  | 1.0165  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0226  | 1.0226  | 
丰盈74号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0124  | 1.0124  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0112  | 1.0112  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.034  | 1.034  | 
丰盈79号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0335  | 1.0335  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0244  | 1.0244  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0086  | 1.0086  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0193  | 1.0193  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0096  | 1.0096  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0174  | 1.0174  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.012  | 1.012  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0025  | 1.0025  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0101  | 1.0101  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0183  | 1.0183  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0122  | 1.0122  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0105  | 1.0105  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0141  | 1.0141  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0116  | 1.0116  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0116  | 1.0116  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-09-10  | 1.0085  | 1.0085  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-09-10  | 1.0091  | 1.0091  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-09-10  | 1.0581  | 1.0581  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年9月11日

