个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年12月17日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0197  | 1.0197  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2020-12-17  | 1.0231  | 1.0231  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0237  | 1.0237  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2020-12-17  | 1.0189  | 1.0189  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0203  | 1.0203  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0207  | 1.0207  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0206  | 1.0206  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0232  | 1.0232  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0198  | 1.0198  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0172  | 1.0172  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.014  | 1.014  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0154  | 1.0154  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0196  | 1.0196  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0168  | 1.0168  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0125  | 1.0125  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0157  | 1.0157  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0194  | 1.0194  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0097  | 1.0097  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0143  | 1.0143  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0135  | 1.0135  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0141  | 1.0141  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0099  | 1.0099  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0155  | 1.0155  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0119  | 1.0119  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0141  | 1.0141  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0142  | 1.0142  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.015  | 1.015  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0106  | 1.0106  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0102  | 1.0102  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.015  | 1.015  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0106  | 1.0106  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0068  | 1.0068  | 
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0048  | 1.0048  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0099  | 1.0099  | 
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0071  | 1.0071  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0024  | 1.0024  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0081  | 1.0081  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0067  | 1.0067  | 
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0058  | 1.0058  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0034  | 1.0034  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2020-12-17  | 0.9991  | 0.9991  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2020-12-17  | 0.9992  | 0.9992  | 
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0015  | 1.0015  | 
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0024  | 1.0024  | 
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0024  | 1.0024  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2020-12-17  | 0.9989  | 0.9989  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2020-12-17  | 1.0028  | 1.0028  | 
丰盈封闭式理财产品20065期(新客专享富利型)  | 2020-12-17  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品20067期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品20069期(富利型)  | 2020-12-17  | 1.001  | 1.001  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2020-12-17  | 1.018294  | 1.018294  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2020-12-17  | 1.014906  | 1.014906  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2020-12-17  | 1.012219  | 1.012219  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2020-12-17  | 1.003548  | 1.003548  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2020-12-17  | 1.002864  | 1.002864  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2020-12-17  | 1.012684  | 1.012684  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2020-12-08  | 1.021633  | 1.021633  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0464  | 1.0464  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0311  | 1.0311  | 
丰盈58号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0412  | 1.0412  | 
丰盈63号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.027  | 1.027  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0265  | 1.0265  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0377  | 1.0377  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0224  | 1.0224  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.022  | 1.022  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0211  | 1.0211  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0456  | 1.0456  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0326  | 1.0326  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0196  | 1.0196  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0343  | 1.0343  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0095  | 1.0095  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.013  | 1.013  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0239  | 1.0239  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0302  | 1.0302  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0264  | 1.0264  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.025  | 1.025  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0204  | 1.0204  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-17  | 1.0262  | 1.0262  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0213  | 1.0213  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0242  | 1.0242  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2020-12-17  | 1.0222  | 1.0222  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2020-12-17  | 1.022  | 1.022  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2020-12-17  | 1.0008  | 1.0008  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2020-12-17  | 1.0728  | 1.0728  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年12月18日

