个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年12月24日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0217 | 1.0217 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-12-24 | 1.0231 | 1.0231 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-12-24 | 1.0205 | 1.0205 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0207 | 1.0207 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0241 | 1.0241 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0181 | 1.0181 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0154 | 1.0154 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0206 | 1.0206 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0178 | 1.0178 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0141 | 1.0141 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0132 | 1.0132 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.021 | 1.021 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0144 | 1.0144 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.015 | 1.015 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0153 | 1.0153 |
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0138 | 1.0138 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0111 | 1.0111 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0167 | 1.0167 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0131 | 1.0131 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0153 | 1.0153 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0153 | 1.0153 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0115 | 1.0115 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-12-24 | 1.012 | 1.012 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0064 | 1.0064 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0115 | 1.0115 |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0083 | 1.0083 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0066 | 1.0066 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0085 | 1.0085 |
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.007 | 1.007 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0049 | 1.0049 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0006 | 1.0006 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0002 | 1.0002 |
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0083 | 1.0083 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0012 | 1.0012 |
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型) | 2020-12-24 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0011 | 1.0011 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2020-12-24 | 0.9994 | 0.9994 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2020-12-24 | 1.0045 | 1.0045 |
丰盈封闭式理财产品20065期(新客专享富利型) | 2020-12-24 | 0.9998 | 0.9998 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品20067期(富利型) | 2020-12-24 | 1.0008 | 1.0008 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0002 | 1.0002 |
丰盈封闭式理财产品20069期(富利型) | 2020-12-24 | 1.002 | 1.002 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-12-24 | 1.019162 | 1.019162 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2020-12-24 | 1.015861 | 1.015861 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2020-12-24 | 1.013215 | 1.013215 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2020-12-24 | 1.004748 | 1.004748 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2020-12-24 | 1.003704 | 1.003704 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2020-12-24 | 1.000312 | 1.000312 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2020-12-24 | 1.013901 | 1.013901 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-12-22 | 1.023142 | 1.023142 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0477 | 1.0477 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.037 | 1.037 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0279 | 1.0279 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0391 | 1.0391 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0233 | 1.0233 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0229 | 1.0229 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.022 | 1.022 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0456 | 1.0456 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-24 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0194 | 1.0194 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-24 | 1.0334 | 1.0334 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0205 | 1.0205 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0359 | 1.0359 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.024 | 1.024 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0117 | 1.0117 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0302 | 1.0302 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-24 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-24 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0223 | 1.0223 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-24 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-24 | 1.0227 | 1.0227 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2020-12-24 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-12-24 | 1.0756 | 1.0756 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年12月25日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行