个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年1月7日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0237  | 1.0237  | 
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型)  | 2021-01-07  | 1.0231  | 1.0231  | 
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0307  | 1.0307  | 
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型)  | 2021-01-07  | 1.0229  | 1.0229  | 
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0286  | 1.0286  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0266  | 1.0266  | 
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0287  | 1.0287  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0304  | 1.0304  | 
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0254  | 1.0254  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0227  | 1.0227  | 
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0204  | 1.0204  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0211  | 1.0211  | 
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0283  | 1.0283  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0198  | 1.0198  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0194  | 1.0194  | 
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.022  | 1.022  | 
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0223  | 1.0223  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0163  | 1.0163  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0197  | 1.0197  | 
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0175  | 1.0175  | 
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0168  | 1.0168  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0134  | 1.0134  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0295  | 1.0295  | 
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0151  | 1.0151  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0281  | 1.0281  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0281  | 1.0281  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0291  | 1.0291  | 
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0137  | 1.0137  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.029  | 1.029  | 
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0148  | 1.0148  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0144  | 1.0144  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0149  | 1.0149  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0128  | 1.0128  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.014  | 1.014  | 
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0103  | 1.0103  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.007  | 1.007  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0051  | 1.0051  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0123  | 1.0123  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0092  | 1.0092  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.009  | 1.009  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0073  | 1.0073  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0099  | 1.0099  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0073  | 1.0073  | 
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0082  | 1.0082  | 
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0125  | 1.0125  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0071  | 1.0071  | 
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0058  | 1.0058  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0103  | 1.0103  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0115  | 1.0115  | 
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0058  | 1.0058  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0077  | 1.0077  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-01-07  | 1.0081  | 1.0081  | 
丰盈封闭式理财产品20065期(新客专享富利型)  | 2021-01-07  | 1.0043  | 1.0043  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.006  | 1.006  | 
丰盈封闭式理财产品20067期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.004  | 1.004  | 
丰盈封闭式理财产品20069期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.004  | 1.004  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-01-07  | 1.0125  | 1.0125  | 
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0014  | 1.0014  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0036  | 1.0036  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-01-07  | 1.020898  | 1.020898  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-01-07  | 1.017772  | 1.017772  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-01-07  | 1.015205  | 1.015205  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-01-07  | 1.006883  | 1.006883  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-01-07  | 1.005398  | 1.005398  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-01-07  | 1.001569  | 1.001569  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-01-07  | 1.017245  | 1.017245  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-01-05  | 1.024665  | 1.024665  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0496  | 1.0496  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.043  | 1.043  | 
丰盈59号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈70号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0298  | 1.0298  | 
丰盈72号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0293  | 1.0293  | 
丰盈73号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0407  | 1.0407  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0252  | 1.0252  | 
丰盈76号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0248  | 1.0248  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0239  | 1.0239  | 
丰盈78号封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0456  | 1.0456  | 
丰盈81号封闭式理财产品(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0213  | 1.0213  | 
丰盈83号封闭式理财产品(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0376  | 1.0376  | 
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0224  | 1.0224  | 
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0384  | 1.0384  | 
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0267  | 1.0267  | 
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0146  | 1.0146  | 
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0174  | 1.0174  | 
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0172  | 1.0172  | 
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0281  | 1.0281  | 
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0302  | 1.0302  | 
丰盈93号封闭式理财产品(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0296  | 1.0296  | 
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0311  | 1.0311  | 
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0232  | 1.0232  | 
丰盈96号封闭式理财产品(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0297  | 1.0297  | 
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0241  | 1.0241  | 
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.0271  | 1.0271  | 
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型)  | 2021-01-07  | 1.027  | 1.027  | 
丰盈100号封闭式理财产品(富利型)  | 2021-01-07  | 1.0252  | 1.0252  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-01-07  | 1.0036  | 1.0036  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2021-01-07  | 1.0809  | 1.0809  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年1月8日

