个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2020年12月31日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20002期新客专享(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0217 | 1.0217 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0217 | 1.0217 |
丰盈封闭式理财产品20004期(臻享型) | 2020-12-31 | 1.0231 | 1.0231 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0259 | 1.0259 |
丰盈封闭式理财产品20006期(臻享型) | 2020-12-31 | 1.0219 | 1.0219 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0222 | 1.0222 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.0226 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.0226 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0254 | 1.0254 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.022 | 1.022 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0167 | 1.0167 |
丰盈封闭式理财产品20014期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0178 | 1.0178 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.022 | 1.022 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0188 | 1.0188 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈封闭式理财产品20020期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈封闭式理财产品20021期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.018 | 1.018 |
丰盈封闭式理财产品20022期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0223 | 1.0223 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0155 | 1.0155 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.012 | 1.012 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈封闭式理财产品20027期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品20028期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品20029期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0122 | 1.0122 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品20033期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.014 | 1.014 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0189 | 1.0189 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0189 | 1.0189 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0198 | 1.0198 |
丰盈封闭式理财产品20040期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0138 | 1.0138 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0131 | 1.0131 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0098 | 1.0098 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0086 | 1.0086 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0127 | 1.0127 |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0092 | 1.0092 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.005 | 1.005 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0042 | 1.0042 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.011 | 1.011 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0098 | 1.0098 |
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.008 | 1.008 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.01 | 1.01 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.003 | 1.003 |
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型) | 2020-12-31 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0039 | 1.0039 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0063 | 1.0063 |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.002 | 1.002 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2020-12-31 | 1.006 | 1.006 |
丰盈封闭式理财产品20065期(新客专享富利型) | 2020-12-31 | 1.0016 | 1.0016 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0043 | 1.0043 |
丰盈封闭式理财产品20067期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0019 | 1.0019 |
丰盈封闭式理财产品20069期(富利型) | 2020-12-31 | 1.003 | 1.003 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2020-12-31 | 1.0034 | 1.0034 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2020-12-31 | 1.0004 | 1.0004 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0007 | 1.0007 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2020-12-31 | 1.02003 | 1.02003 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2020-12-31 | 1.016816 | 1.016816 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2020-12-31 | 1.01421 | 1.01421 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2020-12-31 | 1.005842 | 1.005842 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2020-12-31 | 1.004549 | 1.004549 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2020-12-31 | 1.000934 | 1.000934 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2020-12-31 | 1.015252 | 1.015252 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2020-12-22 | 1.023142 | 1.023142 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0478 | 1.0478 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0388 | 1.0388 |
丰盈58号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈59号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0539 | 1.0539 |
丰盈70号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0288 | 1.0288 |
丰盈72号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0282 | 1.0282 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0402 | 1.0402 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.024 | 1.024 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0237 | 1.0237 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈80号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0456 | 1.0456 |
丰盈81号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-31 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈82号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0202 | 1.0202 |
丰盈83号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-31 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈84号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈85号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0371 | 1.0371 |
丰盈86号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.025 | 1.025 |
丰盈87号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0124 | 1.0124 |
丰盈89号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈90号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0145 | 1.0145 |
丰盈91号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.0262 |
丰盈92号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0302 | 1.0302 |
丰盈93号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-31 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈94号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0284 | 1.0284 |
丰盈95号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.022 | 1.022 |
丰盈96号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-31 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈97号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈98号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.0262 |
丰盈99号封闭式理财产品(稳利型) | 2020-12-31 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈100号封闭式理财产品(富利型) | 2020-12-31 | 1.0239 | 1.0239 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2020-12-31 | 1.0026 | 1.0026 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2020-12-31 | 1.0773 | 1.0773 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2020年12月31日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行