个人金融
产品公告
晋商银行丰盈封闭式净值型理财产品运行公告
(2021年第1季度)
尊敬的投资者:
截至2021年3月31日,我行丰盈封闭式净值型理财产品存续只数为100只,存续金额为109.74亿元。
一、产品运行情况
我行严格按照丰盈封闭式理财产品说明书中约定开展投资运作。截至2021年3月31日,丰盈封闭式净值型理财产品均运行正常,投资资产未出现信用风险,流动性情况正常。
二、产品信息及净值的披露
1、产品信息详细信息如下:
产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品期限 | 业绩基准(%) | 理财份额 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-03-19 | 2022-03-17 | 728 | 4.6000 | 299,694,000.00 |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-02 | 2021-04-01 | 364 | 4.0800 | 97,523,500.00 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-14 | 2021-07-13 | 455 | 4.2000 | 56,514,100.00 |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-16 | 2021-04-15 | 364 | 4.1000 | 93,767,600.00 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-21 | 2021-10-13 | 540 | 4.2000 | 31,231,200.00 |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-23 | 2021-04-22 | 364 | 4.1000 | 62,804,100.00 |
丰盈80号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-28 | 2021-06-03 | 401 | 4.1500 | 73,206,500.00 |
丰盈82号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-07 | 2021-06-10 | 399 | 4.1500 | 32,227,600.00 |
丰盈83号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-12 | 2021-05-11 | 364 | 4.2500 | 199,966,500.00 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-19 | 2021-08-17 | 455 | 4.1500 | 46,734,900.00 |
丰盈86号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-21 | 2021-05-20 | 364 | 4.1000 | 103,223,100.00 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-26 | 2021-08-24 | 455 | 4.1500 | 54,283,400.00 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 457 | 4.2000 | 42,925,000.00 |
丰盈91号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-04 | 2021-06-03 | 364 | 4.1500 | 150,244,000.00 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-15 | 2022-06-15 | 730 | 4.5000 | 104,892,200.00 |
丰盈94号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-16 | 2021-06-15 | 364 | 4.3000 | 99,929,900.00 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-22 | 2022-06-22 | 730 | 4.5000 | 125,941,900.00 |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-23 | 2021-06-22 | 364 | 4.3000 | 199,996,300.00 |
丰盈99号封闭式净值型理财产品 | 2020-07-02 | 2021-04-27 | 299 | 4.2000 | 111,990,900.00 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-29 | 2021-06-29 | 365 | 4.3000 | 125,732,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-07-09 | 2021-07-08 | 364 | 4.3000 | 199,799,700.00 |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 2020-07-16 | 2021-04-13 | 271 | 4.2500 | 174,723,200.00 |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 2020-07-23 | 2021-04-20 | 271 | 4.2500 | 142,607,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-07-21 | 2021-07-20 | 364 | 4.2500 | 108,705,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 2020-07-30 | 2021-05-06 | 280 | 4.2500 | 169,330,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-07-28 | 2021-07-27 | 364 | 4.3000 | 131,971,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 2020-08-04 | 2021-05-13 | 282 | 4.2500 | 52,747,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-08-06 | 2021-08-05 | 364 | 4.3000 | 139,055,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-08-06 | 2021-09-09 | 399 | 4.3000 | 76,240,700.00 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 365 | 4.3000 | 199,975,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 2020-08-13 | 2021-05-18 | 278 | 4.2500 | 114,781,600.00 |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 2020-08-18 | 2021-05-21 | 276 | 4.3000 | 139,191,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2020-08-18 | 2021-06-18 | 304 | 4.3000 | 67,876,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-08-25 | 2021-10-19 | 420 | 4.3500 | 162,077,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 2020-08-27 | 2021-05-27 | 273 | 4.2500 | 72,075,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-08-27 | 2021-08-26 | 364 | 4.3000 | 178,034,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20028期 | 2020-09-01 | 2021-06-08 | 280 | 4.3000 | 199,995,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2020-09-03 | 2021-09-02 | 364 | 4.3000 | 249,895,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-09-08 | 2021-09-07 | 364 | 4.3000 | 126,072,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-09-10 | 2021-11-04 | 420 | 4.3000 | 121,542,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 364 | 4.3000 | 108,747,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-09-17 | 2021-11-11 | 420 | 4.3500 | 92,462,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2020-09-29 | 2021-06-29 | 273 | 4.3500 | 21,489,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 2020-09-22 | 2021-04-08 | 198 | 4.3000 | 54,150,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 2020-09-22 | 2021-05-25 | 245 | 4.2000 | 115,672,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-09-24 | 2021-11-16 | 418 | 4.3500 | 182,141,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 364 | 4.3000 | 114,611,600.00 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-09-29 | 2021-12-23 | 450 | 4.3500 | 47,276,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 2020-10-13 | 2021-04-22 | 191 | 4.3000 | 75,563,700.00 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-10-13 | 2021-10-12 | 364 | 4.2500 | 199,271,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-10-15 | 2022-01-11 | 453 | 4.3000 | 174,439,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 2020-10-20 | 2021-04-23 | 185 | 4.2500 | 53,878,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2020-10-20 | 2021-07-15 | 268 | 4.2000 | 99,951,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2020-10-22 | 2022-01-28 | 463 | 4.3000 | 95,479,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2020-10-27 | 2021-07-29 | 275 | 4.2500 | 32,517,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2020-10-27 | 2021-10-26 | 364 | 4.2500 | 184,368,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2020-10-29 | 2022-01-25 | 453 | 4.3000 | 69,498,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型) | 2020-11-03 | 2021-05-07 | 185 | 4.2500 | 49,999,200.00 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2020-11-05 | 2021-11-23 | 383 | 4.2500 | 199,754,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2020-11-10 | 2021-11-09 | 364 | 4.1500 | 123,623,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2020-11-12 | 2022-02-08 | 453 | 4.2000 | 98,207,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型) | 2020-11-12 | 2021-05-07 | 176 | 3.9500 | 113,222,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型) | 2020-11-19 | 2021-05-14 | 176 | 4.1000 | 49,973,700.00 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2020-11-19 | 2022-02-15 | 453 | 4.2000 | 79,849,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型) | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 179 | 4.1000 | 22,952,600.00 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2020-11-24 | 2021-11-25 | 366 | 4.1500 | 168,599,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2020-11-26 | 2022-02-22 | 453 | 4.2000 | 143,695,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 2020-11-30 | 2021-06-02 | 184 | 4.0000 | 99,999,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 365 | 4.3000 | 195,979,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2020-12-03 | 2022-03-02 | 454 | 4.0000 | 81,376,200.00 |
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型) | 2020-12-10 | 2021-06-10 | 182 | 4.0500 | 35,851,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2020-12-08 | 2021-12-07 | 364 | 4.1000 | 162,397,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2020-12-17 | 2021-09-16 | 273 | 4.0500 | 143,653,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2020-12-23 | 2022-06-22 | 546 | 4.0000 | 24,734,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2020-12-29 | 2021-09-14 | 259 | 4.1000 | 120,909,200.00 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2020-12-29 | 2022-01-06 | 373 | 4.1500 | 198,249,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-01-05 | 2022-01-20 | 380 | 4.1500 | 177,603,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-01-06 | 2022-07-06 | 546 | 4.0000 | 29,105,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-01-12 | 2022-01-25 | 378 | 4.0000 | 101,616,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-01-14 | 2022-07-13 | 545 | 4.0000 | 30,266,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-01-21 | 2022-04-13 | 447 | 4.2000 | 98,110,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21006期(稳利型) | 2021-01-21 | 2021-04-28 | 97 | 3.0000 | 41,983,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-01-28 | 2022-01-27 | 364 | 4.1000 | 150,527,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-02-02 | 2021-12-15 | 316 | 4.1000 | 98,545,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-02-04 | 2022-08-04 | 546 | 4.0000-5.0000 | 26,823,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-02-09 | 2021-12-22 | 316 | 4.1000 | 199,976,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-02-24 | 2022-04-27 | 427 | 4.2000 | 135,682,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-03-02 | 2022-05-10 | 434 | 4.2000 | 89,041,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 2021-03-04 | 2021-12-02 | 273 | 4.1000 | 99,950,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-03-09 | 2021-12-10 | 276 | 4.0500 | 99,899,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 364 | 4.1000 | 99,511,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-03-11 | 2022-06-09 | 455 | 4.2000 | 121,241,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-03-10 | 2022-01-12 | 308 | 4.1000 | 89,287,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-03-16 | 2022-01-19 | 309 | 4.1000 | 82,557,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21019期(富利型) | 2021-03-16 | 2022-03-15 | 364 | 4.1000 | 25,434,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-03-18 | 2022-06-16 | 455 | 4.2000 | 50,233,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-03-24 | 2022-01-25 | 307 | 4.1000 | 121,866,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 455 | 4.2000 | 77,433,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 2021-03-25 | 2021-07-28 | 125 | 3.7000 | 31,780,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-03-30 | 2022-03-29 | 364 | 4.1000 | 121,873,300.00 |
2、净值披露
丰盈封闭式净值型理财产品按照周频率进行披露,详细信息请登陆我行官方网站或者通过网上银行、手机银行等电子渠道查询。
三、产品投资资产
1、资产大类分布
资产种类 | 占比 |
现金类资产 | 0.22% |
非标准化债权类资产 | 16.95% |
标准化资产 | 82.83% |
其中,非标准化资产严格按照监管规定进行投资,并及时在官网披露具体信息。
2、产品投资资产情况
产品名称及产品投资资产明细 | 投资占比 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 20.1583% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK-20200629 | 39.1692% |
武金所-长治市华晟源矿业有限公司2020年度第01期定向融资计划 | 39.1692% |
现金及活期存款 | 1.5033% |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划 | 48.6568% |
现金及活期存款 | 2.7858% |
永赢基金债券二十三期单一资产管理计划 | 48.5574% |
丰盈73号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 71.7777% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 28.2223% |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈76号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈78号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈80号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈82号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈83号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-JSHFY0083 | 74.1832% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 25.8168% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈86号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 51.5611% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 48.4389% |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈91号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 53.2468% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 46.7532% |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 23.0214% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划-JSHFY0093 | 73.9880% |
现金及活期存款 | 2.9906% |
丰盈94号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 39.9577% |
汇添富旗舰FOF28号集合资产管理计划 | 20.0141% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 40.0282% |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 35.5878% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划-JSHFY0096 | 61.9706% |
现金及活期存款 | 2.4416% |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-JSHFY0098 | 75.0015% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 24.9985% |
丰盈99号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 44.5007% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 46.2723% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 9.2270% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型) | 0.3250% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 30.0301% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 49.9498% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-FY20003 | 20.0201% |
丰盈封闭式理财产品20005期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 33.9219% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 28.2682% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 37.8099% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈封闭式理财产品20007期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 34.4187% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 56.9029% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 8.6785% |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 22.3261% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 31.4509% |
武金所-长治市华晟源矿业有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20008 | 44.6523% |
现金及活期存款 | 1.5706% |
丰盈封闭式理财产品20009期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 59.8716% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 11.1881% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 28.9404% |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 16.1120% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 45.9690% |
武金所-长治市华晟源矿业有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20010 | 36.6667% |
现金及活期存款 | 1.2523% |
丰盈封闭式理财产品20011期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 21.0328% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 58.5973% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 20.3699% |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 46.3156% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.6844% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 24.7197% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 24.7197% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 25.8535% |
现金及活期存款 | 0.0000% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 24.7071% |
丰盈封闭式理财产品20016期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 39.0145% |
乐瑞全债5号证券投资私募基金 | 60.9855% |
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型) | 100.00% |
方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 28.1563% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20200818-1 | 71.8437% |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 41.0689% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20200818-2 | 58.9311% |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 19.7913% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 80.2087% |
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 51.4398% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 48.5602% |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 16.5821% |
武金所-山西华晟荣煤矿有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20025 | 27.6369% |
现金及活期存款 | 0.9292% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 54.8517% |
丰盈封闭式理财产品20028期 | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 24.9982% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20200901 | 75.0018% |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 39.9749% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20200903 | 60.0251% |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 50.0284% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.9716% |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20037期(新客专享稳利型) | 100.00% |
首创证券创赢14号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型) | 100.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK-20200922 | 51.8706% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 48.1294% |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 21.0086% |
武金所-山西华晟荣煤矿有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20041 | 76.8245% |
现金及活期存款 | 2.1669% |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20043期(新客专享稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 24.7260% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 35.1279% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 35.1279% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 5.0183% |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20046期(新客专享稳利型) | 100.00% |
方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 99.9836% |
现金及活期存款 | 0.0164% |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 30.0148% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 30.0148% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 39.9704% |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 100.00% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 47.6325% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 52.3675% |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 45.7607% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 54.2393% |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 100.00% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20052期(新客专享稳利型) | 100.00% |
方正证券稳盛1号集合资产管理计划 | 99.9815% |
现金及活期存款 | 0.0185% |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 14.8954% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 50.0616% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 35.0431% |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 35.2871% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 64.7129% |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 49.0873% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 50.9127% |
丰盈封闭式理财产品20056期(稳利型) | 100.00% |
广发旭利1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20057期(新客专享稳利型) | 100.00% |
广发旭利1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 37.3818% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 62.6182% |
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型) | 100.00% |
首创证券创赢13号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 40.6876% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 59.3124% |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 51.2860% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 48.7140% |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 63.9997% |
西南证券广盈4号集合资产管理计划 | 36.0003% |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 51.0260% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 48.9740% |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 100.00% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.9538% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 90.0462% |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 100.00% |
方正证券晋商银行两融资产收益权 | 38.4226% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 61.5774% |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 65.1938% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 34.8062% |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 90.1578% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.8422% |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 17.2933% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20201229 | 82.7067% |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 24.3377% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 50.4416% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 25.2208% |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 28.1527% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 39.4137% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 32.4336% |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 89.6926% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 10.3074% |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 50.7952% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 49.2048% |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 100.00% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.9119% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 90.0881% |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 100.00% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品21006期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.0000% |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 100.00% |
方正证券晋商银行两融资产收益权-20210128 | 33.2165% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 33.2165% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 33.5669% |
