个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年5月20日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.039300  | 1.039300  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.041900  | 1.041900  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.047000  | 1.047000  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.041100  | 1.041100  | 
丰盈封闭式理财产品20018期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.032600  | 1.032600  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.035800  | 1.035800  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.034400  | 1.034400  | 
丰盈封闭式理财产品20024期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.031800  | 1.031800  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.039700  | 1.039700  | 
丰盈封闭式理财产品20028期  | 2021-05-20  | 1.033000  | 1.033000  | 
丰盈封闭式理财产品20029期  | 2021-05-20  | 1.032900  | 1.032900  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.032800  | 1.032800  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.044100  | 1.044100  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.042700  | 1.042700  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.042700  | 1.042700  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2021-05-20  | 1.040500  | 1.040500  | 
丰盈封闭式理财产品20038号(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.028200  | 1.028200  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.043600  | 1.043600  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.036900  | 1.036900  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.028700  | 1.028700  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.032100  | 1.032100  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.033800  | 1.033800  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.026100  | 1.026100  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.024500  | 1.024500  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2021-05-20  | 1.032000  | 1.032000  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.027000  | 1.027000  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.029100  | 1.029100  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.027600  | 1.027600  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.029400  | 1.029400  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.025100  | 1.025100  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.025700  | 1.025700  | 
丰盈封闭式理财产品20059期(新客专享稳利型)  | 2021-05-20  | 1.020200  | 1.020200  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.023500  | 1.023500  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.027700  | 1.027700  | 
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.020200  | 1.020200  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.020600  | 1.020600  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-05-20  | 1.023900  | 1.023900  | 
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型)  | 2021-05-20  | 1.016700  | 1.016700  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.025100  | 1.025100  | 
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.017500  | 1.017500  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-05-20  | 1.025200  | 1.025200  | 
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.020300  | 1.020300  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.020300  | 1.020300  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.022400  | 1.022400  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2021-05-20  | 1.012400  | 1.012400  | 
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.015900  | 1.015900  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2021-05-20  | 1.013900  | 1.013900  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.020100  | 1.020100  | 
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.016800  | 1.016800  | 
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.020300  | 1.020300  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2021-05-20  | 1.006100  | 1.006100  | 
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.014900  | 1.014900  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.015300  | 1.015300  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.009200  | 1.009200  | 
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.009500  | 1.009500  | 
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.009900  | 1.009900  | 
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.010600  | 1.010600  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.011100  | 1.011100  | 
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.010600  | 1.010600  | 
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.010100  | 1.010100  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.007100  | 1.007100  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.008600  | 1.008600  | 
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.008500  | 1.008500  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.011200  | 1.011200  | 
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.007700  | 1.007700  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.007500  | 1.007500  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.007400  | 1.007400  | 
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.007900  | 1.007900  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2021-05-20  | 1.006900  | 1.006900  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.007100  | 1.007100  | 
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.006700  | 1.006700  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.008000  | 1.008000  | 
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.004200  | 1.004200  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.004000  | 1.004000  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.004000  | 1.004000  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.003900  | 1.003900  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.002300  | 1.002300  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.002000  | 1.002000  | 
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.001400  | 1.001400  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2021-05-20  | 1.000400  | 1.000400  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2021-05-20  | 0.999900  | 0.999900  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-05-20  | 1.038267  | 1.038267  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-05-20  | 1.036377  | 1.036377  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-05-20  | 1.034103  | 1.034103  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-05-20  | 1.027687  | 1.027687  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-05-20  | 1.021010  | 1.021010  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-05-20  | 1.018334  | 1.018334  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2021-05-20  | 1.014754  | 1.014754  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2021-05-20  | 1.013414  | 1.013414  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2021-05-20  | 1.007893  | 1.007893  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2021-05-20  | 1.004073  | 1.004073  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2021-05-20  | 1.000050  | 1.000050  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-05-20  | 1.032647  | 1.032647  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2021-05-20  | 1.000956  | 1.000956  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-05-11  | 1.038925  | 1.038925  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-05-20  | 1.067000  | 1.067000  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2021-05-20  | 1.001696  | 1.001696  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2021-05-20  | 1.011300  | 1.011300  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.062300  | 1.062300  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.046700  | 1.046700  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.045400  | 1.045400  | 
丰盈80号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.045600  | 1.045600  | 
丰盈82号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.042800  | 1.042800  | 
丰盈85号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.051700  | 1.051700  | 
丰盈87号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.031600  | 1.031600  | 
丰盈90号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.028800  | 1.028800  | 
丰盈91号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.041400  | 1.041400  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.048300  | 1.048300  | 
丰盈94号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.047800  | 1.047800  | 
丰盈98号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈100号封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.042100  | 1.042100  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-05-20  | 1.021600  | 1.021600  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2021-05-20  | 1.103000  | 1.103000  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年5月21日

