个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年5月27日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.040300 | 1.040300 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2021-05-27 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2021-05-27 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.047000 | 1.047000 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.042500 | 1.042500 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2021-05-27 | 1.035800 | 1.035800 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.035300 | 1.035300 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.041500 | 1.041500 |
丰盈封闭式理财产品20028期 | 2021-05-27 | 1.033000 | 1.033000 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2021-05-27 | 1.033800 | 1.033800 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.034600 | 1.034600 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.045400 | 1.045400 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.044000 | 1.044000 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2021-05-27 | 1.032500 | 1.032500 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.044900 | 1.044900 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2021-05-27 | 1.038300 | 1.038300 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.030800 | 1.030800 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.033900 | 1.033900 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.034800 | 1.034800 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.027900 | 1.027900 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.025600 | 1.025600 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2021-05-27 | 1.032000 | 1.032000 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.028400 | 1.028400 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.029900 | 1.029900 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.028700 | 1.028700 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.031100 | 1.031100 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.026400 | 1.026400 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.027000 | 1.027000 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.024600 | 1.024600 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.028700 | 1.028700 |
丰盈封闭式理财产品20062期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.020200 | 1.020200 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.021600 | 1.021600 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-05-27 | 1.024900 | 1.024900 |
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型) | 2021-05-27 | 1.017600 | 1.017600 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.026800 | 1.026800 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.018700 | 1.018700 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-05-27 | 1.026500 | 1.026500 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2021-05-27 | 1.021500 | 1.021500 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.021200 | 1.021200 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.024000 | 1.024000 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-05-27 | 1.013700 | 1.013700 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.017400 | 1.017400 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-05-27 | 1.014900 | 1.014900 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.022400 | 1.022400 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.018500 | 1.018500 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.022000 | 1.022000 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-05-27 | 1.007500 | 1.007500 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-05-27 | 1.016200 | 1.016200 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.017400 | 1.017400 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.010500 | 1.010500 |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 2021-05-27 | 1.010600 | 1.010600 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.011100 | 1.011100 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.011700 | 1.011700 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.012200 | 1.012200 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-05-27 | 1.012100 | 1.012100 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-05-27 | 1.011300 | 1.011300 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.008300 | 1.008300 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.009900 | 1.009900 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.009500 | 1.009500 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.012400 | 1.012400 |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.008600 | 1.008600 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-05-27 | 1.010900 | 1.010900 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.008500 | 1.008500 |
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.009200 | 1.009200 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-05-27 | 1.009000 | 1.009000 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.008400 | 1.008400 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.007700 | 1.007700 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.009200 | 1.009200 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.005200 | 1.005200 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.005200 | 1.005200 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.005100 | 1.005100 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.005100 | 1.005100 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.003400 | 1.003400 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.003500 | 1.003500 |
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.002300 | 1.002300 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.002300 | 1.002300 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.001600 | 1.001600 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-05-27 | 1.000200 | 1.000200 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-05-27 | 0.999900 | 0.999900 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-05-27 | 1.039265 | 1.039265 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-05-27 | 1.037425 | 1.037425 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-05-27 | 1.035096 | 1.035096 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-05-27 | 1.029522 | 1.029522 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-05-27 | 1.021792 | 1.021792 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-05-27 | 1.019557 | 1.019557 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-05-27 | 1.016442 | 1.016442 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-05-27 | 1.014975 | 1.014975 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-05-27 | 1.009326 | 1.009326 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-05-27 | 1.005049 | 1.005049 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2021-05-27 | 1.000376 | 1.000376 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-05-27 | 1.034796 | 1.034796 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2021-05-25 | 1.001476 | 1.001476 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-05-25 | 1.040594 | 1.040594 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-05-27 | 1.068600 | 1.068600 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2021-05-27 | 1.003315 | 1.003315 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-05-27 | 1.012900 | 1.012900 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.068400 | 1.068400 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.048200 | 1.048200 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.046900 | 1.046900 |
丰盈80号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.045600 | 1.045600 |
丰盈82号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.044200 | 1.044200 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.051700 | 1.051700 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.034600 | 1.034600 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.029600 | 1.029600 |
丰盈91号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.041400 | 1.041400 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.049300 | 1.049300 |
丰盈94号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.049200 | 1.049200 |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.043000 | 1.043000 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-05-27 | 1.022500 | 1.022500 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2021-05-27 | 1.104400 | 1.104400 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年5月28日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行