个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年6月3日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.041200  | 1.041200  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.047000  | 1.047000  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.043000  | 1.043000  | 
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.035800  | 1.035800  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.036200  | 1.036200  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.042500  | 1.042500  | 
丰盈封闭式理财产品20028期  | 2021-06-03  | 1.033000  | 1.033000  | 
丰盈封闭式理财产品20029期  | 2021-06-03  | 1.034800  | 1.034800  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.035900  | 1.035900  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.046000  | 1.046000  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.044600  | 1.044600  | 
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型)  | 2021-06-03  | 1.032500  | 1.032500  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.045500  | 1.045500  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.039500  | 1.039500  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.032000  | 1.032000  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.035100  | 1.035100  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.035800  | 1.035800  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.029200  | 1.029200  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.026800  | 1.026800  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2021-06-03  | 1.032000  | 1.032000  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.030000  | 1.030000  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.031900  | 1.031900  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.029800  | 1.029800  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.032100  | 1.032100  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.027400  | 1.027400  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.028100  | 1.028100  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.025300  | 1.025300  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.030000  | 1.030000  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.022400  | 1.022400  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-06-03  | 1.026900  | 1.026900  | 
丰盈封闭式理财20065期(新客专享富利型)  | 2021-06-03  | 1.018600  | 1.018600  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.027800  | 1.027800  | 
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.019800  | 1.019800  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-06-03  | 1.027200  | 1.027200  | 
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.022600  | 1.022600  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.022400  | 1.022400  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.025600  | 1.025600  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2021-06-03  | 1.014400  | 1.014400  | 
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.019000  | 1.019000  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2021-06-03  | 1.016900  | 1.016900  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.023400  | 1.023400  | 
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.019500  | 1.019500  | 
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.023400  | 1.023400  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2021-06-03  | 1.008500  | 1.008500  | 
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.017700  | 1.017700  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.019100  | 1.019100  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.011300  | 1.011300  | 
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.011400  | 1.011400  | 
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.012300  | 1.012300  | 
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.012800  | 1.012800  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.013300  | 1.013300  | 
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.013200  | 1.013200  | 
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.012500  | 1.012500  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.008900  | 1.008900  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.010800  | 1.010800  | 
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.010500  | 1.010500  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.013000  | 1.013000  | 
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.009600  | 1.009600  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.012000  | 1.012000  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.009200  | 1.009200  | 
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.010300  | 1.010300  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2021-06-03  | 1.010200  | 1.010200  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.009400  | 1.009400  | 
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.008800  | 1.008800  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.009900  | 1.009900  | 
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.006200  | 1.006200  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.005800  | 1.005800  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.005900  | 1.005900  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.006000  | 1.006000  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.004100  | 1.004100  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.004100  | 1.004100  | 
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.003200  | 1.003200  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.003100  | 1.003100  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.002400  | 1.002400  | 
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.001200  | 1.001200  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.000900  | 1.000900  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2021-06-03  | 1.001000  | 1.001000  | 
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型)  | 2021-06-03  | 0.999600  | 0.999600  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-06-03  | 1.040264  | 1.040264  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-06-03  | 1.038473  | 1.038473  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-06-03  | 1.036090  | 1.036090  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-06-03  | 1.030880  | 1.030880  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-06-03  | 1.022658  | 1.022658  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-06-03  | 1.020530  | 1.020530  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2021-06-03  | 1.017515  | 1.017515  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2021-06-03  | 1.016184  | 1.016184  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2021-06-03  | 1.010853  | 1.010853  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2021-06-03  | 1.006381  | 1.006381  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2021-06-03  | 1.001363  | 1.001363  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-06-03  | 1.036851  | 1.036851  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2021-06-01  | 1.002217  | 1.002217  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-05-25  | 1.040594  | 1.040594  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-06-03  | 1.069900  | 1.069900  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2021-06-03  | 1.005020  | 1.005020  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2021-06-03  | 1.014500  | 1.014500  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.070700  | 1.070700  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.049600  | 1.049600  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.048300  | 1.048300  | 
丰盈82号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.045400  | 1.045400  | 
丰盈85号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.051700  | 1.051700  | 
丰盈87号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.035300  | 1.035300  | 
丰盈90号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.030600  | 1.030600  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.050300  | 1.050300  | 
丰盈94号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.050200  | 1.050200  | 
丰盈98号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.042900  | 1.042900  | 
丰盈100号封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.043000  | 1.043000  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-06-03  | 1.023500  | 1.023500  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2021-06-03  | 1.107100  | 1.107100  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年6月4日

