个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年6月10日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.041600 | 1.041600 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.047000 | 1.047000 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.043000 | 1.043000 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2021-06-10 | 1.035800 | 1.035800 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.037000 | 1.037000 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2021-06-10 | 1.035400 | 1.035400 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.036500 | 1.036500 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.047600 | 1.047600 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.046200 | 1.046200 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2021-06-10 | 1.032500 | 1.032500 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.047100 | 1.047100 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2021-06-10 | 1.040500 | 1.040500 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.032300 | 1.032300 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.036000 | 1.036000 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.036500 | 1.036500 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.029500 | 1.029500 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.027600 | 1.027600 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2021-06-10 | 1.032000 | 1.032000 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.031200 | 1.031200 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.033800 | 1.033800 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.030500 | 1.030500 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.033300 | 1.033300 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.028600 | 1.028600 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.029300 | 1.029300 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.026200 | 1.026200 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.031700 | 1.031700 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.023100 | 1.023100 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-06-10 | 1.028500 | 1.028500 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.028600 | 1.028600 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.019800 | 1.019800 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-06-10 | 1.028600 | 1.028600 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2021-06-10 | 1.023500 | 1.023500 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.023600 | 1.023600 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.026800 | 1.026800 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-06-10 | 1.015800 | 1.015800 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.020000 | 1.020000 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-06-10 | 1.018500 | 1.018500 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.024200 | 1.024200 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.020200 | 1.020200 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.024300 | 1.024300 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-06-10 | 1.009500 | 1.009500 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-06-10 | 1.019000 | 1.019000 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.019700 | 1.019700 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.012600 | 1.012600 |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 2021-06-10 | 1.012600 | 1.012600 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.013000 | 1.013000 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.013700 | 1.013700 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.013700 | 1.013700 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-06-10 | 1.013900 | 1.013900 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-06-10 | 1.013400 | 1.013400 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.010400 | 1.010400 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.012000 | 1.012000 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.011100 | 1.011100 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.014500 | 1.014500 |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.010300 | 1.010300 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-06-10 | 1.013500 | 1.013500 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.010400 | 1.010400 |
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.011100 | 1.011100 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-06-10 | 1.010900 | 1.010900 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.010600 | 1.010600 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.009000 | 1.009000 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.011300 | 1.011300 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.006800 | 1.006800 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.007300 | 1.007300 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.007000 | 1.007000 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.007300 | 1.007300 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.005400 | 1.005400 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.005400 | 1.005400 |
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.004200 | 1.004200 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.003800 | 1.003800 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.003400 | 1.003400 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.002200 | 1.002200 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.001600 | 1.001600 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.001800 | 1.001800 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.000600 | 1.000600 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.000300 | 1.000300 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.001700 | 1.001700 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2021-06-10 | 1.000300 | 1.000300 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-06-10 | 1.041264 | 1.041264 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-06-10 | 1.039522 | 1.039522 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-06-10 | 1.037084 | 1.037084 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-06-10 | 1.032719 | 1.032719 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-06-10 | 1.023546 | 1.023546 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-06-10 | 1.021848 | 1.021848 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-06-10 | 1.017972 | 1.017972 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-06-10 | 1.017039 | 1.017039 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-06-10 | 1.014873 | 1.014873 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-06-10 | 1.007635 | 1.007635 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2021-06-10 | 1.002362 | 1.002362 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-06-10 | 1.037838 | 1.037838 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2021-06-08 | 1.002974 | 1.002974 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-06-08 | 1.042199 | 1.042199 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-06-10 | 1.070400 | 1.070400 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2021-06-10 | 1.005930 | 1.005930 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-06-10 | 1.016100 | 1.016100 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.069400 | 1.069400 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.050500 | 1.050500 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.049200 | 1.049200 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.051700 | 1.051700 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.036000 | 1.036000 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.030400 | 1.030400 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.051200 | 1.051200 |
丰盈94号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.051000 | 1.051000 |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.043000 | 1.043000 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-06-10 | 1.024500 | 1.024500 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2021-06-10 | 1.107900 | 1.107900 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年6月11日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行