个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年6月17日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.042000 | 1.042000 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2021-06-17 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2021-06-17 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.047000 | 1.047000 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.043000 | 1.043000 |
丰盈封闭式理财产品20019期(富利型) | 2021-06-17 | 1.035800 | 1.035800 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.037800 | 1.037800 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2021-06-17 | 1.036000 | 1.036000 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.036900 | 1.036900 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.045800 | 1.045800 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.044400 | 1.044400 |
丰盈封闭式理财产品20036期(晋中专享稳利型) | 2021-06-17 | 1.032500 | 1.032500 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.045300 | 1.045300 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2021-06-17 | 1.041600 | 1.041600 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.032300 | 1.032300 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.035800 | 1.035800 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.037300 | 1.037300 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.029900 | 1.029900 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.028400 | 1.028400 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2021-06-17 | 1.032000 | 1.032000 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.031500 | 1.031500 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.034300 | 1.034300 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.031400 | 1.031400 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.032600 | 1.032600 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.028200 | 1.028200 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.029100 | 1.029100 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.025100 | 1.025100 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.031100 | 1.031100 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.022200 | 1.022200 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-06-17 | 1.028800 | 1.028800 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.029400 | 1.029400 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.019800 | 1.019800 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-06-17 | 1.026800 | 1.026800 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2021-06-17 | 1.024300 | 1.024300 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.023700 | 1.023700 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.027600 | 1.027600 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-06-17 | 1.014000 | 1.014000 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.020300 | 1.020300 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-06-17 | 1.018800 | 1.018800 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.025000 | 1.025000 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.020700 | 1.020700 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.025400 | 1.025400 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-06-17 | 1.007800 | 1.007800 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-06-17 | 1.019700 | 1.019700 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.020400 | 1.020400 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.011800 | 1.011800 |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 2021-06-17 | 1.012500 | 1.012500 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.013600 | 1.013600 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.014400 | 1.014400 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.014100 | 1.014100 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-06-17 | 1.014500 | 1.014500 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-06-17 | 1.014200 | 1.014200 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.008700 | 1.008700 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.011300 | 1.011300 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.011600 | 1.011600 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.012800 | 1.012800 |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.011100 | 1.011100 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-06-17 | 1.013700 | 1.013700 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.009800 | 1.009800 |
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.011500 | 1.011500 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-06-17 | 1.011600 | 1.011600 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.010000 | 1.010000 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.009300 | 1.009300 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.010000 | 1.010000 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.007500 | 1.007500 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.005600 | 1.005600 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.006400 | 1.006400 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.006500 | 1.006500 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.004100 | 1.004100 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.003900 | 1.003900 |
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.004700 | 1.004700 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.003800 | 1.003800 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.002900 | 1.002900 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.001700 | 1.001700 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.002300 | 1.002300 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.002600 | 1.002600 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.000400 | 1.000400 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.000000 | 1.000000 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2021-06-17 | 1.000000 | 1.000000 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2021-06-17 | 0.999800 | 0.999800 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2021-06-17 | 0.998900 | 0.998900 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2021-06-17 | 0.999100 | 0.999100 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-06-17 | 1.042265 | 1.042265 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-06-17 | 1.040572 | 1.040572 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-06-17 | 1.038078 | 1.038078 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-06-17 | 1.033408 | 1.033408 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-06-17 | 1.024431 | 1.024431 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-06-17 | 1.022466 | 1.022466 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-06-17 | 1.018237 | 1.018237 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-06-17 | 1.017777 | 1.017777 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-06-17 | 1.015796 | 1.015796 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-06-17 | 1.008537 | 1.008537 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2021-06-17 | 1.003169 | 1.003169 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-06-17 | 1.038290 | 1.038290 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2021-06-15 | 1.003730 | 1.003730 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-06-08 | 1.042199 | 1.042199 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-06-17 | 1.070800 | 1.070800 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2021-06-17 | 1.006434 | 1.006434 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-06-17 | 1.017800 | 1.017800 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.067700 | 1.067700 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.051300 | 1.051300 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.050000 | 1.050000 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.051700 | 1.051700 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.035200 | 1.035200 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.030500 | 1.030500 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.052100 | 1.052100 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.051600 | 1.051600 |
丰盈98号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.042900 | 1.042900 |
丰盈100号封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.043000 | 1.043000 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-06-17 | 1.025300 | 1.025300 |
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品 | 2021-06-17 | 1.108000 | 1.108000 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年6月18日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行