个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年7月1日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0471  | 1.0471  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0430  | 1.0430  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0399  | 1.0399  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20029期  | 2021-07-01  | 1.0386  | 1.0386  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0387  | 1.0387  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0495  | 1.0495  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0489  | 1.0489  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0498  | 1.0498  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0344  | 1.0344  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0389  | 1.0389  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0396  | 1.0396  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0309  | 1.0309  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0302  | 1.0302  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0321  | 1.0321  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0343  | 1.0343  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0378  | 1.0378  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0336  | 1.0336  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0364  | 1.0364  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0311  | 1.0311  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0317  | 1.0317  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0292  | 1.0292  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0351  | 1.0351  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0261  | 1.0261  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-07-01  | 1.0326  | 1.0326  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0228  | 1.0228  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-07-01  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0263  | 1.0263  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0266  | 1.0266  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0301  | 1.0301  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2021-07-01  | 1.0186  | 1.0186  | 
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0230  | 1.0230  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2021-07-01  | 1.0225  | 1.0225  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0274  | 1.0274  | 
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0228  | 1.0228  | 
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0276  | 1.0276  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2021-07-01  | 1.0127  | 1.0127  | 
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0225  | 1.0225  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0239  | 1.0239  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0152  | 1.0152  | 
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0155  | 1.0155  | 
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0153  | 1.0153  | 
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0162  | 1.0162  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0165  | 1.0165  | 
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0158  | 1.0158  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0130  | 1.0130  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0145  | 1.0145  | 
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0139  | 1.0139  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0171  | 1.0171  | 
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0127  | 1.0127  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0177  | 1.0177  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0134  | 1.0134  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0145  | 1.0145  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0130  | 1.0130  | 
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0139  | 1.0139  | 
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0095  | 1.0095  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0099  | 1.0099  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0097  | 1.0097  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0098  | 1.0098  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0080  | 1.0080  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0075  | 1.0075  | 
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0052  | 1.0052  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0058  | 1.0058  | 
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0046  | 1.0046  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0045  | 1.0045  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0045  | 1.0045  | 
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0032  | 1.0032  | 
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0037  | 1.0037  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0043  | 1.0043  | 
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0030  | 1.0030  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0028  | 1.0028  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0026  | 1.0026  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0019  | 1.0019  | 
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0014  | 1.0014  | 
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0012  | 1.0012  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2021-07-01  | 1.0015  | 1.0015  | 
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型)  | 2021-07-01  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型)  | 2021-07-01  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-07-01  | 1.044267  | 1.044267  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-07-01  | 1.042722  | 1.042722  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-07-01  | 1.040065  | 1.040065  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-07-01  | 1.035852  | 1.035852  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-07-01  | 1.027042  | 1.027042  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-07-01  | 1.024329  | 1.024329  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2021-07-01  | 1.020037  | 1.020037  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2021-07-01  | 1.020039  | 1.020039  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2021-07-01  | 1.019082  | 1.019082  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2021-07-01  | 1.011042  | 1.011042  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2021-07-01  | 1.005268  | 1.005268  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2021-07-01  | 1.000756  | 1.000756  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-07-01  | 1.041136  | 1.041136  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2021-06-29  | 1.005196  | 1.005196  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-06-22  | 1.043807  | 1.043807  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-07-01  | 1.072968  | 1.072968  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2021-07-01  | 1.008401  | 1.008401  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2021-07-01  | 1.0210  | 1.0210  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0737  | 1.0737  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0524  | 1.0524  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0516  | 1.0516  | 
丰盈85号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0518  | 1.0518  | 
丰盈87号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0358  | 1.0358  | 
丰盈90号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0340  | 1.0340  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0542  | 1.0542  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.0536  | 1.0536  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-07-01  | 1.0277  | 1.0277  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2021-07-01  | 1.1110  | 1.1110  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年7月2日

