个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年7月8日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0471  | 1.0471  | 
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0430  | 1.0430  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0407  | 1.0407  | 
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20029期  | 2021-07-08  | 1.0400  | 1.0400  | 
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0404  | 1.0404  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0495  | 1.0495  | 
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0491  | 1.0491  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0498  | 1.0498  | 
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0429  | 1.0429  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0358  | 1.0358  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0401  | 1.0401  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0408  | 1.0408  | 
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0309  | 1.0309  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0321  | 1.0321  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0357  | 1.0357  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0391  | 1.0391  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0348  | 1.0348  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0373  | 1.0373  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0322  | 1.0322  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0330  | 1.0330  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0301  | 1.0301  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0358  | 1.0358  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-07-08  | 1.0337  | 1.0337  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0335  | 1.0335  | 
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-07-08  | 1.0316  | 1.0316  | 
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0274  | 1.0274  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0274  | 1.0274  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0319  | 1.0319  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2021-07-08  | 1.0187  | 1.0187  | 
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0244  | 1.0244  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2021-07-08  | 1.0236  | 1.0236  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0301  | 1.0301  | 
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0244  | 1.0244  | 
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0292  | 1.0292  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2021-07-08  | 1.0126  | 1.0126  | 
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0241  | 1.0241  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0256  | 1.0256  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0159  | 1.0159  | 
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0162  | 1.0162  | 
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0168  | 1.0168  | 
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0175  | 1.0175  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0177  | 1.0177  | 
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0173  | 1.0173  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0132  | 1.0132  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0154  | 1.0154  | 
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0152  | 1.0152  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0173  | 1.0173  | 
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0127  | 1.0127  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0185  | 1.0185  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0138  | 1.0138  | 
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0152  | 1.0152  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0161  | 1.0161  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0140  | 1.0140  | 
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0139  | 1.0139  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0144  | 1.0144  | 
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0106  | 1.0106  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0101  | 1.0101  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0104  | 1.0104  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0106  | 1.0106  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0083  | 1.0083  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0082  | 1.0082  | 
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0075  | 1.0075  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0072  | 1.0072  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0068  | 1.0068  | 
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0057  | 1.0057  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0060  | 1.0060  | 
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0040  | 1.0040  | 
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0048  | 1.0048  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0045  | 1.0045  | 
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0040  | 1.0040  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0021  | 1.0021  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0031  | 1.0031  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0039  | 1.0039  | 
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0025  | 1.0025  | 
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0022  | 1.0022  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2021-07-08  | 1.0037  | 1.0037  | 
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型)  | 2021-07-08  | 1.0016  | 1.0016  | 
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0018  | 1.0018  | 
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0013  | 1.0013  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0014  | 1.0014  | 
丰盈封闭式理财产品21057期(新客富利型)  | 2021-07-08  | 1.0000  | 1.0000  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2021-07-08  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-07-08  | 1.045269  | 1.045269  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-07-08  | 1.043792  | 1.043792  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-07-08  | 1.041058  | 1.041058  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-07-08  | 1.037287  | 1.037287  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-07-08  | 1.028015  | 1.028015  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-07-08  | 1.025415  | 1.025415  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2021-07-08  | 1.021191  | 1.021191  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2021-07-08  | 1.021328  | 1.021328  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2021-07-08  | 1.020452  | 1.020452  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2021-07-08  | 1.012186  | 1.012186  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2021-07-08  | 1.006323  | 1.006323  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2021-07-08  | 1.001428  | 1.001428  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-07-08  | 1.042378  | 1.042378  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2021-07-06  | 1.005923  | 1.005923  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-07-06  | 1.045397  | 1.045397  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-07-08  | 1.073990  | 1.073990  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2021-07-08  | 1.009473  | 1.009473  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2021-07-08  | 1.0227  | 1.0227  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0735  | 1.0735  | 
丰盈75号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0524  | 1.0524  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0536  | 1.0536  | 
丰盈85号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0518  | 1.0518  | 
丰盈87号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0388  | 1.0388  | 
丰盈90号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0359  | 1.0359  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0552  | 1.0552  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.0547  | 1.0547  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-07-08  | 1.0282  | 1.0282  | 
丰盈长寿添富封闭式净值型理财产品  | 2021-07-08  | 1.1112  | 1.1112  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年7月9日

