个人金融
产品公告
晋商银行丰盈封闭式净值型理财产品运行公告
(2021年第2季度)
尊敬的投资者:
截至2021年6月30日,我行丰盈封闭式净值型理财产品存续只数为99只,存续金额为112.76亿元。
一、产品运行情况
我行严格按照丰盈封闭式理财产品说明书中约定开展投资运作。截至2021年6月30日,丰盈封闭式净值型理财产品均运行正常,投资资产未出现信用风险,流动性情况正常。
二、产品信息及净值的披露
1、产品信息详细信息如下:、
产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品期限 | 业绩基准(%) | 理财份额 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2020-03-19 | 2022-03-17 | 728 | 4.60 | 299,694,000.00 |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-14 | 2021-07-13 | 455 | 4.20 | 56,514,100.00 |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 2020-04-21 | 2021-10-13 | 540 | 4.20 | 31,231,200.00 |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-19 | 2021-08-17 | 455 | 4.15 | 46,734,900.00 |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 2020-05-26 | 2021-08-24 | 455 | 4.15 | 54,283,400.00 |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 457 | 4.20 | 42,925,000.00 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-15 | 2022-06-15 | 730 | 4.50 | 104,892,200.00 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2020-06-22 | 2022-06-22 | 730 | 4.50 | 125,941,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 2020-07-09 | 2021-07-08 | 364 | 4.30 | 199,799,700.00 |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 2020-07-21 | 2021-07-20 | 364 | 4.25 | 108,705,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 2020-07-28 | 2021-07-27 | 364 | 4.30 | 131,971,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 2020-08-06 | 2021-08-05 | 364 | 4.30 | 139,055,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 2020-08-06 | 2021-09-09 | 399 | 4.30 | 76,240,700.00 |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 2020-08-13 | 2021-08-13 | 365 | 4.30 | 199,975,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 2020-08-25 | 2021-10-19 | 420 | 4.35 | 162,077,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 2020-08-27 | 2021-08-26 | 364 | 4.30 | 178,034,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 2020-09-03 | 2021-09-02 | 364 | 4.30 | 249,895,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 2020-09-08 | 2021-09-07 | 364 | 4.30 | 126,072,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 2020-09-10 | 2021-11-04 | 420 | 4.30 | 121,542,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 364 | 4.30 | 108,747,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 2020-09-17 | 2021-11-11 | 420 | 4.35 | 92,462,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 2020-09-24 | 2021-11-16 | 418 | 4.35 | 182,141,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 364 | 4.30 | 114,611,600.00 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2020-09-29 | 2021-12-23 | 450 | 4.35 | 47,276,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 2020-10-13 | 2021-10-12 | 364 | 4.25 | 199,271,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2020-10-15 | 2022-01-11 | 453 | 4.30 | 174,439,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 2020-10-20 | 2021-07-15 | 268 | 4.20 | 99,951,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2020-10-22 | 2022-01-28 | 463 | 4.30 | 95,479,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 2020-10-27 | 2021-07-29 | 275 | 4.25 | 32,517,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 2020-10-27 | 2021-10-26 | 364 | 4.25 | 184,368,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2020-10-29 | 2022-01-25 | 453 | 4.30 | 69,498,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 2020-11-05 | 2021-11-23 | 383 | 4.25 | 199,754,500.00 |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 2020-11-10 | 2021-11-09 | 364 | 4.15 | 123,623,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2020-11-12 | 2022-02-08 | 453 | 4.20 | 98,207,800.00 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2020-11-19 | 2022-02-15 | 453 | 4.20 | 79,849,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 2020-11-24 | 2021-11-25 | 366 | 4.15 | 168,599,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2020-11-26 | 2022-02-22 | 453 | 4.20 | 143,695,900.00 |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 365 | 4.30 | 195,979,000.00 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2020-12-03 | 2022-03-02 | 454 | 4.00 | 81,376,200.00 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2020-12-08 | 2021-12-07 | 364 | 4.10 | 162,397,300.00 |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 2020-12-17 | 2021-09-16 | 273 | 4.05 | 143,653,100.00 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2020-12-23 | 2022-06-22 | 546 | 4.00 | 24,734,400.00 |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 2020-12-29 | 2021-09-14 | 259 | 4.10 | 120,909,200.00 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2020-12-29 | 2022-01-06 | 373 | 4.15 | 198,249,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-01-05 | 2022-01-20 | 380 | 4.15 | 177,603,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-01-06 | 2022-07-06 | 546 | 4.00 | 29,105,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-01-12 | 2022-01-25 | 378 | 4.00 | 101,616,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-01-14 | 2022-07-13 | 545 | 4.00 | 30,266,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-01-21 | 2022-04-13 | 447 | 4.20 | 98,110,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-01-28 | 2022-01-27 | 364 | 4.10 | 150,527,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-02-02 | 2021-12-15 | 316 | 4.10 | 98,545,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-02-04 | 2022-08-04 | 546 | 4.00-5.00 | 26,823,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-02-09 | 2021-12-22 | 316 | 4.10 | 199,976,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-02-24 | 2022-04-27 | 427 | 4.20 | 135,682,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-03-02 | 2022-05-10 | 434 | 4.20 | 89,041,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 2021-03-04 | 2021-12-02 | 273 | 4.10 | 99,950,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-03-09 | 2021-12-10 | 276 | 4.05 | 99,899,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-03-09 | 2022-03-08 | 364 | 4.10 | 99,511,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-03-11 | 2022-06-09 | 455 | 4.20 | 121,241,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-03-10 | 2022-01-12 | 308 | 4.10 | 89,287,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-03-16 | 2022-01-19 | 309 | 4.10 | 82,557,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21019期(富利型) | 2021-03-16 | 2022-03-15 | 364 | 4.10 | 25,434,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-03-18 | 2022-06-16 | 455 | 4.20 | 50,233,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-03-24 | 2022-01-25 | 307 | 4.10 | 121,866,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-03-25 | 2022-06-23 | 455 | 4.20 | 77,433,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 2021-03-25 | 2021-07-28 | 125 | 3.70 | 31,780,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-03-30 | 2022-03-29 | 364 | 4.10 | 121,873,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-04-01 | 2022-06-30 | 455 | 4.20 | 86,886,100.00 |
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型) | 2021-04-06 | 2021-09-10 | 157 | 3.95 | 88,910,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-04-07 | 2022-04-07 | 365 | 4.10 | 92,377,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-04-08 | 2022-07-07 | 455 | 4.15 | 43,073,100.00 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-04-13 | 2022-01-13 | 275 | 4.08 | 98,892,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-04-15 | 2022-07-14 | 455 | 4.20 | 76,640,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-04-20 | 2022-01-21 | 276 | 4.08 | 146,100,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-04-22 | 2022-07-21 | 455 | 4.20 | 103,725,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-04-27 | 2022-04-26 | 364 | 4.10 | 190,834,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-04-29 | 2022-07-28 | 455 | 4.15 | 130,660,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-05-06 | 2022-05-11 | 370 | 4.10 | 124,606,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-05-11 | 2022-08-09 | 455 | 4.15 | 159,777,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型) | 2021-05-11 | 2021-08-13 | 94 | 3.00 | 49,993,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-05-18 | 2022-08-16 | 455 | 4.15 | 32,169,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-05-20 | 2022-11-17 | 546 | 4.20 | 74,846,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-05-25 | 2022-05-25 | 365 | 4.10 | 169,095,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-05-26 | 2022-08-24 | 455 | 4.15 | 20,887,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2021-05-27 | 2022-11-24 | 546 | 4.20 | 75,713,500.00 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2021-06-01 | 2022-03-04 | 276 | 4.05 | 199,870,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2021-06-03 | 2022-05-27 | 358 | 4.10 | 184,815,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2021-06-03 | 2022-12-01 | 546 | 4.20 | 34,465,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2021-06-08 | 2022-06-08 | 365 | 4.10 | 161,998,600.00 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2021-06-10 | 2022-12-08 | 546 | 4.20 | 95,118,700.00 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2021-06-15 | 2022-06-15 | 365 | 4.10 | 134,687,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2021-06-17 | 2022-12-15 | 546 | 4.20 | 64,836,300.00 |
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型) | 2021-06-22 | 2021-12-29 | 190 | 4.05 | 200,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2021-06-23 | 2022-03-23 | 273 | 4.10 | 200,000,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2021-06-24 | 2022-12-22 | 546 | 4.20 | 99,618,800.00 |
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型) | 2021-06-28 | 2022-01-06 | 192 | 4.20 | 60,360,900.00 |
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型) | 2021-06-28 | 2022-02-09 | 226 | 4.05 | 114,251,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2021-06-29 | 2022-04-22 | 297 | 4.10 | 102,048,200.00 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2021-06-30 | 2022-07-06 | 371 | 4.15 | 102,939,600.00 |
2、净值披露
丰盈封闭式净值型理财产品按照周频率进行披露,详细信息请登陆我行官方网站或者通过网上银行、手机银行等电子渠道查询。
三、产品投资资产
1、资产大类分布
资产种类 | 占比 |
现金类资产 | 0.49% |
非标准化债权类资产 | 16.36% |
标准化资产 | 83.15% |
其中,非标准化资产严格按照监管规定进行投资,并及时在官网披露具体信息。
2、产品投资资产情况
理财产品及投资资产 | 投资占比 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划 | 48.32% |
现金及活期存款 | 3.46% |
永赢基金债券二十三期单一资产管理计划 | 48.22% |
丰盈75号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.00% |
丰盈77号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 100.00% |
丰盈85号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈87号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 100.00% |
丰盈90号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 100.00% |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 22.80% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划-JSHFY0093 | 73.26% |
现金及活期存款 | 3.94% |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 35.29% |
山西国信投资集团有限公司2019年度第01期定向融资计划-JSHFY0096 | 61.46% |
现金及活期存款 | 3.25% |
丰盈封闭式理财产品20003期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 30.03% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 49.95% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-FY20003 | 20.02% |
丰盈封闭式理财产品20008期(富利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 22.19% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 31.26% |
武金所-长治市华晟源矿业有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20008 | 44.39% |
现金及活期存款 | 2.16% |
丰盈封闭式理财产品20010期(富利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 16.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 45.74% |
武金所-长治市华晟源矿业有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20010 | 36.49% |
现金及活期存款 | 1.74% |
丰盈封闭式理财产品20012期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 21.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 58.60% |
现金及活期存款 | 0.00% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 20.37% |
丰盈封闭式理财产品20013期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 46.32% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.68% |
现金及活期存款 | 0.00% |
丰盈封闭式理财产品20015期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 24.72% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 24.72% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 25.85% |
现金及活期存款 | 0.00% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 24.71% |
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 19.79% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 80.21% |
丰盈封闭式理财产品20025期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 16.51% |
武金所-山西华晟荣煤矿有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20025 | 27.52% |
现金及活期存款 | 1.34% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 54.62% |
丰盈封闭式理财产品20029期 | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 39.97% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20200903 | 60.03% |
丰盈封闭式理财产品20031期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 50.03% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.97% |
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20034期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20041期(富利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 20.77% |
武金所-山西华晟荣煤矿有限公司2020年度第01期定向融资计划-FY20041 | 75.94% |
现金及活期存款 | 3.29% |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 24.73% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 35.13% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 35.13% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 5.02% |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20047期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 30.01% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 30.01% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 39.97% |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 100.00% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 47.63% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 52.37% |
丰盈封闭式理财产品20049期(新客专享稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 45.76% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 54.24% |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 100.00% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 14.90% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 50.06% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 35.04% |
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 35.29% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 64.71% |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 49.09% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 50.91% |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 37.38% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 62.62% |
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 40.69% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 59.31% |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 51.29% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 48.71% |
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 51.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 48.97% |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 100.00% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.95% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 90.05% |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 100.00% |
方正证券晋商银行两融资产收益权 | 38.42% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 61.58% |
丰盈封闭式理财产品20068期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 65.19% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 34.81% |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 90.16% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.84% |
丰盈封闭式理财产品20071期(富利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 17.29% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20201229 | 82.71% |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 24.34% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 50.44% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 25.22% |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 28.15% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 39.41% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 32.43% |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 89.69% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 10.31% |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 50.80% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 49.20% |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 100.00% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 9.91% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 90.09% |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 100.00% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 100.00% |
方正证券晋商银行两融资产收益权-20210128 | 33.22% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 33.22% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 33.57% |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 49.26% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210202 | 50.74% |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 74.56% |
银河恒汇尊享2号集合资产管理计划 | 25.44% |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 100.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210209 | 25.00% |
中信建投稳健增利6号集合资产管理计划 | 30.00% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 44.99% |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 100.00% |
安信证券晋盈1号集合资产管理计划 | 29.48% |
广发旭利1号集合资产管理计划 | 36.85% |
现金及活期存款 | 0.00% |
中信证券星云21号集合资产管理计划 | 33.67% |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 66.31% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 33.69% |
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型) | 100.00% |
山西金融租赁有限公司同业借款-TYJK-20210304 | 60.03% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 39.97% |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 100.00% |
方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 50.05% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.95% |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 100.00% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 50.25% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.75% |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 50.51% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 49.49% |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 44.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210310 | 56.00% |
现金及活期存款 | 0.00% |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 100.00% |
方正证券晋商银行两融资产收益权-20210316 | 36.34% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 63.66% |
丰盈封闭式理财产品21019期(富利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 59.72% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 40.28% |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 26.15% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 49.23% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 24.62% |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21023期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 100.00% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-1 | 29.29% |
晋商消费金融股份有限公司信托优先A收益权转让-20210330 | 26.36% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 42.23% |
现金及活期存款 | 2.13% |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 46.04% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.96% |
丰盈封闭式理财产品21026期(稳利型) | 100.00% |
首创证券创赢14号集合资产管理计划 | 100.00% |
现金及活期存款 | 0.00% |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 34.91% |
晋商消费金融股份有限公司同业借款-TYJK20210628-2 | 15.09% |
晋商消费金融股份有限公司信托优先A收益权转让-20210407 | 14.54% |
现金及活期存款 | 3.12% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 32.34% |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 53.57% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 46.43% |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 100.00% |
国信宝鼎2号定向资产管理计划 | 64.61% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 35.39% |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 86.95% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 13.05% |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 51.72% |
方正证券稳盛11号集合资产管理计划 | 36.87% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 11.41% |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 47.60% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 52.40% |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 61.73% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 38.27% |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 100.00% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 83.95% |
兴证资管惠鑫2019001单一资产管理计划 | 16.05% |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 100.00% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 18.78% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 81.22% |
丰盈封闭式理财产品21037期(稳利型) | 100.00% |
方正证券稳盛6号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 49.74% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 50.26% |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 42.75% |
国寿安保-晋商银行国保债券1号特定资产管理计划 | 13.36% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 43.88% |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 100.00% |
华泰晋商1号集合资产管理计划 | 23.66% |
外贸信托-晋商1号单一资金信托计划 | 43.82% |
长城证券晋商1号单一资产管理计划 | 32.53% |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 100.00% |
方正晋商1号集合资产管理计划 | 100.00% |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 100.00% |
