个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年10月08日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20023期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0501  | 1.0501  | 
丰盈封闭式理财产品20032期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0495  | 1.0495  | 
丰盈封闭式理财产品20035期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0501  | 1.0501  | 
丰盈封闭式理财产品20039期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0499  | 1.0499  | 
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0489  | 1.0489  | 
丰盈封闭式理财产品20044期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0424  | 1.0424  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0527  | 1.0527  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0412  | 1.0412  | 
丰盈封闭式理财产品20050期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0424  | 1.0424  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0503  | 1.0503  | 
丰盈封闭式理财产品20053期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0446  | 1.0446  | 
丰盈封闭式理财产品20054期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0414  | 1.0414  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0438  | 1.0438  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0441  | 1.0441  | 
丰盈封闭式理财产品20060期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0417  | 1.0417  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0483  | 1.0483  | 
丰盈封闭式理财产品20063期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0425  | 1.0425  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-10-08  | 1.0436  | 1.0436  | 
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0467  | 1.0467  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-10-08  | 1.0439  | 1.0439  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0385  | 1.0385  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0433  | 1.0433  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2021-10-08  | 1.0308  | 1.0308  | 
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0363  | 1.0363  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2021-10-08  | 1.0334  | 1.0334  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0446  | 1.0446  | 
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0374  | 1.0374  | 
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0355  | 1.0355  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2021-10-08  | 1.0223  | 1.0223  | 
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0355  | 1.0355  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0389  | 1.0389  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0280  | 1.0280  | 
丰盈封闭式理财产品21013期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0295  | 1.0295  | 
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0273  | 1.0273  | 
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0270  | 1.0270  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0307  | 1.0307  | 
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0273  | 1.0273  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0267  | 1.0267  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0272  | 1.0272  | 
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0266  | 1.0266  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0309  | 1.0309  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0265  | 1.0265  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0264  | 1.0264  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0264  | 1.0264  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0255  | 1.0255  | 
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0279  | 1.0279  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0273  | 1.0273  | 
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0220  | 1.0220  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0236  | 1.0236  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0229  | 1.0229  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0225  | 1.0225  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0209  | 1.0209  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0197  | 1.0197  | 
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0174  | 1.0174  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0171  | 1.0171  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0163  | 1.0163  | 
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0162  | 1.0162  | 
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0184  | 1.0184  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0178  | 1.0178  | 
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0165  | 1.0165  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0164  | 1.0164  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0154  | 1.0154  | 
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0151  | 1.0151  | 
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0145  | 1.0145  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0168  | 1.0168  | 
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型)  | 2021-10-08  | 1.0151  | 1.0151  | 
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0160  | 1.0160  | 
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0146  | 1.0146  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0156  | 1.0156  | 
丰盈封闭式理财产品21057期(新客富利型)  | 2021-10-08  | 1.0119  | 1.0119  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0147  | 1.0147  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0136  | 1.0136  | 
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0094  | 1.0094  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0101  | 1.0101  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0104  | 1.0104  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0118  | 1.0118  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0072  | 1.0072  | 
丰盈封闭式理财产品21066期(718专享稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0083  | 1.0083  | 
丰盈封闭式理财产品21067期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0103  | 1.0103  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0074  | 1.0074  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享)  | 2021-10-08  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0064  | 1.0064  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0057  | 1.0057  | 
丰盈封闭式理财产品21074期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0059  | 1.0059  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0043  | 1.0043  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0049  | 1.0049  | 
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享)  | 2021-10-08  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0018  | 1.0018  | 
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0059  | 1.0059  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0000  | 1.0000  | 
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0033  | 1.0033  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0038  | 1.0038  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2021-10-08  | 0.9975  | 0.9975  | 
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0028  | 1.0028  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0034  | 1.0034  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2021-10-08  | 0.9944  | 0.9944  | 
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享)  | 2021-10-08  | 0.9999  | 0.9999  | 
丰盈封闭式理财产品21090期(代发客户专享)  | 2021-10-08  | 1.0019  | 1.0019  | 
丰盈封闭式理财产品21091期(信用卡达标专享)  | 2021-10-08  | 1.0010  | 1.0010  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2021-10-08  | 0.9957  | 0.9957  | 
丰盈封闭式理财产品21094期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2021-10-08  | 0.9981  | 0.9981  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2021-10-08  | 0.9974  | 0.9974  | 
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0002  | 1.0002  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2021-10-08  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型)  | 2021-10-08  | 1.0000  | 1.0000  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-10-08  | 1.012154  | 1.057326  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-10-08  | 1.011702  | 1.058437  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-10-08  | 1.001749  | 1.049087  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-10-08  | 1.053351  | 1.053351  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-10-08  | 1.043362  | 1.043362  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-10-08  | 1.036912  | 1.036912  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2021-10-08  | 1.032881  | 1.032881  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2021-10-08  | 1.035622  | 1.035622  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2021-10-08  | 1.035622  | 1.035622  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2021-10-08  | 1.025140  | 1.025140  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2021-10-08  | 1.019412  | 1.019412  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2021-10-08  | 1.017561  | 1.017561  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-10-08  | 1.013602  | 1.058602  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2021-09-28  | 1.014718  | 1.014718  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-09-28  | 1.057124  | 1.057124  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-10-08  | 1.087296  | 1.087296  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2021-10-08  | 1.021710  | 1.021710  | 
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕)  | 2021-10-08  | 1.0054  | 1.0054  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2021-10-08  | 1.0245  | 1.0444  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-10-08  | 1.0918  | 1.0918  | 
丰盈77号封闭式净值型理财产品  | 2021-10-08  | 1.0622  | 1.0622  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2021-10-08  | 1.0677  | 1.0677  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2021-10-08  | 1.0677  | 1.0677  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-10-08  | 1.0372  | 1.0372  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2021-10-08  | 1.0065  | 1.0065  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年10月09日

