个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年12月02日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0537 | 1.0537 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0479 | 1.0479 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0514 | 1.0514 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0512 | 1.0512 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-12-02 | 1.0498 | 1.0498 |
丰盈封闭式理财产品20066期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-12-02 | 1.0529 | 1.0529 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0425 | 1.0425 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0433 | 1.0433 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-12-02 | 1.0396 | 1.0396 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-12-02 | 1.0502 | 1.0502 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0355 | 1.0355 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-12-02 | 1.0301 | 1.0301 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0355 | 1.0355 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0478 | 1.0478 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0337 | 1.0337 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0402 | 1.0402 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0333 | 1.0333 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0351 | 1.0351 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0403 | 1.0403 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0357 | 1.0357 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0353 | 1.0353 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0331 | 1.0331 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0362 | 1.0362 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0330 | 1.0330 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0303 | 1.0303 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0303 | 1.0303 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0323 | 1.0323 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0271 | 1.0271 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0242 | 1.0242 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0258 | 1.0258 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0221 | 1.0221 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0252 | 1.0252 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0237 | 1.0237 |
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0211 | 1.0211 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0225 | 1.0225 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0301 | 1.0301 |
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型) | 2021-12-02 | 1.0221 | 1.0221 |
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0230 | 1.0230 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0246 | 1.0246 |
丰盈封闭式理财产品21057期(新客富利型) | 2021-12-02 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0238 | 1.0238 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0229 | 1.0229 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0167 | 1.0167 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0217 | 1.0217 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0227 | 1.0227 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0154 | 1.0154 |
丰盈封闭式理财产品21067期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0207 | 1.0207 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0149 | 1.0149 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0182 | 1.0182 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2021-12-02 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0153 | 1.0153 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0147 | 1.0147 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0120 | 1.0120 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0108 | 1.0108 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2021-12-02 | 1.0181 | 1.0181 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0179 | 1.0179 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0157 | 1.0157 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0102 | 1.0102 |
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0125 | 1.0125 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0125 | 1.0125 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0035 | 1.0035 |
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0130 | 1.0130 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2021-12-02 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈封闭式理财产品21090期(代发客户专享) | 2021-12-02 | 1.0107 | 1.0107 |
丰盈封闭式理财产品21091期(信用卡达标专享) | 2021-12-02 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0043 | 1.0043 |
丰盈封闭式理财产品21094期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0118 | 1.0118 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0053 | 1.0053 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0066 | 1.0066 |
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型) | 2021-12-02 | 1.0091 | 1.0091 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0090 | 1.0090 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0079 | 1.0079 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0122 | 1.0122 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0068 | 1.0068 |
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2021-12-02 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0224 | 1.0224 |
丰盈封闭式理财产品21110期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0058 | 1.0058 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0073 | 1.0073 |
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0068 | 1.0068 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品21114期(信用卡达标专享) | 2021-12-02 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2021-12-02 | 1.0072 | 1.0072 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0055 | 1.0055 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0052 | 1.0052 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0155 | 1.0155 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0398 | 1.0398 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0045 | 1.0045 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2021-12-02 | 1.0024 | 1.0024 |
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享) | 2021-12-02 | 1.0008 | 1.0008 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2021-12-02 | 1.0003 | 1.0003 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2021-12-02 | 1.0027 | 1.0027 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2021-12-02 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型) | 2021-12-02 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2021-12-02 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-12-02 | 1.023323 | 1.068495 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-12-02 | 1.019278 | 1.066013 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-12-02 | 1.010229 | 1.057567 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-12-02 | 1.005246 | 1.054104 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-12-02 | 1.009217 | 1.053025 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-12-02 | 1.045527 | 1.045527 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-12-02 | 1.040186 | 1.040186 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-12-02 | 1.043755 | 1.043755 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-12-02 | 1.046775 | 1.046775 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-12-02 | 1.036362 | 1.036362 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2021-12-02 | 1.028474 | 1.028474 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2021-12-02 | 1.026862 | 1.026883 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-12-02 | 1.042177 | 1.087177 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2021-11-30 | 1.021431 | 1.021431 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-11-23 | 1.063370 | 1.063370 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-12-02 | 1.095579 | 1.095579 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2021-12-02 | 1.032088 | 1.032088 |
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕) | 2021-12-02 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-12-02 | 1.0377 | 1.0576 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2021-12-02 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2021-12-02 | 1.000174 | 1.000174 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2021-12-02 | 0.999079 | 0.999079 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-02 | 1.0918 | 1.0918 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-02 | 1.0760 | 1.0760 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-02 | 1.0755 | 1.0755 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-12-02 | 1.0455 | 1.0455 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2021-12-02 | 1.0154 | 1.0154 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2021-12-02 | 1.0105 | 1.0105 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年12月03日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行