个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年12月09日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20042期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0537 | 1.0537 |
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0489 | 1.0489 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2021-12-09 | 1.0498 | 1.0498 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2021-12-09 | 1.0553 | 1.0553 |
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0425 | 1.0425 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0433 | 1.0433 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2021-12-09 | 1.0420 | 1.0420 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2021-12-09 | 1.0494 | 1.0494 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21008期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0355 | 1.0355 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2021-12-09 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21010期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0355 | 1.0355 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0459 | 1.0459 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0381 | 1.0381 |
丰盈封闭式理财产品21014期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0347 | 1.0347 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0411 | 1.0411 |
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0342 | 1.0342 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0387 | 1.0387 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0370 | 1.0370 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0429 | 1.0429 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0373 | 1.0373 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0378 | 1.0378 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0362 | 1.0362 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0349 | 1.0349 |
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0386 | 1.0386 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0355 | 1.0355 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0343 | 1.0343 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0323 | 1.0323 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0333 | 1.0333 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0314 | 1.0314 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0268 | 1.0268 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0278 | 1.0278 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0250 | 1.0250 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0297 | 1.0297 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0271 | 1.0271 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0143 | 1.0143 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0246 | 1.0246 |
丰盈封闭式理财产品21050期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0211 | 1.0211 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0235 | 1.0235 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0317 | 1.0317 |
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型) | 2021-12-09 | 1.0211 | 1.0211 |
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0256 | 1.0256 |
丰盈封闭式理财产品21057期(新客富利型) | 2021-12-09 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0254 | 1.0254 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0219 | 1.0219 |
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0202 | 1.0202 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0241 | 1.0241 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0163 | 1.0163 |
丰盈封闭式理财产品21067期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0210 | 1.0210 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0163 | 1.0163 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0197 | 1.0197 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2021-12-09 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0176 | 1.0176 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0128 | 1.0128 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0170 | 1.0170 |
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0116 | 1.0116 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2021-12-09 | 1.0190 | 1.0190 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0125 | 1.0125 |
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0189 | 1.0189 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0178 | 1.0178 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0120 | 1.0120 |
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0134 | 1.0134 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0135 | 1.0135 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2021-12-09 | 1.0097 | 1.0097 |
丰盈封闭式理财产品21090期(代发客户专享) | 2021-12-09 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21091期(信用卡达标专享) | 2021-12-09 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品21094期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0127 | 1.0127 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0082 | 1.0082 |
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型) | 2021-12-09 | 1.0100 | 1.0100 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0134 | 1.0134 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0085 | 1.0085 |
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0085 | 1.0085 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0095 | 1.0095 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2021-12-09 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0235 | 1.0235 |
丰盈封闭式理财产品21110期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0064 | 1.0064 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0090 | 1.0090 |
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品21114期(信用卡达标专享) | 2021-12-09 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0150 | 1.0150 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2021-12-09 | 1.0082 | 1.0082 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0054 | 1.0054 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0067 | 1.0067 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0063 | 1.0063 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0163 | 1.0163 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0436 | 1.0436 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0050 | 1.0050 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2021-12-09 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享) | 2021-12-09 | 1.0014 | 1.0014 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2021-12-09 | 1.0014 | 1.0014 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2021-12-09 | 1.0043 | 1.0043 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2021-12-09 | 0.9998 | 0.9998 |
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型) | 2021-12-09 | 1.0198 | 1.0198 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2021-12-09 | 0.9998 | 0.9998 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2021-12-09 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2021-12-09 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2021-12-09 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2021-12-09 | 1.023854 | 1.069026 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2021-12-09 | 1.020255 | 1.066990 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2021-12-09 | 1.011308 | 1.058646 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2021-12-09 | 1.005999 | 1.054857 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2021-12-09 | 1.010089 | 1.053897 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2021-12-09 | 1.045021 | 1.045021 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2021-12-09 | 1.041031 | 1.041031 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2021-12-09 | 1.044672 | 1.044672 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2021-12-09 | 1.047556 | 1.047556 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2021-12-09 | 1.036855 | 1.036855 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2021-12-09 | 1.029114 | 1.029114 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2021-12-09 | 1.028047 | 1.028068 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2021-12-09 | 1.043084 | 1.088084 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2021-12-07 | 1.022176 | 1.022176 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2021-12-07 | 1.064922 | 1.064922 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2021-12-09 | 1.096186 | 1.096186 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2021-12-09 | 1.033038 | 1.033038 |
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕) | 2021-12-09 | 1.0448 | 1.0448 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2021-12-09 | 1.0394 | 1.0593 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2021-12-09 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2021-12-09 | 1.000370 | 1.000370 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2021-12-09 | 0.999836 | 0.999836 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-09 | 1.0918 | 1.0918 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-09 | 1.0769 | 1.0769 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2021-12-09 | 1.0765 | 1.0765 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2021-12-09 | 1.0461 | 1.0461 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2021-12-09 | 1.0170 | 1.0170 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2021-12-09 | 1.0161 | 1.0161 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年12月10日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行