个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2021年12月30日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20045期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0534  | 1.0534  | 
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0525  | 1.0525  | 
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0534  | 1.0534  | 
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0522  | 1.0522  | 
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0522  | 1.0522  | 
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0522  | 1.0522  | 
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型)  | 2021-12-30  | 1.0498  | 1.0498  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2021-12-30  | 1.0500  | 1.0500  | 
丰盈封闭式理财产品20072期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0425  | 1.0425  | 
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0433  | 1.0433  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2021-12-30  | 1.0368  | 1.0368  | 
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0415  | 1.0415  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2021-12-30  | 1.0521  | 1.0521  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0515  | 1.0515  | 
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0409  | 1.0409  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2021-12-30  | 1.0276  | 1.0276  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0378  | 1.0378  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0358  | 1.0358  | 
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0382  | 1.0382  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0447  | 1.0447  | 
丰盈封闭式理财产品21017期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0346  | 1.0346  | 
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0348  | 1.0348  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0331  | 1.0331  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0353  | 1.0353  | 
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0345  | 1.0345  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0373  | 1.0373  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0366  | 1.0366  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0362  | 1.0362  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0396  | 1.0396  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0338  | 1.0338  | 
丰盈封闭式理财产品21029期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0308  | 1.0308  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0342  | 1.0342  | 
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0309  | 1.0309  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0300  | 1.0300  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0328  | 1.0328  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0304  | 1.0304  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0284  | 1.0284  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0305  | 1.0305  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0362  | 1.0362  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0306  | 1.0306  | 
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0263  | 1.0263  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0307  | 1.0307  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0284  | 1.0284  | 
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0270  | 1.0270  | 
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0073  | 1.0073  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0242  | 1.0242  | 
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0258  | 1.0258  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0130  | 1.0130  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0248  | 1.0248  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0288  | 1.0288  | 
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0265  | 1.0265  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0352  | 1.0352  | 
丰盈封闭式理财产品21053期(新客富利型)  | 2021-12-30  | 1.0221  | 1.0221  | 
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0251  | 1.0251  | 
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0249  | 1.0249  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0287  | 1.0287  | 
丰盈封闭式理财产品21057期(新客富利型)  | 2021-12-30  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0278  | 1.0278  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0244  | 1.0244  | 
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0231  | 1.0231  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0279  | 1.0279  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0245  | 1.0245  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0205  | 1.0205  | 
丰盈封闭式理财产品21067期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0240  | 1.0240  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0166  | 1.0166  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0202  | 1.0202  | 
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享)  | 2021-12-30  | 1.0129  | 1.0129  | 
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0199  | 1.0199  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0205  | 1.0205  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0189  | 1.0189  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0160  | 1.0160  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0198  | 1.0198  | 
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0152  | 1.0152  | 
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享)  | 2021-12-30  | 1.0220  | 1.0220  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0162  | 1.0162  | 
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0220  | 1.0220  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0212  | 1.0212  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0104  | 1.0104  | 
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0170  | 1.0170  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0172  | 1.0172  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0040  | 1.0040  | 
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0177  | 1.0177  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0152  | 1.0152  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0029  | 1.0029  | 
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享)  | 2021-12-30  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0169  | 1.0169  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0046  | 1.0046  | 
丰盈封闭式理财产品21094期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0156  | 1.0156  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0063  | 1.0063  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0072  | 1.0072  | 
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0137  | 1.0137  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0105  | 1.0105  | 
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0118  | 1.0118  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0090  | 1.0090  | 
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0134  | 1.0134  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0125  | 1.0125  | 
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0123  | 1.0123  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0126  | 1.0126  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0072  | 1.0072  | 
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0129  | 1.0129  | 
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0121  | 1.0121  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0339  | 1.0339  | 
丰盈封闭式理财产品21110期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0088  | 1.0088  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0082  | 1.0082  | 
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0098  | 1.0098  | 
丰盈封闭式理财产品21114期(信用卡达标专享)  | 2021-12-30  | 1.0078  | 1.0078  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0096  | 1.0096  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0249  | 1.0249  | 
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享)  | 2021-12-30  | 1.0118  | 1.0118  | 
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0066  | 1.0066  | 
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0081  | 1.0081  | 
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0117  | 1.0117  | 
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0334  | 1.0334  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0109  | 1.0109  | 
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0274  | 1.0274  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0037  | 1.0037  | 
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0543  | 1.0543  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0016  | 1.0016  | 
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0107  | 1.0107  | 
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享)  | 2021-12-30  | 1.0071  | 1.0071  | 
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享)  | 2021-12-30  | 1.0038  | 1.0038  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0084  | 1.0084  | 
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0034  | 1.0034  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0064  | 1.0064  | 
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0026  | 1.0026  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0035  | 1.0035  | 
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0019  | 1.0019  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0326  | 1.0326  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0024  | 1.0024  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0011  | 1.0011  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0027  | 1.0027  | 
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享)  | 2021-12-30  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0022  | 1.0022  | 
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享)  | 2021-12-30  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0022  | 1.0022  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0019  | 1.0019  | 
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型)  | 2021-12-30  | 1.0001  | 1.0001  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2021-12-30  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2021-12-30  | 1.023332  | 1.068504  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2021-12-30  | 1.024265  | 1.071000  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2021-12-30  | 1.014545  | 1.061883  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2021-12-30  | 1.008092  | 1.056950  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2021-12-30  | 1.012703  | 1.056511  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2021-12-30  | 1.000881  | 1.045103  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2021-12-30  | 1.043629  | 1.043629  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2021-12-30  | 1.047331  | 1.047331  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2021-12-30  | 1.052182  | 1.052182  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2021-12-30  | 1.040051  | 1.040051  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2021-12-30  | 1.030534  | 1.030534  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2021-12-30  | 1.031605  | 1.031626  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2021-12-30  | 1.044589  | 1.089589  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2021-12-28  | 1.024395  | 1.024395  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2021-12-21  | 1.066471  | 1.066471  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2021-12-30  | 1.098557  | 1.098557  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2021-12-30  | 1.035890  | 1.035890  | 
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕)  | 2021-12-30  | 1.0580  | 1.0580  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2021-12-30  | 1.0338  | 1.0644  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2021-12-30  | 1.0063  | 1.0063  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2021-12-30  | 1.0006  | 1.0006  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2021-12-30  | 0.999014  | 0.999014  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2021-12-30  | 1.001699  | 1.001699  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2021-12-30  | 1.0918  | 1.0918  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2021-12-30  | 1.0795  | 1.0795  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2021-12-30  | 1.0790  | 1.0790  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2021-12-30  | 1.0485  | 1.0485  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2021-12-30  | 1.0196  | 1.0196  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2021-12-30  | 1.0263  | 1.0263  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2021年12月31日

