个人金融
产品公告
关于调整我行部分理财产品托管费率的公告
尊敬的客户:
我行作为理财产品管理人,决定对管理的部分产品托管费率进行下调,并增加部分产品的运营服务费,调整后的两项费率总和降至不高于0.008%。具体费率及费用计提方式以管理人签署的托管协议和产品运营通知书为准。费用调整生效日为2022年1月7日,调整产品明细见下表:
产品名称  | 产品代码  | 产品登记编码  | 
日日盈现金壹号A理财产品  | RRYCP001001  | C1090419000116  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | FYZLPA1095001  | C1090421000163  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | FYDLCA365006  | C1090420000223  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | FYDLCA730001  | C1090420000136  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | FYDLCA365001  | C1090420000120  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | FYDLCA365002  | C1090420000132  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | FYDLCA365003  | C1090420000133  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | FYDLCA365004  | C1090420000134  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | FYDLPA014001  | C1090420000119  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | FYDLCA365012  | C1090421000019  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | FYDLCA365005  | C1090420000135  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | FYDLCA365007  | C1090421000001  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | FYDLCA365008  | C1090421000002  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | FYDLPA275001  | C1090421000056  | 
丰盈多利周周开理财产品  | FYDLPA00700A  | C1090421000057  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | FYDLCA365011  | C1090421000018  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | FYDLCA365009  | C1090421000016  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | FYDLCA365010  | C1090421000017  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | FYZLPA546001  | C1090421000126  | 
日日盈现金壹号B理财产品  | RRYCI001001  | C1090419000152  | 
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享)  | FY21141  | C1090421000145  | 
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型)  | FY21135  | C1090421000161  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | FYHL0003  | C1090421000041  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | FY21139  | C1090421000143  | 
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型)  | FY21133  | C1090421000159  | 
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享)  | FY21143  | C1090421000147  | 
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型)  | FY21147  | C1090421000151  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | FY21109  | C1090421000119  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | JSHFYCS0002  | C1090420000102  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | JSHFYCS0001  | C1090420000101  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | JSHFYCS0003  | C1090420000103  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | JSHFYCS0004  | C1090421000138  | 
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型)  | FY21121  | C1090421000132  | 
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型)  | FY21123  | C1090421000134  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | FY21116  | C1090421000127  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | FYHL0002  | C1090421000040  | 
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕)  | FYGS0001  | C1090421000071  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | FYHL0001  | C1090421000039  | 
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型)  | FY21125  | C1090421000136  | 
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型)  | FY21137  | C1090421000141  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年1月7日

