个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年1月13日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20048期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2022-01-13 | 1.0498 | 1.0498 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-01-13 | 1.0509 | 1.0509 |
丰盈封闭式理财产品21001期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0433 | 1.0433 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-01-13 | 1.0377 | 1.0377 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-01-13 | 1.0506 | 1.0506 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-01-13 | 1.0294 | 1.0294 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0364 | 1.0364 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0386 | 1.0386 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0524 | 1.0524 |
丰盈封闭式理财产品21018期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0348 | 1.0348 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0335 | 1.0335 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0386 | 1.0386 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0377 | 1.0377 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0385 | 1.0385 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0383 | 1.0383 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0376 | 1.0376 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0356 | 1.0356 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0303 | 1.0303 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0350 | 1.0350 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0335 | 1.0335 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0290 | 1.0290 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0316 | 1.0316 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0404 | 1.0404 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0331 | 1.0331 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0295 | 1.0295 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0349 | 1.0349 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0060 | 1.0060 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0246 | 1.0246 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0284 | 1.0284 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0130 | 1.0130 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0258 | 1.0258 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0344 | 1.0344 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0367 | 1.0367 |
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0264 | 1.0264 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0327 | 1.0327 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0319 | 1.0319 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0292 | 1.0292 |
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0261 | 1.0261 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0260 | 1.0260 |
丰盈封闭式理财产品21067期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0259 | 1.0259 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0200 | 1.0200 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0220 | 1.0220 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-01-13 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0227 | 1.0227 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0207 | 1.0207 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0240 | 1.0240 |
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0210 | 1.0210 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-01-13 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0240 | 1.0240 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0145 | 1.0145 |
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0203 | 1.0203 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0174 | 1.0174 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0053 | 1.0053 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-01-13 | 1.0215 | 1.0215 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0059 | 1.0059 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0102 | 1.0102 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0088 | 1.0088 |
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型) | 2022-01-13 | 1.0218 | 1.0218 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0119 | 1.0119 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0175 | 1.0175 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0175 | 1.0175 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0130 | 1.0130 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0205 | 1.0205 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0083 | 1.0083 |
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0184 | 1.0184 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2022-01-13 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈封闭式理财产品21110期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0113 | 1.0113 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0101 | 1.0101 |
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0192 | 1.0192 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品21114期(信用卡达标专享) | 2022-01-13 | 1.0103 | 1.0103 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0120 | 1.0120 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0292 | 1.0292 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2022-01-13 | 1.0199 | 1.0199 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0133 | 1.0133 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0130 | 1.0130 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0150 | 1.0150 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0325 | 1.0325 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0141 | 1.0141 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0287 | 1.0287 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0049 | 1.0049 |
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0555 | 1.0555 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0019 | 1.0019 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0137 | 1.0137 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-01-13 | 1.0150 | 1.0150 |
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享) | 2022-01-13 | 1.0063 | 1.0063 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0112 | 1.0112 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0095 | 1.0095 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0046 | 1.0046 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-01-13 | 1.0036 | 1.0036 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0402 | 1.0402 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0049 | 1.0049 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-01-13 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0051 | 1.0051 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-01-13 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0049 | 1.0049 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-01-13 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0029 | 1.0029 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-01-13 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0009 | 1.0009 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-01-13 | 0.9978 | 0.9978 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-01-13 | 1.0005 | 1.0005 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-01-13 | 1.024098 | 1.069270 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-01-13 | 1.026121 | 1.072856 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-01-13 | 1.016703 | 1.064041 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-01-13 | 1.009172 | 1.058030 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-01-13 | 1.014447 | 1.058255 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-01-13 | 1.002431 | 1.046653 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-01-13 | 1.045827 | 1.045827 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-01-13 | 1.049510 | 1.049510 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-01-13 | 1.053930 | 1.053930 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-01-13 | 1.040927 | 1.040927 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-01-13 | 1.031650 | 1.031650 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-01-13 | 1.033979 | 1.034000 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-01-13 | 1.049184 | 1.094184 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2022-01-11 | 1.025848 | 1.025848 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2022-01-04 | 1.068024 | 1.068024 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-01-13 | 1.099977 | 1.099977 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-01-13 | 1.037552 | 1.037552 |
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕) | 2022-01-13 | 1.0639 | 1.0639 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-01-13 | 1.0372 | 1.0678 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-01-13 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-01-13 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-01-13 | 0.995605 | 0.995605 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-01-13 | 0.998851 | 0.998851 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2022-01-13 | 1.0918 | 1.0918 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-01-13 | 1.0821 | 1.0821 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-01-13 | 1.0828 | 1.0828 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-01-13 | 1.0490 | 1.0490 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-01-13 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-01-13 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-01-13 | 1.0000 | 1.0000 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年1月14日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行