个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年1月20日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20051期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0534 | 1.0534 |
丰盈封闭式理财产品20055期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0573 | 1.0573 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2022-01-20 | 1.0498 | 1.0498 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-01-20 | 1.0478 | 1.0478 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-01-20 | 1.0347 | 1.0347 |
丰盈封闭式理财产品21003期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-01-20 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21007期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-01-20 | 1.0267 | 1.0267 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0367 | 1.0367 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0524 | 1.0524 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0302 | 1.0302 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0369 | 1.0369 |
丰盈封闭式理财产品21021期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0345 | 1.0345 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0344 | 1.0344 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0379 | 1.0379 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0374 | 1.0374 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0328 | 1.0328 |
丰盈封闭式理财产品21031期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0309 | 1.0309 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0271 | 1.0271 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0317 | 1.0317 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0271 | 1.0271 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0295 | 1.0295 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0427 | 1.0427 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0328 | 1.0328 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0286 | 1.0286 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0366 | 1.0366 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0353 | 1.0353 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0299 | 1.0299 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0136 | 1.0136 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0242 | 1.0242 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0358 | 1.0358 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0384 | 1.0384 |
丰盈封闭式理财产品21054期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0261 | 1.0261 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0344 | 1.0344 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0335 | 1.0335 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0308 | 1.0308 |
丰盈封闭式理财产品21061期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0213 | 1.0213 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0268 | 1.0268 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0327 | 1.0327 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0195 | 1.0195 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0234 | 1.0234 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-01-20 | 1.0208 | 1.0208 |
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0238 | 1.0238 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0244 | 1.0244 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0219 | 1.0219 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0262 | 1.0262 |
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-01-20 | 1.0320 | 1.0320 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0230 | 1.0230 |
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0256 | 1.0256 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0142 | 1.0142 |
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0221 | 1.0221 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0185 | 1.0185 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-01-20 | 1.0234 | 1.0234 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0232 | 1.0232 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0089 | 1.0089 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0081 | 1.0081 |
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型) | 2022-01-20 | 1.0237 | 1.0237 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0114 | 1.0114 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0188 | 1.0188 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0096 | 1.0096 |
丰盈封闭式理财产品21101期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0192 | 1.0192 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0124 | 1.0124 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0223 | 1.0223 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0130 | 1.0130 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0093 | 1.0093 |
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0202 | 1.0202 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0141 | 1.0141 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2022-01-20 | 1.0166 | 1.0166 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0388 | 1.0388 |
丰盈封闭式理财产品21110期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0096 | 1.0096 |
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0210 | 1.0210 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0178 | 1.0178 |
丰盈封闭式理财产品21114期(信用卡达标专享) | 2022-01-20 | 1.0115 | 1.0115 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0127 | 1.0127 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0349 | 1.0349 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2022-01-20 | 1.0218 | 1.0218 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0152 | 1.0152 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0144 | 1.0144 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0171 | 1.0171 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0401 | 1.0401 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0161 | 1.0161 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0365 | 1.0365 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0616 | 1.0616 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-01-20 | 0.9988 | 0.9988 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0158 | 1.0158 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-01-20 | 1.0165 | 1.0165 |
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享) | 2022-01-20 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0111 | 1.0111 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0052 | 1.0052 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-01-20 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0449 | 1.0449 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0061 | 1.0061 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0059 | 1.0059 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-01-20 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0065 | 1.0065 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-01-20 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0062 | 1.0062 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0044 | 1.0044 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0047 | 1.0047 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0026 | 1.0026 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0041 | 1.0041 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0053 | 1.0053 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-01-20 | 1.0035 | 1.0035 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0042 | 1.0042 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-01-20 | 0.9995 | 0.9995 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0027 | 1.0027 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0025 | 1.0025 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-01-20 | 1.0004 | 1.0004 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-01-20 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0005 | 1.0005 |
丰盈封闭式理财产品22008期(稳利型) | 2022-01-20 | 1.0002 | 1.0002 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-01-20 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-01-20 | 1.025177 | 1.070349 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-01-20 | 1.027050 | 1.073785 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-01-20 | 1.017782 | 1.065120 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-01-20 | 1.010081 | 1.058939 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-01-20 | 1.015319 | 1.059127 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-01-20 | 1.003354 | 1.047576 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-01-20 | 1.000241 | 1.044540 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-01-20 | 1.050639 | 1.050639 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-01-20 | 1.055438 | 1.055438 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-01-20 | 1.042209 | 1.042209 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-01-20 | 1.032729 | 1.032729 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-01-20 | 1.035166 | 1.035187 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-01-20 | 1.051014 | 1.096014 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2022-01-18 | 1.026476 | 1.026576 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2022-01-18 | 1.069591 | 1.069591 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-01-20 | 1.100841 | 1.100841 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-01-20 | 1.038984 | 1.038984 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-01-20 | 1.0389 | 1.0695 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-01-20 | 1.0090 | 1.0090 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-01-20 | 1.0031 | 1.0031 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-01-20 | 0.998699 | 0.998699 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-01-20 | 1.000379 | 1.000379 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2022-01-20 | 1.0918 | 1.0918 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-01-20 | 1.0833 | 1.0833 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-01-20 | 1.0839 | 1.0839 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-01-20 | 1.0499 | 1.0499 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-01-20 | 1.0220 | 1.0220 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-01-20 | 1.0441 | 1.0441 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-01-20 | 1.0010 | 1.0010 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年1月21日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行