个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年2月10日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈封闭式理财产品20058期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20061期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0522 | 1.0522 |
丰盈封闭式理财产品20064期(增利型) | 2022-02-10 | 1.0498 | 1.0498 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-02-10 | 1.0458 | 1.0458 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-02-10 | 1.0326 | 1.0326 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-02-10 | 1.0529 | 1.0529 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-02-10 | 1.0246 | 1.0246 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0361 | 1.0361 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0368 | 1.0368 |
丰盈封闭式理财产品21015期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0409 | 1.0409 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0524 | 1.0524 |
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0282 | 1.0282 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0374 | 1.0374 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0324 | 1.0324 |
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0389 | 1.0389 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0378 | 1.0378 |
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0410 | 1.0410 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0370 | 1.0370 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0316 | 1.0316 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0346 | 1.0346 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0321 | 1.0321 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0260 | 1.0260 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0285 | 1.0285 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0460 | 1.0460 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0338 | 1.0338 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0301 | 1.0301 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0399 | 1.0399 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0391 | 1.0391 |
丰盈封闭式理财产品21043期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0018 | 1.0018 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0194 | 1.0194 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0280 | 1.0280 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0106 | 1.0106 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0240 | 1.0240 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0404 | 1.0404 |
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0422 | 1.0422 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0384 | 1.0384 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0375 | 1.0375 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0305 | 1.0305 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0376 | 1.0376 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0359 | 1.0359 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0320 | 1.0320 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0214 | 1.0214 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0254 | 1.0254 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-02-10 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21071期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0284 | 1.0284 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0256 | 1.0256 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0295 | 1.0295 |
丰盈封闭式理财产品21077期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-02-10 | 1.0320 | 1.0320 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0272 | 1.0272 |
丰盈封闭式理财产品21080期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0302 | 1.0302 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0159 | 1.0159 |
丰盈封闭式理财产品21083期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0260 | 1.0260 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-02-10 | 0.9984 | 0.9984 |
丰盈封闭式理财产品21086期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0218 | 1.0218 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-02-10 | 1.0288 | 1.0288 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0055 | 1.0055 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0100 | 1.0100 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0092 | 1.0092 |
丰盈封闭式理财产品21097期(中秋专享稳利型) | 2022-02-10 | 1.0291 | 1.0291 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0126 | 1.0126 |
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0226 | 1.0226 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0129 | 1.0129 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0276 | 1.0276 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0141 | 1.0141 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品21106期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0247 | 1.0247 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0162 | 1.0162 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2022-02-10 | 1.0228 | 1.0228 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0476 | 1.0476 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0107 | 1.0107 |
丰盈封闭式理财产品21112期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0261 | 1.0261 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0219 | 1.0219 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0161 | 1.0161 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0412 | 1.0412 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2022-02-10 | 1.0271 | 1.0271 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0198 | 1.0198 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0224 | 1.0224 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0439 | 1.0439 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0210 | 1.0210 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0489 | 1.0489 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0042 | 1.0042 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-02-10 | 0.9968 | 0.9968 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-02-10 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈封闭式理财产品21129期(信用卡达标专享) | 2022-02-10 | 1.0108 | 1.0108 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0175 | 1.0175 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0114 | 1.0114 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0145 | 1.0145 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0078 | 1.0078 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0071 | 1.0071 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-02-10 | 1.0069 | 1.0069 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0105 | 1.0105 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0091 | 1.0091 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-02-10 | 1.0055 | 1.0055 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-02-10 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0076 | 1.0076 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0052 | 1.0052 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0077 | 1.0077 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-02-10 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0074 | 1.0074 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0005 | 1.0005 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-02-10 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0025 | 1.0025 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品22008期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0032 | 1.0032 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-02-10 | 1.0020 | 1.0020 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型) | 2022-02-10 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0020 | 1.0020 |
丰盈封闭式理财产品22013期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0021 | 1.0021 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-02-10 | 1.0024 | 1.0024 |
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型) | 2022-02-10 | 1.0003 | 1.0003 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-02-10 | 1.0015 | 1.0015 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-02-10 | 1.027390 | 1.072562 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-02-10 | 1.029834 | 1.076569 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-02-10 | 1.021019 | 1.068357 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-02-10 | 1.011859 | 1.060717 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-02-10 | 1.017941 | 1.061749 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-02-10 | 1.005659 | 1.049881 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-02-10 | 1.003166 | 1.047465 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-02-10 | 1.053949 | 1.053949 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-02-10 | 1.059008 | 1.059008 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-02-10 | 1.044792 | 1.044792 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-02-10 | 1.035187 | 1.035187 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-02-10 | 1.038731 | 1.038731 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-02-10 | 1.053146 | 1.098146 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2022-02-08 | 1.028780 | 1.028780 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2022-02-07 | 1.071807 | 1.071807 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-02-10 | 1.103305 | 1.103305 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-02-10 | 1.041850 | 1.041850 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-02-10 | 1.0440 | 1.0746 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-02-10 | 1.0099 | 1.0099 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-02-10 | 1.0056 | 1.0056 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-02-10 | 0.990216 | 0.990216 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-02-10 | 0.994078 | 0.994078 |
丰盈54号封闭式净值型理财产品 | 2022-02-10 | 1.0918 | 1.0918 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-02-10 | 1.0864 | 1.0864 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-02-10 | 1.0878 | 1.0878 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-02-10 | 1.0512 | 1.0512 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-02-10 | 1.0242 | 1.0242 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-02-10 | 1.0596 | 1.0596 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-02-10 | 0.9990 | 0.9990 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年2月11日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行