个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年3月10日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2022-03-10  | 1.0370  | 1.0370  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2022-03-10  | 1.0239  | 1.0239  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2022-03-10  | 1.0423  | 1.0423  | 
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0515  | 1.0515  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2022-03-10  | 1.0142  | 1.0142  | 
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0230  | 1.0230  | 
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0313  | 1.0313  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0524  | 1.0524  | 
丰盈封闭式理财产品21019期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0207  | 1.0207  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0323  | 1.0323  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0248  | 1.0248  | 
丰盈封闭式理财产品21024期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0374  | 1.0374  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0345  | 1.0345  | 
丰盈封闭式理财产品21027期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0410  | 1.0410  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0322  | 1.0322  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0248  | 1.0248  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0176  | 1.0176  | 
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0315  | 1.0315  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0269  | 1.0269  | 
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0198  | 1.0198  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0217  | 1.0217  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0449  | 1.0449  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0307  | 1.0307  | 
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0258  | 1.0258  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0416  | 1.0416  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0393  | 1.0393  | 
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9865  | 0.9865  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0119  | 1.0119  | 
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0238  | 1.0238  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0048  | 1.0048  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0208  | 1.0208  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0406  | 1.0406  | 
丰盈封闭式理财产品21051期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0307  | 1.0307  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0403  | 1.0403  | 
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0282  | 1.0282  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0414  | 1.0414  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0405  | 1.0405  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0076  | 1.0076  | 
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0322  | 1.0322  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0316  | 1.0316  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0390  | 1.0390  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0340  | 1.0340  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0322  | 1.0322  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0176  | 1.0176  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0239  | 1.0239  | 
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享)  | 2022-03-10  | 1.0235  | 1.0235  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0291  | 1.0291  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0288  | 1.0288  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0251  | 1.0251  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0285  | 1.0285  | 
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享)  | 2022-03-10  | 1.0320  | 1.0320  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0262  | 1.0262  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0305  | 1.0305  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0120  | 1.0120  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0286  | 1.0286  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9905  | 0.9905  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0240  | 1.0240  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9984  | 0.9984  | 
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享)  | 2022-03-10  | 1.0285  | 1.0285  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0305  | 1.0305  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0016  | 1.0016  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0055  | 1.0055  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0126  | 1.0126  | 
丰盈封闭式理财产品21099期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0233  | 1.0233  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0060  | 1.0060  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0074  | 1.0074  | 
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0273  | 1.0273  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0088  | 1.0088  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0068  | 1.0068  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0102  | 1.0102  | 
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0241  | 1.0241  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0360  | 1.0360  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0080  | 1.0080  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0230  | 1.0230  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0156  | 1.0156  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0292  | 1.0292  | 
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享)  | 2022-03-10  | 1.0268  | 1.0268  | 
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0202  | 1.0202  | 
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0204  | 1.0204  | 
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0224  | 1.0224  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0207  | 1.0207  | 
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0383  | 1.0383  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0023  | 1.0023  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-03-10  | 0.9897  | 0.9897  | 
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0196  | 1.0196  | 
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享)  | 2022-03-10  | 1.0210  | 1.0210  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0173  | 1.0173  | 
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0149  | 1.0149  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0173  | 1.0173  | 
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0112  | 1.0112  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0045  | 1.0045  | 
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0102  | 1.0102  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0130  | 1.0130  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0134  | 1.0134  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0105  | 1.0105  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0125  | 1.0125  | 
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享)  | 2022-03-10  | 1.0088  | 1.0088  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0138  | 1.0138  | 
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享)  | 2022-03-10  | 1.0089  | 1.0089  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0131  | 1.0131  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0108  | 1.0108  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0111  | 1.0111  | 
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0085  | 1.0085  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0124  | 1.0124  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-03-10  | 1.0085  | 1.0085  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0087  | 1.0087  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9913  | 0.9913  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0081  | 1.0081  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0092  | 1.0092  | 
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0056  | 1.0056  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9980  | 0.9980  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9995  | 0.9995  | 
丰盈封闭式理财产品22008期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0059  | 1.0059  | 
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享)  | 2022-03-10  | 1.0041  | 1.0041  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9982  | 0.9982  | 
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0031  | 1.0031  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9998  | 0.9998  | 
丰盈封闭式理财产品22013期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0042  | 1.0042  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9974  | 0.9974  | 
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0033  | 1.0033  | 
丰盈封闭式理财产品22022期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0028  | 1.0028  | 
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9994  | 0.9994  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9966  | 0.9966  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9957  | 0.9957  | 
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0000  | 1.0000  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0003  | 1.0003  | 
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享)  | 2022-03-10  | 0.9989  | 0.9989  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9984  | 0.9984  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9959  | 0.9959  | 
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享)  | 2022-03-10  | 1.0005  | 1.0005  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-03-10  | 1.0016  | 1.0016  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9994  | 0.9994  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9992  | 0.9992  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-03-10  | 0.9995  | 0.9995  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-03-10  | 1.027695  | 1.072867  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-03-10  | 1.033529  | 1.080264  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-03-10  | 1.025338  | 1.072676  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-03-10  | 1.011580  | 1.060438  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-03-10  | 1.021430  | 1.065238  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-03-10  | 1.008539  | 1.052761  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-03-10  | 1.003336  | 1.047635  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-03-10  | 1.001532  | 1.049700  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-03-10  | 1.060007  | 1.060007  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-03-10  | 1.045091  | 1.045091  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-03-10  | 1.036534  | 1.036534  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-03-10  | 1.043489  | 1.043489  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-03-10  | 1.049220  | 1.094220  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2022-03-08  | 1.031608  | 1.031608  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2022-03-01  | 1.074228  | 1.074228  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-03-10  | 1.103975  | 1.103975  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-03-10  | 1.036405  | 1.036405  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-03-10  | 1.0509  | 1.0815  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-03-10  | 1.0133  | 1.0133  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-03-10  | 1.0089  | 1.0089  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-03-10  | 0.969246  | 0.969246  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-03-10  | 0.978484  | 0.978484  | 
丰盈54号封闭式净值型理财产品  | 2022-03-10  | 1.0918  | 1.0918  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2022-03-10  | 1.0900  | 1.0900  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2022-03-10  | 1.0883  | 1.0883  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-03-10  | 1.0517  | 1.0517  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-03-10  | 1.0243  | 1.0243  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-03-10  | 1.0550  | 1.0550  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-03-10  | 0.9964  | 0.9964  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-03-10  | 0.9974  | 0.9974  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年3月11日

