个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年4月7日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-04-07 | 1.0900 | 1.0900 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-04-07 | 1.0900 | 1.0900 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-04-07 | 1.108512 | 1.108512 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-04-07 | 1.040036 | 1.040036 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-04-07 | 1.051498 | 1.096498 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-04-07 | 1.048523 | 1.048523 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-04-07 | 1.039834 | 1.039834 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-04-07 | 1.048251 | 1.048251 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-04-07 | 1.030609 | 1.075781 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-04-07 | 1.037232 | 1.083968 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-04-07 | 1.029660 | 1.076998 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-04-07 | 1.014297 | 1.063155 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-04-07 | 1.024890 | 1.068699 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-04-07 | 1.011637 | 1.055860 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-04-07 | 1.006704 | 1.051003 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-04-07 | 1.004671 | 1.052839 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-04-07 | 1.001693 | 1.053736 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-04-07 | 1.0382 | 1.0382 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-04-07 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-04-07 | 1.0436 | 1.0436 |
丰盈封闭式理财产品21005期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0515 | 1.0515 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-04-07 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品21011期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0492 | 1.0492 |
丰盈封闭式理财产品21012期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0330 | 1.0330 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0524 | 1.0524 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0341 | 1.0341 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0259 | 1.0259 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0364 | 1.0364 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0342 | 1.0342 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0262 | 1.0262 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0187 | 1.0187 |
丰盈封闭式理财产品21033期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0334 | 1.0334 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0287 | 1.0287 |
丰盈封闭式理财产品21035期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0216 | 1.0216 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0238 | 1.0238 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0495 | 1.0495 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0332 | 1.0332 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0281 | 1.0281 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0443 | 1.0443 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0421 | 1.0421 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0158 | 1.0158 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0130 | 1.0130 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0260 | 1.0260 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0063 | 1.0063 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0230 | 1.0230 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0442 | 1.0442 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0449 | 1.0449 |
丰盈封闭式理财产品21055期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0313 | 1.0313 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0422 | 1.0422 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0415 | 1.0415 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0087 | 1.0087 |
丰盈封闭式理财产品21060期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0322 | 1.0322 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0350 | 1.0350 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0449 | 1.0449 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0383 | 1.0383 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0358 | 1.0358 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0201 | 1.0201 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0274 | 1.0274 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-04-07 | 1.0263 | 1.0263 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0330 | 1.0330 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0332 | 1.0332 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0282 | 1.0282 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0330 | 1.0330 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-04-07 | 1.0320 | 1.0320 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0307 | 1.0307 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0358 | 1.0358 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0151 | 1.0151 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0327 | 1.0327 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-04-07 | 0.9909 | 0.9909 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0280 | 1.0280 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0006 | 1.0006 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-04-07 | 1.0329 | 1.0329 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0351 | 1.0351 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0040 | 1.0040 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0075 | 1.0075 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0080 | 1.0080 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0156 | 1.0156 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0084 | 1.0084 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0094 | 1.0094 |
丰盈封闭式理财产品21103期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0317 | 1.0317 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0109 | 1.0109 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0098 | 1.0098 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0123 | 1.0123 |
丰盈封闭式理财产品21108期(国庆专享稳利型) | 2022-04-07 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0511 | 1.0511 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0104 | 1.0104 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0273 | 1.0273 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0204 | 1.0204 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0447 | 1.0447 |
丰盈封闭式理财产品21117期(代发客户专享) | 2022-04-07 | 1.0312 | 1.0312 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0241 | 1.0241 |
丰盈封闭式理财产品21119期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0209 | 1.0209 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0268 | 1.0268 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0251 | 1.0251 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0529 | 1.0529 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0048 | 1.0048 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-04-07 | 0.9921 | 0.9921 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0236 | 1.0236 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-04-07 | 1.0250 | 1.0250 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0212 | 1.0212 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0186 | 1.0186 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0209 | 1.0209 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0078 | 1.0078 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-04-07 | 1.0135 | 1.0135 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0169 | 1.0169 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0183 | 1.0183 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0146 | 1.0146 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0167 | 1.0167 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-04-07 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0173 | 1.0173 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-04-07 | 1.0121 | 1.0121 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0168 | 1.0168 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0148 | 1.0148 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0149 | 1.0149 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0119 | 1.0119 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0164 | 1.0164 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0177 | 1.0177 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0122 | 1.0122 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0124 | 1.0124 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-04-07 | 0.9925 | 0.9925 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0119 | 1.0119 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0141 | 1.0141 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0085 | 1.0085 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0004 | 1.0004 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0023 | 1.0023 |
丰盈封闭式理财产品22008期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0093 | 1.0093 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-04-07 | 1.0052 | 1.0052 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0002 | 1.0002 |
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型) | 2022-04-07 | 1.0070 | 1.0070 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品22013期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0073 | 1.0073 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0002 | 1.0002 |
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享) | 2022-04-07 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0046 | 1.0046 |
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型) | 2022-04-07 | 1.0064 | 1.0064 |
丰盈封闭式理财产品22022期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0057 | 1.0057 |
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0034 | 1.0034 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-04-07 | 0.9984 | 0.9984 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-04-07 | 0.9979 | 0.9979 |
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型) | 2022-04-07 | 1.0030 | 1.0030 |
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0040 | 1.0040 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0038 | 1.0038 |
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享) | 2022-04-07 | 1.0016 | 1.0016 |
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0025 | 1.0025 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0012 | 1.0012 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-04-07 | 0.9986 | 0.9986 |
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享) | 2022-04-07 | 1.0039 | 1.0039 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-04-07 | 1.0049 | 1.0049 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0037 | 1.0037 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0033 | 1.0033 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0039 | 1.0039 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-04-07 | 0.9999 | 0.9999 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0028 | 1.0028 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0010 | 1.0010 |
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0024 | 1.0024 |
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型) | 2022-04-07 | 1.0029 | 1.0029 |
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型) | 2022-04-07 | 1.0017 | 1.0017 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-04-07 | 1.0491 | 1.0884 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-04-07 | 1.0044 | 1.0167 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-04-07 | 1.0033 | 1.0121 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-04-07 | 0.978412 | 0.978412 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-04-07 | 0.969658 | 0.969658 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-04-07 | 1.0544 | 1.0544 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-04-07 | 1.0281 | 1.0281 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-04-07 | 1.0610 | 1.0610 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-04-07 | 0.9966 | 0.9966 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-04-07 | 0.9984 | 0.9984 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年4月8日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行