个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年5月26产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-05-26  | 1.116357  | 1.116357  | 5,724,449,665.10  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.043700  | 1.043700  | 93,544,910.67  | 
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型)  | 2022-05-26  | 1.011800  | 1.011800  | 202,364,163.61  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.020200  | 1.020200  | 343,988,883.44  | 
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享)  | 2022-05-26  | 1.017900  | 1.017900  | 10,215,641.07  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-05-26  | 1.004000  | 1.004000  | 301,222,021.23  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014200  | 1.014200  | 87,743,645.70  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.013600  | 1.013600  | 202,321,921.16  | 
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型)  | 2022-05-26  | 1.019200  | 1.019200  | 15,249,759.36  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-05-26  | 1.009000  | 1.017800  | 14,736,788.14  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.024200  | 1.024200  | 204,848,352.45  | 
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.020600  | 1.020600  | 41,197,193.94  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-05-26  | 1.017446  | 1.061668  | 313,483,695.01  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2022-05-26  | 1.100900  | 1.100900  | 138,650,789.01  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2022-05-26  | 1.102200  | 1.102200  | 115,613,276.09  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-05-26  | 1.055238  | 1.100238  | 157,864,231.23  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-05-26  | 1.041311  | 1.086483  | 424,000,507.20  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-05-26  | 1.043792  | 1.090527  | 329,259,080.59  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.025400  | 1.025400  | 112,591,479.75  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.028700  | 1.028700  | 205,720,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.061600  | 1.061600  | 34,629,982.66  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-05-26  | 1.037222  | 1.084560  | 102,138,000.06  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-05-26  | 1.021522  | 1.070380  | 489,179,381.36  | 
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享)  | 2022-05-26  | 1.017900  | 1.017900  | 69,171,523.29  | 
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.017800  | 1.017800  | 37,558,735.67  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.048100  | 1.048100  | 74,370,837.35  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.032300  | 1.032300  | 206,500,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.022600  | 1.022600  | 92,926,662.20  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.020900  | 1.020900  | 143,541,223.10  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-05-26  | 1.056574  | 1.056574  | 92,210,073.88  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.044300  | 1.044300  | 70,789,974.16  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.068600  | 1.068600  | 213,738,162.38  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.016700  | 1.016700  | 35,041,159.48  | 
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.040300  | 1.040300  | 192,263,668.69  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.055600  | 1.055600  | 68,442,190.90  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.029700  | 1.029700  | 79,734,415.73  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-05-26  | 1.030846  | 1.074654  | 215,951,759.93  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-05-26  | 1.037400  | 1.037400  | 518,653,262.63  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-05-26  | 1.013340  | 1.057639  | 149,789,136.19  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.040500  | 1.040500  | 52,269,822.48  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.029200  | 1.029200  | 164,446,501.18  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-05-26  | 1.060700  | 1.060700  | 459,559,598.53  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2022-05-26  | 1.027700  | 1.027700  | 29,914,128.05  | 
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享)  | 2022-05-26  | 1.011400  | 1.011400  | 27,480,364.52  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.009100  | 1.009100  | 201,773,115.98  | 
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享)  | 2022-05-26  | 1.010700  | 1.010700  | 11,594,900.80  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.024700  | 1.024700  | 47,742,836.51  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2022-05-26  | 1.056500  | 1.056500  | 31,976,716.71  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2022-05-26  | 1.040900  | 1.040900  | 25,747,449.55  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.011800  | 1.011800  | 202,360,394.33  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.040900  | 1.040900  | 44,839,091.10  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-05-26  | 1.066500  | 1.066500  | 472,046,981.29  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.022100  | 1.022100  | 204,435,014.67  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.006600  | 1.006600  | 31,436,199.30  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.047100  | 1.047100  | 44,310,959.25  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.054600  | 1.054600  | 108,569,632.57  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-05-26  | 1.009768  | 1.057936  | 312,537,149.94  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.042300  | 1.042300  | 106,558,641.61  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.009700  | 1.009700  | 151,086,103.38  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.034100  | 1.034100  | 118,079,933.65  | 
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型)  | 2022-05-26  | 0.000000  | 0.000000  | 2.34  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.064800  | 1.064800  | 211,234,340.86  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.054700  | 1.054700  | 22,030,468.20  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-05-26  | 1.010400  | 1.022700  | 27,678,577.98  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.022400  | 1.022400  | 106,051,482.19  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2022-05-26  | 1.016500  | 1.016500  | 27,267,286.17  | 
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.075600  | 1.075600  | 130,413,560.90  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.012400  | 1.012400  | 14,919,241.26  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.017900  | 1.017900  | 203,583,018.57  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.043200  | 1.043200  | 90,646,040.60  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.028000  | 1.028000  | 138,458,711.14  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014700  | 1.014700  | 202,918,038.36  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014200  | 1.014200  | 129,919,434.37  | 
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.033000  | 1.033000  | 167,345,332.47  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.053700  | 1.053700  | 131,421,081.24  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.045100  | 1.045100  | 209,031,049.92  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.026800  | 1.026800  | 76,966,876.69  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.052300  | 1.052300  | 79,680,692.55  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.027300  | 1.027300  | 142,897,763.46  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.036200  | 1.036200  | 97,983,395.25  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014300  | 1.014300  | 202,870,563.95  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.061000  | 1.061000  | 34,135,112.98  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.041000  | 1.041000  | 77,915,311.49  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.043500  | 1.043500  | 82,377,817.57  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-05-26  | 1.049296  | 1.049296  | 4,290,018,410.36  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.040400  | 1.040400  | 146,489,435.91  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-05-26  | 1.000835  | 1.045287  | 381,707,199.01  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.061100  | 1.061100  | 105,711,063.62  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-05-26  | 1.061300  | 1.100600  | 146,371,871.79  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.030800  | 1.030800  | 79,002,427.07  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-05-26  | 1.009919  | 1.061961  | 313,361,094.39  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-05-26  | 1.007968  | 1.053635  | 347,676,821.77  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.034900  | 1.034900  | 135,226,464.98  | 
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.007900  | 1.007900  | 128,684,471.86  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.011400  | 1.011400  | 96,205,408.54  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.025300  | 1.025300  | 204,869,193.87  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.006400  | 1.006400  | 80,540,042.20  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.035300  | 1.035300  | 107,636,237.89  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.038000  | 1.038000  | 168,546,223.75  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-05-26  | 0.994400  | 0.994400  | 69,771,190.32  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.021400  | 1.021400  | 204,284,781.58  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.030300  | 1.030300  | 130,411,017.79  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.026200  | 1.026200  | 134,441,833.84  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.042200  | 1.042200  | 117,101,355.01  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.049700  | 1.049700  | 101,091,941.83  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.037600  | 1.037600  | 156,991,535.28  | 
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享)  | 2022-05-26  | 1.044500  | 1.044500  | 49,135,493.04  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.026200  | 1.026200  | 143,788,421.77  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.018000  | 1.018000  | 203,566,764.47  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.022700  | 1.022700  | 136,115,204.54  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.026200  | 1.026200  | 113,491,642.67  | 
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.018900  | 1.018900  | 55,384,352.01  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-05-26  | 0.998200  | 0.998200  | 106,030,459.36  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.012200  | 1.012200  | 42,570,028.67  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.013800  | 1.013800  | 118,748,462.07  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.011400  | 1.011400  | 134,772,006.93  | 
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享)  | 2022-05-26  | 1.014200  | 1.014200  | 15,664,324.96  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.016700  | 1.016700  | 203,346,790.19  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.010100  | 1.010100  | 148,260,895.08  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-05-26  | 0.999400  | 0.999400  | 95,291,011.27  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.002300  | 1.002300  | 128,180,459.77  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.018800  | 1.018800  | 78,388,066.34  | 
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.012300  | 1.012300  | 13,134,337.40  | 
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.003500  | 1.003500  | 100,350,898.21  | 
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.026800  | 1.026800  | 88,028,720.62  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.033900  | 1.033900  | 50,210,383.77  | 
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 0.000000  | 0.000000  | 669,091.32  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.006900  | 1.006900  | 101,317,745.40  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.013300  | 1.013300  | 98,927,141.02  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.015000  | 1.015000  | 46,373,329.60  | 
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型)  | 2022-05-26  | 0.000000  | 0.000000  | 1,895,094.54  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-05-26  | 0.969683  | 0.969683  | 523,997,690.65  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.025200  | 1.025200  | 205,040,300.59  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.021400  | 1.021400  | 182,930,149.44  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.022500  | 1.022500  | 95,119,290.72  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-05-26  | 0.957226  | 0.957226  | 105,428,915.16  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-05-26  | 1.003800  | 1.003800  | 301,105,864.57  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.006700  | 1.006700  | 37,119,948.69  | 
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.009200  | 1.009200  | 10,216,936.69  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.005400  | 1.005400  | 201,052,947.69  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.005600  | 1.005600  | 100,561,470.34  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.003200  | 1.003200  | 50,161,667.20  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.004900  | 1.004900  | 121,287,566.01  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014200  | 1.014200  | 88,235,059.99  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.013400  | 1.013400  | 202,584,279.03  | 
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型)  | 2022-05-26  | 1.018000  | 1.018000  | 203,600,663.04  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.011800  | 1.011800  | 202,341,704.07  | 
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.008400  | 1.008400  | 5,056,082.28  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-05-26  | 1.010900  | 1.010900  | 202,960,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-05-26  | 1.000078  | 1.000078  | 82,836,881.43  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-05-26  | 1.000595  | 1.000595  | 91,576,517.82  | 
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014800  | 1.014800  | 202,976,228.44  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014300  | 1.014300  | 202,368,218.38  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-05-26  | 1.000300  | 1.000300  | 295,160,984.23  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.015700  | 1.015700  | 203,146,244.39  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.007600  | 1.007600  | 110,023,941.94  | 
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.014200  | 1.014200  | 202,693,141.18  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.010900  | 1.010900  | 101,094,387.81  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.001000  | 1.001000  | 123,896,996.94  | 
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.006900  | 1.006900  | 9,230,834.66  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.013700  | 1.013700  | 202,747,688.04  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-05-26  | 1.005100  | 1.005100  | 100,519,531.18  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.001000  | 1.001000  | 200,182,971.96  | 
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型)  | 2022-05-26  | 1.013300  | 1.013300  | 22,866,645.99  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-05-26  | 1.011600  | 1.011600  | 5,952,306.33  | 
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.011700  | 1.011700  | 200,660,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.008400  | 1.008400  | 49,617,802.78  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-05-26  | 1.009700  | 1.009700  | 196,766,447.56  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年5月27日

