个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年6月2产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-06-02 | 1.117430 | 1.117430 | 5,630,046,583.88 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-06-02 | 1.044600 | 1.044600 | 93,626,167.00 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-06-02 | 1.021200 | 1.021200 | 344,329,648.23 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-06-02 | 1.018700 | 1.018700 | 10,223,891.29 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-06-02 | 1.005300 | 1.005300 | 301,608,872.48 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.014800 | 1.014800 | 87,797,281.13 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.014300 | 1.014300 | 202,450,364.74 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-06-02 | 1.009900 | 1.018700 | 14,748,668.22 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.024900 | 1.024900 | 204,991,332.75 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-06-02 | 1.018207 | 1.062429 | 313,718,074.29 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-06-02 | 0.999996 | 0.999996 | 49,800,741.30 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-06-02 | 1.101800 | 1.101800 | 138,768,179.36 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-06-02 | 1.103100 | 1.103100 | 115,711,675.81 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-06-02 | 1.055663 | 1.100663 | 157,927,855.07 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-06-02 | 1.042572 | 1.087744 | 424,514,068.22 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-06-02 | 1.044729 | 1.091464 | 329,554,904.20 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-06-02 | 1.026300 | 1.026300 | 112,688,605.35 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-06-02 | 1.029600 | 1.029600 | 205,900,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.062000 | 1.062000 | 34,643,454.86 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-06-02 | 1.038302 | 1.085640 | 102,244,346.24 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-06-02 | 1.024402 | 1.073260 | 490,558,750.72 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-06-02 | 1.018700 | 1.018700 | 69,227,498.57 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.018600 | 1.018600 | 37,589,839.90 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.049400 | 1.049400 | 74,462,241.53 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.032500 | 1.032500 | 206,540,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.024100 | 1.024100 | 93,056,883.33 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.022700 | 1.022700 | 143,792,210.70 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-06-02 | 1.057762 | 1.057762 | 92,313,832.38 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.045300 | 1.045300 | 70,856,752.35 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.058800 | 1.058800 | 211,767,379.28 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.018400 | 1.018400 | 35,101,595.05 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.056400 | 1.056400 | 68,497,257.96 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.031400 | 1.031400 | 79,872,069.30 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-06-02 | 1.031676 | 1.075484 | 216,125,617.18 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-06-02 | 1.038100 | 1.038100 | 519,031,751.00 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-06-02 | 1.014076 | 1.058375 | 149,897,975.91 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.041900 | 1.041900 | 52,339,716.18 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.030900 | 1.030900 | 164,717,055.61 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-06-02 | 1.061900 | 1.061900 | 460,060,398.82 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-06-02 | 1.029900 | 1.029900 | 29,976,976.68 |
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享) | 2022-06-02 | 1.012200 | 1.012200 | 27,501,677.20 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.010400 | 1.010400 | 202,034,622.09 |
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享) | 2022-06-02 | 1.011300 | 1.011300 | 11,601,997.32 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-06-02 | 1.025900 | 1.025900 | 47,798,380.08 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-06-02 | 1.059400 | 1.059400 | 32,066,696.05 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-06-02 | 1.043100 | 1.043100 | 25,801,128.41 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.013500 | 1.013500 | 202,699,418.60 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.042300 | 1.042300 | 44,896,445.54 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-06-02 | 1.070200 | 1.070200 | 473,665,817.82 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-06-02 | 1.023100 | 1.023100 | 204,624,344.44 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.007000 | 1.007000 | 31,448,317.70 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.047900 | 1.047900 | 44,346,602.13 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-06-02 | 1.055700 | 1.055700 | 108,676,733.35 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-06-02 | 1.010470 | 1.058638 | 312,754,401.24 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.043300 | 1.043300 | 106,661,399.96 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-06-02 | 1.011000 | 1.011000 | 151,284,381.60 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-06-02 | 1.034800 | 1.034800 | 118,157,765.55 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.056700 | 1.056700 | 209,634,105.53 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.055300 | 1.055300 | 22,043,627.69 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-06-02 | 1.011200 | 1.023500 | 27,701,878.43 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.024100 | 1.024100 | 106,234,486.75 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-06-02 | 1.019200 | 1.019200 | 27,339,715.45 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.076600 | 1.076600 | 130,532,272.64 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.014100 | 1.014100 | 14,944,961.35 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.019600 | 1.019600 | 203,928,492.80 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.044500 | 1.044500 | 90,754,512.25 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-06-02 | 1.029400 | 1.029400 | 138,657,447.90 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.016000 | 1.016000 | 203,170,520.63 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.015500 | 1.015500 | 130,078,408.64 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.034300 | 1.034300 | 167,565,794.22 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-06-02 | 1.054700 | 1.054700 | 131,550,609.35 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-06-02 | 1.046200 | 1.046200 | 209,242,464.29 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-06-02 | 1.028000 | 1.028000 | 77,055,198.04 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.053100 | 1.053100 | 79,734,981.22 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.028400 | 1.028400 | 143,055,686.14 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.037100 | 1.037100 | 98,069,194.22 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.015600 | 1.015600 | 203,122,411.86 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.062100 | 1.062100 | 34,167,867.51 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.042200 | 1.042200 | 78,007,251.78 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.044000 | 1.044000 | 82,422,470.12 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-06-02 | 1.050429 | 1.050429 | 4,216,962,628.76 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-06-02 | 1.041400 | 1.041400 | 146,620,071.60 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-06-02 | 1.001711 | 1.046163 | 382,041,489.17 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.062200 | 1.062200 | 105,818,406.61 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-06-02 | 1.063100 | 1.102400 | 146,614,148.57 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.032400 | 1.032400 | 79,128,772.66 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-06-02 | 1.011182 | 1.063224 | 313,752,965.29 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-06-02 | 1.009351 | 1.055018 | 348,154,047.00 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.036300 | 1.036300 | 135,409,875.37 |
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.008600 | 1.008600 | 128,775,773.27 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.012300 | 1.012300 | 96,294,239.40 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-06-02 | 1.026200 | 1.026200 | 205,038,270.09 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.007900 | 1.007900 | 80,664,168.84 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-06-02 | 1.036200 | 1.036200 | 107,733,787.78 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-06-02 | 1.038600 | 1.038600 | 168,640,152.80 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-06-02 | 0.995600 | 0.995600 | 69,856,185.72 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-06-02 | 1.022600 | 1.022600 | 204,537,623.03 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-06-02 | 1.031100 | 1.031100 | 130,515,479.71 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-06-02 | 1.027200 | 1.027200 | 134,575,452.31 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-06-02 | 1.043200 | 1.043200 | 117,211,811.82 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.050200 | 1.050200 | 101,142,610.34 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.038400 | 1.038400 | 157,102,771.88 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-06-02 | 1.045500 | 1.045500 | 49,182,742.91 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.028300 | 1.028300 | 144,081,359.72 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-06-02 | 1.019200 | 1.019200 | 203,815,335.94 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.023500 | 1.023500 | 136,219,799.29 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.027100 | 1.027100 | 113,598,197.66 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.019500 | 1.019500 | 55,420,347.15 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-06-02 | 0.998900 | 0.998900 | 106,110,773.56 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.013700 | 1.013700 | 42,634,268.11 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.015000 | 1.015000 | 118,892,346.84 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.012800 | 1.012800 | 134,977,575.87 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-06-02 | 1.015000 | 1.015000 | 15,675,933.06 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.017600 | 1.017600 | 203,521,718.66 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-06-02 | 1.011400 | 1.011400 | 148,463,430.68 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-06-02 | 1.000600 | 1.000600 | 95,407,235.54 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-06-02 | 1.003300 | 1.003300 | 128,300,872.76 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.020000 | 1.020000 | 78,474,139.32 |
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.012900 | 1.012900 | 13,142,149.19 |
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型) | 2022-06-02 | 1.004100 | 1.004100 | 100,412,382.17 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.038800 | 1.038800 | 50,351,919.63 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.007600 | 1.007600 | 101,389,799.95 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.013900 | 1.013900 | 98,986,682.70 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-06-02 | 1.015800 | 1.015800 | 46,408,332.91 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-06-02 | 0.978417 | 0.978417 | 539,536,429.54 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-06-02 | 1.026100 | 1.026100 | 205,233,263.01 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-06-02 | 1.022400 | 1.022400 | 183,094,616.56 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.022800 | 1.022800 | 95,160,580.24 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-06-02 | 0.968493 | 0.968493 | 106,669,884.77 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-06-02 | 1.005100 | 1.005100 | 301,518,166.64 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.009200 | 1.009200 | 37,213,814.44 |
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.009800 | 1.009800 | 10,223,010.41 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-06-02 | 1.006400 | 1.006400 | 201,251,850.33 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.006300 | 1.006300 | 100,637,462.67 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.003500 | 1.003500 | 50,177,305.26 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-06-02 | 1.005900 | 1.005900 | 121,416,685.14 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.014800 | 1.014800 | 88,286,349.38 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.014200 | 1.014200 | 202,744,582.30 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.013400 | 1.013400 | 202,650,938.66 |
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.009000 | 1.009000 | 5,059,087.59 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-06-02 | 1.011400 | 1.011400 | 203,040,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-06-02 | 1.000922 | 1.000922 | 82,906,784.07 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-06-02 | 1.000213 | 1.000213 | 194,952,466.76 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-06-02 | 1.001626 | 1.001626 | 91,670,871.92 |
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.015700 | 1.015700 | 203,159,350.74 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.015100 | 1.015100 | 202,529,886.13 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-06-02 | 1.001200 | 1.001200 | 295,406,531.17 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.016600 | 1.016600 | 203,332,808.19 |
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.008500 | 1.008500 | 110,123,113.57 |
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.015100 | 1.015100 | 202,875,991.45 |
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型) | 2022-06-02 | 1.011600 | 1.011600 | 101,165,975.53 |
丰盈封闭式理财产品22063期 | 2022-06-02 | 1.003044 | 1.003044 | 100,398,400.00 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-06-02 | 1.002000 | 1.002000 | 124,017,807.42 |
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.007600 | 1.007600 | 9,237,594.40 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.014500 | 1.014500 | 202,911,469.55 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-06-02 | 1.005800 | 1.005800 | 100,588,400.66 |
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.002000 | 1.002000 | 200,386,747.89 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.004500 | 1.009100 | 196,630,155.74 |
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型) | 2022-06-02 | 1.014200 | 1.014200 | 22,887,291.03 |
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享) | 2022-06-02 | 1.012200 | 1.012200 | 5,955,838.18 |
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.006400 | 1.006400 | 201,420,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-06-02 | 1.009100 | 1.009100 | 49,653,225.03 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年6月3日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行