个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年6月9产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-06-09  | 1.118365  | 1.118365  | 5,673,520,413.29  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.045200  | 1.045200  | 93,683,064.26  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.022200  | 1.022200  | 344,661,403.21  | 
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享)  | 2022-06-09  | 1.019500  | 1.019500  | 10,232,141.50  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-06-09  | 1.007700  | 1.007700  | 302,325,606.05  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014700  | 1.014700  | 87,788,682.32  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014200  | 1.014200  | 202,432,099.47  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-06-09  | 1.010700  | 1.019500  | 14,760,548.30  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.025100  | 1.025100  | 205,035,313.05  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-06-09  | 1.018968  | 1.063190  | 313,952,635.17  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-06-09  | 1.000346  | 1.000346  | 49,818,164.17  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2022-06-09  | 1.102600  | 1.102600  | 138,867,634.80  | 
丰盈93号封闭式净值型理财产品  | 2022-06-09  | 1.103900  | 1.103900  | 115,791,912.20  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-06-09  | 1.056115  | 1.101115  | 157,995,477.23  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-06-09  | 1.043764  | 1.088936  | 424,999,320.58  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-06-09  | 1.045668  | 1.092403  | 329,850,904.17  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.026600  | 1.026600  | 112,727,282.69  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.029900  | 1.029900  | 205,960,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.060300  | 1.060300  | 34,589,309.35  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-06-09  | 1.039382  | 1.086720  | 102,350,685.09  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-06-09  | 1.025152  | 1.074010  | 490,917,733.01  | 
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享)  | 2022-06-09  | 1.019600  | 1.019600  | 69,283,473.85  | 
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.019500  | 1.019500  | 37,620,944.13  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.050200  | 1.050200  | 74,518,760.02  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.032400  | 1.032400  | 206,520,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.025900  | 1.025900  | 93,226,008.76  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.024700  | 1.024700  | 144,071,714.87  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-06-09  | 1.058915  | 1.058915  | 92,414,431.53  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.044800  | 1.044800  | 70,829,237.06  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.060700  | 1.060700  | 212,140,847.94  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.022300  | 1.022300  | 35,234,381.24  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.056300  | 1.056300  | 68,488,530.61  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.035400  | 1.035400  | 80,174,441.66  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-06-09  | 1.032506  | 1.076314  | 216,299,611.05  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-06-09  | 1.038000  | 1.038000  | 518,996,299.53  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-06-09  | 1.014812  | 1.059111  | 150,006,809.87  | 
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.044300  | 1.044300  | 52,462,367.08  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.033900  | 1.033900  | 165,195,222.88  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-06-09  | 1.063000  | 1.063000  | 460,546,648.49  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2022-06-09  | 1.034000  | 1.034000  | 30,097,608.13  | 
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享)  | 2022-06-09  | 1.012400  | 1.012400  | 27,509,233.13  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.012000  | 1.012000  | 202,356,627.88  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.027100  | 1.027100  | 47,853,923.65  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2022-06-09  | 1.062200  | 1.062200  | 32,150,662.35  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2022-06-09  | 1.047300  | 1.047300  | 25,904,703.61  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014300  | 1.014300  | 202,866,139.30  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.044500  | 1.044500  | 44,992,021.02  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-06-09  | 1.069300  | 1.069300  | 473,309,244.12  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.023800  | 1.023800  | 204,767,854.89  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.008600  | 1.008600  | 31,499,447.17  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.047800  | 1.047800  | 44,340,588.08  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.056200  | 1.056200  | 108,734,904.50  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-06-09  | 1.011172  | 1.059340  | 312,971,628.12  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.043000  | 1.043000  | 106,625,051.34  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.013400  | 1.013400  | 151,646,319.85  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.034300  | 1.034300  | 118,102,021.33  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.058700  | 1.058700  | 210,021,923.09  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.055300  | 1.055300  | 22,042,385.96  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-06-09  | 1.012100  | 1.024400  | 27,725,178.89  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.028000  | 1.028000  | 106,636,531.74  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2022-06-09  | 1.023700  | 1.023700  | 27,459,290.29  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.018000  | 1.018000  | 15,001,477.05  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.021900  | 1.021900  | 204,391,906.33  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.046500  | 1.046500  | 90,934,523.69  | 
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.032200  | 1.032200  | 139,033,657.46  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.017900  | 1.017900  | 203,568,618.82  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.017700  | 1.017700  | 130,367,377.28  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-06-09  | 1.000007  | 1.000007  | 166,451,377.59  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.055300  | 1.055300  | 131,620,557.27  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.046700  | 1.046700  | 209,342,367.37  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.028900  | 1.028900  | 77,120,681.65  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.053200  | 1.053200  | 79,742,768.19  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.030100  | 1.030100  | 143,292,116.20  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.038100  | 1.038100  | 98,169,497.92  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.017600  | 1.017600  | 203,528,020.51  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.061600  | 1.061600  | 34,154,143.87  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.043700  | 1.043700  | 78,124,347.88  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.044100  | 1.044100  | 82,423,485.42  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-06-09  | 1.050960  | 1.050960  | 4,199,356,488.87  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.042300  | 1.042300  | 146,750,707.28  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-06-09  | 1.002570  | 1.047022  | 382,368,742.29  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.061700  | 1.061700  | 105,770,954.32  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-06-09  | 1.064800  | 1.104100  | 146,856,795.43  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.035800  | 1.035800  | 79,391,129.70  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-06-09  | 1.012398  | 1.064440  | 314,130,473.88  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-06-09  | 1.010650  | 1.056317  | 348,602,103.81  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.038800  | 1.038800  | 135,737,025.30  | 
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.009300  | 1.009300  | 128,867,095.12  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014100  | 1.014100  | 96,460,549.58  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.026600  | 1.026600  | 205,126,907.38  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.010600  | 1.010600  | 80,879,893.76  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.037200  | 1.037200  | 107,831,337.67  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.038400  | 1.038400  | 168,605,603.65  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-06-09  | 0.997600  | 0.997600  | 70,002,696.64  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.024600  | 1.024600  | 204,938,666.85  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.031300  | 1.031300  | 130,546,834.14  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.028100  | 1.028100  | 134,681,612.77  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.043700  | 1.043700  | 117,265,994.17  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.049300  | 1.049300  | 101,056,422.25  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.038700  | 1.038700  | 157,153,118.63  | 
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享)  | 2022-06-09  | 1.045400  | 1.045400  | 49,180,781.15  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.029700  | 1.029700  | 144,286,500.72  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.020900  | 1.020900  | 204,153,962.76  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.023200  | 1.023200  | 136,190,709.36  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.026600  | 1.026600  | 113,540,163.01  | 
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.019500  | 1.019500  | 55,420,242.92  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-06-09  | 0.999700  | 0.999700  | 106,191,186.85  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014700  | 1.014700  | 42,678,288.06  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.015900  | 1.015900  | 118,997,085.40  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.013900  | 1.013900  | 135,130,222.52  | 
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享)  | 2022-06-09  | 1.015100  | 1.015100  | 15,677,196.96  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.019400  | 1.019400  | 203,884,226.84  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.013900  | 1.013900  | 148,823,369.09  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.002300  | 1.002300  | 95,566,924.06  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.003900  | 1.003900  | 128,383,766.71  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.019700  | 1.019700  | 78,455,978.83  | 
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.012900  | 1.012900  | 13,141,395.22  | 
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.004300  | 1.004300  | 100,431,807.58  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.038800  | 1.038800  | 50,352,148.38  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.007300  | 1.007300  | 101,357,138.76  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.012800  | 1.012800  | 98,878,942.56  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.017400  | 1.017400  | 46,479,660.66  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-06-09  | 0.983967  | 0.983967  | 548,906,625.73  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.026900  | 1.026900  | 205,389,401.01  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.023300  | 1.023300  | 183,256,355.94  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.022700  | 1.022700  | 95,151,175.23  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-06-09  | 0.975484  | 0.975484  | 107,439,896.33  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-06-09  | 1.007800  | 1.007800  | 302,309,237.29  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.011500  | 1.011500  | 37,297,388.28  | 
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.009800  | 1.009800  | 10,222,422.20  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.007000  | 1.007000  | 201,364,908.57  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.006300  | 1.006300  | 100,632,356.61  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.003400  | 1.003400  | 50,172,198.87  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.006300  | 1.006300  | 121,457,473.67  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014600  | 1.014600  | 88,267,127.52  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014100  | 1.014100  | 202,721,939.25  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014800  | 1.014800  | 202,924,594.55  | 
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.008900  | 1.008900  | 5,058,796.25  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-06-09  | 1.011300  | 1.011300  | 203,020,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-06-09  | 1.001763  | 1.001763  | 82,976,506.31  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-06-09  | 1.000959  | 1.000959  | 195,097,950.39  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-06-09  | 1.002158  | 1.002158  | 91,719,532.83  | 
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.015700  | 1.015700  | 203,141,717.64  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.015100  | 1.015100  | 202,515,819.71  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-06-09  | 1.002000  | 1.002000  | 295,652,072.35  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.016900  | 1.016900  | 203,396,456.67  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.008400  | 1.008400  | 110,114,046.11  | 
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.015100  | 1.015100  | 202,858,436.17  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.012300  | 1.012300  | 101,232,219.56  | 
丰盈封闭式理财产品22063期  | 2022-06-09  | 1.003100  | 1.003100  | 100,404,100.00  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-06-09  | 1.000521  | 1.000521  | 178,882,360.52  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.003000  | 1.003000  | 124,138,617.91  | 
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.008400  | 1.008400  | 9,244,354.14  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014300  | 1.014300  | 202,870,008.63  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-06-09  | 1.005900  | 1.005900  | 100,599,361.17  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.002500  | 1.002500  | 200,479,069.29  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.004500  | 1.009100  | 196,630,155.74  | 
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型)  | 2022-06-09  | 1.014100  | 1.014100  | 22,885,348.95  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-06-09  | 1.012200  | 1.012200  | 5,955,488.39  | 
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.006500  | 1.006500  | 201,420,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-06-09  | 1.008800  | 1.008800  | 49,636,941.93  | 
丰盈封闭式理财产品22079期  | 2022-06-09  | 0.999694  | 0.999694  | 109,500,285.88  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年6月10日

