个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年6月16产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-06-16  | 1.119293  | 1.119293  | 5,640,663,749.94  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.047000  | 1.047000  | 93,837,397.86  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.023300  | 1.023300  | 345,047,217.12  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-06-16  | 1.009000  | 1.009000  | 302,704,280.93  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.016400  | 1.016400  | 87,928,262.58  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.015800  | 1.015800  | 202,758,417.82  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-06-16  | 1.001400  | 1.020300  | 14,624,927.98  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.026300  | 1.026300  | 205,277,293.35  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-06-16  | 1.019740  | 1.063962  | 314,190,312.75  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-06-16  | 1.001899  | 1.001899  | 49,895,514.81  | 
丰盈96号封闭式净值型理财产品  | 2022-06-16  | 1.104100  | 1.104100  | 139,061,782.31  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-06-16  | 1.055979  | 1.100979  | 157,975,091.80  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-06-16  | 1.044651  | 1.089823  | 425,360,334.35  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-06-16  | 1.046606  | 1.093341  | 330,147,030.33  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.027800  | 1.027800  | 112,857,285.41  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.031200  | 1.031200  | 206,220,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.062200  | 1.062200  | 34,648,884.54  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-06-16  | 1.040462  | 1.087800  | 102,457,016.65  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-06-16  | 1.026087  | 1.074945  | 491,365,649.43  | 
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享)  | 2022-06-16  | 1.020400  | 1.020400  | 69,339,449.13  | 
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.020300  | 1.020300  | 37,652,048.36  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.052000  | 1.052000  | 74,645,724.15  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.033300  | 1.033300  | 206,700,000.00  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2022-06-16  | 待维护  | 待维护  | 1,021,805,022.56  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.027500  | 1.027500  | 93,369,805.84  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.026000  | 1.026000  | 144,257,495.45  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-06-16  | 1.060041  | 1.060041  | 92,512,669.65  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.046600  | 1.046600  | 70,945,505.16  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.060600  | 1.060600  | 212,132,322.63  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.023500  | 1.023500  | 35,278,373.50  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.058400  | 1.058400  | 68,624,059.43  | 
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.036600  | 1.036600  | 80,274,659.15  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-06-16  | 1.033337  | 1.077145  | 216,473,709.95  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-06-16  | 1.039400  | 1.039400  | 519,684,294.38  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-06-16  | 1.015815  | 1.060114  | 150,155,026.83  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.035300  | 1.035300  | 165,425,575.33  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-06-16  | 1.064000  | 1.064000  | 460,972,393.37  | 
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型)  | 2022-06-16  | 1.034600  | 1.034600  | 30,113,509.73  | 
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享)  | 2022-06-16  | 1.014700  | 1.014700  | 27,571,816.09  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.013500  | 1.013500  | 202,653,856.72  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.028300  | 1.028300  | 47,909,467.22  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2022-06-16  | 1.062600  | 1.062600  | 32,163,268.82  | 
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型)  | 2022-06-16  | 1.047900  | 1.047900  | 25,919,263.87  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.015700  | 1.015700  | 203,137,595.03  | 
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.046300  | 1.046300  | 45,070,172.90  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-06-16  | 1.070200  | 1.070200  | 473,692,629.21  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.024900  | 1.024900  | 204,983,711.64  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.009900  | 1.009900  | 31,539,430.63  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.049800  | 1.049800  | 44,428,031.04  | 
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.057600  | 1.057600  | 108,870,333.00  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-06-16  | 1.011874  | 1.060042  | 313,188,830.52  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.045000  | 1.045000  | 106,834,857.69  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.014600  | 1.014600  | 151,830,452.41  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.035900  | 1.035900  | 118,293,537.05  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.058200  | 1.058200  | 209,928,748.03  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.056600  | 1.056600  | 22,071,255.86  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-06-16  | 1.002800  | 1.025200  | 27,471,804.98  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.029300  | 1.029300  | 106,769,754.38  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2022-06-16  | 1.023100  | 1.023100  | 27,444,138.49  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.019200  | 1.019200  | 15,020,198.14  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.023300  | 1.023300  | 204,656,474.94  | 
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.047900  | 1.047900  | 91,050,765.63  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.019300  | 1.019300  | 203,835,764.14  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-06-16  | 1.001712  | 1.001712  | 107,465,906.10  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.019000  | 1.019000  | 130,526,986.01  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-06-16  | 1.001499  | 1.001499  | 166,699,769.39  | 
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.056600  | 1.056600  | 131,784,579.18  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.048100  | 1.048100  | 209,635,686.99  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-06-16  | 待维护  | 待维护  | 178,505,284.02  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.030200  | 1.030200  | 77,222,224.83  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.055000  | 1.055000  | 79,882,975.07  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.031700  | 1.031700  | 143,521,799.30  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.039500  | 1.039500  | 98,294,377.45  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.019400  | 1.019400  | 203,888,413.37  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.063400  | 1.063400  | 34,210,758.46  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.045200  | 1.045200  | 78,231,964.93  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.045400  | 1.045400  | 82,526,459.31  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-06-16  | 1.052156  | 1.052156  | 4,199,822,894.42  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2022-06-16  | 待维护  | 待维护  | 2,826,973,096.56  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.043400  | 1.043400  | 146,905,096.26  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-06-16  | 1.003271  | 1.047723  | 382,636,213.40  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.063300  | 1.063300  | 105,932,347.76  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-06-16  | 1.056500  | 1.105900  | 145,706,954.35  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.037300  | 1.037300  | 79,501,288.67  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-06-16  | 1.013424  | 1.065466  | 314,448,675.05  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-06-16  | 1.011605  | 1.057272  | 348,931,422.41  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.040500  | 1.040500  | 135,961,230.32  | 
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.010100  | 1.010100  | 128,958,066.71  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.015100  | 1.015100  | 96,562,668.65  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.027700  | 1.027700  | 205,350,935.23  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.012100  | 1.012100  | 80,994,140.06  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.038300  | 1.038300  | 107,943,737.90  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.039800  | 1.039800  | 168,835,628.23  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-06-16  | 0.998800  | 0.998800  | 70,083,090.48  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.025700  | 1.025700  | 205,157,825.95  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.032600  | 1.032600  | 130,710,022.32  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.029300  | 1.029300  | 134,845,185.43  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.045200  | 1.045200  | 117,436,376.36  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.051000  | 1.051000  | 101,214,380.27  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.040300  | 1.040300  | 157,403,680.17  | 
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享)  | 2022-06-16  | 1.047700  | 1.047700  | 49,285,368.92  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.031000  | 1.031000  | 144,462,134.22  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.022300  | 1.022300  | 204,435,120.23  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.024800  | 1.024800  | 136,399,942.40  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.028400  | 1.028400  | 113,740,808.72  | 
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.020900  | 1.020900  | 55,495,619.18  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-06-16  | 1.000500  | 1.000500  | 106,274,184.24  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.015900  | 1.015900  | 42,728,722.20  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.017400  | 1.017400  | 119,169,554.46  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.015500  | 1.015500  | 135,339,241.89  | 
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享)  | 2022-06-16  | 1.016200  | 1.016200  | 15,693,977.15  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.020500  | 1.020500  | 204,103,387.27  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.015000  | 1.015000  | 148,990,131.33  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.003700  | 1.003700  | 95,700,666.25  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.005400  | 1.005400  | 128,575,749.50  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.021300  | 1.021300  | 78,574,531.34  | 
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.014200  | 1.014200  | 13,158,551.46  | 
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.004800  | 1.004800  | 100,484,879.83  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.039700  | 1.039700  | 50,398,120.48  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.008800  | 1.008800  | 101,505,644.66  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.014500  | 1.014500  | 99,044,381.21  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.018400  | 1.018400  | 46,528,627.17  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-06-16  | 0.984338  | 0.984338  | 563,520,358.66  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.028100  | 1.028100  | 205,622,535.54  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.024200  | 1.024200  | 183,423,905.71  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.023800  | 1.023800  | 95,257,852.69  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-06-16  | 0.975729  | 0.975729  | 107,466,892.85  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-06-16  | 1.009000  | 1.009000  | 302,686,786.29  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.012500  | 1.012500  | 37,336,363.82  | 
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.011100  | 1.011100  | 10,235,763.49  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.008500  | 1.008500  | 201,663,468.88  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.008200  | 1.008200  | 100,822,203.91  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.004500  | 1.004500  | 50,227,674.26  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.007800  | 1.007800  | 121,637,027.66  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.016000  | 1.016000  | 88,389,738.20  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.015800  | 1.015800  | 203,076,347.78  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.016100  | 1.016100  | 203,196,859.33  | 
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.010200  | 1.010200  | 5,065,397.90  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-06-16  | 1.012300  | 1.012300  | 203,240,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-06-16  | 1.003207  | 1.003207  | 83,096,069.00  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-06-16  | 1.001706  | 1.001706  | 195,243,434.02  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-06-16  | 1.003789  | 1.003789  | 91,868,817.26  | 
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.017800  | 1.017800  | 203,563,672.40  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.016900  | 1.016900  | 202,886,452.22  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-06-16  | 1.003000  | 1.003000  | 295,934,763.55  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.018200  | 1.018200  | 203,644,345.02  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.010500  | 1.010500  | 110,342,958.90  | 
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.017200  | 1.017200  | 203,279,854.29  | 
丰盈封闭式理财产品22097期  | 2022-06-16  | 1.000287  | 1.000287  | 107,010,404.66  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.013300  | 1.013300  | 101,330,525.65  | 
丰盈封闭式理财产品22063期  | 2022-06-16  | 1.003889  | 1.003889  | 100,483,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-06-16  | 1.002047  | 1.002047  | 179,155,179.11  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.004200  | 1.004200  | 124,287,709.10  | 
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.009100  | 1.009100  | 9,251,113.87  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.016100  | 1.016100  | 203,229,640.28  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-06-16  | 1.007700  | 1.007700  | 100,779,431.53  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.003500  | 1.003500  | 200,676,289.06  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.005400  | 1.010000  | 196,824,858.34  | 
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型)  | 2022-06-16  | 1.016200  | 1.016200  | 22,932,905.14  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-06-16  | 1.013500  | 1.013500  | 5,963,254.74  | 
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.007400  | 1.007400  | 201,620,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-06-16  | 1.010300  | 1.010300  | 49,709,854.36  | 
丰盈封闭式理财产品22079期  | 2022-06-16  | 1.001100  | 1.001100  | 109,654,271.19  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
晋商银行股份有限公司
2022年6月17日

