个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年6月23日产品净值情况如下:
产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-06-23 | 1.120228 | 1.120228 | 5,676,573,961.88 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-06-23 | 1.047800 | 1.047800 | 93,910,534.50 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-06-23 | 1.023800 | 1.023800 | 345,222,675.60 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-06-23 | 1.007300 | 1.007300 | 302,190,529.76 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017500 | 1.017500 | 88,027,149.31 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017000 | 1.017000 | 202,983,922.58 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-06-23 | 1.002200 | 1.021100 | 14,636,207.35 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.027100 | 1.027100 | 205,431,272.57 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-06-23 | 1.020526 | 1.064748 | 314,432,567.36 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-06-23 | 1.003517 | 1.003517 | 49,976,072.97 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-06-23 | 1.055789 | 1.100789 | 157,946,684.80 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-06-23 | 1.045724 | 1.090896 | 425,797,584.83 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-06-23 | 1.047545 | 1.094280 | 330,443,057.60 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-06-23 | 1.029000 | 1.029000 | 112,990,941.15 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-06-23 | 1.032400 | 1.032400 | 206,493,620.04 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.063800 | 1.063800 | 34,702,312.66 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-06-23 | 1.041540 | 1.088878 | 102,563,201.44 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-06-23 | 1.028197 | 1.077055 | 492,376,037.47 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-06-23 | 1.021200 | 1.021200 | 69,395,424.51 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.021200 | 1.021200 | 37,683,152.44 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.052700 | 1.052700 | 74,693,916.45 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.035800 | 1.035800 | 207,320,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.026800 | 1.026800 | 93,303,058.94 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.026000 | 1.026000 | 144,260,141.04 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-06-23 | 1.000164 | 1.050995 | 344,488,435.08 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.048000 | 1.048000 | 71,042,269.80 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.062800 | 1.062800 | 212,577,896.67 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.020200 | 1.020200 | 35,164,509.88 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.059600 | 1.059600 | 68,701,471.84 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-06-23 | 1.034166 | 1.077974 | 216,647,239.15 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-06-23 | 1.041100 | 1.041100 | 520,527,417.78 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-06-23 | 1.018415 | 1.062714 | 150,539,323.82 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.033000 | 1.033000 | 165,059,308.61 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-06-23 | 1.065100 | 1.065100 | 461,485,314.53 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-06-23 | 1.031100 | 1.031100 | 30,011,037.57 |
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享) | 2022-06-23 | 1.015400 | 1.015400 | 27,588,543.18 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.012800 | 1.012800 | 202,515,746.56 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-06-23 | 1.028600 | 1.028600 | 47,924,498.13 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-06-23 | 1.063800 | 1.063800 | 32,200,618.47 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017500 | 1.017500 | 203,492,474.03 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.044800 | 1.044800 | 45,006,287.63 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-06-23 | 1.071100 | 1.071100 | 474,071,116.36 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-06-23 | 1.026000 | 1.026000 | 205,209,214.87 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.011100 | 1.011100 | 31,576,627.86 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.051000 | 1.051000 | 44,478,556.26 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-06-23 | 1.059000 | 1.059000 | 109,016,085.91 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-06-23 | 1.012573 | 1.060741 | 313,405,274.76 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.046500 | 1.046500 | 106,987,018.98 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-06-23 | 1.014400 | 1.014400 | 151,795,807.23 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-06-23 | 1.036500 | 1.036500 | 118,359,863.50 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.060700 | 1.060700 | 210,417,226.25 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.057500 | 1.057500 | 22,088,342.95 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-06-23 | 1.003700 | 1.026100 | 27,494,976.68 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.026000 | 1.026000 | 106,425,070.63 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-06-23 | 1.019300 | 1.019300 | 27,343,622.11 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.016000 | 1.016000 | 14,971,728.80 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.022600 | 1.022600 | 204,513,128.32 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.046500 | 1.046500 | 90,927,450.41 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.019200 | 1.019200 | 203,826,079.29 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2022-06-23 | 1.002906 | 1.002906 | 107,593,972.04 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.019400 | 1.019400 | 130,584,042.53 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2022-06-23 | 1.002672 | 1.002672 | 166,895,011.18 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-06-23 | 1.058000 | 1.058000 | 131,961,144.29 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-06-23 | 1.049500 | 1.049500 | 209,917,628.39 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2022-06-23 | 1.001861 | 1.001861 | 178,823,498.81 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-06-23 | 1.030900 | 1.030900 | 77,275,739.27 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.055800 | 1.055800 | 79,938,774.89 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.032000 | 1.032000 | 143,551,602.89 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.039200 | 1.039200 | 98,273,966.65 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.018100 | 1.018100 | 203,627,915.30 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.064900 | 1.064900 | 34,258,336.34 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.044400 | 1.044400 | 78,170,671.06 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.047700 | 1.047700 | 82,707,426.23 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-06-23 | 1.053578 | 1.053578 | 4,173,897,914.29 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-06-23 | 1.045500 | 1.045500 | 147,202,005.03 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-06-23 | 1.004112 | 1.048564 | 382,957,018.49 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.065000 | 1.065000 | 106,103,274.71 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-06-23 | 1.058300 | 1.107700 | 145,950,487.99 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.034500 | 1.034500 | 79,285,406.22 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-06-23 | 1.014618 | 1.066660 | 314,819,311.03 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-06-23 | 1.012874 | 1.058541 | 349,369,119.70 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.038700 | 1.038700 | 135,725,699.26 |
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.010800 | 1.010800 | 129,049,258.06 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.014500 | 1.014500 | 96,500,361.62 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-06-23 | 1.028800 | 1.028800 | 205,567,730.76 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.010200 | 1.010200 | 80,847,226.23 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-06-23 | 1.040200 | 1.040200 | 108,145,240.16 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-06-23 | 1.041100 | 1.041100 | 169,047,527.50 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-06-23 | 0.999100 | 0.999100 | 70,104,701.20 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-06-23 | 1.025200 | 1.025200 | 205,053,692.35 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-06-23 | 1.033700 | 1.033700 | 130,848,440.85 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-06-23 | 1.029800 | 1.029800 | 134,907,027.80 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-06-23 | 1.046400 | 1.046400 | 117,570,889.61 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.053400 | 1.053400 | 101,443,765.95 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.042200 | 1.042200 | 157,679,285.16 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-06-23 | 1.049200 | 1.049200 | 49,358,091.79 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.032800 | 1.032800 | 144,716,881.45 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-06-23 | 1.021400 | 1.021400 | 204,250,739.89 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.026200 | 1.026200 | 136,582,581.23 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.030400 | 1.030400 | 113,965,322.66 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.021800 | 1.021800 | 55,541,459.60 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-06-23 | 1.001600 | 1.001600 | 106,390,268.88 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017200 | 1.017200 | 42,782,067.07 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.018500 | 1.018500 | 119,302,865.65 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017400 | 1.017400 | 135,591,833.53 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-06-23 | 1.017500 | 1.017500 | 15,714,636.42 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.019300 | 1.019300 | 203,873,573.73 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-06-23 | 1.013800 | 1.013800 | 148,813,469.25 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-06-23 | 1.002900 | 1.002900 | 95,621,930.69 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-06-23 | 1.006200 | 1.006200 | 128,671,280.74 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.023000 | 1.023000 | 78,705,134.50 |
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.015000 | 1.015000 | 13,168,699.35 |
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型) | 2022-06-23 | 1.006400 | 1.006400 | 100,647,304.32 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.042000 | 1.042000 | 50,510,576.11 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.010000 | 1.010000 | 101,631,447.37 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.016100 | 1.016100 | 99,205,102.33 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-06-23 | 1.017600 | 1.017600 | 46,488,183.22 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-06-23 | 0.989344 | 0.989344 | 586,543,165.90 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-06-23 | 1.028900 | 1.028900 | 205,790,371.46 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-06-23 | 1.025100 | 1.025100 | 183,589,384.27 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.024700 | 1.024700 | 95,337,297.22 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-06-23 | 0.981864 | 0.981864 | 108,142,532.76 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-06-23 | 1.007700 | 1.007700 | 302,275,406.34 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.014300 | 1.014300 | 37,402,784.46 |
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.011900 | 1.011900 | 10,243,654.10 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-06-23 | 1.009400 | 1.009400 | 201,845,123.24 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.009200 | 1.009200 | 100,920,160.00 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.005300 | 1.005300 | 50,269,778.38 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-06-23 | 1.009100 | 1.009100 | 121,800,387.61 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017300 | 1.017300 | 88,504,521.72 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017100 | 1.017100 | 203,325,424.98 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.016300 | 1.016300 | 203,238,272.99 |
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.011000 | 1.011000 | 5,069,302.29 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-06-23 | 1.013700 | 1.013700 | 203,520,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-06-23 | 1.004830 | 1.004830 | 83,230,550.79 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-06-23 | 1.002452 | 1.002452 | 195,388,917.65 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-06-23 | 1.004927 | 1.004927 | 91,972,945.58 |
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.019200 | 1.019200 | 203,848,425.25 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.018100 | 1.018100 | 203,125,124.32 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-06-23 | 1.004900 | 1.004900 | 296,508,602.63 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.020200 | 1.020200 | 204,057,301.51 |
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.011900 | 1.011900 | 110,496,474.52 |
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.018600 | 1.018600 | 203,564,087.67 |
丰盈封闭式理财产品22097期 | 2022-06-23 | 1.000956 | 1.000956 | 107,082,048.88 |
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型) | 2022-06-23 | 1.014200 | 1.014200 | 101,428,831.74 |
丰盈封闭式理财产品22063期 | 2022-06-23 | 1.007053 | 1.007053 | 100,799,400.00 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2022-06-23 | 1.003377 | 1.003377 | 179,392,878.81 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-06-23 | 1.006600 | 1.006600 | 124,586,251.93 |
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.009900 | 1.009900 | 9,257,873.61 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.017400 | 1.017400 | 203,498,117.38 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-06-23 | 1.008400 | 1.008400 | 100,848,847.56 |
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.004300 | 1.004300 | 200,847,284.25 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.007200 | 1.011800 | 197,253,204.06 |
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型) | 2022-06-23 | 1.017600 | 1.017600 | 22,964,966.19 |
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享) | 2022-06-23 | 1.014300 | 1.014300 | 5,967,845.22 |
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.009200 | 1.009200 | 202,040,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-06-23 | 1.011500 | 1.011500 | 49,771,988.51 |
丰盈封闭式理财产品22079期 | 2022-06-23 | 1.001869 | 1.001869 | 109,738,473.17 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年6月24日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行