个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年07月07日产品净值情况如下:
产品名称  | 净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-07-07  | 1.121451  | 1.121451  | 5,418,518,204.05  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-07-07  | 1.055628  | 1.055628  | 4,138,401,902.89  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-07-07  | 1.051626  | 1.096626  | 157,323,869.21  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-07-07  | 1.015693  | 1.061360  | 350,341,552.43  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-07-07  | 1.005970  | 1.050422  | 383,665,720.39  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-07-07  | 1.001132  | 1.051963  | 344,822,026.07  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-07-07  | 1.051738  | 1.096910  | 428,246,219.42  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-07-07  | 1.049421  | 1.096156  | 331,034,841.66  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-07-07  | 1.043693  | 1.091031  | 102,775,178.45  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-07-07  | 1.030660  | 1.079518  | 493,555,487.74  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-07-07  | 1.035815  | 1.079623  | 216,992,780.53  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-07-07  | 1.022070  | 1.066292  | 314,908,387.00  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-07-07  | 1.020039  | 1.064338  | 150,779,311.35  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-07-07  | 1.013965  | 1.062133  | 313,836,129.67  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-07-07  | 1.017162  | 1.069204  | 315,608,578.83  | 
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型)  | 2022-07-07  | 1.068800  | 1.068800  | 32,349,764.39  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2022-07-07  | 1.021200  | 1.021200  | 27,393,385.10  | 
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.035200  | 1.035200  | 79,338,733.77  | 
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.026400  | 1.026400  | 106,472,475.49  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.039900  | 1.039900  | 135,875,817.06  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.033800  | 1.033800  | 165,180,725.47  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.066900  | 1.066900  | 34,322,075.10  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.045600  | 1.045600  | 78,266,765.51  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.059400  | 1.059400  | 22,127,753.94  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.057800  | 1.057800  | 80,094,374.26  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020700  | 1.020700  | 35,180,143.79  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.015800  | 1.015800  | 96,622,529.72  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.061700  | 1.061700  | 68,838,630.43  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.067200  | 1.067200  | 106,320,781.12  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.016400  | 1.016400  | 14,978,375.37  | 
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.049900  | 1.049900  | 94,101,466.11  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.064900  | 1.064900  | 34,738,477.66  | 
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.054900  | 1.054900  | 74,850,400.54  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.053100  | 1.053100  | 44,567,172.24  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.033400  | 1.033400  | 143,757,135.33  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.040300  | 1.040300  | 98,377,500.33  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.047500  | 1.047500  | 147,477,528.38  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.049200  | 1.049200  | 82,830,625.43  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.044100  | 1.044100  | 157,977,810.73  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.049900  | 1.049900  | 71,174,011.37  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.048600  | 1.048600  | 107,197,483.47  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.054700  | 1.054700  | 101,572,152.15  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.028300  | 1.028300  | 93,444,387.20  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.048500  | 1.048500  | 117,810,919.16  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.000900  | 1.000900  | 70,229,156.61  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.042200  | 1.042200  | 108,349,250.15  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.011300  | 1.011300  | 80,931,739.76  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.052000  | 1.052000  | 210,408,030.53  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.015600  | 1.015600  | 151,968,142.59  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.019400  | 1.019400  | 203,893,061.19  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020400  | 1.020400  | 204,056,857.56  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.026700  | 1.026700  | 205,344,001.14  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020600  | 1.020600  | 130,731,015.53  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.024400  | 1.024400  | 204,884,646.72  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.028400  | 1.028400  | 144,591,420.32  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020000  | 1.020000  | 204,006,014.76  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.036600  | 1.036600  | 145,253,652.79  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.059100  | 1.059100  | 211,827,392.48  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.022600  | 1.022600  | 204,484,154.46  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.043000  | 1.043000  | 169,351,149.93  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.037500  | 1.037500  | 118,468,175.54  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.052700  | 1.052700  | 208,842,146.24  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.043300  | 1.043300  | 50,572,737.21  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.015000  | 1.015000  | 148,989,590.90  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.004200  | 1.004200  | 95,751,102.73  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.031400  | 1.037300  | 207,620,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.035600  | 1.035600  | 131,092,624.19  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.018200  | 1.018200  | 46,519,531.98  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.030800  | 1.030800  | 113,192,498.37  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.034300  | 1.034300  | 206,870,987.05  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.029200  | 1.029200  | 205,838,227.85  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.030600  | 1.030600  | 205,917,216.35  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.032000  | 1.032000  | 135,199,623.60  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.031000  | 1.031000  | 206,210,145.62  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.028000  | 1.028000  | 205,610,028.11  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.027000  | 1.027000  | 183,921,442.72  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.031000  | 1.031000  | 48,035,788.54  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.033400  | 1.033400  | 77,463,464.42  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.026100  | 1.026100  | 345,990,167.34  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.026100  | 1.026100  | 95,465,677.52  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.018900  | 1.018900  | 37,569,932.13  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.028400  | 1.028400  | 136,878,263.41  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.032800  | 1.032800  | 114,230,998.04  | 
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型)  | 2022-07-07  | 1.023700  | 1.023700  | 55,646,267.47  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020400  | 1.020400  | 135,986,723.54  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.021200  | 1.021200  | 119,617,288.01  | 
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享)  | 2022-07-07  | 1.019100  | 1.019100  | 15,739,145.64  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020300  | 1.020300  | 42,912,687.48  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.022300  | 1.022300  | 204,470,075.82  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.018400  | 1.018400  | 203,656,584.98  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-07-07  | 1.016100  | 1.016100  | 5,978,437.66  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.025200  | 1.025200  | 78,878,993.97  | 
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.021100  | 1.021100  | 204,059,793.05  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-07-07  | 1.008600  | 1.008600  | 302,544,706.63  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-07-07  | 1.008000  | 1.008000  | 302,415,434.52  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.015900  | 1.015900  | 101,596,053.70  | 
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.021700  | 1.021700  | 204,344,858.17  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020400  | 1.020400  | 203,574,809.97  | 
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型)  | 2022-07-07  | 1.013700  | 1.013700  | 10,261,857.85  | 
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享)  | 2022-07-07  | 1.017500  | 1.017500  | 27,647,218.10  | 
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020100  | 1.020100  | 23,020,915.29  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.014100  | 1.014100  | 202,770,031.31  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.020700  | 1.020700  | 204,132,774.63  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-07-07  | 1.015500  | 1.015500  | 203,880,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.019200  | 1.019200  | 88,667,624.75  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.019300  | 1.019300  | 203,773,195.67  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.018900  | 1.018900  | 203,373,664.88  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.019400  | 1.019400  | 88,192,807.97  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.017600  | 1.017600  | 99,346,219.82  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.019600  | 1.019600  | 203,929,687.27  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.008900  | 1.013500  | 197,584,198.48  | 
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.007700  | 1.007700  | 100,770,272.24  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.013400  | 1.013400  | 49,861,769.48  | 
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型)  | 2022-07-07  | 1.012800  | 1.012800  | 5,078,309.85  | 
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型)  | 2022-07-07  | 1.016800  | 1.016800  | 13,192,109.97  | 
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.012200  | 1.012200  | 129,232,018.80  | 
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型)  | 2022-07-07  | 1.011300  | 1.011300  | 9,271,393.08  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.005900  | 1.005900  | 201,163,050.02  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.014400  | 1.014400  | 110,765,288.33  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.012800  | 1.012800  | 31,628,729.72  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.011900  | 1.011900  | 101,814,686.00  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.010400  | 1.010400  | 101,045,710.95  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.011100  | 1.011100  | 101,118,761.27  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.011700  | 1.011700  | 202,305,585.17  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.006700  | 1.006700  | 50,335,719.53  | 
丰盈封闭式理财产品22063期  | 2022-07-07  | 1.008385  | 1.008385  | 100,932,500.00  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.011500  | 1.011500  | 122,085,609.75  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-07-07  | 1.004814  | 1.004814  | 167,251,434.26  | 
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型)  | 2022-07-07  | 1.007700  | 1.010600  | 202,320,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.008400  | 1.008400  | 128,950,407.44  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-07-07  | 1.008700  | 1.008700  | 124,844,888.07  | 
丰盈封闭式理财产品22075期  | 2022-07-07  | 0.999951  | 0.999951  | 169,064,048.35  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-07-07  | 1.007314  | 1.007314  | 92,191,479.01  | 
丰盈封闭式理财产品22079期  | 2022-07-07  | 1.003747  | 1.003747  | 109,944,133.04  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-07-07  | 1.006968  | 1.006968  | 83,407,594.17  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-07-07  | 1.006102  | 1.006102  | 50,104,816.75  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-07-07  | 1.005697  | 1.005697  | 179,807,730.33  | 
丰盈封闭式理财产品22086期  | 2022-07-07  | 1.001190  | 1.001190  | 141,034,953.43  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-07-07  | 1.005280  | 1.005280  | 107,848,754.45  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-07-07  | 1.003990  | 1.003990  | 179,203,539.61  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2022-07-07  | 1.002141  | 1.002141  | 162,585,212.80  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2022-07-07  | 1.001667  | 1.001667  | 179,723,153.84  | 
丰盈封闭式理财产品22097期  | 2022-07-07  | 1.002296  | 1.002296  | 107,225,337.30  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-07-07  | 1.003945  | 1.003945  | 195,679,884.92  | 
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享)  | 2022-07-07  | 1.000951  | 1.000951  | 33,006,089.34  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-07-07  | 1.061800  | 1.111200  | 146,438,456.04  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-07-07  | 1.005300  | 1.027700  | 27,540,325.49  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-07-07  | 1.003700  | 1.022600  | 14,658,702.93  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-07-07  | 0.997174  | 0.997174  | 619,915,361.68  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年07月08日

