个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年07月20日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-07-21  | 1.123377  | 1.123377  | 5,482,370,932.11  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-07-21  | 1.060745  | 1.060745  | 4,193,729,277.87  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-07-21  | 1.052183  | 1.097183  | 157,407,106.67  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-07-21  | 1.018034  | 1.063701  | 351,148,773.00  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-07-21  | 1.007652  | 1.052104  | 384,307,249.52  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-07-21  | 1.002502  | 1.053333  | 345,293,881.52  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-07-21  | 0.999377  | 1.092421  | 311,595,205.02  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-07-21  | 1.051297  | 1.098032  | 331,626,528.10  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-07-21  | 1.045845  | 1.093183  | 102,987,126.41  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-07-21  | 1.032307  | 1.081165  | 494,344,225.57  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-07-21  | 1.037470  | 1.081278  | 217,339,380.79  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-07-21  | 1.025177  | 1.069399  | 315,865,658.01  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-07-21  | 1.022628  | 1.066927  | 151,162,016.73  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-07-21  | 1.015373  | 1.063541  | 314,272,016.49  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-07-21  | 1.019449  | 1.071491  | 316,318,210.45  | 
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型)  | 2022-07-21  | 1.018800  | 1.018800  | 27,329,202.50  | 
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.040600  | 1.040600  | 135,969,335.17  | 
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.032800  | 1.032800  | 165,029,468.38  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.070800  | 1.070800  | 34,448,119.45  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.046500  | 1.046500  | 78,331,035.55  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.062200  | 1.062200  | 22,186,802.94  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.061900  | 1.061900  | 80,404,988.35  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.018400  | 1.018400  | 35,100,406.43  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.015300  | 1.015300  | 96,574,034.05  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.066900  | 1.066900  | 69,179,782.42  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.071700  | 1.071700  | 106,762,307.63  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.014100  | 1.014100  | 14,944,427.72  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.069900  | 1.069900  | 34,900,657.49  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.058300  | 1.058300  | 44,787,658.01  | 
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.035600  | 1.035600  | 144,054,800.06  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.042100  | 1.042100  | 98,544,967.91  | 
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.050000  | 1.050000  | 147,838,563.60  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.053000  | 1.053000  | 83,126,967.97  | 
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.048100  | 1.048100  | 158,572,420.02  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.053700  | 1.053700  | 71,432,199.91  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.053600  | 1.053600  | 107,716,298.91  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.059200  | 1.059200  | 102,005,910.78  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.028900  | 1.028900  | 93,494,019.43  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.052100  | 1.052100  | 118,210,964.90  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.000100  | 1.000100  | 70,172,189.02  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.044600  | 1.044600  | 108,606,721.35  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.010600  | 1.010600  | 80,875,792.90  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.054900  | 1.054900  | 210,997,749.90  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.015800  | 1.015800  | 152,007,723.49  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.021000  | 1.021000  | 204,215,060.07  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.021300  | 1.021300  | 204,232,673.93  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.027100  | 1.027100  | 205,438,955.61  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.021200  | 1.021200  | 130,815,275.42  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.025200  | 1.025200  | 205,047,471.43  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.030000  | 1.030000  | 144,823,295.79  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.020300  | 1.020300  | 204,067,400.88  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.040200  | 1.040200  | 145,745,541.54  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.077000  | 1.077000  | 215,400,478.17  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.023400  | 1.023400  | 204,655,063.88  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.046100  | 1.046100  | 169,865,012.98  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.040800  | 1.040800  | 118,852,555.94  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.069700  | 1.069700  | 212,207,176.05  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.048600  | 1.048600  | 50,829,987.94  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.014800  | 1.014800  | 148,958,227.04  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.004800  | 1.004800  | 95,804,856.73  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.035600  | 1.041600  | 208,480,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.038500  | 1.038500  | 131,459,335.65  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.018900  | 1.018900  | 46,548,070.86  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.033700  | 1.033700  | 113,507,299.04  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.037300  | 1.037300  | 207,474,351.63  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.032800  | 1.032800  | 206,575,183.14  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.033100  | 1.033100  | 206,416,609.31  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.034500  | 1.034500  | 135,529,662.15  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.033400  | 1.033400  | 206,680,138.25  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.030200  | 1.030200  | 206,042,358.17  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.028800  | 1.028800  | 184,257,211.00  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.033400  | 1.033400  | 48,147,078.96  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.036200  | 1.036200  | 77,666,815.38  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.028200  | 1.028200  | 346,701,880.58  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.028900  | 1.028900  | 95,724,672.04  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.021800  | 1.021800  | 37,678,758.96  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.031600  | 1.031600  | 137,301,566.84  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.037100  | 1.037100  | 114,700,576.82  | 
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型)  | 2022-07-21  | 1.026500  | 1.026500  | 55,800,301.76  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.024400  | 1.024400  | 136,518,153.16  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.025000  | 1.025000  | 120,061,924.92  | 
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享)  | 2022-07-21  | 1.021300  | 1.021300  | 15,772,706.02  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.023100  | 1.023100  | 43,031,633.71  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.025800  | 1.025800  | 205,170,705.56  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.020400  | 1.020400  | 204,061,630.71  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-07-21  | 1.018800  | 1.018800  | 5,994,323.25  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.029500  | 1.029500  | 79,207,472.98  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-07-21  | 1.008100  | 1.008100  | 302,398,221.01  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-07-21  | 1.007700  | 1.007700  | 302,336,606.96  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.018200  | 1.018200  | 101,822,056.11  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.024400  | 1.024400  | 204,372,780.51  | 
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型)  | 2022-07-21  | 1.016400  | 1.016400  | 10,289,146.05  | 
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型)  | 2022-07-21  | 1.024700  | 1.024700  | 23,124,598.98  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.015100  | 1.015100  | 202,987,941.13  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.024500  | 1.024500  | 204,894,762.89  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-07-21  | 1.019600  | 1.019600  | 204,700,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.022300  | 1.022300  | 88,939,252.63  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.023100  | 1.023100  | 204,524,695.34  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.022600  | 1.022600  | 204,107,040.54  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.023100  | 1.023100  | 88,509,857.55  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.022300  | 1.022300  | 99,804,140.50  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.023700  | 1.023700  | 204,757,504.62  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.012300  | 1.016900  | 198,285,127.84  | 
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.010200  | 1.010200  | 101,019,415.82  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.017000  | 1.017000  | 50,042,600.55  | 
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型)  | 2022-07-21  | 1.015500  | 1.015500  | 5,091,812.85  | 
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型)  | 2022-07-21  | 1.019500  | 1.019500  | 13,227,201.15  | 
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型)  | 2022-07-21  | 1.012800  | 1.012800  | 9,284,912.56  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.010800  | 1.010800  | 202,134,430.66  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.019000  | 1.019000  | 111,264,672.14  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.015000  | 1.015000  | 31,697,550.61  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.015500  | 1.015500  | 102,181,753.06  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.014400  | 1.014400  | 101,446,564.93  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.015700  | 1.015700  | 101,577,536.65  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.014800  | 1.014800  | 202,927,854.41  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.009400  | 1.009400  | 50,472,365.88  | 
丰盈封闭式理财产品22063期  | 2022-07-21  | 1.012425  | 1.012425  | 101,336,500.00  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.014800  | 1.014800  | 122,484,904.39  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-07-21  | 1.007978  | 1.007978  | 167,778,195.63  | 
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型)  | 2022-07-21  | 1.011100  | 1.014000  | 203,000,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.011600  | 1.011600  | 129,360,457.54  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-07-21  | 1.011600  | 1.011600  | 125,205,334.77  | 
丰盈封闭式理财产品22075期  | 2022-07-21  | 1.004406  | 1.004406  | 169,817,293.79  | 
丰盈封闭式理财产品22076期  | 2022-07-21  | 1.003705  | 1.003705  | 200,740,280.02  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-07-21  | 1.010770  | 1.010770  | 92,507,721.07  | 
丰盈封闭式理财产品22079期  | 2022-07-21  | 1.006812  | 1.006812  | 110,279,894.21  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-07-21  | 1.010297  | 1.010297  | 83,683,362.90  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-07-21  | 1.009209  | 1.009209  | 50,259,529.21  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-07-21  | 1.009054  | 1.009054  | 180,407,999.60  | 
丰盈封闭式理财产品22086期  | 2022-07-21  | 1.004330  | 1.004330  | 141,477,258.72  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-07-21  | 1.008754  | 1.008754  | 108,221,374.48  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-07-21  | 1.007271  | 1.007271  | 179,789,055.89  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2022-07-21  | 1.005219  | 1.005219  | 163,084,514.82  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2022-07-21  | 1.005923  | 1.005923  | 180,486,779.37  | 
丰盈封闭式理财产品22097期  | 2022-07-21  | 1.003635  | 1.003635  | 107,368,625.73  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-07-21  | 1.005438  | 1.005438  | 195,970,852.18  | 
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享)  | 2022-07-21  | 1.002617  | 1.002617  | 33,061,020.69  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2022-07-21  | 1.002465  | 1.002465  | 102,231,738.83  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2022-07-21  | 1.002454  | 1.002454  | 130,876,193.54  | 
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享)  | 2022-07-21  | 1.000422  | 1.000422  | 300,125,940.75  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-07-21  | 1.065400  | 1.114800  | 146,927,955.50  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-07-21  | 1.007000  | 1.029400  | 27,585,691.09  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-07-21  | 1.005200  | 1.024100  | 14,681,198.51  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-07-21  | 0.993896  | 0.993896  | 655,528,732.86  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-07-21  | 0.986631  | 0.986631  | 108,667,557.62  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-07-21  | 1.069700  | 1.069700  | 463,438,662.83  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-07-21  | 1.046100  | 1.046100  | 523,000,465.62  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-07-21  | 1.067100  | 1.067100  | 472,331,166.53  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-07-21  | 1.005200  | 1.005200  | 106,774,481.65  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-07-21  | 1.009400  | 1.009400  | 297,834,133.58  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年7月22日

