个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年08月10日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-08-11  | 1.127194  | 1.127194  | 5,670,314,929.89  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-08-11  | 1.065114  | 1.065114  | 4,275,111,963.29  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-08-11  | 0.999381  | 1.093009  | 122,705,628.13  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-08-11  | 1.022210  | 1.067877  | 352,591,232.14  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-08-11  | 1.010474  | 1.054926  | 385,383,431.46  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-08-11  | 1.004630  | 1.055461  | 346,026,798.28  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-08-11  | 1.000328  | 1.093372  | 312,151,107.83  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-08-11  | 1.056618  | 1.103353  | 333,305,034.55  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-08-11  | 1.049079  | 1.096417  | 103,305,595.92  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-08-11  | 1.035032  | 1.083890  | 495,649,270.35  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-08-11  | 1.039883  | 1.083691  | 217,844,847.91  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-08-11  | 1.027792  | 1.072014  | 316,671,169.63  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-08-11  | 1.025955  | 1.070254  | 151,653,797.11  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-08-11  | 1.017572  | 1.065740  | 314,952,458.65  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-08-11  | 1.023284  | 1.075326  | 317,509,824.93  | 
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.075700  | 1.075700  | 34,607,156.19  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.049100  | 1.049100  | 78,522,892.33  | 
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.066400  | 1.066400  | 22,274,721.86  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.067500  | 1.067500  | 80,825,088.71  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.018400  | 1.018400  | 35,100,836.64  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.016600  | 1.016600  | 96,707,122.24  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.073800  | 1.073800  | 69,625,982.96  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.078400  | 1.078400  | 107,431,830.06  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.014100  | 1.014100  | 14,944,598.96  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.076500  | 1.076500  | 35,116,265.45  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.065200  | 1.065200  | 45,076,189.79  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.045600  | 1.045600  | 98,871,297.50  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.057900  | 1.057900  | 83,513,690.40  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.058600  | 1.058600  | 71,759,685.92  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.060000  | 1.060000  | 108,368,688.29  | 
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.065100  | 1.065100  | 102,571,207.73  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.030600  | 1.030600  | 93,651,542.56  | 
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.057000  | 1.057000  | 118,762,062.24  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.001200  | 1.001200  | 70,255,307.98  | 
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.048000  | 1.048000  | 108,961,742.45  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.011500  | 1.011500  | 80,952,882.64  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.058800  | 1.058800  | 211,774,558.79  | 
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.017700  | 1.017700  | 152,290,217.18  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.024500  | 1.024500  | 204,913,956.37  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.023900  | 1.023900  | 204,750,360.32  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.029100  | 1.029100  | 205,827,268.51  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.023400  | 1.023400  | 131,093,962.60  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.028500  | 1.028500  | 205,710,711.37  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.034300  | 1.034300  | 145,424,960.09  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.022200  | 1.022200  | 204,450,837.29  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.046800  | 1.046800  | 146,676,940.89  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.086700  | 1.086700  | 217,351,821.09  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.026200  | 1.026200  | 205,210,030.66  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.050100  | 1.050100  | 170,503,071.90  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.046000  | 1.046000  | 119,436,657.06  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.078800  | 1.078800  | 214,017,368.07  | 
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.051500  | 1.051500  | 50,969,743.62  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.016300  | 1.016300  | 149,172,326.82  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.006800  | 1.006800  | 95,997,798.83  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.046300  | 1.046300  | 209,380,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.042700  | 1.042700  | 131,989,235.34  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.021000  | 1.021000  | 46,646,066.13  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.037800  | 1.037800  | 113,952,102.44  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.041600  | 1.041600  | 208,329,789.27  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.036000  | 1.036000  | 207,213,116.07  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.036700  | 1.036700  | 207,132,791.93  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.038300  | 1.038300  | 136,023,471.87  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.036900  | 1.036900  | 207,383,453.36  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.033100  | 1.033100  | 206,628,153.14  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.031700  | 1.031700  | 184,760,739.41  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.037000  | 1.037000  | 48,314,014.59  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.039800  | 1.039800  | 77,940,590.20  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.031600  | 1.031600  | 347,844,243.33  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.032800  | 1.032800  | 96,090,344.44  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.028400  | 1.028400  | 37,922,619.19  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.035500  | 1.035500  | 137,823,981.14  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.042000  | 1.042000  | 115,245,248.92  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.030500  | 1.030500  | 137,331,317.17  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.030900  | 1.030900  | 120,755,754.96  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.028400  | 1.028400  | 43,253,116.79  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.031000  | 1.031000  | 206,217,460.37  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.025000  | 1.025000  | 204,970,511.73  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-08-11  | 1.022800  | 1.022800  | 6,017,975.20  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.035900  | 1.035900  | 79,701,755.72  | 
丰盈封闭式理财产品22017期  | 2022-08-11  | 1.002945  | 1.002945  | 198,581,800.26  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-08-11  | 1.009400  | 1.009400  | 302,812,422.81  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-08-11  | 1.009400  | 1.009400  | 302,842,004.10  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.021400  | 1.021400  | 102,146,364.61  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.029300  | 1.029300  | 205,349,227.95  | 
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型)  | 2022-08-11  | 1.020400  | 1.020400  | 10,329,775.54  | 
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型)  | 2022-08-11  | 1.029900  | 1.029900  | 23,243,225.90  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.018000  | 1.018000  | 203,555,007.36  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.030900  | 1.030900  | 206,188,599.85  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-08-11  | 1.023500  | 1.023500  | 205,480,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.026200  | 1.026200  | 89,272,006.08  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.027700  | 1.027700  | 205,445,027.62  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.027200  | 1.027200  | 205,022,013.24  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.027600  | 1.027600  | 88,903,610.50  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.028600  | 1.028600  | 100,418,508.64  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.029000  | 1.029000  | 205,800,295.28  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.020900  | 1.020900  | 199,024,997.72  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.022200  | 1.022200  | 50,296,344.06  | 
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型)  | 2022-08-11  | 1.019500  | 1.019500  | 5,111,917.49  | 
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型)  | 2022-08-11  | 1.023500  | 1.023500  | 13,279,448.57  | 
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型)  | 2022-08-11  | 1.015000  | 1.015000  | 9,305,191.77  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.014200  | 1.014200  | 202,830,988.38  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.024200  | 1.024200  | 111,836,589.04  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.018000  | 1.018000  | 31,792,422.42  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.020600  | 1.020600  | 102,697,326.01  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.019800  | 1.019800  | 101,985,560.55  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.021800  | 1.021800  | 102,184,237.64  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.019000  | 1.019000  | 203,762,628.00  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.013200  | 1.013200  | 50,664,487.61  | 
丰盈封闭式理财产品22063期  | 2022-08-11  | 1.017106  | 1.017106  | 101,759,900.00  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.019100  | 1.019100  | 123,001,475.23  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-08-11  | 1.011909  | 1.011909  | 168,432,507.46  | 
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型)  | 2022-08-11  | 1.017200  | 1.017200  | 203,660,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.016100  | 1.016100  | 129,935,770.55  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-08-11  | 1.015500  | 1.015500  | 125,686,615.33  | 
丰盈封闭式理财产品22075期  | 2022-08-11  | 1.009486  | 1.009486  | 170,676,126.09  | 
丰盈封闭式理财产品22076期  | 2022-08-11  | 1.008790  | 1.008790  | 201,757,248.41  | 
丰盈封闭式理财产品22077期  | 2022-08-11  | 1.001651  | 1.001651  | 199,729,342.38  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-08-11  | 1.015135  | 1.015135  | 92,907,227.19  | 
丰盈封闭式理财产品22079期  | 2022-08-11  | 1.011013  | 1.011013  | 110,740,078.69  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-08-11  | 1.014750  | 1.014750  | 84,052,209.33  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-08-11  | 1.012826  | 1.012826  | 50,439,660.53  | 
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享)  | 2022-08-11  | 1.001582  | 1.001582  | 52,276,895.23  | 
丰盈封闭式理财产品22083期  | 2022-08-11  | 0.999838  | 0.999838  | 149,485,917.31  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-08-11  | 1.013394  | 1.013394  | 181,183,902.10  | 
丰盈封闭式理财产品22086期  | 2022-08-11  | 1.008235  | 1.008235  | 142,027,473.89  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-08-11  | 1.013165  | 1.013165  | 108,694,588.10  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-08-11  | 1.011661  | 1.011661  | 180,572,622.54  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2022-08-11  | 1.009240  | 1.009240  | 163,736,896.67  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2022-08-11  | 1.010393  | 1.010393  | 181,288,692.36  | 
丰盈封闭式理财产品22097期  | 2022-08-11  | 1.005644  | 1.005644  | 107,583,558.37  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-08-11  | 1.007677  | 1.007677  | 196,407,303.08  | 
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享)  | 2022-08-11  | 1.005116  | 1.005116  | 33,143,417.72  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2022-08-11  | 1.006949  | 1.006949  | 102,688,966.02  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2022-08-11  | 1.006842  | 1.006842  | 131,449,115.87  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2022-08-11  | 1.004544  | 1.004544  | 133,742,880.86  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2022-08-11  | 1.002724  | 1.002724  | 184,749,955.72  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2022-08-11  | 1.001356  | 1.001356  | 108,062,549.16  | 
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享)  | 2022-08-11  | 1.002638  | 1.002638  | 300,790,804.73  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-08-11  | 1.103800  | 1.153200  | 152,469,868.64  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-08-11  | 1.006900  | 1.029300  | 27,582,858.05  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-08-11  | 1.007500  | 1.026400  | 14,714,941.88  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-08-11  | 0.995914  | 0.995914  | 722,854,208.99  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-08-11  | 0.989351  | 0.989351  | 108,967,131.96  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-08-11  | 1.072600  | 1.072600  | 464,779,013.76  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-08-11  | 1.054900  | 1.054900  | 527,414,730.39  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-08-11  | 1.079200  | 1.079200  | 477,687,187.89  | 
丰盈长寿封闭式理财产品 (精选4号)  | 2022-08-11  | 1.007000  | 1.007000  | 106,967,034.24  | 
丰盈长寿封闭式理财产品 (精选5号)  | 2022-08-11  | 1.027000  | 1.027000  | 303,027,886.59  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年08月12日

