个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年09月15日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-09-16  | 1.130350  | 1.130350  | 4,739,284,699.43  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-09-16  | 1.068839  | 1.068839  | 3,938,700,943.49  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-09-16  | 1.002290  | 1.095918  | 123,062,679.61  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-09-16  | 1.024861  | 1.070528  | 353,503,728.90  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-09-16  | 1.013499  | 1.057951  | 386,537,016.51  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-09-16  | 1.008182  | 1.059013  | 347,250,270.90  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-09-16  | 1.004251  | 1.097295  | 312,754,036.60  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-09-16  | 1.001462  | 1.098164  | 169,681,088.62  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-09-16  | 1.054354  | 1.101692  | 103,825,030.05  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-09-16  | 1.036839  | 1.085697  | 496,514,386.56  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-09-16  | 1.043914  | 1.087722  | 218,689,410.22  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-09-16  | 1.031953  | 1.076175  | 317,953,130.80  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-09-16  | 1.028087  | 1.072386  | 151,969,031.55  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-09-16  | 1.021269  | 1.069437  | 316,096,791.46  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-09-16  | 1.027338  | 1.079380  | 318,766,044.07  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.053400  | 1.053400  | 78,849,861.64  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.069400  | 1.069400  | 80,971,419.12  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.022700  | 1.022700  | 35,248,447.32  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.019200  | 1.019200  | 96,950,089.11  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.075000  | 1.075000  | 69,701,575.67  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.081500  | 1.081500  | 107,747,526.11  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.018400  | 1.018400  | 15,007,408.78  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.081600  | 1.081600  | 35,281,979.50  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.066400  | 1.066400  | 45,126,828.95  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.049200  | 1.049200  | 99,211,273.04  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.060400  | 1.060400  | 83,713,730.66  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.062800  | 1.062800  | 72,047,310.69  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.062200  | 1.062200  | 108,588,427.13  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.034700  | 1.034700  | 94,019,604.04  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.003000  | 1.003000  | 70,379,523.29  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.015600  | 1.015600  | 81,280,284.20  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.064100  | 1.064100  | 212,821,764.14  | 
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.026100  | 1.026100  | 205,225,266.87  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.027000  | 1.027000  | 205,387,247.36  | 
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.033800  | 1.033800  | 206,768,864.83  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.026100  | 1.026100  | 131,436,082.55  | 
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.031200  | 1.031200  | 206,244,578.18  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.036400  | 1.036400  | 145,714,148.82  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.025700  | 1.025700  | 205,140,659.52  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.046800  | 1.046800  | 146,683,112.96  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.104100  | 1.104100  | 220,822,629.94  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.030300  | 1.030300  | 206,028,331.65  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.053800  | 1.053800  | 171,106,735.61  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.050800  | 1.050800  | 119,986,195.28  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.093700  | 1.093700  | 216,972,054.38  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.020900  | 1.020900  | 149,848,735.19  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.010900  | 1.010900  | 96,389,352.87  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.050600  | 1.050600  | 210,120,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.047200  | 1.047200  | 132,560,762.80  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.024400  | 1.024400  | 46,798,709.95  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.042000  | 1.042000  | 114,412,159.28  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.047000  | 1.047000  | 209,408,254.12  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.038700  | 1.038700  | 207,741,004.28  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.041500  | 1.041500  | 208,097,952.75  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.043800  | 1.043800  | 136,749,452.66  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.042100  | 1.042100  | 208,424,777.95  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.037600  | 1.037600  | 207,533,567.28  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.036300  | 1.036300  | 185,593,338.18  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.043000  | 1.043000  | 48,592,240.63  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.045400  | 1.045400  | 78,360,020.68  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.036700  | 1.036700  | 349,544,356.55  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.036400  | 1.036400  | 96,423,523.91  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.027000  | 1.027000  | 37,870,490.93  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.039600  | 1.039600  | 138,372,902.60  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.045700  | 1.045700  | 115,654,406.63  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.029800  | 1.029800  | 137,246,330.00  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.030700  | 1.030700  | 120,735,275.17  | 
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.030000  | 1.030000  | 43,320,744.74  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.032900  | 1.032900  | 206,581,861.39  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.027500  | 1.027500  | 205,465,615.57  | 
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享)  | 2022-09-16  | 1.027100  | 1.027100  | 6,043,397.69  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.038700  | 1.038700  | 79,916,013.79  | 
丰盈封闭式理财产品22017期  | 2022-09-16  | 1.006949  | 1.006949  | 199,374,541.25  | 
丰盈封闭式理财产品22018期  | 2022-09-16  | 1.001590  | 1.001590  | 170,401,706.56  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-09-16  | 1.013200  | 1.013200  | 303,928,130.89  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-09-16  | 1.013300  | 1.013300  | 303,991,213.10  | 
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.025700  | 1.025700  | 102,579,114.62  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.031500  | 1.031500  | 205,799,864.51  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.021900  | 1.021900  | 204,337,120.98  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.032000  | 1.032000  | 206,406,982.50  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-09-16  | 1.031300  | 1.031300  | 206,260,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.029800  | 1.029800  | 89,588,104.74  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.030500  | 1.030500  | 205,999,041.92  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.029700  | 1.029700  | 205,518,775.15  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.030100  | 1.030100  | 89,116,245.75  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.032800  | 1.032800  | 100,830,160.36  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.031600  | 1.031600  | 206,329,711.83  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.025500  | 1.025500  | 199,667,516.30  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.026100  | 1.026100  | 50,489,609.90  | 
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.018400  | 1.018400  | 203,672,852.01  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.025500  | 1.025500  | 111,979,476.32  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.022600  | 1.022600  | 31,936,609.59  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.024600  | 1.024600  | 103,092,736.31  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.021400  | 1.021400  | 102,148,032.00  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.023200  | 1.023200  | 102,324,337.19  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.023200  | 1.023200  | 204,616,880.52  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-09-16  | 1.016700  | 1.016700  | 50,836,988.36  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.023900  | 1.023900  | 123,582,976.47  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-09-16  | 1.014892  | 1.014892  | 168,929,039.90  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.019900  | 1.019900  | 130,423,101.00  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-09-16  | 1.019000  | 1.019000  | 126,126,756.55  | 
丰盈封闭式理财产品22075期  | 2022-09-16  | 1.010700  | 1.010700  | 170,881,323.26  | 
丰盈封闭式理财产品22076期  | 2022-09-16  | 1.009988  | 1.009988  | 201,996,925.40  | 
丰盈封闭式理财产品22077期  | 2022-09-16  | 1.002809  | 1.002809  | 199,960,170.22  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-09-16  | 1.018656  | 1.018656  | 93,229,482.62  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-09-16  | 1.017688  | 1.017688  | 84,295,551.10  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-09-16  | 1.017624  | 1.017624  | 50,678,619.90  | 
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享)  | 2022-09-16  | 1.002771  | 1.002771  | 52,338,962.10  | 
丰盈封闭式理财产品22083期  | 2022-09-16  | 1.001998  | 1.001998  | 149,789,726.47  | 
丰盈封闭式理财产品22084期  | 2022-09-16  | 0.999565  | 0.999565  | 157,413,710.71  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-09-16  | 1.017586  | 1.017586  | 181,933,342.11  | 
丰盈封闭式理财产品22086期  | 2022-09-16  | 1.011048  | 1.011048  | 142,423,711.48  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-09-16  | 1.016614  | 1.016614  | 109,064,627.27  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-09-16  | 1.014660  | 1.014660  | 181,107,888.48  | 
丰盈封闭式理财产品22089期  | 2022-09-16  | 0.995330  | 0.995330  | 16,098,670.84  | 
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享)  | 2022-09-16  | 1.004801  | 1.004801  | 124,290,768.82  | 
丰盈封闭式理财产品22091期  | 2022-09-16  | 1.003868  | 1.003868  | 192,114,435.41  | 
丰盈封闭式理财产品22092期  | 2022-09-16  | 1.010345  | 1.010345  | 101,030,862.76  | 
丰盈封闭式理财产品22093期  | 2022-09-16  | 1.001227  | 1.001227  | 50,503,916.28  | 
丰盈封闭式理财产品22094期  | 2022-09-16  | 0.998800  | 0.998800  | 199,760,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2022-09-16  | 1.012736  | 1.012736  | 164,304,018.73  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2022-09-16  | 1.015094  | 1.015094  | 182,132,166.06  | 
丰盈封闭式理财产品22097期  | 2022-09-16  | 1.008993  | 1.008993  | 107,941,779.44  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-09-16  | 1.011409  | 1.011409  | 197,134,721.24  | 
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享)  | 2022-09-16  | 1.009281  | 1.009281  | 33,280,746.10  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2022-09-16  | 1.010777  | 1.010777  | 103,079,424.36  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2022-09-16  | 1.010205  | 1.010205  | 131,888,235.56  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2022-09-16  | 1.007532  | 1.007532  | 134,140,678.88  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2022-09-16  | 1.004972  | 1.004972  | 185,164,209.86  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2022-09-16  | 1.002431  | 1.002431  | 108,178,649.30  | 
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享)  | 2022-09-16  | 0.999999  | 0.999999  | 56,069,898.34  | 
丰盈封闭式理财产品22116期  | 2022-09-16  | 1.002453  | 1.002453  | 119,670,533.50  | 
丰盈封闭式理财产品22123期  | 2022-09-16  | 1.000057  | 1.000057  | 198,400,916.63  | 
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享)  | 2022-09-16  | 1.006332  | 1.006332  | 301,898,911.34  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2022-09-16  | 1.002980  | 1.002980  | 148,459,772.54  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2022-09-16  | 1.002992  | 1.002992  | 99,453,464.85  | 
丰盈封闭式理财产品22127期  | 2022-09-16  | 1.003033  | 1.003033  | 150,167,681.35  | 
丰盈封闭式理财产品22128期  | 2022-09-16  | 1.002070  | 1.002070  | 106,892,343.66  | 
丰盈封闭式理财产品22129期  | 2022-09-16  | 1.001553  | 1.001553  | 105,897,094.70  | 
丰盈封闭式理财产品22130期  | 2022-09-16  | 1.000034  | 1.000034  | 115,940,982.25  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-09-16  | 1.094400  | 1.153600  | 150,925,311.36  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-09-16  | 1.001600  | 1.033800  | 27,438,887.30  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-09-16  | 1.001600  | 1.030300  | 14,628,061.63  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-09-16  | 0.996009  | 0.996009  | 809,448,460.79  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-09-16  | 0.988373  | 0.988373  | 108,859,454.48  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-09-16  | 1.077900  | 1.077900  | 467,023,463.85  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-09-16  | 1.058600  | 1.058600  | 529,270,621.76  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-09-16  | 1.091700  | 1.091700  | 483,179,760.63  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-09-16  | 1.014300  | 1.014300  | 107,737,931.70  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-09-16  | 1.027700  | 1.027700  | 303,232,133.89  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年09月16日

