个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年09月01日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-09-02 | 1.127866 | 1.127866 | 5,164,518,768.79 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-09-02 | 1.066847 | 1.066847 | 4,102,749,848.77 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-09-02 | 1.000855 | 1.094483 | 122,886,518.77 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-09-02 | 1.023399 | 1.069066 | 352,999,507.14 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-09-02 | 1.012037 | 1.056489 | 385,979,513.35 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-09-02 | 1.006759 | 1.057590 | 346,760,071.93 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-09-02 | 1.003040 | 1.096084 | 312,376,894.69 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-09-02 | 1.000397 | 1.097099 | 169,500,642.07 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-09-02 | 1.052225 | 1.099563 | 103,615,394.29 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-09-02 | 1.035032 | 1.083890 | 495,648,994.99 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-09-02 | 1.042301 | 1.086109 | 218,351,476.53 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-09-02 | 1.030393 | 1.074616 | 317,472,467.64 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-09-02 | 1.025870 | 1.070169 | 151,641,255.77 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-09-02 | 1.019806 | 1.067974 | 315,644,068.25 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-09-02 | 1.025389 | 1.077431 | 318,161,168.80 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.051300 | 1.051300 | 78,693,044.30 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.068100 | 1.068100 | 80,874,188.93 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.020600 | 1.020600 | 35,176,906.12 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.017800 | 1.017800 | 96,818,603.73 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.073700 | 1.073700 | 69,619,485.46 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.079700 | 1.079700 | 107,563,420.00 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.016300 | 1.016300 | 14,976,965.61 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.079500 | 1.079500 | 35,215,079.18 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.065100 | 1.065100 | 45,073,191.01 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.047300 | 1.047300 | 99,035,690.68 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.058300 | 1.058300 | 83,546,075.83 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.060500 | 1.060500 | 71,892,083.82 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.060400 | 1.060400 | 108,409,672.59 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.032600 | 1.032600 | 93,832,505.62 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.001400 | 1.001400 | 70,263,527.20 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-09-02 | 1.049600 | 1.049600 | 109,126,679.21 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.013600 | 1.013600 | 81,117,326.51 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-09-02 | 1.061800 | 1.061800 | 212,372,219.73 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-09-02 | 1.019700 | 1.019700 | 152,584,036.68 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.024800 | 1.024800 | 204,965,193.89 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.024800 | 1.024800 | 204,933,068.74 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-09-02 | 1.031800 | 1.031800 | 206,370,520.23 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.023600 | 1.023600 | 131,122,266.34 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.029400 | 1.029400 | 205,874,653.99 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.034600 | 1.034600 | 145,465,123.31 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.023900 | 1.023900 | 204,794,606.82 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.045300 | 1.045300 | 146,472,467.73 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.101700 | 1.101700 | 220,343,359.35 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-09-02 | 1.028300 | 1.028300 | 205,630,341.71 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-09-02 | 1.052000 | 1.052000 | 170,816,548.77 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-09-02 | 1.048800 | 1.048800 | 119,756,121.99 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.091500 | 1.091500 | 216,525,341.94 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-09-02 | 1.018800 | 1.018800 | 149,550,984.08 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-09-02 | 1.009000 | 1.009000 | 96,204,128.96 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.049100 | 1.049100 | 209,820,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-09-02 | 1.045300 | 1.045300 | 132,314,092.38 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-09-02 | 1.022700 | 1.022700 | 46,721,728.92 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-09-02 | 1.040100 | 1.040100 | 114,206,949.06 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-09-02 | 1.044800 | 1.044800 | 208,975,765.75 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.037300 | 1.037300 | 207,477,048.99 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-09-02 | 1.039500 | 1.039500 | 207,705,683.58 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-09-02 | 1.041600 | 1.041600 | 136,450,067.20 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-09-02 | 1.040000 | 1.040000 | 207,998,402.74 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-09-02 | 1.035700 | 1.035700 | 207,146,266.33 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-09-02 | 1.034400 | 1.034400 | 185,250,437.20 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-09-02 | 1.040600 | 1.040600 | 48,480,950.22 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-09-02 | 1.043100 | 1.043100 | 78,184,315.38 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-09-02 | 1.034600 | 1.034600 | 348,838,341.95 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.034700 | 1.034700 | 96,271,900.24 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.025700 | 1.025700 | 37,823,415.60 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.037700 | 1.037700 | 138,119,575.12 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.043700 | 1.043700 | 115,432,468.13 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.028400 | 1.028400 | 137,061,352.94 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.029700 | 1.029700 | 120,611,798.69 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.028400 | 1.028400 | 43,255,252.73 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.031000 | 1.031000 | 206,209,292.50 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.025700 | 1.025700 | 205,115,954.34 |
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享) | 2022-09-02 | 1.025300 | 1.025300 | 6,032,805.24 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.036900 | 1.036900 | 79,778,427.58 |
丰盈封闭式理财产品22017期 | 2022-09-02 | 1.005385 | 1.005385 | 199,064,845.41 |
丰盈封闭式理财产品22018期 | 2022-09-02 | 0.999608 | 0.999608 | 170,064,544.54 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-09-02 | 1.011000 | 1.011000 | 303,290,488.39 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-09-02 | 1.011300 | 1.011300 | 303,417,369.71 |
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型) | 2022-09-02 | 1.023900 | 1.023900 | 102,395,861.63 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.030100 | 1.030100 | 205,512,983.85 |
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型) | 2022-09-02 | 1.022900 | 1.022900 | 10,355,264.28 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.019900 | 1.019900 | 203,936,385.58 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.030400 | 1.030400 | 206,083,147.85 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-09-02 | 1.029400 | 1.029400 | 205,880,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.028000 | 1.028000 | 89,435,293.93 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.028900 | 1.028900 | 205,686,426.19 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.028200 | 1.028200 | 205,227,267.34 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.028600 | 1.028600 | 88,990,428.42 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.030800 | 1.030800 | 100,639,813.26 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.030000 | 1.030000 | 206,013,248.36 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.024400 | 1.024400 | 199,453,343.44 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.024200 | 1.024200 | 50,397,591.60 |
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型) | 2022-09-02 | 1.022000 | 1.022000 | 5,124,529.75 |
丰盈封闭式理财产品22054期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.016800 | 1.016800 | 203,343,973.93 |
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.024300 | 1.024300 | 111,840,782.64 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.020800 | 1.020800 | 31,878,934.72 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.022700 | 1.022700 | 102,905,028.58 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-09-02 | 1.020300 | 1.020300 | 102,030,833.18 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.022000 | 1.022000 | 102,202,709.83 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-09-02 | 1.021300 | 1.021300 | 204,227,663.98 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-09-02 | 1.015100 | 1.015100 | 50,757,841.81 |
丰盈封闭式理财产品22063期 | 2022-09-02 | 1.015069 | 1.015069 | 101,506,900.00 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-09-02 | 1.021700 | 1.021700 | 123,319,045.14 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2022-09-02 | 1.013334 | 1.013334 | 168,669,569.29 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-09-02 | 1.018100 | 1.018100 | 130,194,797.67 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-09-02 | 1.016400 | 1.016400 | 125,805,902.84 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2022-09-02 | 1.009481 | 1.009481 | 170,675,319.02 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2022-09-02 | 1.008775 | 1.008775 | 201,754,302.72 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2022-09-02 | 1.001231 | 1.001231 | 199,645,605.94 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-09-02 | 1.016870 | 1.016870 | 93,066,053.99 |
丰盈封闭式理财产品22079期 | 2022-09-02 | 1.012245 | 1.012245 | 110,875,033.13 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-09-02 | 1.015672 | 1.015672 | 84,128,575.26 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-09-02 | 1.015440 | 1.015440 | 50,569,852.04 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2022-09-02 | 1.001558 | 1.001558 | 52,275,651.85 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2022-09-02 | 1.000625 | 1.000625 | 149,584,479.54 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2022-09-02 | 0.997816 | 0.997816 | 157,138,260.63 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2022-09-02 | 1.015601 | 1.015601 | 181,578,483.06 |
丰盈封闭式理财产品22086期 | 2022-09-02 | 1.009552 | 1.009552 | 142,212,923.70 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2022-09-02 | 1.014851 | 1.014851 | 108,875,542.92 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2022-09-02 | 1.012603 | 1.012603 | 180,740,802.73 |
丰盈封闭式理财产品22089期 | 2022-09-02 | 0.994833 | 0.994833 | 16,090,639.76 |
丰盈封闭式理财产品22091期 | 2022-09-02 | 1.001112 | 1.001112 | 191,587,097.64 |
丰盈封闭式理财产品22092期 | 2022-09-02 | 1.007782 | 1.007782 | 100,774,571.98 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2022-09-02 | 1.010489 | 1.010489 | 163,939,465.06 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2022-09-02 | 1.013077 | 1.013077 | 181,770,379.60 |
丰盈封闭式理财产品22097期 | 2022-09-02 | 1.007653 | 1.007653 | 107,798,491.01 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-09-02 | 1.009916 | 1.009916 | 196,843,753.97 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2022-09-02 | 1.007615 | 1.007615 | 33,225,814.74 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2022-09-02 | 1.009121 | 1.009121 | 102,910,505.93 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2022-09-02 | 1.008463 | 1.008463 | 131,660,717.55 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2022-09-02 | 1.005882 | 1.005882 | 133,920,997.37 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2022-09-02 | 1.003145 | 1.003145 | 184,827,639.13 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2022-09-02 | 1.000767 | 1.000767 | 107,999,022.94 |
丰盈封闭式理财产品22116期 | 2022-09-02 | 1.002215 | 1.002215 | 119,642,121.61 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2022-09-02 | 1.004854 | 1.004854 | 301,455,668.69 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2022-09-02 | 1.001162 | 1.001162 | 148,190,628.25 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2022-09-02 | 1.000960 | 1.000960 | 99,251,946.26 |
丰盈封闭式理财产品22127期 | 2022-09-02 | 1.001109 | 1.001109 | 149,879,735.66 |
丰盈封闭式理财产品22128期 | 2022-09-02 | 0.999332 | 0.999332 | 106,600,280.00 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-09-02 | 1.102000 | 1.151400 | 151,973,403.80 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-09-02 | 1.009700 | 1.032100 | 27,660,009.78 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-09-02 | 1.009900 | 1.028800 | 14,748,685.25 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-09-02 | 0.994611 | 0.994611 | 777,052,185.59 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-09-02 | 0.986559 | 0.986559 | 108,659,712.15 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-09-02 | 1.075800 | 1.075800 | 466,078,731.36 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-09-02 | 1.056700 | 1.056700 | 528,336,597.57 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-09-02 | 1.088100 | 1.088100 | 481,586,422.59 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-09-02 | 1.012100 | 1.012100 | 107,504,249.90 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-09-02 | 1.026000 | 1.026000 | 302,736,929.06 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年09月02日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行