个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年10月13日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-10-14  | 1.132190  | 1.132190  | 4,664,384,026.68  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-10-14  | 1.070491  | 1.070491  | 3,796,571,300.52  | 
丰盈多利季季开1号理财产品  | 2022-10-14  | 1.000043  | 1.000043  | 9,736,022.27  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-10-14  | 1.003550  | 1.097178  | 123,217,384.31  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-10-14  | 1.022473  | 1.068140  | 352,679,944.04  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-10-14  | 1.015545  | 1.059997  | 387,317,279.68  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-10-14  | 1.011027  | 1.061858  | 348,230,024.62  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-10-14  | 1.006096  | 1.099140  | 313,328,625.22  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-10-14  | 1.003174  | 1.099876  | 169,971,158.56  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-10-14  | 1.001476  | 1.096763  | 104,703,427.69  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-10-14  | 1.040084  | 1.088942  | 498,068,172.13  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-10-14  | 1.046492  | 1.090300  | 219,229,449.79  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-10-14  | 1.035276  | 1.079498  | 318,977,097.95  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-10-14  | 1.028098  | 1.072397  | 151,970,680.18  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-10-14  | 1.024366  | 1.072534  | 317,055,202.31  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-10-14  | 1.030174  | 1.082216  | 319,646,077.08  | 
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.053800  | 1.053800  | 78,876,276.74  | 
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.065500  | 1.065500  | 80,678,091.26  | 
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.020800  | 1.020800  | 35,184,343.87  | 
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.015300  | 1.015300  | 96,576,991.20  | 
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.069900  | 1.069900  | 69,373,005.44  | 
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.081000  | 1.081000  | 107,689,057.36  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.016500  | 1.016500  | 14,980,107.69  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.082400  | 1.082400  | 35,308,206.52  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.061500  | 1.061500  | 44,919,204.87  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.049600  | 1.049600  | 99,258,274.08  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.060800  | 1.060800  | 83,748,440.39  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.064400  | 1.064400  | 72,152,193.30  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.059200  | 1.059200  | 108,285,026.22  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.032500  | 1.032500  | 93,821,378.81  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-10-14  | 0.996700  | 0.996700  | 69,934,834.39  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.013600  | 1.013600  | 81,118,970.46  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.066600  | 1.066600  | 213,323,211.10  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.026000  | 1.026000  | 205,172,142.34  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.024200  | 1.024200  | 131,190,492.86  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.035000  | 1.035000  | 145,520,035.78  | 
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.025400  | 1.025400  | 205,091,988.28  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.044800  | 1.044800  | 146,389,153.53  | 
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.104900  | 1.104900  | 220,996,950.47  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.030500  | 1.030500  | 206,077,422.03  | 
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.054300  | 1.054300  | 171,194,831.85  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.051000  | 1.051000  | 120,012,264.27  | 
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.096800  | 1.096800  | 217,575,971.43  | 
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.021900  | 1.021900  | 149,993,492.98  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.010300  | 1.010300  | 96,328,891.59  | 
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.052000  | 1.052000  | 210,415,162.99  | 
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.050300  | 1.050300  | 132,946,819.51  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.024200  | 1.024200  | 46,793,422.60  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.045000  | 1.045000  | 114,749,519.43  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.050400  | 1.050400  | 210,080,306.10  | 
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.039900  | 1.039900  | 207,982,915.33  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.044700  | 1.044700  | 208,743,893.66  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.047300  | 1.047300  | 137,208,829.15  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.045800  | 1.045800  | 209,165,518.75  | 
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.040400  | 1.040400  | 208,083,731.95  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.040000  | 1.040000  | 186,255,842.82  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.046900  | 1.046900  | 48,777,133.92  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.048100  | 1.048100  | 78,560,983.08  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.038800  | 1.038800  | 350,255,352.56  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.038300  | 1.038300  | 96,599,549.01  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.023200  | 1.023200  | 37,731,358.20  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.040100  | 1.040100  | 138,436,104.15  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.045300  | 1.045300  | 115,606,432.09  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.023800  | 1.023800  | 136,442,179.62  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.025700  | 1.025700  | 120,148,292.49  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.031900  | 1.031900  | 206,392,387.98  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.025900  | 1.025900  | 205,144,815.04  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.038700  | 1.038700  | 79,919,648.15  | 
丰盈封闭式理财产品22017期  | 2022-10-14  | 1.009433  | 1.009433  | 199,866,253.72  | 
丰盈封闭式理财产品22018期  | 2022-10-14  | 1.002771  | 1.002771  | 170,602,655.69  | 
丰盈封闭式理财产品22019期  | 2022-10-14  | 1.001714  | 1.001714  | 18,524,800.26  | 
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享)  | 2022-10-14  | 1.000061  | 1.000061  | 200,012,215.78  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-10-14  | 1.012000  | 1.012000  | 303,588,877.22  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-10-14  | 1.012600  | 1.012600  | 303,791,028.94  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.027700  | 1.027700  | 205,034,335.45  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.021500  | 1.021500  | 204,249,141.18  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.031200  | 1.031200  | 206,241,763.49  | 
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型)  | 2022-10-14  | 1.032300  | 1.032300  | 206,479,554.54  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.030200  | 1.030200  | 89,620,885.77  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.027800  | 1.027800  | 205,473,092.92  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.027300  | 1.027300  | 205,038,998.47  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.027700  | 1.027700  | 88,910,788.86  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.034200  | 1.034200  | 100,968,035.33  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.029400  | 1.029400  | 205,884,871.55  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.026900  | 1.026900  | 199,940,099.94  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.028400  | 1.028400  | 50,601,422.37  | 
丰盈封闭式理财产品22046期  | 2022-10-14  | 1.001438  | 1.001438  | 125,249,524.52  | 
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享)  | 2022-10-14  | 1.001563  | 1.001563  | 13,210,122.31  | 
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.018800  | 1.018800  | 111,244,744.98  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.026200  | 1.026200  | 32,049,173.24  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.026800  | 1.026800  | 103,321,407.02  | 
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.017200  | 1.017200  | 101,726,277.71  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.018900  | 1.018900  | 101,891,923.70  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.023700  | 1.023700  | 204,700,739.58  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-10-14  | 1.018500  | 1.018500  | 50,927,437.07  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.025700  | 1.025700  | 123,801,499.98  | 
丰盈封闭式理财产品22065期  | 2022-10-14  | 0.999543  | 0.999543  | 199,667,776.66  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-10-14  | 1.013470  | 1.013470  | 168,692,238.62  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.019700  | 1.019700  | 130,400,404.12  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-10-14  | 1.019900  | 1.019900  | 126,241,263.80  | 
丰盈封闭式理财产品22075期  | 2022-10-14  | 1.004038  | 1.004038  | 169,754,914.92  | 
丰盈封闭式理财产品22076期  | 2022-10-14  | 1.003306  | 1.003306  | 200,660,483.54  | 
丰盈封闭式理财产品22077期  | 2022-10-14  | 0.997354  | 0.997354  | 198,872,559.27  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-10-14  | 1.017080  | 1.017080  | 93,085,220.35  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-10-14  | 1.016404  | 1.016404  | 84,189,231.39  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-10-14  | 1.018208  | 1.018208  | 50,707,689.00  | 
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享)  | 2022-10-14  | 0.996048  | 0.996048  | 51,988,044.00  | 
丰盈封闭式理财产品22083期  | 2022-10-14  | 0.998343  | 0.998343  | 149,243,294.70  | 
丰盈封闭式理财产品22084期  | 2022-10-14  | 0.996375  | 0.996375  | 156,911,385.57  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-10-14  | 1.018019  | 1.018019  | 182,010,860.56  | 
丰盈封闭式理财产品22086期  | 2022-10-14  | 1.009433  | 1.009433  | 142,196,225.77  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-10-14  | 1.014924  | 1.014924  | 108,883,358.27  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-10-14  | 1.013587  | 1.013587  | 180,916,465.84  | 
丰盈封闭式理财产品22089期  | 2022-10-14  | 0.984664  | 0.984664  | 15,926,154.90  | 
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享)  | 2022-10-14  | 1.006226  | 1.006226  | 124,467,036.90  | 
丰盈封闭式理财产品22091期  | 2022-10-14  | 1.005330  | 1.005330  | 192,394,224.49  | 
丰盈封闭式理财产品22092期  | 2022-10-14  | 1.011529  | 1.011529  | 101,149,258.50  | 
丰盈封闭式理财产品22093期  | 2022-10-14  | 1.001103  | 1.001103  | 50,497,662.38  | 
丰盈封闭式理财产品22094期  | 2022-10-14  | 0.995350  | 0.995350  | 199,070,000.00  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2022-10-14  | 1.012705  | 1.012705  | 164,299,060.87  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2022-10-14  | 1.018300  | 1.018300  | 182,707,473.21  | 
丰盈封闭式理财产品22097期  | 2022-10-14  | 1.011671  | 1.011671  | 108,228,356.30  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-10-14  | 1.014395  | 1.014395  | 197,716,655.77  | 
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享)  | 2022-10-14  | 1.012612  | 1.012612  | 33,390,608.80  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2022-10-14  | 1.012635  | 1.012635  | 103,268,831.99  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2022-10-14  | 1.008437  | 1.008437  | 131,657,336.19  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2022-10-14  | 1.004948  | 1.004948  | 133,796,684.91  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2022-10-14  | 1.001981  | 1.001981  | 184,612,997.01  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2022-10-14  | 0.997196  | 0.997196  | 107,613,652.07  | 
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享)  | 2022-10-14  | 0.996340  | 0.996340  | 55,864,712.48  | 
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享)  | 2022-10-14  | 0.995803  | 0.995803  | 34,117,707.65  | 
丰盈封闭式理财产品22116期  | 2022-10-14  | 1.004948  | 1.004948  | 119,968,406.72  | 
丰盈封闭式理财产品22123期  | 2022-10-14  | 1.004282  | 1.004282  | 199,239,224.16  | 
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享)  | 2022-10-14  | 1.009287  | 1.009287  | 302,785,396.63  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2022-10-14  | 1.005255  | 1.005255  | 148,796,542.85  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2022-10-14  | 1.005918  | 1.005918  | 99,743,544.25  | 
丰盈封闭式理财产品22127期  | 2022-10-14  | 1.004547  | 1.004547  | 150,394,418.68  | 
丰盈封闭式理财产品22128期  | 2022-10-14  | 1.000986  | 1.000986  | 106,776,702.99  | 
丰盈封闭式理财产品22129期  | 2022-10-14  | 1.001232  | 1.001232  | 105,863,124.51  | 
丰盈封闭式理财产品22130期  | 2022-10-14  | 1.001123  | 1.001123  | 116,067,301.62  | 
丰盈封闭式理财产品22131期  | 2022-10-14  | 1.000841  | 1.000841  | 125,851,502.86  | 
丰盈封闭式理财产品22132期  | 2022-10-14  | 1.002435  | 1.002435  | 131,318,574.75  | 
丰盈封闭式理财产品22135期  | 2022-10-14  | 1.000394  | 1.000394  | 141,724,869.70  | 
丰盈封闭式理财产品22136期  | 2022-10-14  | 1.004333  | 1.004333  | 200,763,390.26  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-10-14  | 1.098200  | 1.157400  | 151,449,357.58  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-10-14  | 1.005000  | 1.037200  | 27,531,478.70  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-10-14  | 1.004700  | 1.033400  | 14,673,279.05  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-10-14  | 0.978433  | 0.978433  | 860,957,022.15  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-10-14  | 0.962550  | 0.962550  | 106,015,297.86  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号)  | 2022-10-14  | 1.080400  | 1.080400  | 468,074,881.71  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-10-14  | 1.059100  | 1.059100  | 529,532,875.42  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-10-14  | 1.089600  | 1.089600  | 482,250,313.44  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-10-14  | 1.015400  | 1.015400  | 107,854,772.60  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-10-14  | 1.026600  | 1.026600  | 302,920,887.44  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年10月14日

