个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年10月20日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-10-21 | 1.133597 | 1.133597 | 4,642,716,657.57 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-10-21 | 1.071730 | 1.071730 | 3,777,548,606.45 |
丰盈多利季季开1号理财产品 | 2022-10-21 | 1.000307 | 1.000307 | 9,738,593.00 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-10-21 | 1.004171 | 1.097799 | 123,293,631.63 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-10-21 | 1.024506 | 1.070173 | 353,381,118.40 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-10-21 | 1.016831 | 1.061283 | 387,808,058.29 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-10-21 | 1.011738 | 1.062569 | 348,474,768.00 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-10-21 | 1.006961 | 1.100005 | 313,598,140.27 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-10-21 | 1.004005 | 1.100707 | 170,111,957.69 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-10-21 | 1.002743 | 1.098030 | 104,835,891.42 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-10-21 | 1.000078 | 1.091716 | 194,652,859.22 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-10-21 | 1.047272 | 1.091080 | 219,392,882.30 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-10-21 | 1.036105 | 1.080327 | 319,232,505.52 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-10-21 | 1.029154 | 1.073453 | 152,126,675.44 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-10-21 | 1.025103 | 1.073271 | 317,283,601.55 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-10-21 | 1.031882 | 1.083924 | 320,175,820.53 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.055200 | 1.055200 | 78,980,403.83 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.066500 | 1.066500 | 80,754,875.22 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.022500 | 1.022500 | 35,241,490.78 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.017900 | 1.017900 | 96,821,669.67 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.071000 | 1.071000 | 69,443,108.75 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.083100 | 1.083100 | 107,902,852.07 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.018200 | 1.018200 | 15,004,427.98 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.083500 | 1.083500 | 35,343,193.45 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.062500 | 1.062500 | 44,964,482.71 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.050600 | 1.050600 | 99,352,247.29 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.061700 | 1.061700 | 83,817,794.64 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.065800 | 1.065800 | 72,251,125.01 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.060600 | 1.060600 | 108,426,115.87 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.034600 | 1.034600 | 94,010,679.96 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.000200 | 1.000200 | 70,181,545.42 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.015500 | 1.015500 | 81,268,620.94 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-10-21 | 1.068100 | 1.068100 | 213,624,575.73 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.027400 | 1.027400 | 205,452,403.80 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.025600 | 1.025600 | 131,379,772.66 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.037500 | 1.037500 | 145,869,485.12 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.048300 | 1.048300 | 146,883,719.57 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.106900 | 1.106900 | 221,392,569.75 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-10-21 | 1.031800 | 1.031800 | 206,331,995.33 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-10-21 | 1.055600 | 1.055600 | 171,395,023.02 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-10-21 | 1.052200 | 1.052200 | 120,146,163.17 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.098400 | 1.098400 | 217,901,677.53 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-10-21 | 000 | 000 | 659,031.75 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-10-21 | 1.023200 | 1.023200 | 150,188,873.91 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-10-21 | 1.011800 | 1.011800 | 96,477,972.54 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.053300 | 1.053300 | 210,670,215.85 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-10-21 | 1.051200 | 1.051200 | 133,065,882.65 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-10-21 | 1.025100 | 1.025100 | 46,833,546.23 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-10-21 | 1.045900 | 1.045900 | 114,850,298.03 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-10-21 | 1.051400 | 1.051400 | 210,299,306.34 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.040500 | 1.040500 | 208,103,893.04 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-10-21 | 1.045700 | 1.045700 | 208,943,712.45 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-10-21 | 1.048500 | 1.048500 | 137,358,119.43 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-10-21 | 1.046900 | 1.046900 | 209,377,388.57 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-10-21 | 1.041600 | 1.041600 | 208,327,628.69 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-10-21 | 1.041000 | 1.041000 | 186,430,330.13 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-10-21 | 1.048100 | 1.048100 | 48,832,881.26 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-10-21 | 1.049600 | 1.049600 | 78,672,407.30 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-10-21 | 1.040300 | 1.040300 | 350,787,812.24 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.038900 | 1.038900 | 96,654,902.42 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.027700 | 1.027700 | 37,897,267.35 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.041600 | 1.041600 | 138,640,522.18 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.047100 | 1.047100 | 115,809,289.37 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.026200 | 1.026200 | 136,767,053.43 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.027900 | 1.027900 | 120,399,290.16 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.033700 | 1.033700 | 206,749,196.04 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.028300 | 1.028300 | 205,629,702.44 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.040700 | 1.040700 | 80,066,665.24 |
丰盈封闭式理财产品22017期 | 2022-10-21 | 1.010246 | 1.010246 | 200,027,268.77 |
丰盈封闭式理财产品22018期 | 2022-10-21 | 1.003914 | 1.003914 | 170,797,121.87 |
丰盈封闭式理财产品22019期 | 2022-10-21 | 1.002510 | 1.002510 | 18,539,523.78 |
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享) | 2022-10-21 | 1.000834 | 1.000834 | 200,166,972.86 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-10-21 | 1.013500 | 1.013500 | 304,021,814.69 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-10-21 | 1.013900 | 1.013900 | 304,177,088.58 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.029200 | 1.029200 | 205,332,650.91 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.022900 | 1.022900 | 204,545,454.89 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.033900 | 1.033900 | 206,785,107.76 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-10-21 | 000 | 000 | 563,166.81 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.031400 | 1.031400 | 89,731,467.36 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.029300 | 1.029300 | 205,774,301.38 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.028500 | 1.028500 | 205,284,236.06 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.028900 | 1.028900 | 89,015,521.88 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.035200 | 1.035200 | 101,063,319.85 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.030700 | 1.030700 | 206,156,900.18 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.028400 | 1.028400 | 200,232,153.84 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.029300 | 1.029300 | 50,644,866.68 |
丰盈封闭式理财产品22046期 | 2022-10-21 | 1.002243 | 1.002243 | 125,350,236.23 |
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享) | 2022-10-21 | 1.002378 | 1.002378 | 13,220,872.90 |
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.020600 | 1.020600 | 111,442,920.52 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.027500 | 1.027500 | 32,089,156.69 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.027700 | 1.027700 | 103,410,007.19 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-10-21 | 1.018200 | 1.018200 | 101,823,828.41 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.019900 | 1.019900 | 101,992,128.74 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-10-21 | 1.025000 | 1.025000 | 204,963,950.72 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-10-21 | 1.019100 | 1.019100 | 50,955,620.61 |
丰盈封闭式理财产品22063期 | 2022-10-21 | 000 | 000 | 382,939.61 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-10-21 | 1.027200 | 1.027200 | 123,978,925.10 |
丰盈封闭式理财产品22065期 | 2022-10-21 | 1.000297 | 1.000297 | 199,818,344.40 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2022-10-21 | 1.014844 | 1.014844 | 168,920,932.12 |
丰盈封闭式理财产品22072期(稳利型) | 2022-10-21 | 000 | 000 | 1,902,007.73 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-10-21 | 1.020800 | 1.020800 | 130,539,420.28 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-10-21 | 1.021200 | 1.021200 | 126,396,099.55 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2022-10-21 | 1.005813 | 1.005813 | 170,055,103.26 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2022-10-21 | 1.005076 | 1.005076 | 201,014,465.04 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2022-10-21 | 0.998988 | 0.998988 | 199,198,208.19 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-10-21 | 1.018568 | 1.018568 | 93,221,410.11 |
丰盈封闭式理财产品22079期 | 2022-10-21 | 000 | 000 | 1,577.11 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-10-21 | 1.017591 | 1.017591 | 84,287,471.84 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-10-21 | 1.020083 | 1.020083 | 50,801,051.52 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2022-10-21 | 0.997796 | 0.997796 | 52,079,264.43 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2022-10-21 | 0.999781 | 0.999781 | 149,458,352.20 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2022-10-21 | 0.997788 | 0.997788 | 157,133,850.26 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2022-10-21 | 1.019436 | 1.019436 | 182,264,133.68 |
丰盈封闭式理财产品22086期 | 2022-10-21 | 1.010766 | 1.010766 | 142,383,950.08 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2022-10-21 | 1.016385 | 1.016385 | 109,040,110.67 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2022-10-21 | 1.014775 | 1.014775 | 181,128,422.66 |
丰盈封闭式理财产品22089期 | 2022-10-21 | 0.985727 | 0.985727 | 15,943,357.72 |
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享) | 2022-10-21 | 1.007679 | 1.007679 | 124,646,768.50 |
丰盈封闭式理财产品22091期 | 2022-10-21 | 1.006375 | 1.006375 | 192,594,210.53 |
丰盈封闭式理财产品22092期 | 2022-10-21 | 1.012144 | 1.012144 | 101,210,756.28 |
丰盈封闭式理财产品22093期 | 2022-10-21 | 1.002727 | 1.002727 | 50,579,581.05 |
丰盈封闭式理财产品22094期 | 2022-10-21 | 0.996185 | 0.996185 | 199,237,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2022-10-21 | 1.014024 | 1.014024 | 164,513,000.90 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2022-10-21 | 1.019594 | 1.019594 | 182,939,703.25 |
丰盈封闭式理财产品22097期 | 2022-10-21 | 1.012341 | 1.012341 | 108,300,000.51 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-10-21 | 1.015141 | 1.015141 | 197,862,139.40 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2022-10-21 | 1.013445 | 1.013445 | 33,418,074.47 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2022-10-21 | 1.013760 | 1.013760 | 103,383,609.28 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2022-10-21 | 1.009936 | 1.009936 | 131,853,023.40 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2022-10-21 | 1.006500 | 1.006500 | 134,003,224.35 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2022-10-21 | 1.003460 | 1.003460 | 184,885,610.96 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2022-10-21 | 0.998771 | 0.998771 | 107,783,613.01 |
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享) | 2022-10-21 | 0.997282 | 0.997282 | 55,917,545.26 |
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享) | 2022-10-21 | 0.996798 | 0.996798 | 34,151,796.14 |
丰盈封闭式理财产品22112期 | 2022-10-21 | 1.006256 | 1.006256 | 201,251,200.00 |
丰盈封闭式理财产品22116期 | 2022-10-21 | 1.006096 | 1.006096 | 120,105,540.83 |
丰盈封闭式理财产品22123期 | 2022-10-21 | 1.005151 | 1.005151 | 199,411,555.19 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2022-10-21 | 1.010025 | 1.010025 | 303,007,017.95 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2022-10-21 | 1.006067 | 1.006067 | 148,916,645.95 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2022-10-21 | 1.006844 | 1.006844 | 99,835,394.94 |
丰盈封闭式理财产品22127期 | 2022-10-21 | 1.005965 | 1.005965 | 150,606,659.48 |
丰盈封闭式理财产品22128期 | 2022-10-21 | 1.002726 | 1.002726 | 106,962,374.72 |
丰盈封闭式理财产品22129期 | 2022-10-21 | 1.002986 | 1.002986 | 106,048,523.45 |
丰盈封闭式理财产品22130期 | 2022-10-21 | 1.002406 | 1.002406 | 116,215,988.82 |
丰盈封闭式理财产品22131期 | 2022-10-21 | 1.001799 | 1.001799 | 125,972,016.12 |
丰盈封闭式理财产品22132期 | 2022-10-21 | 1.003256 | 1.003256 | 131,426,039.47 |
丰盈封闭式理财产品22133期 | 2022-10-21 | 1.001299 | 1.001299 | 145,691,118.97 |
丰盈封闭式理财产品22135期 | 2022-10-21 | 1.001360 | 1.001360 | 141,861,691.92 |
丰盈封闭式理财产品22136期 | 2022-10-21 | 1.005346 | 1.005346 | 200,965,955.46 |
丰盈封闭式理财产品22155期 | 2022-10-21 | 1.000257 | 1.000257 | 90,702,073.87 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-10-21 | 1.099200 | 1.158400 | 151,587,264.48 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-10-21 | 1.006100 | 1.038300 | 27,561,650.60 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-10-21 | 1.005500 | 1.034200 | 14,684,775.09 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-10-21 | 0.987103 | 0.987103 | 882,829,184.41 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-10-21 | 0.974859 | 0.974859 | 107,371,013.86 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-10-21 | 1.081900 | 1.081900 | 468,756,253.76 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-10-21 | 1.060500 | 1.060500 | 530,212,592.26 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-10-21 | 1.092700 | 1.092700 | 483,652,707.92 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-10-21 | 1.016700 | 1.016700 | 107,992,857.30 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-10-21 | 1.028200 | 1.028200 | 303,372,492.08 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年10月21日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行