个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年10月27日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-10-28 | 1.133992 | 1.133992 | 4,536,544,116.79 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-10-28 | 1.071676 | 1.071676 | 3,751,667,215.57 |
丰盈多利季季开1号理财产品 | 2022-10-28 | 1.000542 | 1.000542 | 9,740,886.12 |
丰盈多利季季开2号理财产品 | 2022-10-28 | 1.000196 | 1.000196 | 5,591,500.28 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-10-28 | 1.004806 | 1.098434 | 123,371,597.89 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-10-28 | 1.024307 | 1.069974 | 353,312,750.67 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-10-28 | 1.017117 | 1.061569 | 387,917,107.57 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-10-28 | 1.012448 | 1.063279 | 348,719,497.53 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-10-28 | 1.007543 | 1.100587 | 313,779,574.03 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-10-28 | 1.004477 | 1.101179 | 170,191,930.25 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-10-28 | 1.003223 | 1.098510 | 104,886,074.99 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-10-28 | 1.000859 | 1.092497 | 194,804,871.24 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-10-28 | 1.048052 | 1.091860 | 219,556,321.50 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-10-28 | 1.036929 | 1.081151 | 319,486,392.58 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-10-28 | 1.028876 | 1.073175 | 152,085,705.95 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-10-28 | 1.025838 | 1.074006 | 317,510,912.93 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-10-28 | 1.032353 | 1.084395 | 320,322,045.04 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.053900 | 1.053900 | 78,883,017.81 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.066000 | 1.066000 | 80,714,970.60 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.019300 | 1.019300 | 35,130,915.82 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.016100 | 1.016100 | 96,653,273.75 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.070100 | 1.070100 | 69,387,029.90 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.082300 | 1.082300 | 107,824,753.90 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.015000 | 1.015000 | 14,957,358.44 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.083600 | 1.083600 | 35,347,445.05 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.061700 | 1.061700 | 44,928,865.04 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.049700 | 1.049700 | 99,267,205.21 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.061600 | 1.061600 | 83,807,091.15 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.065700 | 1.065700 | 72,243,113.16 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.059800 | 1.059800 | 108,345,808.91 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.032300 | 1.032300 | 93,804,331.86 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-10-28 | 0.997700 | 0.997700 | 70,008,871.03 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.012800 | 1.012800 | 81,056,897.64 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-10-28 | 1.068500 | 1.068500 | 213,715,428.18 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.025500 | 1.025500 | 205,084,673.89 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.023600 | 1.023600 | 131,116,808.65 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.035400 | 1.035400 | 145,572,364.91 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.046300 | 1.046300 | 146,600,292.74 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-10-28 | 1.030400 | 1.030400 | 206,044,840.77 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-10-28 | 1.041900 | 1.041900 | 169,167,468.36 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-10-28 | 1.051600 | 1.051600 | 120,081,429.56 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.099200 | 1.099200 | 218,065,600.54 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-10-28 | 1.022000 | 1.022000 | 150,019,366.51 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-10-28 | 1.010200 | 1.010200 | 96,326,727.78 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.053800 | 1.053800 | 210,760,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-10-28 | 1.051900 | 1.051900 | 133,144,390.65 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-10-28 | 1.024000 | 1.024000 | 46,783,326.62 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-10-28 | 1.046600 | 1.046600 | 114,918,199.50 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-10-28 | 1.052300 | 1.052300 | 210,463,185.23 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.040500 | 1.040500 | 208,114,870.76 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-10-28 | 1.046500 | 1.046500 | 209,099,949.68 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-10-28 | 1.049400 | 1.049400 | 137,471,400.00 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-10-28 | 1.047800 | 1.047800 | 209,561,642.47 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-10-28 | 1.042200 | 1.042200 | 208,446,528.53 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-10-28 | 1.041900 | 1.041900 | 186,591,300.12 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-10-28 | 1.049300 | 1.049300 | 48,888,386.62 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-10-28 | 1.050300 | 1.050300 | 78,727,095.06 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-10-28 | 1.041200 | 1.041200 | 351,063,013.93 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.039300 | 1.039300 | 96,699,848.20 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.024900 | 1.024900 | 37,792,156.08 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.041500 | 1.041500 | 138,616,849.13 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.046500 | 1.046500 | 115,744,214.21 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.024300 | 1.024300 | 136,508,721.93 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.026400 | 1.026400 | 120,221,443.88 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.032900 | 1.032900 | 206,588,084.52 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.026400 | 1.026400 | 205,249,359.84 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.040000 | 1.040000 | 80,016,038.02 |
丰盈封闭式理财产品22017期 | 2022-10-28 | 1.010516 | 1.010516 | 200,080,782.22 |
丰盈封闭式理财产品22018期 | 2022-10-28 | 1.003874 | 1.003874 | 170,790,310.93 |
丰盈封闭式理财产品22019期 | 2022-10-28 | 1.002956 | 1.002956 | 18,547,781.93 |
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享) | 2022-10-28 | 1.000687 | 1.000687 | 200,137,527.15 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-10-28 | 1.011300 | 1.011300 | 303,368,134.78 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-10-28 | 1.012700 | 1.012700 | 303,825,668.39 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028400 | 1.028400 | 205,172,617.00 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.021300 | 1.021300 | 204,210,177.72 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.032600 | 1.032600 | 206,512,544.44 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.031400 | 1.031400 | 89,723,830.50 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028700 | 1.028700 | 205,648,417.18 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028000 | 1.028000 | 205,190,553.81 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028500 | 1.028500 | 88,975,754.98 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.035300 | 1.035300 | 101,075,185.37 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.030200 | 1.030200 | 206,045,903.60 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028900 | 1.028900 | 200,329,505.14 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.029600 | 1.029600 | 50,659,497.88 |
丰盈封闭式理财产品22046期 | 2022-10-28 | 1.002516 | 1.002516 | 125,384,354.42 |
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享) | 2022-10-28 | 1.002844 | 1.002844 | 13,227,013.66 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028000 | 1.028000 | 32,104,061.60 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.028000 | 1.028000 | 103,440,270.86 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-10-28 | 1.017600 | 1.017600 | 101,765,149.74 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.019200 | 1.019200 | 101,922,746.37 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-10-28 | 1.025300 | 1.025300 | 205,019,703.10 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-10-28 | 1.019500 | 1.019500 | 50,979,291.76 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-10-28 | 1.027500 | 1.027500 | 124,019,648.53 |
丰盈封闭式理财产品22065期 | 2022-10-28 | 1.000133 | 1.000133 | 199,785,764.94 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2022-10-28 | 1.014607 | 1.014607 | 168,881,475.10 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-10-28 | 1.021100 | 1.021100 | 130,578,469.13 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-10-28 | 1.021300 | 1.021300 | 126,409,543.34 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2022-10-28 | 1.004411 | 1.004411 | 169,818,089.23 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2022-10-28 | 1.003674 | 1.003674 | 200,734,004.20 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2022-10-28 | 0.997703 | 0.997703 | 198,942,108.73 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-10-28 | 1.018432 | 1.018432 | 93,208,973.14 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-10-28 | 1.017519 | 1.017519 | 84,281,566.46 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-10-28 | 1.020072 | 1.020072 | 50,800,510.93 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2022-10-28 | 0.996412 | 0.996412 | 52,007,073.08 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2022-10-28 | 0.999000 | 0.999000 | 149,341,631.52 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2022-10-28 | 0.996890 | 0.996890 | 156,992,450.37 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2022-10-28 | 1.019598 | 1.019598 | 182,293,093.77 |
丰盈封闭式理财产品22086期 | 2022-10-28 | 1.010502 | 1.010502 | 142,346,781.94 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2022-10-28 | 1.016248 | 1.016248 | 109,025,361.13 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2022-10-28 | 1.014727 | 1.014727 | 181,119,894.99 |
丰盈封闭式理财产品22089期 | 2022-10-28 | 0.984100 | 0.984100 | 15,917,042.51 |
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享) | 2022-10-28 | 1.008085 | 1.008085 | 124,696,989.44 |
丰盈封闭式理财产品22091期 | 2022-10-28 | 1.006935 | 1.006935 | 192,701,380.08 |
丰盈封闭式理财产品22092期 | 2022-10-28 | 1.012547 | 1.012547 | 101,251,054.83 |
丰盈封闭式理财产品22093期 | 2022-10-28 | 1.002372 | 1.002372 | 50,561,651.97 |
丰盈封闭式理财产品22094期 | 2022-10-28 | 0.995454 | 0.995454 | 199,090,800.00 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2022-10-28 | 1.014044 | 1.014044 | 164,516,316.25 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2022-10-28 | 1.020684 | 1.020684 | 183,135,270.25 |
丰盈封闭式理财产品22097期 | 2022-10-28 | 1.013011 | 1.013011 | 108,371,644.72 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-10-28 | 1.015887 | 1.015887 | 198,007,623.03 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2022-10-28 | 1.014278 | 1.014278 | 33,445,540.14 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2022-10-28 | 1.014646 | 1.014646 | 103,474,003.84 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2022-10-28 | 1.009722 | 1.009722 | 131,825,187.95 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2022-10-28 | 1.006074 | 1.006074 | 133,946,610.31 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2022-10-28 | 1.002793 | 1.002793 | 184,762,670.86 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2022-10-28 | 0.997511 | 0.997511 | 107,647,648.73 |
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享) | 2022-10-28 | 0.996782 | 0.996782 | 55,889,498.03 |
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享) | 2022-10-28 | 0.996066 | 0.996066 | 34,126,738.16 |
丰盈封闭式理财产品22107期 | 2022-10-28 | 0.999719 | 0.999719 | 199,843,477.92 |
丰盈封闭式理财产品22112期 | 2022-10-28 | 1.007306 | 1.007306 | 201,461,200.00 |
丰盈封闭式理财产品22116期 | 2022-10-28 | 1.006792 | 1.006792 | 120,188,541.88 |
丰盈封闭式理财产品22123期 | 2022-10-28 | 1.003954 | 1.003954 | 199,174,181.79 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2022-10-28 | 1.010764 | 1.010764 | 303,228,639.28 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2022-10-28 | 1.006733 | 1.006733 | 149,015,327.12 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2022-10-28 | 1.007685 | 1.007685 | 99,918,776.65 |
丰盈封闭式理财产品22127期 | 2022-10-28 | 1.006249 | 1.006249 | 150,649,282.22 |
丰盈封闭式理财产品22128期 | 2022-10-28 | 1.002122 | 1.002122 | 106,897,872.04 |
丰盈封闭式理财产品22129期 | 2022-10-28 | 1.002531 | 1.002531 | 106,000,456.07 |
丰盈封闭式理财产品22130期 | 2022-10-28 | 1.001971 | 1.001971 | 116,165,551.94 |
丰盈封闭式理财产品22131期 | 2022-10-28 | 1.001801 | 1.001801 | 125,972,226.25 |
丰盈封闭式理财产品22132期 | 2022-10-28 | 1.002934 | 1.002934 | 131,383,942.30 |
丰盈封闭式理财产品22133期 | 2022-10-28 | 1.001118 | 1.001118 | 145,664,696.86 |
丰盈封闭式理财产品22134期 | 2022-10-28 | 1.001129 | 1.001129 | 131,788,721.85 |
丰盈封闭式理财产品22135期 | 2022-10-28 | 0.999316 | 0.999316 | 141,572,182.09 |
丰盈封闭式理财产品22136期 | 2022-10-28 | 1.003295 | 1.003295 | 200,555,933.36 |
丰盈封闭式理财产品22155期 | 2022-10-28 | 0.998269 | 0.998269 | 90,521,752.85 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-10-28 | 1.100200 | 1.159400 | 151,725,171.38 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-10-28 | 1.007200 | 1.039400 | 27,591,065.98 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-10-28 | 1.006400 | 1.035100 | 14,698,021.96 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-10-28 | 0.980417 | 0.980417 | 890,525,108.09 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-10-28 | 0.964460 | 0.964460 | 106,225,719.32 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-10-28 | 1.082300 | 1.082300 | 468,908,111.27 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-10-28 | 1.060800 | 1.060800 | 530,369,456.38 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-10-28 | 1.091800 | 1.091800 | 483,251,729.53 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-10-28 | 1.017400 | 1.017400 | 108,067,210.60 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-10-28 | 1.027800 | 1.027800 | 303,261,606.92 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年10月28日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行