个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年11月17日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-11-18 | 1.133421 | 1.133421 | 4,289,137,189.84 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-11-18 | 1.072655 | 1.072655 | 3,531,201,866.22 |
丰盈多利季季开1号理财产品 | 2022-11-18 | 1.001268 | 1.001268 | 9,747,949.68 |
丰盈多利季季开2号理财产品 | 2022-11-18 | 1.000905 | 1.000905 | 5,595,459.37 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-11-18 | 0.998214 | 1.091842 | 122,562,222.17 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2022-11-18 | 1.099149 | 1.099149 | 867,726,544.54 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-11-18 | 1.025409 | 1.071076 | 353,692,846.57 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-11-18 | 1.019180 | 1.063632 | 388,703,849.25 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-11-18 | 1.014726 | 1.065557 | 349,503,970.15 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-11-18 | 1.004918 | 1.097962 | 312,961,760.50 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-11-18 | 1.002035 | 1.098737 | 169,778,173.94 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-11-18 | 1.001044 | 1.096331 | 104,658,262.47 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-11-18 | 0.996693 | 1.088331 | 193,994,010.68 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-11-18 | 1.051288 | 1.095096 | 220,234,165.81 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-11-18 | 1.039440 | 1.083663 | 320,259,921.95 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-11-18 | 1.037262 | 1.081561 | 153,325,213.89 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-11-18 | 1.028635 | 1.076803 | 318,376,506.10 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-11-18 | 1.037342 | 1.089384 | 321,869,929.42 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2022-11-18 | 1.052004 | 1.052004 | 3,525,144,207.61 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.059800 | 1.059800 | 80,247,149.93 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.017700 | 1.017700 | 35,078,727.41 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.013700 | 1.013700 | 96,424,278.65 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.062400 | 1.062400 | 68,883,143.66 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.075800 | 1.075800 | 107,176,726.62 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.013500 | 1.013500 | 14,935,132.88 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.075700 | 1.075700 | 35,089,729.01 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.054000 | 1.054000 | 44,604,571.04 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.046000 | 1.046000 | 98,916,231.63 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.057200 | 1.057200 | 83,459,081.38 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.059700 | 1.059700 | 71,834,698.12 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.051700 | 1.051700 | 107,516,353.36 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.030400 | 1.030400 | 93,628,861.48 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-11-18 | 0.996000 | 0.996000 | 69,889,680.12 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.011100 | 1.011100 | 80,918,710.15 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-11-18 | 1.069100 | 1.069100 | 213,832,656.28 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.022700 | 1.022700 | 204,524,899.49 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.021100 | 1.021100 | 130,793,953.25 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.032300 | 1.032300 | 145,144,351.87 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.042700 | 1.042700 | 146,099,687.26 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-11-18 | 1.027600 | 1.027600 | 205,487,523.66 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-11-18 | 1.045200 | 1.045200 | 119,346,141.44 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-11-18 | 1.048100 | 1.048100 | 99,930,884.88 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.047700 | 1.047700 | 209,545,950.30 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-11-18 | 1.020800 | 1.020800 | 46,635,044.35 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-11-18 | 1.046500 | 1.046500 | 114,910,029.03 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-11-18 | 1.052300 | 1.052300 | 210,469,753.94 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.039200 | 1.039200 | 207,839,803.89 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-11-18 | 1.047200 | 1.047200 | 209,230,802.21 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-11-18 | 1.050900 | 1.050900 | 137,674,301.80 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-11-18 | 1.049300 | 1.049300 | 209,866,063.05 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-11-18 | 1.044000 | 1.044000 | 208,807,853.64 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-11-18 | 1.044300 | 1.044300 | 187,027,025.73 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-11-18 | 1.052900 | 1.052900 | 49,056,800.44 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-11-18 | 1.052700 | 1.052700 | 78,909,896.06 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-11-18 | 1.043300 | 1.043300 | 351,793,377.88 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.035800 | 1.035800 | 96,366,347.37 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.021900 | 1.021900 | 37,682,660.58 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.038900 | 1.038900 | 138,271,349.78 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.043000 | 1.043000 | 115,352,549.39 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.018600 | 1.018600 | 135,757,405.26 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.020500 | 1.020500 | 119,537,160.55 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.028200 | 1.028200 | 205,656,861.08 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.022200 | 1.022200 | 204,418,052.00 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.034600 | 1.034600 | 79,597,261.00 |
丰盈封闭式理财产品22017期 | 2022-11-18 | 1.007861 | 1.007861 | 199,554,973.49 |
丰盈封闭式理财产品22018期 | 2022-11-18 | 0.997577 | 0.997577 | 169,718,993.97 |
丰盈封闭式理财产品22019期 | 2022-11-18 | 1.000276 | 1.000276 | 18,498,204.67 |
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享) | 2022-11-18 | 0.995377 | 0.995377 | 199,075,531.27 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-11-18 | 1.009300 | 1.009300 | 302,763,536.88 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-11-18 | 1.011600 | 1.011600 | 303,508,929.48 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.023300 | 1.023300 | 204,166,246.63 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.018400 | 1.018400 | 203,636,056.91 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.028600 | 1.028600 | 205,729,373.69 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.028200 | 1.028200 | 89,452,357.29 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.024400 | 1.024400 | 204,780,902.16 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.023300 | 1.023300 | 204,242,938.66 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.023700 | 1.023700 | 88,562,873.46 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.029100 | 1.029100 | 100,467,296.66 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.025300 | 1.025300 | 205,063,522.13 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.024200 | 1.024200 | 199,414,402.92 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.025800 | 1.025800 | 50,473,839.62 |
丰盈封闭式理财产品22046期 | 2022-11-18 | 0.999880 | 0.999880 | 125,054,649.81 |
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享) | 2022-11-18 | 1.000221 | 1.000221 | 13,192,422.86 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.025800 | 1.025800 | 32,034,529.63 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.024300 | 1.024300 | 103,063,534.84 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-11-18 | 1.011400 | 1.011400 | 101,148,870.14 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.012400 | 1.012400 | 101,242,328.04 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-11-18 | 1.024700 | 1.024700 | 204,916,009.32 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-11-18 | 1.016000 | 1.016000 | 50,800,332.07 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-11-18 | 1.027500 | 1.027500 | 124,021,000.23 |
丰盈封闭式理财产品22065期 | 2022-11-18 | 0.994778 | 0.994778 | 198,715,867.18 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2022-11-18 | 1.013058 | 1.013058 | 168,623,710.49 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-11-18 | 1.019800 | 1.019800 | 130,412,017.41 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-11-18 | 1.021400 | 1.021400 | 126,416,741.45 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2022-11-18 | 0.998442 | 0.998442 | 168,808,838.73 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2022-11-18 | 0.997687 | 0.997687 | 199,536,705.39 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2022-11-18 | 0.992405 | 0.992405 | 197,885,734.17 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-11-18 | 1.017105 | 1.017105 | 93,087,485.70 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-11-18 | 1.016042 | 1.016042 | 84,159,234.51 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-11-18 | 1.020607 | 1.020607 | 50,827,196.81 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2022-11-18 | 0.990383 | 0.990383 | 51,692,353.32 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2022-11-18 | 0.994145 | 0.994145 | 148,615,759.21 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2022-11-18 | 0.991962 | 0.991962 | 156,216,396.44 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2022-11-18 | 1.018954 | 1.018954 | 182,177,951.70 |
丰盈封闭式理财产品22086期 | 2022-11-18 | 1.008797 | 1.008797 | 142,106,532.97 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2022-11-18 | 1.014821 | 1.014821 | 108,872,287.24 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2022-11-18 | 1.013408 | 1.013408 | 180,884,443.96 |
丰盈封闭式理财产品22089期 | 2022-11-18 | 0.974653 | 0.974653 | 15,764,248.13 |
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享) | 2022-11-18 | 1.001460 | 1.001460 | 123,877,497.47 |
丰盈封闭式理财产品22091期 | 2022-11-18 | 1.001683 | 1.001683 | 191,696,282.78 |
丰盈封闭式理财产品22092期 | 2022-11-18 | 1.009361 | 1.009361 | 100,932,466.30 |
丰盈封闭式理财产品22093期 | 2022-11-18 | 0.999847 | 0.999847 | 50,434,315.84 |
丰盈封闭式理财产品22094期 | 2022-11-18 | 0.992385 | 0.992385 | 198,477,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2022-11-18 | 1.013579 | 1.013579 | 164,440,813.23 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2022-11-18 | 1.016237 | 1.016237 | 182,337,225.72 |
丰盈封闭式理财产品22097期 | 2022-11-18 | 1.015020 | 1.015020 | 108,586,577.36 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-11-18 | 1.016265 | 1.016265 | 198,081,175.27 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2022-11-18 | 1.016777 | 1.016777 | 33,527,937.17 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2022-11-18 | 1.009421 | 1.009421 | 102,941,144.77 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2022-11-18 | 1.008114 | 1.008114 | 131,615,170.82 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2022-11-18 | 1.003714 | 1.003714 | 133,632,403.04 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2022-11-18 | 0.999677 | 0.999677 | 184,188,649.55 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2022-11-18 | 0.992292 | 0.992292 | 107,084,482.22 |
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享) | 2022-11-18 | 0.990996 | 0.990996 | 55,565,102.38 |
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享) | 2022-11-18 | 0.989516 | 0.989516 | 33,902,316.97 |
丰盈封闭式理财产品22107期 | 2022-11-18 | 0.995705 | 0.995705 | 199,041,086.27 |
丰盈封闭式理财产品22110期 | 2022-11-18 | 0.999369 | 0.999369 | 151,226,751.41 |
丰盈封闭式理财产品22112期 | 2022-11-18 | 1.000026 | 1.000026 | 200,005,200.00 |
丰盈封闭式理财产品22113期 | 2022-11-18 | 1.000105 | 1.000105 | 193,302,694.65 |
丰盈封闭式理财产品22114期(长治专享) | 2022-11-18 | 0.998811 | 0.998811 | 42,990,762.90 |
丰盈封闭式理财产品22116期 | 2022-11-18 | 1.004040 | 1.004040 | 119,860,013.85 |
丰盈封闭式理财产品22123期 | 2022-11-18 | 1.003744 | 1.003744 | 199,132,487.03 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2022-11-18 | 1.012980 | 1.012980 | 303,893,503.25 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2022-11-18 | 1.000125 | 1.000125 | 148,037,230.39 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2022-11-18 | 1.002015 | 1.002015 | 99,356,526.74 |
丰盈封闭式理财产品22127期 | 2022-11-18 | 1.002924 | 1.002924 | 150,151,420.91 |
丰盈封闭式理财产品22128期 | 2022-11-18 | 0.996444 | 0.996444 | 106,292,211.08 |
丰盈封闭式理财产品22129期 | 2022-11-18 | 1.000089 | 1.000089 | 105,742,258.79 |
丰盈封闭式理财产品22130期 | 2022-11-18 | 0.998183 | 0.998183 | 115,726,406.03 |
丰盈封闭式理财产品22131期 | 2022-11-18 | 0.997857 | 0.997857 | 125,476,246.50 |
丰盈封闭式理财产品22132期 | 2022-11-18 | 1.000578 | 1.000578 | 131,075,232.07 |
丰盈封闭式理财产品22133期 | 2022-11-18 | 0.996882 | 0.996882 | 145,048,381.56 |
丰盈封闭式理财产品22134期 | 2022-11-18 | 0.998696 | 0.998696 | 131,468,571.97 |
丰盈封闭式理财产品22135期 | 2022-11-18 | 1.001025 | 1.001025 | 141,814,287.50 |
丰盈封闭式理财产品22136期 | 2022-11-18 | 1.001752 | 1.001752 | 200,247,517.21 |
丰盈封闭式理财产品22155期 | 2022-11-18 | 1.000021 | 1.000021 | 90,680,653.61 |
丰盈封闭式理财产品22156期 | 2022-11-18 | 1.000247 | 1.000247 | 174,921,458.84 |
丰盈封闭式理财产品22159期 | 2022-11-18 | 1.000743 | 1.000743 | 55,516,443.12 |
丰盈封闭式理财产品22161期 | 2022-11-18 | 0.996914 | 0.996914 | 194,802,399.20 |
丰盈封闭式理财产品22162期 | 2022-11-18 | 0.997519 | 0.997519 | 181,038,490.24 |
丰盈封闭式理财产品22163期 | 2022-11-18 | 0.997999 | 0.997999 | 125,237,003.11 |
丰盈封闭式理财产品22165期 | 2022-11-18 | 1.000511 | 1.000511 | 75,253,159.32 |
丰盈封闭式理财产品22166期 | 2022-11-18 | 0.997392 | 0.997392 | 46,944,693.25 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-11-18 | 1.102100 | 1.161300 | 151,995,747.01 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-11-18 | 1.000100 | 1.032300 | 27,398,452.71 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-11-18 | 1.007600 | 1.036300 | 14,715,497.65 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-11-18 | 0.988375 | 0.988375 | 919,995,669.96 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-11-18 | 0.977350 | 0.977350 | 107,645,356.77 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-11-18 | 1.081800 | 1.081800 | 468,695,646.53 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-11-18 | 1.054200 | 1.054200 | 527,061,701.17 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-11-18 | 1.077400 | 1.077400 | 476,850,791.68 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-11-18 | 1.014300 | 1.014300 | 107,737,931.70 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-11-18 | 1.021000 | 1.021000 | 301,240,378.82 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年11月18日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行