个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年12月01日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-12-02 | 1.134953 | 1.134953 | 4,163,257,667.59 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-12-02 | 1.070420 | 1.070420 | 3,306,910,302.78 |
丰盈多利季季开1号理财产品 | 2022-12-02 | 1.001770 | 1.001770 | 9,752,832.30 |
丰盈多利季季开2号理财产品 | 2022-12-02 | 1.001394 | 1.001394 | 5,598,193.06 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-12-02 | 0.996173 | 1.089801 | 122,311,625.11 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2022-12-02 | 1.101311 | 1.101311 | 798,416,177.03 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-12-02 | 1.024725 | 1.070392 | 353,456,695.36 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-12-02 | 1.019548 | 1.064000 | 388,843,971.35 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-12-02 | 1.012083 | 1.062914 | 348,593,821.34 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-12-02 | 1.004392 | 1.097436 | 312,797,948.25 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-12-02 | 1.000693 | 1.097395 | 169,550,794.35 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-12-02 | 1.000679 | 1.095966 | 104,620,102.05 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-12-02 | 0.993324 | 1.084962 | 193,338,276.35 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-12-02 | 0.995033 | 1.085510 | 99,627,528.24 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-12-02 | 1.041109 | 1.085331 | 320,774,176.30 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-12-02 | 1.036464 | 1.080763 | 153,207,309.77 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-12-02 | 1.030046 | 1.078214 | 318,813,228.44 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-12-02 | 1.037864 | 1.089906 | 322,032,151.76 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2022-12-02 | 1.053004 | 1.053004 | 3,353,182,829.86 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.012100 | 1.012100 | 96,270,568.13 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.058200 | 1.058200 | 68,611,081.88 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.071000 | 1.071000 | 106,692,878.88 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.013500 | 1.013500 | 14,936,180.24 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.071700 | 1.071700 | 34,959,923.26 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.049900 | 1.049900 | 44,430,053.15 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.044400 | 1.044400 | 98,757,781.91 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.054700 | 1.054700 | 83,264,597.98 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.057500 | 1.057500 | 71,685,726.29 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.047600 | 1.047600 | 107,094,788.31 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.029400 | 1.029400 | 93,543,513.01 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-12-02 | 0.994600 | 0.994600 | 69,788,189.75 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.010600 | 1.010600 | 80,879,426.90 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-12-02 | 1.063200 | 1.063200 | 212,641,675.92 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.021700 | 1.021700 | 204,326,732.07 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.020000 | 1.020000 | 130,657,754.56 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.029400 | 1.029400 | 144,734,516.68 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.037400 | 1.037400 | 145,353,025.45 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-12-02 | 1.027000 | 1.027000 | 205,377,576.57 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-12-02 | 1.042100 | 1.042100 | 118,995,451.46 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-12-02 | 1.047600 | 1.047600 | 99,888,862.68 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-12-02 | 1.018900 | 1.018900 | 46,551,869.04 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-12-02 | 1.046800 | 1.046800 | 114,948,603.33 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-12-02 | 1.045800 | 1.045800 | 209,178,604.88 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.039800 | 1.039800 | 207,971,759.32 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-12-02 | 1.047400 | 1.047400 | 209,282,012.05 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-12-02 | 1.052200 | 1.052200 | 137,848,354.24 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-12-02 | 1.047300 | 1.047300 | 209,471,880.10 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-12-02 | 1.045100 | 1.045100 | 209,032,863.61 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-12-02 | 1.046000 | 1.046000 | 187,325,005.45 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-12-02 | 1.055000 | 1.055000 | 49,155,179.92 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-12-02 | 1.054000 | 1.054000 | 79,006,000.43 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-12-02 | 1.044300 | 1.044300 | 352,123,534.75 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.034200 | 1.034200 | 96,219,699.64 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.015300 | 1.015300 | 37,438,131.66 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.038000 | 1.038000 | 138,149,637.88 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.041000 | 1.041000 | 115,132,178.59 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.013400 | 1.013400 | 135,056,827.42 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.015000 | 1.015000 | 118,896,219.94 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.024300 | 1.024300 | 204,864,470.35 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.018600 | 1.018600 | 203,688,916.95 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.030700 | 1.030700 | 79,299,157.94 |
丰盈封闭式理财产品22018期 | 2022-12-02 | 0.994829 | 0.994829 | 169,251,367.99 |
丰盈封闭式理财产品22019期 | 2022-12-02 | 1.000120 | 1.000120 | 18,495,324.87 |
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享) | 2022-12-02 | 0.992664 | 0.992664 | 198,532,955.94 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-12-02 | 1.009000 | 1.009000 | 302,665,895.99 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-12-02 | 1.010400 | 1.010400 | 303,123,115.94 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.020500 | 1.020500 | 203,609,384.45 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.017500 | 1.017500 | 203,453,161.61 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.024400 | 1.024400 | 204,883,668.33 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.026500 | 1.026500 | 89,304,984.03 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.022100 | 1.022100 | 204,328,756.55 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.020600 | 1.020600 | 203,704,785.13 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.020900 | 1.020900 | 88,321,331.01 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.026200 | 1.026200 | 100,190,431.51 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.022800 | 1.022800 | 204,564,910.85 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.022600 | 1.022600 | 199,102,878.76 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.024800 | 1.024800 | 50,425,612.07 |
丰盈封闭式理财产品22046期 | 2022-12-02 | 0.999646 | 0.999646 | 125,025,428.14 |
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享) | 2022-12-02 | 1.000104 | 1.000104 | 13,190,874.88 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.024900 | 1.024900 | 32,008,609.35 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.023300 | 1.023300 | 102,966,928.94 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-12-02 | 1.008400 | 1.008400 | 100,847,940.01 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.008900 | 1.008900 | 100,890,577.77 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-12-02 | 1.023800 | 1.023800 | 204,724,872.66 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-12-02 | 1.014300 | 1.014300 | 50,717,489.67 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-12-02 | 1.026800 | 1.026800 | 123,934,702.60 |
丰盈封闭式理财产品22065期 | 2022-12-02 | 0.992035 | 0.992035 | 198,168,004.02 |
丰盈封闭式理财产品22068期 | 2022-12-02 | 1.007495 | 1.007495 | 167,697,745.51 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-12-02 | 1.018600 | 1.018600 | 130,253,023.22 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2022-12-02 | 1.020600 | 1.020600 | 126,317,030.24 |
丰盈封闭式理财产品22075期 | 2022-12-02 | 0.994478 | 0.994478 | 168,138,654.19 |
丰盈封闭式理财产品22076期 | 2022-12-02 | 0.993715 | 0.993715 | 198,742,245.43 |
丰盈封闭式理财产品22077期 | 2022-12-02 | 0.988930 | 0.988930 | 197,192,699.17 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2022-12-02 | 1.015298 | 1.015298 | 92,922,155.49 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2022-12-02 | 1.014293 | 1.014293 | 84,014,320.18 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2022-12-02 | 1.019796 | 1.019796 | 50,786,764.81 |
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享) | 2022-12-02 | 0.986402 | 0.986402 | 51,484,563.29 |
丰盈封闭式理财产品22083期 | 2022-12-02 | 0.991462 | 0.991462 | 148,214,750.11 |
丰盈封闭式理财产品22084期 | 2022-12-02 | 0.989068 | 0.989068 | 155,760,743.36 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2022-12-02 | 1.017760 | 1.017760 | 181,964,487.83 |
丰盈封闭式理财产品22086期 | 2022-12-02 | 1.006085 | 1.006085 | 141,724,519.25 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2022-12-02 | 1.012961 | 1.012961 | 108,672,775.34 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2022-12-02 | 1.011748 | 1.011748 | 180,588,228.06 |
丰盈封闭式理财产品22089期 | 2022-12-02 | 0.968872 | 0.968872 | 15,670,737.15 |
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享) | 2022-12-02 | 1.001116 | 1.001116 | 123,834,945.74 |
丰盈封闭式理财产品22091期 | 2022-12-02 | 0.999664 | 0.999664 | 191,309,898.27 |
丰盈封闭式理财产品22093期 | 2022-12-02 | 0.998731 | 0.998731 | 50,378,007.01 |
丰盈封闭式理财产品22094期 | 2022-12-02 | 0.986732 | 0.986732 | 197,346,569.41 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2022-12-02 | 1.012383 | 1.012383 | 164,246,808.10 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2022-12-02 | 1.013900 | 1.013900 | 181,917,931.25 |
丰盈封闭式理财产品22097期 | 2022-12-02 | 1.016359 | 1.016359 | 108,729,865.80 |
丰盈封闭式理财产品22098期 | 2022-12-02 | 1.016636 | 1.016636 | 198,153,609.25 |
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享) | 2022-12-02 | 1.013598 | 1.013598 | 33,423,101.29 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2022-12-02 | 1.006483 | 1.006483 | 102,641,471.33 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2022-12-02 | 1.006181 | 1.006181 | 131,362,797.80 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2022-12-02 | 1.001436 | 1.001436 | 133,329,059.04 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2022-12-02 | 0.997202 | 0.997202 | 183,732,513.49 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2022-12-02 | 0.988896 | 0.988896 | 106,717,994.24 |
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享) | 2022-12-02 | 0.988255 | 0.988255 | 55,411,378.41 |
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享) | 2022-12-02 | 0.986132 | 0.986132 | 33,786,365.08 |
丰盈封闭式理财产品22107期 | 2022-12-02 | 0.993585 | 0.993585 | 198,617,295.10 |
丰盈封闭式理财产品22109期(代发客户专享) | 2022-12-02 | 0.991419 | 0.991419 | 33,037,355.35 |
丰盈封闭式理财产品22110期 | 2022-12-02 | 0.998545 | 0.998545 | 151,102,106.66 |
丰盈封闭式理财产品22111期 | 2022-12-02 | 0.991681 | 0.991681 | 80,835,305.97 |
丰盈封闭式理财产品22112期 | 2022-12-02 | 0.996663 | 0.996663 | 199,332,653.98 |
丰盈封闭式理财产品22113期 | 2022-12-02 | 0.997173 | 0.997173 | 192,735,990.66 |
丰盈封闭式理财产品22123期 | 2022-12-02 | 1.003854 | 1.003854 | 199,154,351.66 |
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享) | 2022-12-02 | 1.014458 | 1.014458 | 304,336,745.89 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2022-12-02 | 0.999061 | 0.999061 | 147,879,698.04 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2022-12-02 | 1.000748 | 1.000748 | 99,230,933.14 |
丰盈封闭式理财产品22127期 | 2022-12-02 | 1.002006 | 1.002006 | 150,013,969.70 |
丰盈封闭式理财产品22129期 | 2022-12-02 | 0.998938 | 0.998938 | 105,620,537.96 |
丰盈封闭式理财产品22130期 | 2022-12-02 | 0.996780 | 0.996780 | 115,563,691.09 |
丰盈封闭式理财产品22131期 | 2022-12-02 | 0.996179 | 0.996179 | 125,265,338.62 |
丰盈封闭式理财产品22132期 | 2022-12-02 | 0.999533 | 0.999533 | 130,938,367.99 |
丰盈封闭式理财产品22133期 | 2022-12-02 | 0.995921 | 0.995921 | 144,908,499.48 |
丰盈封闭式理财产品22134期 | 2022-12-02 | 0.998456 | 0.998456 | 131,436,883.74 |
丰盈封闭式理财产品22135期 | 2022-12-02 | 1.000580 | 1.000580 | 141,751,209.45 |
丰盈封闭式理财产品22136期 | 2022-12-02 | 1.001227 | 1.001227 | 200,142,539.87 |
丰盈封闭式理财产品22145期 | 2022-12-02 | 0.999661 | 0.999661 | 96,653,787.51 |
丰盈封闭式理财产品22155期 | 2022-12-02 | 0.999611 | 0.999611 | 90,643,432.36 |
丰盈封闭式理财产品22156期 | 2022-12-02 | 1.000466 | 1.000466 | 174,959,815.02 |
丰盈封闭式理财产品22157期 | 2022-12-02 | 0.998383 | 0.998383 | 69,552,855.30 |
丰盈封闭式理财产品22159期 | 2022-12-02 | 1.002044 | 1.002044 | 55,588,618.59 |
丰盈封闭式理财产品22160期 | 2022-12-02 | 1.001393 | 1.001393 | 59,934,330.49 |
丰盈封闭式理财产品22161期 | 2022-12-02 | 0.995880 | 0.995880 | 194,600,436.23 |
丰盈封闭式理财产品22162期 | 2022-12-02 | 0.996975 | 0.996975 | 180,939,706.77 |
丰盈封闭式理财产品22164期 | 2022-12-02 | 1.000682 | 1.000682 | 95,994,711.48 |
丰盈封闭式理财产品22165期 | 2022-12-02 | 1.001023 | 1.001023 | 75,291,675.37 |
丰盈封闭式理财产品22166期 | 2022-12-02 | 0.996914 | 0.996914 | 46,922,191.12 |
丰盈封闭式理财产品22172期 | 2022-12-02 | 1.000032 | 1.000032 | 78,905,696.38 |
丰盈封闭式理财产品22173期 | 2022-12-02 | 1.001468 | 1.001468 | 88,925,123.82 |
丰盈封闭式理财产品22174期 | 2022-12-02 | 1.000037 | 1.000037 | 53,523,033.67 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-12-02 | 1.100800 | 1.160000 | 151,816,967.93 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-12-02 | 0.997100 | 1.029300 | 27,314,580.79 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-12-02 | 1.008900 | 1.037600 | 14,734,300.94 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-12-02 | 0.986704 | 0.986704 | 934,616,824.91 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-12-02 | 0.974414 | 0.974414 | 107,322,057.93 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-12-02 | 1.087300 | 1.087300 | 471,077,313.37 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-12-02 | 1.049100 | 1.049100 | 524,528,743.16 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-12-02 | 1.060500 | 1.060500 | 469,390,728.21 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-12-02 | 1.012500 | 1.012500 | 107,546,737.50 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-12-02 | 1.017200 | 1.017200 | 300,125,126.70 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年12月02日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行