个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年12月29日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2022-12-30  | 1.137783  | 1.137783  | 3,849,657,336.29  | 
丰盈封闭式理财产品22082期(代发客户专享)  | 2022-12-30  | 0.974674  | 0.974674  | 50,872,441.88  | 
丰盈封闭式理财产品22127期  | 2022-12-30  | 1.000320  | 1.000320  | 149,761,536.97  | 
丰盈封闭式理财产品22083期  | 2022-12-30  | 0.982214  | 0.982214  | 146,832,179.28  | 
丰盈封闭式理财产品22084期  | 2022-12-30  | 0.980395  | 0.980395  | 154,394,913.91  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.046100  | 1.046100  | 352,740,056.04  | 
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型)  | 2022-12-30  | 1.008400  | 1.008400  | 302,531,722.13  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2022-12-30  | 0.978841  | 0.978841  | 105,632,821.58  | 
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.012200  | 1.012200  | 87,566,089.37  | 
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.011900  | 1.011900  | 201,970,404.06  | 
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期)  | 2022-12-30  | 1.001500  | 1.040200  | 14,626,285.71  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2022-12-30  | 0.984211  | 1.070650  | 135,649,909.74  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2022-12-30  | 1.017359  | 1.017359  | 50,665,408.68  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2022-12-30  | 0.994434  | 1.088062  | 122,098,108.07  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2022-12-30  | 1.000059  | 1.093103  | 311,448,777.24  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2022-12-30  | 0.996277  | 1.092979  | 168,802,576.56  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.047100  | 1.047100  | 114,975,408.85  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.045900  | 1.045900  | 209,193,713.78  | 
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.061400  | 1.061400  | 34,623,473.45  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2022-12-30  | 0.998188  | 1.093475  | 104,359,670.21  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2022-12-30  | 0.987430  | 1.079068  | 192,191,081.87  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2022-12-30  | 1.104277  | 1.104277  | 744,960,767.92  | 
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.023400  | 1.023400  | 92,996,985.64  | 
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.022400  | 1.022400  | 143,747,823.24  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2022-12-30  | 1.008496  | 1.059327  | 347,358,350.70  | 
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.047000  | 1.047000  | 70,977,750.77  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2022-12-30  | 0.992940  | 1.083417  | 99,417,963.61  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号)  | 2022-12-30  | 1.043400  | 1.043400  | 521,649,148.01  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2022-12-30  | 1.025552  | 1.069851  | 151,594,269.60  | 
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.012500  | 1.012500  | 202,452,525.79  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.059000  | 1.059000  | 49,340,655.26  | 
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.016000  | 1.016000  | 203,207,321.38  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号)  | 2022-12-30  | 1.057500  | 1.057500  | 468,047,730.49  | 
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.018800  | 1.018800  | 31,817,443.99  | 
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.038800  | 1.038800  | 43,962,090.23  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2022-12-30  | 1.012991  | 1.012991  | 181,754,852.50  | 
丰盈封闭式理财产品22099期(代发客户专享)  | 2022-12-30  | 1.016910  | 1.016910  | 33,532,331.97  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2022-12-30  | 1.024355  | 1.072523  | 317,051,786.64  | 
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.035000  | 1.035000  | 105,806,546.19  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.033300  | 1.033300  | 117,993,059.75  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2022-12-30  | 0.988300  | 1.020500  | 27,074,656.53  | 
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.009800  | 1.009800  | 14,880,883.14  | 
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.016800  | 1.016800  | 203,331,023.05  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2022-12-30  | 1.008745  | 1.008745  | 108,220,439.98  | 
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.014800  | 1.014800  | 129,992,201.73  | 
丰盈封闭式理财产品22068期  | 2022-12-30  | 1.003477  | 1.003477  | 167,028,900.81  | 
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.062300  | 1.062300  | 212,471,897.67  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2022-12-30  | 1.008488  | 1.008488  | 180,006,243.95  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.055500  | 1.055500  | 79,117,207.91  | 
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.038900  | 1.038900  | 98,237,509.51  | 
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.048200  | 1.048200  | 82,749,719.01  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2022-12-30  | 1.067575  | 1.067575  | 2,788,038,078.11  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2022-12-30  | 1.052422  | 1.052422  | 2,804,265,516.08  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2022-12-30  | 1.012653  | 1.057105  | 386,214,465.11  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2022-12-30  | 1.093100  | 1.163100  | 150,758,559.67  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2022-12-30  | 1.045358  | 1.097400  | 324,357,413.73  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2022-12-30  | 1.020142  | 1.065809  | 351,876,006.74  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.044600  | 1.044600  | 208,713,549.70  | 
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.005700  | 1.005700  | 80,482,163.84  | 
丰盈封闭式理财产品22111期  | 2022-12-30  | 0.988360  | 0.988360  | 80,564,584.02  | 
丰盈封闭式理财产品22173期  | 2022-12-30  | 0.997912  | 0.997912  | 88,609,319.66  | 
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型)  | 2022-12-30  | 0.989900  | 0.989900  | 69,461,984.43  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.053200  | 1.053200  | 137,978,051.47  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2022-12-30  | 1.004241  | 1.004241  | 102,412,807.61  | 
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.027600  | 1.027600  | 143,988,908.08  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.022600  | 1.022600  | 204,485,990.77  | 
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.031800  | 1.031800  | 137,334,649.21  | 
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.033700  | 1.033700  | 114,330,243.18  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2022-12-30  | 1.009200  | 1.009200  | 107,196,214.80  | 
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.003500  | 1.003500  | 117,542,209.05  | 
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.001800  | 1.001800  | 133,508,431.84  | 
丰盈封闭式理财产品22105期(代发客户专享)  | 2022-12-30  | 0.979026  | 0.979026  | 54,893,912.88  | 
丰盈封闭式理财产品22091期  | 2022-12-30  | 0.995087  | 0.995087  | 190,433,978.56  | 
丰盈封闭式理财产品22131期  | 2022-12-30  | 0.992101  | 0.992101  | 124,752,515.75  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.042200  | 1.042200  | 99,376,331.33  | 
丰盈封闭式理财产品22136期  | 2022-12-30  | 0.997570  | 0.997570  | 199,411,617.46  | 
丰盈封闭式理财产品22090期(大同专享)  | 2022-12-30  | 0.993071  | 0.993071  | 122,839,804.18  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.015600  | 1.015600  | 129,870,897.11  | 
丰盈封闭式理财产品22134期  | 2022-12-30  | 0.997899  | 0.997899  | 131,363,530.54  | 
丰盈封闭式理财产品22187期  | 2022-12-30  | 1.002403  | 1.002403  | 56,903,218.15  | 
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.021900  | 1.021900  | 78,625,466.37  | 
丰盈封闭式理财产品22178期  | 2022-12-30  | 1.000247  | 1.000247  | 114,419,925.79  | 
丰盈封闭式理财产品22112期  | 2022-12-30  | 0.989703  | 0.989703  | 197,940,740.89  | 
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.018400  | 1.018400  | 102,468,527.13  | 
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.018500  | 1.018500  | 99,434,564.24  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2022-12-30  | 1.010012  | 1.010012  | 163,862,173.52  | 
丰盈封闭式理财产品22075期  | 2022-12-30  | 0.982734  | 0.982734  | 166,153,056.66  | 
丰盈封闭式理财产品22123期  | 2022-12-30  | 1.002573  | 1.002573  | 198,900,114.07  | 
丰盈封闭式理财产品22046期  | 2022-12-30  | 0.994993  | 0.994993  | 124,443,430.42  | 
丰盈封闭式理财产品22050期(代发客户专享)  | 2022-12-30  | 0.995791  | 0.995791  | 13,133,997.54  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.013400  | 1.013400  | 46,297,508.64  | 
丰盈封闭式理财产品22132期  | 2022-12-30  | 0.996589  | 0.996589  | 130,552,719.08  | 
丰盈封闭式理财产品22133期  | 2022-12-30  | 0.994638  | 0.994638  | 144,721,880.09  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2022-12-30  | 0.983855  | 0.983855  | 950,917,310.95  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.049000  | 1.049000  | 209,810,272.00  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.045400  | 1.045400  | 187,218,986.52  | 
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.028500  | 1.028500  | 95,695,221.92  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2022-12-30  | 0.969399  | 0.969399  | 106,769,671.61  | 
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型)  | 2022-12-30  | 1.004700  | 1.004700  | 301,378,830.71  | 
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.004100  | 1.004100  | 37,024,547.86  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.021300  | 1.021300  | 204,232,834.66  | 
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型)  | 2022-12-30  | 0.998700  | 0.998700  | 99,875,557.15  | 
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.008700  | 1.008700  | 50,436,801.67  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.025200  | 1.025200  | 123,747,585.90  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.020000  | 1.020000  | 88,734,593.01  | 
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.013500  | 1.013500  | 202,612,136.94  | 
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.010000  | 1.010000  | 201,984,127.64  | 
丰盈封闭式理财产品22019期  | 2022-12-30  | 0.995730  | 0.995730  | 18,414,136.01  | 
丰盈封闭式理财产品22020期(国庆专享)  | 2022-12-30  | 0.984810  | 0.984810  | 196,962,106.30  | 
丰盈封闭式理财产品22065期  | 2022-12-30  | 0.984123  | 0.984123  | 196,587,573.40  | 
丰盈封闭式理财产品22017期  | 2022-12-30  | 1.002924  | 1.002924  | 198,577,576.67  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2022-12-30  | 1.010806  | 1.010806  | 83,725,539.16  | 
丰盈封闭式理财产品22159期  | 2022-12-30  | 1.004646  | 1.004646  | 55,732,969.51  | 
丰盈封闭式理财产品22163期  | 2022-12-30  | 0.997009  | 0.997009  | 125,112,717.08  | 
丰盈封闭式理财产品22114期(长治专享)  | 2022-12-30  | 0.994389  | 0.994389  | 42,800,416.31  | 
丰盈封闭式理财产品22158期  | 2022-12-30  | 0.999963  | 0.999963  | 249,990,751.36  | 
丰盈封闭式理财产品22098期  | 2022-12-30  | 1.016702  | 1.016702  | 198,166,398.53  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2022-12-30  | 1.011155  | 1.011155  | 92,542,995.23  | 
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.011000  | 1.011000  | 201,699,214.84  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2022-12-30  | 1.011100  | 1.011100  | 298,338,496.82  | 
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.015600  | 1.015600  | 203,131,801.85  | 
丰盈封闭式理财产品22172期  | 2022-12-30  | 0.997623  | 0.997623  | 78,715,582.09  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2022-12-30  | 0.997477  | 0.997477  | 147,645,233.18  | 
丰盈封闭式理财产品22174期  | 2022-12-30  | 0.999393  | 0.999393  | 53,488,520.02  | 
丰盈封闭式理财产品22094期  | 2022-12-30  | 0.976550  | 0.976550  | 195,310,143.90  | 
丰盈多利季季开1号理财产品  | 2022-12-30  | 1.002656  | 1.002656  | 9,761,457.75  | 
丰盈封闭式理财产品22161期  | 2022-12-30  | 0.995153  | 0.995153  | 194,458,275.38  | 
丰盈封闭式理财产品22107期  | 2022-12-30  | 0.985683  | 0.985683  | 197,037,592.07  | 
丰盈封闭式理财产品22089期  | 2022-12-30  | 0.953966  | 0.953966  | 15,429,647.35  | 
丰盈封闭式理财产品22110期  | 2022-12-30  | 0.992643  | 0.992643  | 150,208,957.02  | 
丰盈多利季季开2号理财产品  | 2022-12-30  | 1.002263  | 1.002263  | 5,603,051.08  | 
丰盈封闭式理财产品22128期  | 2022-12-30  | 0.987986  | 0.987986  | 105,390,032.36  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2022-12-30  | 1.015166  | 1.015166  | 181,500,703.89  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2022-12-30  | 0.990482  | 0.990482  | 182,494,396.67  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2022-12-30  | 0.998305  | 0.998305  | 98,988,641.38  | 
丰盈封闭式理财产品22129期  | 2022-12-30  | 0.996256  | 0.996256  | 105,336,991.05  | 
丰盈封闭式理财产品22093期  | 2022-12-30  | 0.992360  | 0.992360  | 50,056,649.43  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2022-12-30  | 1.019200  | 1.019200  | 126,152,563.92  | 
丰盈封闭式理财产品22077期  | 2022-12-30  | 0.978586  | 0.978586  | 195,130,204.91  | 
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.014300  | 1.014300  | 202,873,405.09  | 
丰盈封闭式理财产品22166期  | 2022-12-30  | 0.992573  | 0.992573  | 46,717,854.56  | 
丰盈封闭式理财产品22165期  | 2022-12-30  | 1.002923  | 1.002923  | 75,434,580.18  | 
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.016800  | 1.016800  | 197,973,603.68  | 
丰盈封闭式理财产品22113期  | 2022-12-30  | 0.989321  | 0.989321  | 191,218,337.25  | 
丰盈封闭式理财产品22181期  | 2022-12-30  | 1.000266  | 1.000266  | 84,979,771.81  | 
丰盈封闭式理财产品22194期(稳利低波型)  | 2022-12-30  | 1.000048  | 1.000048  | 29,868,136.06  | 
丰盈封闭式理财产品22195期  | 2022-12-30  | 0.999780  | 0.999780  | 130,694,515.47  | 
丰盈封闭式理财产品22147期  | 2022-12-30  | 0.999988  | 0.999988  | 76,724,146.57  | 
丰盈封闭式理财产品22109期(代发客户专享)  | 2022-12-30  | 0.988262  | 0.988262  | 32,932,151.10  | 
丰盈封闭式理财产品22138期  | 2022-12-30  | 1.003784  | 1.003784  | 83,511,315.56  | 
丰盈封闭式理财产品22189期  | 2022-12-30  | 1.003831  | 1.003831  | 18,634,521.71  | 
丰盈封闭式理财产品22190期  | 2022-12-30  | 1.002307  | 1.002307  | 81,844,738.48  | 
丰盈封闭式理财产品22180期  | 2022-12-30  | 1.000863  | 1.000863  | 70,419,239.41  | 
丰盈封闭式理财产品22193期  | 2022-12-30  | 1.000018  | 1.000018  | 42,158,295.97  | 
丰盈封闭式理财产品22177期  | 2022-12-30  | 1.000693  | 1.000693  | 62,370,500.25  | 
丰盈封闭式理财产品22145期  | 2022-12-30  | 0.995125  | 0.995125  | 96,215,172.54  | 
丰盈封闭式理财产品22146期  | 2022-12-30  | 1.000208  | 1.000208  | 18,773,521.59  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2022-12-30  | 1.001585  | 1.001585  | 130,762,839.99  | 
丰盈封闭式理财产品22076期  | 2022-12-30  | 0.981959  | 0.981959  | 196,391,168.14  | 
丰盈封闭式理财产品22157期  | 2022-12-30  | 0.994877  | 0.994877  | 69,308,624.25  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2022-12-30  | 0.995591  | 0.995591  | 132,550,814.53  | 
丰盈封闭式理财产品22130期  | 2022-12-30  | 0.994305  | 0.994305  | 115,276,800.19  | 
丰盈封闭式理财产品22162期  | 2022-12-30  | 0.997611  | 0.997611  | 181,055,209.92  | 
丰盈封闭式理财产品22188期  | 2022-12-30  | 1.003310  | 1.003310  | 122,343,711.23  | 
丰盈封闭式理财产品22179期  | 2022-12-30  | 1.001080  | 1.001080  | 218,704,545.90  | 
丰盈封闭式理财产品22106期(晋中专享)  | 2022-12-30  | 0.975701  | 0.975701  | 33,429,001.47  | 
丰盈封闭式理财产品22137期  | 2022-12-30  | 0.999848  | 0.999848  | 97,383,195.50  | 
丰盈封闭式理财产品22047期  | 2022-12-30  | 0.996586  | 0.996586  | 102,710,342.38  | 
丰盈封闭式理财产品22176期  | 2022-12-30  | 1.000522  | 1.000522  | 78,891,424.66  | 
丰盈封闭式理财产品22175期  | 2022-12-30  | 0.999844  | 0.999844  | 49,961,053.48  | 
丰盈封闭式理财产品22135期  | 2022-12-30  | 0.997488  | 0.997488  | 141,313,194.78  | 
丰盈封闭式理财产品22156期  | 2022-12-30  | 0.999543  | 0.999543  | 174,798,314.92  | 
丰盈封闭式理财产品22124期(718专享)  | 2022-12-30  | 1.017413  | 1.017413  | 305,223,231.18  | 
丰盈封闭式理财产品22160期  | 2022-12-30  | 1.003996  | 1.003996  | 60,090,067.40  | 
丰盈封闭式理财产品22164期  | 2022-12-30  | 0.999184  | 0.999184  | 95,850,960.10  | 
丰盈封闭式理财产品22018期  | 2022-12-30  | 0.985680  | 0.985680  | 167,694,965.74  | 
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型)  | 2022-12-30  | 1.019800  | 1.019800  | 50,180,940.38  | 
丰盈封闭式理财产品22155期  | 2022-12-30  | 0.996634  | 0.996634  | 90,373,479.36  | 
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年12月30日

