个人金融
产品公告
晋商银行理财业务半年报
(2022年度上半年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 73 | 90,884.022 |
固定收益类 | 73 | 90,884.022 |
混合类 | - | - |
权益类 | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - |
预期收益型产品 | - | - |
合计 | 73 | 90,884.022 |
二、当期到期的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 88 | 102,147.237 |
固定收益类 | 88 | 102,147.237 |
混合类 | - | - |
权益类 | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - |
预期收益型产品 | - | - |
合计 | 88 | 102,147.237 |
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型 | 产品数量 |
占比 | 较上一期 | 产品金额(万元) | 占比 | 较上一期 |
净值型产品 | 162 | - | -8.52% | 5,314,271.74 | - | 2.0447% |
固定收益类 | 161 | 99.38% | -8.52% | 5,303,341.81 | 99.79% | 2.0392% |
混合类 | 1 | 0.62% | 0 | 10,929.93 | 0.21% | -0.0055% |
权益类 | - | - | - | - | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 162 | - | -8.52% | 5,314,271.74 | - | 2.0447% |
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型 | 穿透前 | 穿透后 | ||
规模(万元) | 占比 | 规模(万元) | 占比 | |
公募基金 | 75,845.63 | 1.38% | 211,536.27 | 3.51% |
非标准化债权类资产 | 374,032.96 | 6.83% | 374,032.96 | 6.20% |
拆放同业及债券买入返售 | 71,728.00 | 1.31% | 111,129.94 | 1.84% |
债券 | 2,200,253.22 | 40.17% | 4,603,431.21 | 76.29% |
同业存单 | 537,618.52 | 9.82% | 564,482.14 | 9.36% |
资产管理产品 | 2,101,388.11 | 38.37% | - | - |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 270.74 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 5855.91 | 0.00% |
现金及银行存款 | 115,920.06 | 2.12% | 163,179.80 | 2.70% |
合计 | 5,476,786.50 | 100% | 6,033,918.97 | 100.00% |
四、当期理财产品流动性风险分析
我行理财产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2022年07月01日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行