个人金融
产品公告
晋商银行理财业务半年报
(2022年度下半年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 85 | 969,748.62 |
固定收益类 | 85 | 969,748.62 |
混合类 | - | - |
权益类 | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - |
预期收益型产品 | - | - |
合计 | 85 | 969,748.62 |
二、当期到期的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 67 | 780,022.15 |
固定收益类 | 67 | 780,022.15 |
混合类 | - | - |
权益类 | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - |
预期收益型产品 | - | - |
合计 | 67 | 780,022.15 |
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型 | 产品数量 |
占比 | 较上一期 | 产品金额(万元) | 占比 | 较上一期 |
净值型产品 | 180 | - | 11.11% | 4,823,090.30 | - | -9.24% |
固定收益类 | 179 | 99.45% | 11.18% | 4,812,427.07 | 99.77% | -9.25% |
混合类 | 1 | 0.55% | 0 | 10,663.23 | 0.22% | -2.44% |
权益类 | - | - | - | - | - | - |
商品及金额衍生品类 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 180 | - | 11.11% | 4,823,090.30 | - | -9.24% |
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型 | 穿透前 | 穿透后 | ||
规模(万元) | 占比 | 规模(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 171731.52 | 3.33% | 216899.03 | 3.78% |
同业存单 | 819560.09 | 15.86% | 819560.09 | 14.33% |
拆放同业及债券买入返售 | 6445 | 0.12% | 33542.51 | 0.59% |
债券 | 2075371.17 | 40.17% | 4191458.57 | 73.27% |
非标准化债权类资产 | 317249.96 | 6.14% | 317249.96 | 5.55% |
金融衍生品 | 0 | 0.00% | 1333.72 | 0.02% |
公募基金 | 27760.73 | 0.54% | 135919.9 | 2.38% |
代客境外理财投资QDII | 0.00 | 0.00% | 4462.97 | 0.08% |
资产管理产品 | 1748273.9 | 33.84% | 0 | 0.00% |
合计 | 5166392.36 | 100% | 5720426.75 | 100% |
四、当期理财产品流动性风险分析
我行理财产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配;报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2023年01月16日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行