个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的净值型理财产品2022年05月12日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈93号封闭式净值型理财产品 | 2022-05-13 | 1.099900 | 1.099900 | 115,378,498.82 |
丰盈96号封闭式净值型理财产品 | 2022-05-13 | 1.098200 | 1.098200 | 138,315,871.76 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2022-05-13 | 1.114156 | 1.114156 | 5,671,034,701.03 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2022-05-13 | 1.046638 | 1.046638 | 4,296,219,940.30 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2022-05-13 | 1.053465 | 1.098465 | 157,598,952.11 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2022-05-13 | 1.004903 | 1.050570 | 346,619,661.16 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2022-05-13 | 1.045194 | 1.045194 | 291,837,553.86 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2022-05-13 | 1.054197 | 1.054197 | 92,002,646.14 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2022-05-13 | 1.038530 | 1.083702 | 422,868,189.11 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2022-05-13 | 1.041916 | 1.088651 | 328,667,360.15 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2022-05-13 | 1.035062 | 1.082400 | 101,925,285.65 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2022-05-13 | 1.019233 | 1.068091 | 488,083,507.97 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2022-05-13 | 1.029186 | 1.072994 | 215,604,076.67 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2022-05-13 | 1.015982 | 1.060204 | 313,032,341.79 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2022-05-13 | 1.011121 | 1.055420 | 149,461,122.01 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2022-05-13 | 1.008364 | 1.056532 | 312,102,574.35 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2022-05-13 | 1.007223 | 1.059265 | 312,524,564.89 |
丰盈封闭式理财产品20070期(增利型) | 2022-05-13 | 1.037400 | 1.037400 | 25,661,474.43 |
丰盈封闭式理财产品21002期(增利型) | 2022-05-13 | 1.024300 | 1.024300 | 29,813,384.88 |
丰盈封闭式理财产品21004期(增利型) | 2022-05-13 | 1.049700 | 1.049700 | 31,771,872.61 |
丰盈封闭式理财产品21009期(增利型) | 2022-05-13 | 1.012100 | 1.012100 | 27,148,532.62 |
丰盈封闭式理财产品21016期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.071700 | 1.071700 | 129,946,313.06 |
丰盈封闭式理财产品21020期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.037700 | 1.037700 | 52,131,553.32 |
丰盈封闭式理财产品21022期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.026900 | 1.026900 | 79,519,006.31 |
丰盈封闭式理财产品21025期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.040500 | 1.040500 | 90,407,053.10 |
丰盈封闭式理财产品21028期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.038200 | 1.038200 | 44,720,880.34 |
丰盈封闭式理财产品21030期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.028000 | 1.028000 | 78,790,504.38 |
丰盈封闭式理财产品21032期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.019600 | 1.019600 | 105,765,124.14 |
丰盈封闭式理财产品21034期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.032200 | 1.032200 | 134,868,558.09 |
丰盈封闭式理财产品21036期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.026100 | 1.026100 | 163,960,937.14 |
丰盈封闭式理财产品21038期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.057600 | 1.057600 | 34,022,887.88 |
丰盈封闭式理财产品21039期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.038000 | 1.038000 | 77,695,799.78 |
丰盈封闭式理财产品21040期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.032200 | 1.032200 | 174,552,823.48 |
丰盈封闭式理财产品21041期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.052000 | 1.052000 | 21,974,037.59 |
丰盈封闭式理财产品21042期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.049700 | 1.049700 | 79,476,560.01 |
丰盈封闭式理财产品21044期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.020600 | 1.020600 | 188,626,193.28 |
丰盈封闭式理财产品21045期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.013900 | 1.013900 | 34,946,597.63 |
丰盈封闭式理财产品21046期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.030000 | 1.030000 | 166,869,864.52 |
丰盈封闭式理财产品21047期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.008100 | 1.008100 | 95,891,990.07 |
丰盈封闭式理财产品21048期(富利型) | 2022-05-13 | 1.025500 | 1.025500 | 138,125,773.19 |
丰盈封闭式理财产品21049期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.052300 | 1.052300 | 68,232,909.36 |
丰盈封闭式理财产品21052期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.055200 | 1.055200 | 105,125,990.55 |
丰盈封闭式理财产品21056期(富利型) | 2022-05-13 | 1.051800 | 1.051800 | 108,273,023.10 |
丰盈封闭式理财产品21058期(富利型) | 2022-05-13 | 1.050800 | 1.050800 | 131,061,679.41 |
丰盈封闭式理财产品21059期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.009700 | 1.009700 | 14,878,999.49 |
丰盈封闭式理财产品21062期(富利型) | 2022-05-13 | 1.041300 | 1.041300 | 93,333,679.82 |
丰盈封闭式理财产品21063期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.056000 | 1.056000 | 34,446,288.10 |
丰盈封闭式理财产品21064期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.043900 | 1.043900 | 74,071,584.65 |
丰盈封闭式理财产品21065期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.043900 | 1.043900 | 44,175,121.33 |
丰盈封闭式理财产品21068期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.024500 | 1.024500 | 142,516,195.34 |
丰盈封闭式理财产品21069期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.032900 | 1.032900 | 97,676,892.17 |
丰盈封闭式理财产品21070期(信用卡达标客户专享) | 2022-05-13 | 1.033700 | 1.033700 | 36,741,858.29 |
丰盈封闭式理财产品21072期(富利型) | 2022-05-13 | 1.038100 | 1.038100 | 146,161,655.31 |
丰盈封闭式理财产品21073期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.040200 | 1.040200 | 82,118,665.73 |
丰盈封闭式理财产品21075期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.034900 | 1.034900 | 156,578,710.03 |
丰盈封闭式理财产品21076期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.040900 | 1.040900 | 70,559,605.03 |
丰盈封闭式理财产品21078期(信用卡达标专享) | 2022-05-13 | 1.053600 | 1.053600 | 16,083,292.62 |
丰盈封闭式理财产品21079期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.038800 | 1.038800 | 106,199,073.96 |
丰盈封闭式理财产品21081期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.044900 | 1.044900 | 100,634,207.38 |
丰盈封闭式理财产品21082期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.019000 | 1.019000 | 92,596,185.72 |
丰盈封闭式理财产品21084期(富利型) | 2022-05-13 | 1.039500 | 1.039500 | 116,795,815.04 |
丰盈封闭式理财产品21085期(稳利型) | 2022-05-13 | 0.991100 | 0.991100 | 69,539,835.66 |
丰盈封闭式理财产品21087期(富利型) | 2022-05-13 | 1.033000 | 1.033000 | 107,399,557.16 |
丰盈封闭式理财产品21088期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.003200 | 1.003200 | 80,284,026.08 |
丰盈封闭式理财产品21089期(晋中分行专享) | 2022-05-13 | 1.040600 | 1.040600 | 48,954,347.90 |
丰盈封闭式理财产品21092期(富利型) | 2022-05-13 | 1.042000 | 1.042000 | 208,406,633.11 |
丰盈封闭式理财产品21093期(富利型) | 2022-05-13 | 1.007000 | 1.007000 | 150,684,520.28 |
丰盈封闭式理财产品21095期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011600 | 1.011600 | 202,338,098.16 |
丰盈封闭式理财产品21096期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011700 | 1.011700 | 202,327,978.43 |
丰盈封闭式理财产品21098期(富利型) | 2022-05-13 | 1.019100 | 1.019100 | 203,832,990.43 |
丰盈封闭式理财产品21100期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011500 | 1.011500 | 129,564,256.31 |
丰盈封闭式理财产品21102期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.014000 | 1.014000 | 202,812,871.62 |
丰盈封闭式理财产品21104期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.016600 | 1.016600 | 142,941,738.36 |
丰盈封闭式理财产品21105期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.013800 | 1.013800 | 202,762,361.95 |
丰盈封闭式理财产品21107期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.020700 | 1.020700 | 143,017,033.84 |
丰盈封闭式理财产品21109期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.059500 | 1.059500 | 211,899,490.20 |
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型) | 2022-05-13 | 1.015000 | 1.015000 | 202,965,999.48 |
丰盈封闭式理财产品21113期(富利型) | 2022-05-13 | 1.034600 | 1.034600 | 167,985,669.38 |
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型) | 2022-05-13 | 1.029200 | 1.029200 | 117,517,396.56 |
丰盈封闭式理财产品21116期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.056600 | 1.056600 | 209,609,351.14 |
丰盈封闭式理财产品21118期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.031800 | 1.031800 | 257,703,858.33 |
丰盈封闭式理财产品21120期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.033800 | 1.033800 | 62,971,756.02 |
丰盈封闭式理财产品21121期(稳利型) | 2022-05-13 | 0.000000 | 0.000000 | 19.50 |
丰盈封闭式理财产品21122期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.032700 | 1.032700 | 50,055,278.81 |
丰盈封闭式理财产品21123期(稳利型) | 2022-05-13 | 0.000000 | 0.000000 | 0.52 |
丰盈封闭式理财产品21124期(富利型) | 2022-05-13 | 1.007700 | 1.007700 | 147,913,061.26 |
丰盈封闭式理财产品21125期(稳利型) | 2022-05-13 | 0.000000 | 0.000000 | 36.75 |
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型) | 2022-05-13 | 0.996300 | 0.996300 | 95,001,066.65 |
丰盈封闭式理财产品21127期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.031900 | 1.031900 | 204,995,293.39 |
丰盈封闭式理财产品21128期(代发客户专享) | 2022-05-13 | 1.032700 | 1.032700 | 65,092,127.30 |
丰盈封闭式理财产品21130期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.027900 | 1.027900 | 205,580,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21131期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.025500 | 1.025500 | 87,874,479.70 |
丰盈封闭式理财产品21132期(富利型) | 2022-05-13 | 1.027600 | 1.027600 | 130,077,721.52 |
丰盈封闭式理财产品21133期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.018900 | 1.018900 | 41,127,975.74 |
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型) | 2022-05-13 | 1.012100 | 1.012100 | 46,239,083.66 |
丰盈封闭式理财产品21135期(直销稳利型) | 2022-05-13 | 1.017600 | 1.017600 | 15,225,113.46 |
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型) | 2022-05-13 | 1.022900 | 1.022900 | 112,316,862.24 |
丰盈封闭式理财产品21137期(稳利型) | 2022-05-13 | 0.000000 | 0.000000 | 9,654.11 |
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型) | 2022-05-13 | 1.025400 | 1.025400 | 205,080,000.00 |
丰盈封闭式理财产品21139期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.021200 | 1.021200 | 204,254,391.84 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2022-05-13 | 1.022700 | 1.022700 | 204,344,569.29 |
丰盈封闭式理财产品21141期(信用卡达标专享) | 2022-05-13 | 1.016200 | 1.016200 | 10,199,140.64 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2022-05-13 | 1.023700 | 1.023700 | 134,117,184.70 |
丰盈封闭式理财产品21143期(代发客户专享) | 2022-05-13 | 1.016300 | 1.016300 | 69,059,572.73 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2022-05-13 | 1.022900 | 1.022900 | 204,577,379.20 |
丰盈封闭式理财产品21145期(富利型) | 2022-05-13 | 1.019800 | 1.019800 | 203,979,185.73 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2022-05-13 | 1.019600 | 1.019600 | 182,595,511.59 |
丰盈封闭式理财产品21147期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.016100 | 1.016100 | 37,496,527.21 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2022-05-13 | 1.022300 | 1.022300 | 47,631,749.37 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2022-05-13 | 1.023900 | 1.023900 | 76,751,770.48 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2022-05-13 | 1.017500 | 1.017500 | 343,087,806.95 |
丰盈封闭式理财产品22001期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.019600 | 1.019600 | 94,864,388.98 |
丰盈封闭式理财产品22002期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.000500 | 1.000500 | 36,894,480.17 |
丰盈封闭式理财产品22003期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.019200 | 1.019200 | 135,659,221.10 |
丰盈封闭式理财产品22004期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.021900 | 1.021900 | 113,023,851.93 |
丰盈封闭式理财产品22005期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.016200 | 1.016200 | 55,236,881.24 |
丰盈封闭式理财产品22006期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.007400 | 1.007400 | 134,257,005.00 |
丰盈封闭式理财产品22007期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.009800 | 1.009800 | 118,276,377.09 |
丰盈封闭式理财产品22009期(信用卡达标专享) | 2022-05-13 | 1.011400 | 1.011400 | 15,620,420.38 |
丰盈封闭式理财产品22010期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.007900 | 1.007900 | 42,390,476.15 |
丰盈封闭式理财产品22011期(小年专享稳利型) | 2022-05-13 | 1.014500 | 1.014500 | 202,916,346.38 |
丰盈封闭式理财产品22012期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011300 | 1.011300 | 202,274,294.32 |
丰盈封闭式理财产品22014期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.007000 | 1.007000 | 201,372,323.34 |
丰盈封闭式理财产品22015期(信用卡达标专享) | 2022-05-13 | 1.009100 | 1.009100 | 5,937,126.50 |
丰盈封闭式理财产品22016期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.013800 | 1.013800 | 78,003,329.53 |
丰盈封闭式理财产品22021期(春节专享稳利型) | 2022-05-13 | 1.010200 | 1.010200 | 202,057,697.96 |
丰盈封闭式理财产品22022期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.009200 | 1.009200 | 185,029,255.81 |
丰盈封闭式理财产品22023期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.010600 | 1.010600 | 201,973,931.53 |
丰盈封闭式理财产品22024期(春节专享稳利型) | 2022-05-13 | 1.001100 | 1.001100 | 300,298,111.48 |
丰盈封闭式理财产品22025期(春节专享稳利型) | 2022-05-13 | 1.001100 | 1.001100 | 300,346,802.57 |
丰盈封闭式理财产品22026期(富利型) | 2022-05-13 | 1.008600 | 1.008600 | 100,860,369.89 |
丰盈封闭式理财产品22027期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011200 | 1.011200 | 202,255,877.39 |
丰盈封闭式理财产品22028期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011100 | 1.011100 | 201,720,312.54 |
丰盈封闭式理财产品22029期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.006700 | 1.006700 | 10,190,859.75 |
丰盈封闭式理财产品22030期(代发客户专享) | 2022-05-13 | 1.008800 | 1.008800 | 27,410,225.64 |
丰盈封闭式理财产品22031期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.009700 | 1.009700 | 22,785,509.92 |
丰盈封闭式理财产品22032期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.005800 | 1.005800 | 201,113,135.59 |
丰盈封闭式理财产品22033期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.006900 | 1.006900 | 201,381,492.59 |
丰盈封闭式理财产品22034期(信用卡达标专享) | 2022-05-13 | 1.008600 | 1.008600 | 11,570,984.95 |
丰盈封闭式理财产品22035期(行庆专享稳利型) | 2022-05-13 | 1.011100 | 1.011100 | 202,220,000.00 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.010800 | 1.010800 | 87,936,947.47 |
丰盈封闭式理财产品22037期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.010100 | 1.010100 | 201,926,089.04 |
丰盈封闭式理财产品22038期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.010400 | 1.010400 | 201,684,832.55 |
丰盈封闭式理财产品22039期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.011000 | 1.011000 | 87,464,862.05 |
丰盈封闭式理财产品22040期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.008700 | 1.008700 | 98,484,761.57 |
丰盈封闭式理财产品22041期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.010300 | 1.010300 | 202,075,323.06 |
丰盈封闭式理财产品22042期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.006600 | 1.006600 | 195,987,637.16 |
丰盈封闭式理财产品22043期(富利型) | 2022-05-13 | 1.001400 | 1.001400 | 100,143,813.18 |
丰盈封闭式理财产品22044期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.005300 | 1.005300 | 49,464,474.76 |
丰盈封闭式理财产品22045期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.005800 | 1.005800 | 5,043,178.68 |
丰盈封闭式理财产品22049期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.009700 | 1.009700 | 13,100,803.63 |
丰盈封闭式理财产品22052期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.006500 | 1.006500 | 128,501,950.53 |
丰盈封闭式理财产品22053期(新客稳利型) | 2022-05-13 | 1.005400 | 1.005400 | 9,217,315.19 |
丰盈封闭式理财产品22055期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.004100 | 1.004100 | 109,634,552.19 |
丰盈封闭式理财产品22056期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.004100 | 1.004100 | 31,359,018.90 |
丰盈封闭式理财产品22057期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.003800 | 1.003800 | 101,005,876.45 |
丰盈封闭式理财产品22058期(富利型) | 2022-05-13 | 1.002600 | 1.002600 | 100,262,996.84 |
丰盈封闭式理财产品22060期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.002700 | 1.002700 | 100,272,870.26 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2022-05-13 | 1.002600 | 1.002600 | 200,495,139.71 |
丰盈封闭式理财产品22062期(稳利型) | 2022-05-13 | 1.000400 | 1.000400 | 50,021,389.54 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2022-05-13 | 1.001600 | 1.001600 | 120,888,212.16 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2022-05-13 | 1.000000 | 1.000000 | 127,884,113.47 |
丰盈固收增强1号封闭式理财产品(共同富裕) | 2022-05-13 | 0.000000 | 0.000000 | 17,016.38 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2022-05-13 | 1.057800 | 1.097100 | 145,888,421.84 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2022-05-13 | 1.008700 | 1.021000 | 27,631,977.08 |
丰盈弘利季季红3号理财产品(三年期) | 2022-05-13 | 1.007400 | 1.016200 | 14,713,027.98 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2022-05-13 | 0.965575 | 0.965575 | 498,250,541.10 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2022-05-13 | 0.952838 | 0.952838 | 104,945,659.13 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选1号) | 2022-05-13 | 1.058000 | 1.058000 | 458,397,465.61 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选2号) | 2022-05-13 | 1.033500 | 1.033500 | 516,711,509.67 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选3号) | 2022-05-13 | 1.063700 | 1.063700 | 470,796,403.47 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2022-05-13 | 0.995700 | 0.995700 | 105,767,298.65 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2022-05-13 | 0.997600 | 0.997600 | 294,359,334.18 |
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2022年05月13日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行