个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2023年10月12日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2023-10-13  | 0.989557  | 0.989557  | 780090798.61  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2023-10-13  | 0.971727  | 0.971727  | 107026013.18  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2023-10-13  | 1.168308  | 1.168308  | 2258567031.59  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2023-10-13  | 1.098823  | 1.098823  | 650994038.42  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2023-10-13  | 1.018198  | 1.104678  | 253914064.12  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2023-10-13  | 1.014386  | 1.09838  | 229700404.68  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2023-10-13  | 1.009061  | 1.09804  | 227588149  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2023-10-13  | 1.008194  | 1.137573  | 517845885.61  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2023-10-13  | 1.004547  | 1.136514  | 364732859.3  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2023-10-13  | 1.001918  | 1.133074  | 331402134.61  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2023-10-13  | 1.032876  | 1.124514  | 201036594.32  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2023-10-13  | 1.032084  | 1.12256  | 103337277.92  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2023-10-13  | 1.027548  | 1.113987  | 141622794.02  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2023-10-13  | 1.038246  | 1.124285  | 65289700.26  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2023-10-13  | 1.025428  | 1.115248  | 137716080.78  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2023-10-13  | 1.022124  | 1.119187  | 171452061.68  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2023-10-13  | 1.007418  | 1.134046  | 123692346.37  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2023-10-13  | 1.133387  | 1.133387  | 680656435.78  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2023-10-13  | 1.07975  | 1.07975  | 1453517776.79  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2023-10-13  | 1.031457  | 1.031457  | 73448410.56  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0658  | 1.0658  | 213125960.41  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0832  | 1.0832  | 123687871.63  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0932  | 1.0932  | 104240015.3  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0552  | 1.0552  | 48207220.5  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0941  | 1.0941  | 120141096.24  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.1004  | 1.1004  | 220080014.74  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0988  | 1.0988  | 219540532.05  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.1039  | 1.1039  | 144617801.95  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.106  | 1.106  | 221206787.27  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0977  | 1.0977  | 196581641.09  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.1064  | 1.1064  | 51547770.39  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.102  | 1.102  | 82604935.15  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0929  | 1.0929  | 368501536.9  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2023-10-13  | 1.0705  | 1.0705  | 93132820.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22047期  | 2023-10-13  | 1.04501  | 1.04501  | 107700925.88  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0725  | 1.0725  | 214459832.45  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0775  | 1.0775  | 130050769.44  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0678  | 1.0678  | 136544793.94  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2023-10-13  | 1.0643  | 1.0643  | 131728775.74  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2023-10-13  | 1.063608  | 1.063608  | 97343605.27  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2023-10-13  | 1.059877  | 1.059877  | 87790101.96  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.069167  | 1.069167  | 53245516.02  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2023-10-13  | 1.067922  | 1.067922  | 190932861.82  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2023-10-13  | 1.061083  | 1.061083  | 113835352.99  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2023-10-13  | 1.057046  | 1.057046  | 188673409.88  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2023-10-13  | 1.057116  | 1.057116  | 171504116.04  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2023-10-13  | 1.061785  | 1.061785  | 190509716.64  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2023-10-13  | 1.055286  | 1.055286  | 107618434.79  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2023-10-13  | 1.053874  | 1.053874  | 137589397.83  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2023-10-13  | 1.04991  | 1.04991  | 139782744.33  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2023-10-13  | 1.042269  | 1.042269  | 192036120.84  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2023-10-13  | 1.031665  | 1.031665  | 111333443.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22112期  | 2023-10-13  | 1.03708  | 1.03708  | 207416054.44  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2023-10-13  | 1.035478  | 1.035478  | 153270020.66  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2023-10-13  | 1.03589  | 1.03589  | 102715458.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2023-10-13  | 1.035398  | 1.035398  | 155013162.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2023-10-13  | 1.027544  | 1.027544  | 109609728.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2023-10-13  | 1.032408  | 1.032408  | 109159455.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2023-10-13  | 1.031698  | 1.031698  | 119612022.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2023-10-13  | 1.031702  | 1.031702  | 129732203.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2023-10-13  | 1.031529  | 1.031529  | 135129821.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2023-10-13  | 1.03121  | 1.03121  | 150043134.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2023-10-13  | 1.0336  | 1.0336  | 136063207.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22145期  | 2023-10-13  | 1.040443  | 1.040443  | 100596823.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22158期  | 2023-10-13  | 1.037517  | 1.037517  | 259379439.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2023-10-13  | 1.033817  | 1.033817  | 202013589.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2023-10-13  | 1.043592  | 1.043592  | 189400306.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2023-10-13  | 1.045039  | 1.045039  | 131139964.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2023-10-13  | 1.046457  | 1.046457  | 100385796.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2023-10-13  | 1.041693  | 1.041693  | 78350656.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2023-10-13  | 1.046052  | 1.046052  | 82536760.82  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2023-10-13  | 1.047723  | 1.047723  | 93032325.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2023-10-13  | 1.049581  | 1.049581  | 56174649.96  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2023-10-13  | 1.047681  | 1.047681  | 52351403.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2023-10-13  | 1.046511  | 1.046511  | 82517646.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2023-10-13  | 1.045592  | 1.045592  | 65168926.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2023-10-13  | 1.044064  | 1.044064  | 119432222.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2023-10-13  | 1.04781  | 1.04781  | 228913671.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2023-10-13  | 1.043654  | 1.043654  | 73429947.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22188期  | 2023-10-13  | 1.045418  | 1.045418  | 127478305.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22190期  | 2023-10-13  | 1.052326  | 1.052326  | 85929063.9  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2023-10-13  | 1.044289  | 1.044289  | 44024646.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2023-10-13  | 1.034964  | 1.034964  | 30910988.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2023-10-13  | 1.04728  | 1.04728  | 136903912.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23006期  | 2023-10-13  | 1.040157  | 1.040157  | 88551131.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2023-10-13  | 1.042584  | 1.042584  | 184194108.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.039391  | 1.039391  | 130283533.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2023-10-13  | 1.038681  | 1.038681  | 61931721.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2023-10-13  | 1.041863  | 1.041863  | 44189476.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23018期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.01967  | 1.01967  | 86401963.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期  | 2023-10-13  | 1.047582  | 1.047582  | 119103994.57  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期  | 2023-10-13  | 1.04987  | 1.04987  | 117347445.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期  | 2023-10-13  | 1.042518  | 1.042518  | 91229461.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.035239  | 1.035239  | 202653948.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2023-10-13  | 1.034734  | 1.034734  | 110736117.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2023-10-13  | 1.033518  | 1.033518  | 74302643.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.030925  | 1.030925  | 184211618.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.028682  | 1.028682  | 129731910.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期  | 2023-10-13  | 1.039422  | 1.039422  | 73647691.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23043期  | 2023-10-13  | 1.014959  | 1.014959  | 22737722.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享)  | 2023-10-13  | 1.031478  | 1.031478  | 206295649.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期  | 2023-10-13  | 1.036637  | 1.036637  | 128336097.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期  | 2023-10-13  | 1.029265  | 1.029265  | 82783074.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23054期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.017259  | 1.017259  | 64408313.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期  | 2023-10-13  | 1.027585  | 1.027585  | 73205181.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23056期  | 2023-10-13  | 1.024804  | 1.024804  | 57102829.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期  | 2023-10-13  | 1.01642  | 1.01642  | 97500520.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2023-10-13  | 1.038369  | 1.038369  | 207466187.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.030986  | 1.030986  | 138279626.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.026734  | 1.026734  | 171194887.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期  | 2023-10-13  | 1.022868  | 1.022868  | 70587537.53  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.018525  | 1.018525  | 49566340.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2023-10-13  | 1.008099  | 1.008099  | 32749740.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.024624  | 1.024624  | 149200599.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2023-10-13  | 1.027669  | 1.027669  | 32912877.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期  | 2023-10-13  | 1.018587  | 1.018587  | 119198420.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.02148  | 1.02148  | 9779453.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期  | 2023-10-13  | 1.017188  | 1.017188  | 100229715.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期  | 2023-10-13  | 1.015387  | 1.015387  | 68583641.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期  | 2023-10-13  | 1.015575  | 1.015575  | 48406499.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2023-10-13  | 1.013201  | 1.013201  | 95790629.91  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2023-10-13  | 1.012924  | 1.012924  | 84856160.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23079期  | 2023-10-13  | 1.008735  | 1.008735  | 67789249.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2023-10-13  | 1.010061  | 1.010061  | 202012386.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2023-10-13  | 1.010891  | 1.010891  | 202178297.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2023-10-13  | 1.005436  | 1.005436  | 105187054.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2023-10-13  | 1.008341  | 1.008341  | 124745657.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2023-10-13  | 1.007312  | 1.007312  | 33001586.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2023-10-13  | 1.006722  | 1.006722  | 79161573.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2023-10-13  | 1.013014  | 1.013014  | 89951868.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2023-10-13  | 1.007546  | 1.007546  | 22145873.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.003779  | 1.003779  | 251160704.69  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23114期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.009765  | 1.009765  | 10094627.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23115期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.009038  | 1.009038  | 10278570.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23116期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.008311  | 1.008311  | 17761604.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23120期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.007583  | 1.007583  | 16264924.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23121期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.006856  | 1.006856  | 22336614  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23122期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.006129  | 1.006129  | 17083073.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23123期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.005402  | 1.005402  | 18629200.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23124期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.004675  | 1.004675  | 20464829.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23125期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.003947  | 1.003947  | 29999567.7  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2023-10-13  | 1.005868  | 1.005868  | 201143515.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2023-10-13  | 1.000086  | 1.000086  | 55791051.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23164期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.00322  | 1.00322  | 20880833.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23165期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.002493  | 1.002493  | 19604158.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享)  | 2023-10-13  | 1.001778  | 1.001778  | 12959914.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23167期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.001766  | 1.001766  | 18888300.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23168期(新客专享)  | 2023-10-13  | 1.000311  | 1.000311  | 20921618.63  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2023-10-13  | 1.12  | 1.2194  | 154465949.04  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2023-10-13  | 1.0286  | 1.0902  | 28177069.81  | 
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2023-10-13  | 1.0045  | 1.0726  | 14670562.19  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2023-10-13  | 1.0488  | 1.0488  | 111404805.09  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2023-10-13  | 1.056  | 1.056  | 311578599.12  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2023-10-13  | 1.01477  | 1.01477  | 1874621698.25  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2023-10-13  | 1.015453  | 1.015453  | 2180764771.7  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2023-10-13  | 1.015697  | 1.015697  | 1518140167.21  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2023-10-13  | 1.029935  | 1.029935  | 73440796.48  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2023-10-13  | 1.011458  | 1.011458  | 35043145.82  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2023-10-13  | 1.009452  | 1.009452  | 14202946.4  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2023-10-13  | 1.008916  | 1.008916  | 32608039.09  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2023-10-13  | 1.008883  | 1.008883  | 30770867.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22107期  | 2023-10-13  | 1.036881  | 1.036881  | 207272170.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22109期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.028869  | 1.028869  | 34285321.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22110期  | 2023-10-13  | 1.038265  | 1.038265  | 157112620.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22111期  | 2023-10-13  | 1.027623  | 1.027623  | 83765109.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22113期  | 2023-10-13  | 1.035683  | 1.035683  | 200179389.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22114期(长治专享)  | 2023-10-13  | 1.043442  | 1.043442  | 44911765.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22147期  | 2023-10-13  | 1.045299  | 1.045299  | 80200590.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.046982  | 1.046982  | 21351840.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23002期  | 2023-10-13  | 1.035353  | 1.035353  | 81375995.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.032332  | 1.032332  | 101853402.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属)  | 2023-10-13  | 1.042872  | 1.042872  | 162330509.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2023-10-13  | 1.032142  | 1.032142  | 127860512.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.029208  | 1.029208  | 25512841.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.021958  | 1.021958  | 21925409.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23019期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.017928  | 1.017928  | 98641831.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.034406  | 1.034406  | 198263187.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2023-10-13  | 1.027584  | 1.027584  | 167715816.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2023-10-13  | 1.026848  | 1.026848  | 87246148.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2023-10-13  | 1.021489  | 1.021489  | 98469970.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2023-10-13  | 1.021252  | 1.021252  | 95644589.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2023-10-13  | 1.022122  | 1.022122  | 51435148.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.04248  | 1.04248  | 20644756.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2023-10-13  | 1.008475  | 1.008475  | 35276663.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2023-10-13  | 1.016905  | 1.016905  | 75569816.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期  | 2023-10-13  | 1.015448  | 1.015448  | 110501581.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2023-10-13  | 1.011118  | 1.011118  | 79027844.19  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23068期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.015748  | 1.015748  | 38931496.1  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23069期  | 2023-10-13  | 1.014341  | 1.014341  | 41750380.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23070期  | 2023-10-13  | 1.01395  | 1.01395  | 25568982.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2023-10-13  | 1.018905  | 1.018905  | 147819688.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2023-10-13  | 1.016924  | 1.016924  | 108692484.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2023-10-13  | 1.01277  | 1.01277  | 86515746.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23096期  | 2023-10-13  | 1.014967  | 1.014967  | 53485940.29  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2023-10-13  | 1.014315  | 1.014315  | 67029832.36  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23098期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.011057  | 1.011057  | 106896514.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2023-10-13  | 1.012699  | 1.012699  | 12146720.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23100期(稳利低波型)  | 2023-10-13  | 1.011669  | 1.011669  | 64650213.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23101期  | 2023-10-13  | 1.012839  | 1.012839  | 44070272.2  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2023-10-13  | 1.015041  | 1.015041  | 45075876.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2023-10-13  | 1.012518  | 1.012518  | 73776266.79  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2023-10-13  | 1.012203  | 1.012203  | 94159043.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2023-10-13  | 1.012707  | 1.012707  | 60254883.31  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2023-10-13  | 1.010776  | 1.010776  | 51032467.39  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2023-10-13  | 1.009382  | 1.009382  | 71554090.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2023-10-13  | 1.009307  | 1.009307  | 148045646.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2023-10-13  | 1.007666  | 1.007666  | 147216071.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2023-10-13  | 1.00199  | 1.00199  | 241183526.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2023-10-13  | 1.0023  | 1.0023  | 183188829.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2023-10-13  | 1.003437  | 1.003437  | 102832384.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2023-10-13  | 1.002747  | 1.002747  | 70969741.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2023-10-13  | 1.000521  | 1.000521  | 200104377.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2023-10-13  | 0.999876  | 0.999876  | 199975376.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2023-10-13  | 1.008522  | 1.008522  | 201704568.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2023-10-13  | 1.007556  | 1.007556  | 180030585.8  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2023-10-13  | 1.006725  | 1.006725  | 112454515.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2023-10-13  | 1.003729  | 1.003729  | 23876519.08  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2023-10-13  | 0.999646  | 0.999646  | 32388355.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2023-10-13  | 1.002595  | 1.002595  | 37479532.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2023-10-13  | 1.002432  | 1.002432  | 10715605.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2023-10-13  | 1.002047  | 1.002047  | 26999963.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2023-10-13  | 1.001388  | 1.001388  | 265688226.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2023-10-13  | 1.001519  | 1.001519  | 215154434.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2023-10-13  | 0.999985  | 0.999985  | 173628488.65  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2023-10-13  | 1.001043  | 1.001043  | 20048104.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2023-10-13  | 1.001756  | 1.001756  | 37935099.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2023-10-13  | 1.000728  | 1.000728  | 29324644.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2023-10-13  | 0.999966  | 0.999966  | 21044504.97  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年10月13日

