个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2023年10月19日产品净值情况如下:
产品名称  | 公布净值日期  | 单位净值  | 累计净值  | 资产净值  | 
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品  | 2023-10-20  | 0.987534  | 0.987534  | 762499822.61  | 
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类)  | 2023-10-20  | 0.969502  | 0.969502  | 106781013.08  | 
丰盈多利184天固定周期型理财产品  | 2023-10-20  | 1.16862  | 1.16862  | 2215241544.03  | 
丰盈多利275天固定周期型理财产品  | 2023-10-20  | 1.09912  | 1.09912  | 643682827.73  | 
丰盈多利一年定开10号理财产品  | 2023-10-20  | 1.017843  | 1.104323  | 253825492.93  | 
丰盈多利一年定开11号理财产品  | 2023-10-20  | 1.014677  | 1.098671  | 229766175.63  | 
丰盈多利一年定开12号理财产品  | 2023-10-20  | 1.00888  | 1.097859  | 227547445.99  | 
丰盈多利一年定开1号理财产品  | 2023-10-20  | 1.008432  | 1.137811  | 517968246.38  | 
丰盈多利一年定开2号理财产品  | 2023-10-20  | 1.004599  | 1.136566  | 364751702.14  | 
丰盈多利一年定开3号理财产品  | 2023-10-20  | 1.001448  | 1.132604  | 331246969.33  | 
丰盈多利一年定开4号理财产品  | 2023-10-20  | 1.0  | 1.124772  | 194637677.48  | 
丰盈多利一年定开5号理财产品  | 2023-10-20  | 1.031552  | 1.122028  | 103283991.91  | 
丰盈多利一年定开6号理财产品  | 2023-10-20  | 1.027639  | 1.114078  | 141635352.95  | 
丰盈多利一年定开7号理财产品  | 2023-10-20  | 1.038037  | 1.124076  | 65276543.94  | 
丰盈多利一年定开8号理财产品  | 2023-10-20  | 1.025805  | 1.115625  | 137766677.65  | 
丰盈多利一年定开9号理财产品  | 2023-10-20  | 1.021879  | 1.118942  | 171410852.2  | 
丰盈多利两年定开1号理财产品  | 2023-10-20  | 1.006794  | 1.133422  | 123615747.18  | 
丰盈多利双周定开1号理财产品  | 2023-10-20  | 1.133582  | 1.133582  | 680773378.02  | 
丰盈多利周周开理财产品  | 2023-10-20  | 1.080041  | 1.080041  | 1441220475.92  | 
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品  | 2023-10-20  | 1.031696  | 1.031696  | 73465395.27  | 
丰盈封闭式理财产品21111期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0659  | 1.0659  | 213145256.71  | 
丰盈封闭式理财产品21115期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0837  | 1.0837  | 123743349.46  | 
丰盈封闭式理财产品21126期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0945  | 1.0945  | 104357750.88  | 
丰盈封闭式理财产品21134期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.055  | 1.055  | 48198910.59  | 
丰盈封闭式理财产品21136期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0952  | 1.0952  | 120260137.87  | 
丰盈封闭式理财产品21138期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.1014  | 1.1014  | 220293223.12  | 
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0999  | 1.0999  | 219760228.7  | 
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.1052  | 1.1052  | 144789819.69  | 
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.1073  | 1.1073  | 221474152.24  | 
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0988  | 1.0988  | 196777847.1  | 
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.1076  | 1.1076  | 51604619.43  | 
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.1032  | 1.1032  | 82690591.81  | 
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0938  | 1.0938  | 368813469.83  | 
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型)  | 2023-10-20  | 1.0716  | 1.0716  | 93221107.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22047期  | 2023-10-20  | 1.046036  | 1.046036  | 107806734.39  | 
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0736  | 1.0736  | 214682745.3  | 
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0786  | 1.0786  | 130191890.69  | 
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0689  | 1.0689  | 136685732.19  | 
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型)  | 2023-10-20  | 1.0652  | 1.0652  | 131840134.88  | 
丰盈封闭式理财产品22078期  | 2023-10-20  | 1.06452  | 1.06452  | 97427047.71  | 
丰盈封闭式理财产品22080期  | 2023-10-20  | 1.060727  | 1.060727  | 87860461.75  | 
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.070182  | 1.070182  | 53296068.55  | 
丰盈封闭式理财产品22085期  | 2023-10-20  | 1.068981  | 1.068981  | 191122324.12  | 
丰盈封闭式理财产品22087期  | 2023-10-20  | 1.061989  | 1.061989  | 113932547.8  | 
丰盈封闭式理财产品22088期  | 2023-10-20  | 1.057899  | 1.057899  | 188825784.16  | 
丰盈封闭式理财产品22095期  | 2023-10-20  | 1.057958  | 1.057958  | 171640681.99  | 
丰盈封闭式理财产品22096期  | 2023-10-20  | 1.062316  | 1.062316  | 190604898.61  | 
丰盈封闭式理财产品22100期  | 2023-10-20  | 1.055746  | 1.055746  | 107665306.98  | 
丰盈封闭式理财产品22101期  | 2023-10-20  | 1.05461  | 1.05461  | 137685563.05  | 
丰盈封闭式理财产品22102期  | 2023-10-20  | 1.050572  | 1.050572  | 139870846.98  | 
丰盈封闭式理财产品22103期  | 2023-10-20  | 1.042868  | 1.042868  | 192146507.85  | 
丰盈封闭式理财产品22104期  | 2023-10-20  | 1.032064  | 1.032064  | 111376462.25  | 
丰盈封闭式理财产品22125期  | 2023-10-20  | 1.03529  | 1.03529  | 153242194.67  | 
丰盈封闭式理财产品22126期  | 2023-10-20  | 1.03623  | 1.03623  | 102749199.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期  | 2023-10-20  | 1.035704  | 1.035704  | 155059075.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期  | 2023-10-20  | 1.027771  | 1.027771  | 109633904.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期  | 2023-10-20  | 1.032708  | 1.032708  | 109191164.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期  | 2023-10-20  | 1.031575  | 1.031575  | 119597824.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期  | 2023-10-20  | 1.032114  | 1.032114  | 129783915.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期  | 2023-10-20  | 1.031872  | 1.031872  | 135174765.81  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期  | 2023-10-20  | 1.031018  | 1.031018  | 150015291.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期  | 2023-10-20  | 1.034111  | 1.034111  | 136130592.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22145期  | 2023-10-20  | 1.040845  | 1.040845  | 100635753.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22158期  | 2023-10-20  | 1.037985  | 1.037985  | 259496453.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期  | 2023-10-20  | 1.033544  | 1.033544  | 201960129.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期  | 2023-10-20  | 1.044138  | 1.044138  | 189499354.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期  | 2023-10-20  | 1.045324  | 1.045324  | 131175696.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期  | 2023-10-20  | 1.046631  | 1.046631  | 100402530.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期  | 2023-10-20  | 1.042374  | 1.042374  | 78401891.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期  | 2023-10-20  | 1.046318  | 1.046318  | 82557774.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期  | 2023-10-20  | 1.048171  | 1.048171  | 93072109.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期  | 2023-10-20  | 1.050192  | 1.050192  | 56207331.52  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期  | 2023-10-20  | 1.048288  | 1.048288  | 52381711.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期  | 2023-10-20  | 1.047081  | 1.047081  | 82562579.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期  | 2023-10-20  | 1.046191  | 1.046191  | 65206318.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期  | 2023-10-20  | 1.04452  | 1.04452  | 119484378.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期  | 2023-10-20  | 1.048292  | 1.048292  | 229018844.35  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期  | 2023-10-20  | 1.043938  | 1.043938  | 73449976.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22188期  | 2023-10-20  | 1.045419  | 1.045419  | 127478500.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22190期  | 2023-10-20  | 1.052433  | 1.052433  | 85937807.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期  | 2023-10-20  | 1.044919  | 1.044919  | 44051178.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期  | 2023-10-20  | 1.035668  | 1.035668  | 30931994.98  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期  | 2023-10-20  | 1.047576  | 1.047576  | 136942507.15  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23006期  | 2023-10-20  | 1.040373  | 1.040373  | 88569513.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期  | 2023-10-20  | 1.043253  | 1.043253  | 184312312.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.04011  | 1.04011  | 130373690.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期  | 2023-10-20  | 1.039314  | 1.039314  | 61969439.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期  | 2023-10-20  | 1.042713  | 1.042713  | 44225561.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23018期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.020709  | 1.020709  | 86490065.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期  | 2023-10-20  | 1.048444  | 1.048444  | 119201908.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期  | 2023-10-20  | 1.0509  | 1.0509  | 117462623.63  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期  | 2023-10-20  | 1.043517  | 1.043517  | 91316829.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.035877  | 1.035877  | 202778891.5  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期  | 2023-10-20  | 1.035476  | 1.035476  | 110815603.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期  | 2023-10-20  | 1.034275  | 1.034275  | 74357050.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.031379  | 1.031379  | 184292848.14  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.029431  | 1.029431  | 129826377.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期  | 2023-10-20  | 1.040467  | 1.040467  | 73721689.66  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23043期  | 2023-10-20  | 1.01593  | 1.01593  | 22759474.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享)  | 2023-10-20  | 1.032382  | 1.032382  | 206476489.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期  | 2023-10-20  | 1.037664  | 1.037664  | 128463255.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期  | 2023-10-20  | 1.030163  | 1.030163  | 82855357.93  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期  | 2023-10-20  | 1.028494  | 1.028494  | 73269923.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23056期  | 2023-10-20  | 1.025654  | 1.025654  | 57150190.05  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期  | 2023-10-20  | 1.015975  | 1.015975  | 97457865.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期  | 2023-10-20  | 1.039306  | 1.039306  | 207653447.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.031483  | 1.031483  | 138346328.64  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.027383  | 1.027383  | 171303092.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期  | 2023-10-20  | 1.023653  | 1.023653  | 70641683.02  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.018977  | 1.018977  | 49588332.4  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期  | 2023-10-20  | 1.008421  | 1.008421  | 32760195.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.025539  | 1.025539  | 149333781.47  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期  | 2023-10-20  | 1.028594  | 1.028594  | 32942493.83  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期  | 2023-10-20  | 1.019134  | 1.019134  | 119262335.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.022488  | 1.022488  | 9789101.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期  | 2023-10-20  | 1.01782  | 1.01782  | 100291965.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期  | 2023-10-20  | 1.01593  | 1.01593  | 68620343.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期  | 2023-10-20  | 1.015458  | 1.015458  | 48400893.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期  | 2023-10-20  | 1.013613  | 1.013613  | 95829522.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期  | 2023-10-20  | 1.013178  | 1.013178  | 84877401.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23079期  | 2023-10-20  | 1.009386  | 1.009386  | 67832965.55  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享)  | 2023-10-20  | 1.010663  | 1.010663  | 202132760.74  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期  | 2023-10-20  | 1.011578  | 1.011578  | 202315618.43  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期  | 2023-10-20  | 1.006412  | 1.006412  | 105289166.85  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期  | 2023-10-20  | 1.008146  | 1.008146  | 124721544.28  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期  | 2023-10-20  | 1.006878  | 1.006878  | 32987362.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期  | 2023-10-20  | 1.006043  | 1.006043  | 79108249.45  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期  | 2023-10-20  | 1.013327  | 1.013327  | 89979589.22  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享)  | 2023-10-20  | 1.007867  | 1.007867  | 22152931.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.005061  | 1.005061  | 251481389.26  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23115期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.009765  | 1.009765  | 10285978.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23116期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.009038  | 1.009038  | 17774414.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23120期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.008311  | 1.008311  | 16276663.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23121期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.007584  | 1.007584  | 22352747.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23122期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.006856  | 1.006856  | 17095420.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23123期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.006129  | 1.006129  | 18642675.06  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23124期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.005402  | 1.005402  | 20479643.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23125期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.004675  | 1.004675  | 30021298.6  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期  | 2023-10-20  | 1.006793  | 1.006793  | 201328559.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享)  | 2023-10-20  | 1.001127  | 1.001127  | 55849071.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期  | 2023-10-20  | 1.000965  | 1.000965  | 212427251.49  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23164期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.003947  | 1.003947  | 20895969.62  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23165期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.00322  | 1.00322  | 19618380.03  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享)  | 2023-10-20  | 1.002371  | 1.002371  | 12967585.89  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23167期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.002493  | 1.002493  | 18902012.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23168期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.001038  | 1.001038  | 20936828.77  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23169期(新客专享)  | 2023-10-20  | 1.000311  | 1.000311  | 19488071.97  | 
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期)  | 2023-10-20  | 1.1207  | 1.2201  | 154552284.77  | 
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期)  | 2023-10-20  | 1.0294  | 1.091  | 28199183.51  | 
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品  | 2023-10-20  | 1.0052  | 1.0733  | 14681257.05  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号)  | 2023-10-20  | 1.0489  | 1.0489  | 111413868.23  | 
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号)  | 2023-10-20  | 1.056  | 1.056  | 311583693.03  | 
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品  | 2023-10-20  | 1.014989  | 1.014989  | 1908702474.04  | 
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品  | 2023-10-20  | 1.015648  | 1.015648  | 2162900646.08  | 
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品  | 2023-10-20  | 1.016068  | 1.016068  | 1565294796.33  | 
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品  | 2023-10-20  | 1.03014  | 1.03014  | 73455353.44  | 
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品  | 2023-10-20  | 1.011689  | 1.011689  | 35051150.72  | 
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品  | 2023-10-20  | 1.00969  | 1.00969  | 14206289.3  | 
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品  | 2023-10-20  | 1.009131  | 1.009131  | 32614975.39  | 
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品  | 2023-10-20  | 1.009072  | 1.009072  | 30776614.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22107期  | 2023-10-20  | 1.037807  | 1.037807  | 207457290.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22109期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.029085  | 1.029085  | 34292528.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22110期  | 2023-10-20  | 1.038529  | 1.038529  | 157152610.09  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22111期  | 2023-10-20  | 1.027835  | 1.027835  | 83782374.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22113期  | 2023-10-20  | 1.035897  | 1.035897  | 200220680.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22114期(长治专享)  | 2023-10-20  | 1.044896  | 1.044896  | 44974310.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品22147期  | 2023-10-20  | 1.045896  | 1.045896  | 80246373.97  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.048439  | 1.048439  | 21381566.67  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23002期  | 2023-10-20  | 1.036084  | 1.036084  | 81433480.61  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.033005  | 1.033005  | 101919787.18  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属)  | 2023-10-20  | 1.043825  | 1.043825  | 162478778.21  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期  | 2023-10-20  | 1.033127  | 1.033127  | 127982555.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.029815  | 1.029815  | 25527891.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.022564  | 1.022564  | 21938405.17  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23019期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.018957  | 1.018957  | 98741528.33  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.035029  | 1.035029  | 198382636.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期  | 2023-10-20  | 1.028833  | 1.028833  | 167919757.38  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期  | 2023-10-20  | 1.027788  | 1.027788  | 87326030.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期  | 2023-10-20  | 1.022556  | 1.022556  | 98572809.04  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期  | 2023-10-20  | 1.022029  | 1.022029  | 95717386.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期  | 2023-10-20  | 1.023056  | 1.023056  | 51482122.24  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.043165  | 1.043165  | 20658319.72  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享)  | 2023-10-20  | 1.009307  | 1.009307  | 35305785.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期  | 2023-10-20  | 1.017973  | 1.017973  | 75649208.94  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期  | 2023-10-20  | 1.016545  | 1.016545  | 110621006.54  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期  | 2023-10-20  | 1.012046  | 1.012046  | 79100309.42  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23068期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.016668  | 1.016668  | 38966762.88  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23069期  | 2023-10-20  | 1.015261  | 1.015261  | 41788246.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23070期  | 2023-10-20  | 1.014952  | 1.014952  | 25594271.3  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期  | 2023-10-20  | 1.019566  | 1.019566  | 147915535.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期  | 2023-10-20  | 1.018125  | 1.018125  | 108820827.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期  | 2023-10-20  | 1.013779  | 1.013779  | 86601952.59  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23096期  | 2023-10-20  | 1.016286  | 1.016286  | 53555449.99  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享)  | 2023-10-20  | 1.01516  | 1.01516  | 67085679.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23098期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.011884  | 1.011884  | 106983936.48  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享)  | 2023-10-20  | 1.013207  | 1.013207  | 12152819.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23100期(稳利低波型)  | 2023-10-20  | 1.012544  | 1.012544  | 64706145.37  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23101期  | 2023-10-20  | 1.013638  | 1.013638  | 44105029.46  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期  | 2023-10-20  | 1.016185  | 1.016185  | 45126679.11  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期  | 2023-10-20  | 1.01368  | 1.01368  | 73860948.51  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期  | 2023-10-20  | 1.013229  | 1.013229  | 94254423.01  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期  | 2023-10-20  | 1.013729  | 1.013729  | 60315687.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期  | 2023-10-20  | 1.011927  | 1.011927  | 51090601.41  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期  | 2023-10-20  | 1.010724  | 1.010724  | 71649232.95  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期  | 2023-10-20  | 1.010494  | 1.010494  | 148219779.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期  | 2023-10-20  | 1.008853  | 1.008853  | 147389406.78  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期  | 2023-10-20  | 1.002259  | 1.002259  | 241248397.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期  | 2023-10-20  | 1.003352  | 1.003352  | 183381200.34  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期  | 2023-10-20  | 1.004496  | 1.004496  | 102940881.76  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期  | 2023-10-20  | 1.00381  | 1.00381  | 71045023.13  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期  | 2023-10-20  | 1.000905  | 1.000905  | 200181112.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期  | 2023-10-20  | 1.000129  | 1.000129  | 200025845.25  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期  | 2023-10-20  | 0.999988  | 0.999988  | 121641746.92  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期  | 2023-10-20  | 1.009576  | 1.009576  | 201915223.32  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期  | 2023-10-20  | 1.00859  | 1.00859  | 180215431.44  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期  | 2023-10-20  | 1.007774  | 1.007774  | 112571759.73  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.004551  | 1.004551  | 23896071.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强)  | 2023-10-20  | 0.999617  | 0.999617  | 32387416.12  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.003352  | 1.003352  | 37507841.27  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.003346  | 1.003346  | 10725373.58  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强)  | 2023-10-20  | 0.999986  | 0.999986  | 41291042.16  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享)  | 2023-10-20  | 1.00273  | 1.00273  | 27018372.56  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期  | 2023-10-20  | 1.0022  | 1.0022  | 265903628.75  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期  | 2023-10-20  | 1.001858  | 1.001858  | 215227134.84  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期  | 2023-10-20  | 1.000953  | 1.000953  | 173796601.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.001352  | 1.001352  | 20054287.87  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.002544  | 1.002544  | 37964944.71  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.000973  | 1.000973  | 29331817.23  | 
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强)  | 2023-10-20  | 1.000475  | 1.000475  | 21055198.84  | 
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年10月20日

