个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2023年12月07日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2023-12-08 | 0.9778 | 0.9778 | 697086029.85 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2023-12-08 | 0.958209 | 0.958209 | 105537150.33 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2023-12-08 | 1.177162 | 1.177162 | 2356465359 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2023-12-08 | 1.107351 | 1.107351 | 631810518.24 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2023-12-08 | 1.032383 | 1.118863 | 257451260.78 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2023-12-08 | 1.024821 | 1.108815 | 232063382.37 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2023-12-08 | 1.021595 | 1.110574 | 230415250.01 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2023-12-08 | 1.018401 | 1.14778 | 523088559.9 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2023-12-08 | 1.015414 | 1.147381 | 368678495.74 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2023-12-08 | 1.013165 | 1.144321 | 335122530.07 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2023-12-08 | 1.010887 | 1.135659 | 571012185.73 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2023-12-08 | 1.00263 | 1.127855 | 345733857 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2023-12-08 | 1.039844 | 1.126283 | 143317510.77 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2023-12-08 | 1.056249 | 1.142288 | 66421848.51 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2023-12-08 | 1.034127 | 1.123947 | 138884361.41 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2023-12-08 | 1.035169 | 1.132232 | 173640088.78 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2023-12-08 | 1.019213 | 1.145841 | 125140540.74 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2023-12-08 | 1.138435 | 1.138435 | 737504114.31 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2023-12-08 | 1.084203 | 1.084203 | 1463497035.49 |
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品 | 2023-12-08 | 1.038086 | 1.038086 | 73920423.17 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2023-12-08 | 1.1085 | 1.1085 | 198516269.92 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2023-12-08 | 1.1161 | 1.1161 | 52000369.93 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2023-12-08 | 1.112 | 1.112 | 83354921.99 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2023-12-08 | 1.1015 | 1.1015 | 371397204.24 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2023-12-08 | 1.0818 | 1.0818 | 94115903.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22047期 | 2023-12-08 | 1.055491 | 1.055491 | 108781220.9 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2023-12-08 | 1.083 | 1.083 | 216558676.71 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2023-12-08 | 1.0877 | 1.0877 | 131281461.25 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2023-12-08 | 1.0781 | 1.0781 | 137866200.86 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2023-12-08 | 1.0744 | 1.0744 | 132977488.76 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2023-12-08 | 1.07319 | 1.07319 | 98220571.59 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2023-12-08 | 1.069348 | 1.069348 | 88574536.49 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.079318 | 1.079318 | 53751039.18 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2023-12-08 | 1.077731 | 1.077731 | 192686645.5 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2023-12-08 | 1.070622 | 1.070622 | 114858702.64 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2023-12-08 | 1.066537 | 1.066537 | 190367507.01 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2023-12-08 | 1.067375 | 1.067375 | 173168501.75 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2023-12-08 | 1.077792 | 1.077792 | 193381661.27 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2023-12-08 | 1.070955 | 1.070955 | 109216317.96 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2023-12-08 | 1.064681 | 1.064681 | 139000304.97 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2023-12-08 | 1.060956 | 1.060956 | 141253419.39 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2023-12-08 | 1.052963 | 1.052963 | 194006490.8 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2023-12-08 | 1.042507 | 1.042507 | 112503437.99 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2023-12-08 | 1.047572 | 1.047572 | 155060172.63 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2023-12-08 | 1.050804 | 1.050804 | 104194263.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期 | 2023-12-08 | 1.046732 | 1.046732 | 156710016.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期 | 2023-12-08 | 1.040153 | 1.040153 | 110954717.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期 | 2023-12-08 | 1.042129 | 1.042129 | 110187221.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期 | 2023-12-08 | 1.040269 | 1.040269 | 120605718.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期 | 2023-12-08 | 1.043138 | 1.043138 | 131170162.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期 | 2023-12-08 | 1.041938 | 1.041938 | 136493361.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期 | 2023-12-08 | 1.039527 | 1.039527 | 151253402.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期 | 2023-12-08 | 1.044615 | 1.044615 | 137513230.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期 | 2023-12-08 | 1.042328 | 1.042328 | 203676613.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期 | 2023-12-08 | 1.054407 | 1.054407 | 191363105.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期 | 2023-12-08 | 1.058891 | 1.058891 | 132878172.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期 | 2023-12-08 | 1.058113 | 1.058113 | 101503934.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期 | 2023-12-08 | 1.049607 | 1.049607 | 78945910.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期 | 2023-12-08 | 1.057022 | 1.057022 | 83402364.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期 | 2023-12-08 | 1.058387 | 1.058387 | 93979226.86 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期 | 2023-12-08 | 1.061601 | 1.061601 | 56817997.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期 | 2023-12-08 | 1.058566 | 1.058566 | 52895292.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期 | 2023-12-08 | 1.057312 | 1.057312 | 83369268.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期 | 2023-12-08 | 1.05629 | 1.05629 | 65835720.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期 | 2023-12-08 | 1.052426 | 1.052426 | 120388729.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期 | 2023-12-08 | 1.056682 | 1.056682 | 230851923.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期 | 2023-12-08 | 1.052219 | 1.052219 | 74032606.34 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22188期 | 2023-12-08 | 1.05123 | 1.05123 | 128187101.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22190期 | 2023-12-08 | 1.060138 | 1.060138 | 86566996.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期 | 2023-12-08 | 1.053097 | 1.053097 | 44395974.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期 | 2023-12-08 | 1.041875 | 1.041875 | 31117390.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期 | 2023-12-08 | 1.056319 | 1.056319 | 138085457.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23006期 | 2023-12-08 | 1.046148 | 1.046148 | 89061104.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期 | 2023-12-08 | 1.051775 | 1.051775 | 185817860.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.048469 | 1.048469 | 131421471.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期 | 2023-12-08 | 1.047628 | 1.047628 | 62465188.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期 | 2023-12-08 | 1.051445 | 1.051445 | 44595916.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期 | 2023-12-08 | 1.059561 | 1.059561 | 120465911.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期 | 2023-12-08 | 1.060391 | 1.060391 | 118523408.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期 | 2023-12-08 | 1.052025 | 1.052025 | 92061343.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.042517 | 1.042517 | 204078732.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期 | 2023-12-08 | 1.045837 | 1.045837 | 111924346.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期 | 2023-12-08 | 1.044655 | 1.044655 | 75103297.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.039036 | 1.039036 | 185660958.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.034632 | 1.034632 | 130482266.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期 | 2023-12-08 | 1.050719 | 1.050719 | 74448075.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23043期 | 2023-12-08 | 1.026759 | 1.026759 | 23002077.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2023-12-08 | 1.040169 | 1.040169 | 208033969.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期 | 2023-12-08 | 1.04747 | 1.04747 | 129677258.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期 | 2023-12-08 | 1.038798 | 1.038798 | 83549839.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期 | 2023-12-08 | 1.03722 | 1.03722 | 73891614.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期 | 2023-12-08 | 1.02523 | 1.02523 | 98345669.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期 | 2023-12-08 | 1.048021 | 1.048021 | 209394725.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.03932 | 1.03932 | 139397359.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.032159 | 1.032159 | 172099411.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期 | 2023-12-08 | 1.031231 | 1.031231 | 71164695.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.022159 | 1.022159 | 49743169.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期 | 2023-12-08 | 1.009574 | 1.009574 | 32797640 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.032173 | 1.032173 | 150299908.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期 | 2023-12-08 | 1.037393 | 1.037393 | 33224289.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期 | 2023-12-08 | 1.025875 | 1.025875 | 120051189.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.031587 | 1.031587 | 9876216.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期 | 2023-12-08 | 1.024911 | 1.024911 | 100990641.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期 | 2023-12-08 | 1.020736 | 1.020736 | 68944903.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期 | 2023-12-08 | 1.020685 | 1.020685 | 48650063.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期 | 2023-12-08 | 1.023087 | 1.023087 | 96725222.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期 | 2023-12-08 | 1.024669 | 1.024669 | 85840050.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23079期 | 2023-12-08 | 1.013939 | 1.013939 | 68138980.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享) | 2023-12-08 | 1.017877 | 1.017877 | 203575441.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期 | 2023-12-08 | 1.023106 | 1.023106 | 204621223.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期 | 2023-12-08 | 1.017215 | 1.017215 | 106419322.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期 | 2023-12-08 | 1.018396 | 1.018396 | 125989585.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期 | 2023-12-08 | 1.008863 | 1.008863 | 33052383.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期 | 2023-12-08 | 1.008296 | 1.008296 | 79285397.61 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期 | 2023-12-08 | 1.025232 | 1.025232 | 91036726.61 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享) | 2023-12-08 | 1.009017 | 1.009017 | 22178201.86 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.014093 | 1.014093 | 253741305.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期 | 2023-12-08 | 1.012763 | 1.012763 | 73631058.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23124期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.010492 | 1.010492 | 20583337.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23125期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.009765 | 1.009765 | 30173414.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期 | 2023-12-08 | 1.020505 | 1.020505 | 204070513.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享) | 2023-12-08 | 1.013924 | 1.013924 | 56563010.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期 | 2023-12-08 | 1.008859 | 1.008859 | 214102494.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23164期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.009038 | 1.009038 | 21001925.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23165期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.008311 | 1.008311 | 19717929.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享) | 2023-12-08 | 1.006522 | 1.006522 | 13021286.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23167期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.007584 | 1.007584 | 18997996.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23168期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.006129 | 1.006129 | 21043299.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23169期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.005402 | 1.005402 | 19587247.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23170期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.004675 | 1.004675 | 20561981.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23171期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.003947 | 1.003947 | 17835133.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享) | 2023-12-08 | 1.004674 | 1.004674 | 62283795.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.003324 | 1.003324 | 15180600.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.002328 | 1.002328 | 21009216.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期 | 2023-12-08 | 1.000546 | 1.000546 | 17586905.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.001649 | 1.001649 | 17451241.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.00097 | 1.00097 | 16854139.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享) | 2023-12-08 | 1.000282 | 1.000282 | 11561769.96 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2023-12-08 | 1.1313 | 1.2307 | 156015274.77 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2023-12-08 | 1.0406 | 1.1022 | 28508137.64 |
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品 | 2023-12-08 | 1.0112 | 1.0793 | 14768020.54 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2023-12-08 | 1.0629 | 1.0629 | 112900475.19 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2023-12-08 | 1.0734 | 1.0734 | 316719476.37 |
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品 | 2023-12-08 | 1.020664 | 1.020664 | 1821064359.84 |
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品 | 2023-12-08 | 1.020016 | 1.020016 | 1811198087 |
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品 | 2023-12-08 | 1.021533 | 1.021533 | 2313299639.18 |
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品 | 2023-12-08 | 1.038313 | 1.038313 | 59279504.86 |
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品 | 2023-12-08 | 1.019262 | 1.019262 | 28947564.74 |
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品 | 2023-12-08 | 1.017379 | 1.017379 | 13074930.52 |
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品 | 2023-12-08 | 1.016383 | 1.016383 | 32849350.61 |
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品 | 2023-12-08 | 1.01718 | 1.01718 | 31023934.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22147期 | 2023-12-08 | 1.054321 | 1.054321 | 80892804.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.059576 | 1.059576 | 21608678.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23002期 | 2023-12-08 | 1.045364 | 1.045364 | 82162840.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.038714 | 1.038714 | 102483088.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属) | 2023-12-08 | 1.052849 | 1.052849 | 163883479.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期 | 2023-12-08 | 1.041852 | 1.041852 | 129063457.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.038233 | 1.038233 | 25736565.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.030929 | 1.030929 | 22117870.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.040463 | 1.040463 | 199424115.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期 | 2023-12-08 | 1.041929 | 1.041929 | 170057156.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期 | 2023-12-08 | 1.040482 | 1.040482 | 88404564.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期 | 2023-12-08 | 1.032612 | 1.032612 | 99542197.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期 | 2023-12-08 | 1.030166 | 1.030166 | 96479443.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期 | 2023-12-08 | 1.029714 | 1.029714 | 51817172.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.051144 | 1.051144 | 20816343.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享) | 2023-12-08 | 1.018065 | 1.018065 | 35612119.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期 | 2023-12-08 | 1.02678 | 1.02678 | 76303671.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期 | 2023-12-08 | 1.025814 | 1.025814 | 111629599.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期 | 2023-12-08 | 1.020457 | 1.020457 | 79757731.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23070期 | 2023-12-08 | 1.022437 | 1.022437 | 25783018.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期 | 2023-12-08 | 1.028336 | 1.028336 | 149187807.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期 | 2023-12-08 | 1.029609 | 1.029609 | 110048218.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期 | 2023-12-08 | 1.023481 | 1.023481 | 87430671.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享) | 2023-12-08 | 1.004405 | 1.004405 | 89426001.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23096期 | 2023-12-08 | 1.02551 | 1.02551 | 54041540.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享) | 2023-12-08 | 1.027124 | 1.027124 | 67876277.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23098期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.018827 | 1.018827 | 107717993.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享) | 2023-12-08 | 1.025651 | 1.025651 | 12302077.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23100期(稳利低波型) | 2023-12-08 | 1.0198 | 1.0198 | 65169809.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23101期 | 2023-12-08 | 1.022875 | 1.022875 | 44506957.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期 | 2023-12-08 | 1.02712 | 1.02712 | 45612277.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期 | 2023-12-08 | 1.025131 | 1.025131 | 74695295.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期 | 2023-12-08 | 1.024444 | 1.024444 | 95297692.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期 | 2023-12-08 | 1.02483 | 1.02483 | 60976188.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期 | 2023-12-08 | 1.023681 | 1.023681 | 51684038.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期 | 2023-12-08 | 1.023673 | 1.023673 | 72567189.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期 | 2023-12-08 | 1.019943 | 1.019943 | 149605763.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期 | 2023-12-08 | 1.018284 | 1.018284 | 148767268.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期 | 2023-12-08 | 1.009205 | 1.009205 | 242920244.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期 | 2023-12-08 | 1.01153 | 1.01153 | 184875869.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期 | 2023-12-08 | 1.012667 | 1.012667 | 103778286.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期 | 2023-12-08 | 1.011837 | 1.011837 | 71613093.34 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期 | 2023-12-08 | 1.007698 | 1.007698 | 201539782.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期 | 2023-12-08 | 1.006666 | 1.006666 | 201333234.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期 | 2023-12-08 | 1.006853 | 1.006853 | 122476827.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期 | 2023-12-08 | 1.007111 | 1.007111 | 123638458.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期 | 2023-12-08 | 1.018704 | 1.018704 | 203740901.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期 | 2023-12-08 | 1.017199 | 1.017199 | 181753606.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期 | 2023-12-08 | 1.017024 | 1.017024 | 113604985 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.012184 | 1.012184 | 24077639.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.002265 | 1.002265 | 32473196.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.01122 | 1.01122 | 37801963.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.009667 | 1.009667 | 10792937.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.007346 | 1.007346 | 41594961.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期 | 2023-12-08 | 1.008302 | 1.008302 | 84357626.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期 | 2023-12-08 | 1.003446 | 1.003446 | 181333637.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享) | 2023-12-08 | 1.010614 | 1.010614 | 27230811.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期 | 2023-12-08 | 1.010114 | 1.010114 | 268003349.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期 | 2023-12-08 | 1.008055 | 1.008055 | 216558345.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期 | 2023-12-08 | 1.009077 | 1.009077 | 175207173.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期 | 2023-12-08 | 1.003079 | 1.003079 | 193244837.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期 | 2023-12-08 | 1.001006 | 1.001006 | 155066464.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.008385 | 1.008385 | 20195130.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.010286 | 1.010286 | 38258127.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.0081 | 1.0081 | 29540679.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.007215 | 1.007215 | 21197046.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.004525 | 1.004525 | 14935381.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.001316 | 1.001316 | 16528425.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期 | 2023-12-08 | 1.006375 | 1.006375 | 153734177.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期 | 2023-12-08 | 1.005653 | 1.005653 | 201130698.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期 | 2023-12-08 | 1.000542 | 1.000542 | 81631375.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期 | 2023-12-08 | 1.008099 | 1.008099 | 100809944.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期 | 2023-12-08 | 1.000628 | 1.000628 | 268489437.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.006325 | 1.006325 | 23326528.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期 | 2023-12-08 | 0.999959 | 0.999959 | 171593528.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强) | 2023-12-08 | 0.999879 | 0.999879 | 11727891.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期 | 2023-12-08 | 1.004524 | 1.004524 | 61015806.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强) | 2023-12-08 | 1.000538 | 1.000538 | 25608085.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期 | 2023-12-08 | 0.999941 | 0.999941 | 137352903.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期 | 2023-12-08 | 0.999998 | 0.999998 | 89338074.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强) | 2023-12-08 | 0.999995 | 0.999995 | 22823505.49 |
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年12月08日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行