个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年01月04日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2024-01-05 | 0.980022 | 0.980022 | 652522493.97 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2024-01-05 | 0.959576 | 0.959576 | 105687721.75 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2024-01-05 | 1.182076 | 1.182076 | 2539673600.14 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2024-01-05 | 1.113287 | 1.113287 | 743948044.85 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2024-01-05 | 1.042052 | 1.128532 | 259862624.22 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2024-01-05 | 1.031487 | 1.115481 | 233572738.19 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2024-01-05 | 1.030146 | 1.119125 | 232343807.79 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2024-01-05 | 1.024535 | 1.153914 | 526239428.75 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2024-01-05 | 1.021814 | 1.153781 | 371002278.16 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2024-01-05 | 1.020095 | 1.151251 | 337414775.07 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2024-01-05 | 1.020267 | 1.145039 | 576310489.7 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2024-01-05 | 1.009667 | 1.134892 | 348160511.82 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2024-01-05 | 1.004373 | 1.126206 | 459737734.22 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2024-01-05 | 1.068624 | 1.154663 | 67200024.32 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2024-01-05 | 1.039554 | 1.129374 | 139613188.25 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2024-01-05 | 1.045165 | 1.142228 | 175316982.35 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2024-01-05 | 1.029433 | 1.156061 | 126395350.05 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2024-01-05 | 1.142361 | 1.142361 | 737706825.13 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2024-01-05 | 1.088048 | 1.088048 | 1339177065.16 |
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品 | 2024-01-05 | 1.042626 | 1.042626 | 74243721.84 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2024-01-05 | 1.1188 | 1.1188 | 52124966.07 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2024-01-05 | 1.0899 | 1.0899 | 94812485.98 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2024-01-05 | 1.0887 | 1.0887 | 217700241.28 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2024-01-05 | 1.0909 | 1.0909 | 131676990.43 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2024-01-05 | 1.084 | 1.084 | 138620135.75 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2024-01-05 | 1.0792 | 1.0792 | 133576895.81 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2024-01-05 | 1.079266 | 1.079266 | 98776648.92 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2024-01-05 | 1.07516 | 1.07516 | 89055967.45 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.085939 | 1.085939 | 54080744.91 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2024-01-05 | 1.083514 | 1.083514 | 193720668.67 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2024-01-05 | 1.076652 | 1.076652 | 115505662.56 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2024-01-05 | 1.072347 | 1.072347 | 191404580.01 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2024-01-05 | 1.073313 | 1.073313 | 174131882.38 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2024-01-05 | 1.086692 | 1.086692 | 194978540.51 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2024-01-05 | 1.079551 | 1.079551 | 110092978.96 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2024-01-05 | 1.070457 | 1.070457 | 139754410.18 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2024-01-05 | 1.066994 | 1.066994 | 142057244.12 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2024-01-05 | 1.05953 | 1.05953 | 195216400.46 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2024-01-05 | 1.04978 | 1.04978 | 113288270.23 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2024-01-05 | 1.056968 | 1.056968 | 156450936.65 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2024-01-05 | 1.059659 | 1.059659 | 105072314.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期 | 2024-01-05 | 1.053871 | 1.053871 | 157778944.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期 | 2024-01-05 | 1.049319 | 1.049319 | 111932509.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期 | 2024-01-05 | 1.048648 | 1.048648 | 110876566.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期 | 2024-01-05 | 1.047359 | 1.047359 | 121427686.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期 | 2024-01-05 | 1.050679 | 1.050679 | 132118437.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期 | 2024-01-05 | 1.04898 | 1.04898 | 137415924.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期 | 2024-01-05 | 1.046313 | 1.046313 | 152240735.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期 | 2024-01-05 | 1.050704 | 1.050704 | 138314881.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期 | 2024-01-05 | 1.04968 | 1.04968 | 205113218.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期 | 2024-01-05 | 1.060832 | 1.060832 | 192529152.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期 | 2024-01-05 | 1.067186 | 1.067186 | 133919072.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期 | 2024-01-05 | 1.064981 | 1.064981 | 102162794.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期 | 2024-01-05 | 1.054052 | 1.054052 | 79280228.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期 | 2024-01-05 | 1.064319 | 1.064319 | 83978095.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期 | 2024-01-05 | 1.06554 | 1.06554 | 94614308.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期 | 2024-01-05 | 1.067971 | 1.067971 | 57158900.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期 | 2024-01-05 | 1.064448 | 1.064448 | 53189204.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期 | 2024-01-05 | 1.063669 | 1.063669 | 83870517.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期 | 2024-01-05 | 1.061969 | 1.061969 | 66189699.86 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期 | 2024-01-05 | 1.058356 | 1.058356 | 121067038.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期 | 2024-01-05 | 1.062559 | 1.062559 | 232135812.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期 | 2024-01-05 | 1.058568 | 1.058568 | 74479258.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期 | 2024-01-05 | 1.058401 | 1.058401 | 44619565.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期 | 2024-01-05 | 1.046617 | 1.046617 | 31258996.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期 | 2024-01-05 | 1.063561 | 1.063561 | 139032126.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23006期 | 2024-01-05 | 1.036 | 1.036 | 88197166.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期 | 2024-01-05 | 1.059221 | 1.059221 | 187133403.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.055351 | 1.055351 | 132284035.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期 | 2024-01-05 | 1.053685 | 1.053685 | 62826336.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期 | 2024-01-05 | 1.057351 | 1.057351 | 44846404.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期 | 2024-01-05 | 1.063832 | 1.063832 | 120951459.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期 | 2024-01-05 | 1.067056 | 1.067056 | 119268481.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期 | 2024-01-05 | 1.058957 | 1.058957 | 92667989.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.047637 | 1.047637 | 205080944.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期 | 2024-01-05 | 1.051124 | 1.051124 | 112490221.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期 | 2024-01-05 | 1.049497 | 1.049497 | 75451390.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.043616 | 1.043616 | 186479291.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.038382 | 1.038382 | 130955172.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期 | 2024-01-05 | 1.056827 | 1.056827 | 74880868.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2024-01-05 | 1.044744 | 1.044744 | 208948850.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期 | 2024-01-05 | 1.054285 | 1.054285 | 130520934.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期 | 2024-01-05 | 1.04388 | 1.04388 | 83958597.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期 | 2024-01-05 | 1.042357 | 1.042357 | 74257514.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期 | 2024-01-05 | 1.032499 | 1.032499 | 99042971.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期 | 2024-01-05 | 1.055129 | 1.055129 | 210814972.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.048839 | 1.048839 | 140674126.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.035287 | 1.035287 | 172620896.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期 | 2024-01-05 | 1.036063 | 1.036063 | 71498114.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.024852 | 1.024852 | 49874222.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期 | 2024-01-05 | 1.010561 | 1.010561 | 32829713.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.035338 | 1.035338 | 150760709.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期 | 2024-01-05 | 1.042568 | 1.042568 | 33390021.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期 | 2024-01-05 | 1.031617 | 1.031617 | 120723228.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.038819 | 1.038819 | 9945451.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期 | 2024-01-05 | 1.030192 | 1.030192 | 101511050.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期 | 2024-01-05 | 1.023952 | 1.023952 | 69162177.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期 | 2024-01-05 | 1.026967 | 1.026967 | 48949471.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期 | 2024-01-05 | 1.029254 | 1.029254 | 97308283.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期 | 2024-01-05 | 1.032397 | 1.032397 | 86487459.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23079期 | 2024-01-05 | 1.016541 | 1.016541 | 68313846.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享) | 2024-01-05 | 1.022486 | 1.022486 | 204497304.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期 | 2024-01-05 | 1.030869 | 1.030869 | 206173944.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期 | 2024-01-05 | 1.024912 | 1.024912 | 107224626.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期 | 2024-01-05 | 1.029124 | 1.029124 | 127316794.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期 | 2024-01-05 | 1.012687 | 1.012687 | 33177673.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期 | 2024-01-05 | 1.013036 | 1.013036 | 79658075.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期 | 2024-01-05 | 1.03304 | 1.03304 | 91730093.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享) | 2024-01-05 | 1.010002 | 1.010002 | 22199852.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.023613 | 1.023613 | 256123265.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期 | 2024-01-05 | 1.021326 | 1.021326 | 74253583.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期 | 2024-01-05 | 1.004948 | 1.004948 | 143132700.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期 | 2024-01-05 | 1.001464 | 1.001464 | 59151083.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期 | 2024-01-05 | 1.027612 | 1.027612 | 205491708.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享) | 2024-01-05 | 1.020397 | 1.020397 | 56924072.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期 | 2024-01-05 | 1.019264 | 1.019264 | 216310684.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享) | 2024-01-05 | 1.008894 | 1.008894 | 13051972.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23168期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.009038 | 1.009038 | 21104140.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23169期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.008311 | 1.008311 | 19643919.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23170期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.007584 | 1.007584 | 20621516.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23171期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.006856 | 1.006856 | 17886810.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享) | 2024-01-05 | 1.012206 | 1.012206 | 62750739.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.006233 | 1.006233 | 15224613.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.005046 | 1.005046 | 21066169.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期 | 2024-01-05 | 1.001519 | 1.001519 | 17604006.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.004366 | 1.004366 | 17498581.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.003687 | 1.003687 | 16899890.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.002923 | 1.002923 | 11592289.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.002263 | 1.002263 | 14355316.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期 | 2024-01-05 | 1.001065 | 1.001065 | 42471614.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期 | 2024-01-05 | 1.000661 | 1.000661 | 41929098.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享) | 2024-01-05 | 1.00027 | 1.00027 | 5699541.74 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2024-01-05 | 1.1285 | 1.2379 | 155637967.62 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2024-01-05 | 1.0396 | 1.1112 | 28478450.44 |
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品 | 2024-01-05 | 1.0047 | 1.0828 | 14673236.62 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2024-01-05 | 1.0715 | 1.0715 | 113816166.67 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2024-01-05 | 1.084 | 1.084 | 319850815.62 |
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品 | 2024-01-05 | 1.023833 | 1.023833 | 1806882086.67 |
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品 | 2024-01-05 | 1.023369 | 1.023369 | 1678711587.9 |
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品 | 2024-01-05 | 1.025093 | 1.025093 | 2465183383.29 |
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品 | 2024-01-05 | 1.043133 | 1.043133 | 59554726.64 |
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品 | 2024-01-05 | 1.023428 | 1.023428 | 29065863.49 |
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品 | 2024-01-05 | 1.021867 | 1.021867 | 13132614.3 |
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品 | 2024-01-05 | 1.01848 | 1.01848 | 56883408.24 |
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品 | 2024-01-05 | 1.018546 | 1.018546 | 54900750.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.037 | 1.037 | 21148266.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23002期 | 2024-01-05 | 1.047715 | 1.047715 | 82347588.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.042152 | 1.042152 | 102822291.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属) | 2024-01-05 | 1.051845 | 1.051845 | 163727179.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期 | 2024-01-05 | 1.048063 | 1.048063 | 129832804.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.045859 | 1.045859 | 25925607.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.038515 | 1.038515 | 22280616.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.044638 | 1.044638 | 200224382.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期 | 2024-01-05 | 1.050276 | 1.050276 | 171419522.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期 | 2024-01-05 | 1.048428 | 1.048428 | 89079688.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期 | 2024-01-05 | 1.039381 | 1.039381 | 100194736.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期 | 2024-01-05 | 1.036749 | 1.036749 | 97095944.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期 | 2024-01-05 | 1.035246 | 1.035246 | 52095555.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.058294 | 1.058294 | 20957941.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享) | 2024-01-05 | 1.025538 | 1.025538 | 35873552.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期 | 2024-01-05 | 1.032694 | 1.032694 | 76743173.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期 | 2024-01-05 | 1.032155 | 1.032155 | 112319638.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期 | 2024-01-05 | 1.027198 | 1.027198 | 80284631.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期 | 2024-01-05 | 1.03416 | 1.03416 | 150032821.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期 | 2024-01-05 | 1.036486 | 1.036486 | 110783311.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期 | 2024-01-05 | 1.030074 | 1.030074 | 87993932.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享) | 2024-01-05 | 1.009655 | 1.009655 | 89893455.14 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享) | 2024-01-05 | 1.033974 | 1.033974 | 68328963.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23098期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.023998 | 1.023998 | 108264670.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享) | 2024-01-05 | 1.033409 | 1.033409 | 12395121.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23100期(稳利低波型) | 2024-01-05 | 1.025035 | 1.025035 | 65504374.89 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23101期 | 2024-01-05 | 1.027667 | 1.027667 | 44715467.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期 | 2024-01-05 | 1.033536 | 1.033536 | 45897179.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期 | 2024-01-05 | 1.031788 | 1.031788 | 75180318.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期 | 2024-01-05 | 1.031727 | 1.031727 | 95975197.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期 | 2024-01-05 | 1.03212 | 1.03212 | 61409952.14 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期 | 2024-01-05 | 1.03047 | 1.03047 | 52026781.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期 | 2024-01-05 | 1.031308 | 1.031308 | 73108418.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期 | 2024-01-05 | 1.026899 | 1.026899 | 150625981.16 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期 | 2024-01-05 | 1.025221 | 1.025221 | 149780688.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期 | 2024-01-05 | 1.014597 | 1.014597 | 244218077.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期 | 2024-01-05 | 1.018116 | 1.018116 | 186079550.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期 | 2024-01-05 | 1.01924 | 1.01924 | 104451905.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期 | 2024-01-05 | 1.018353 | 1.018353 | 72074270.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期 | 2024-01-05 | 1.012953 | 1.012953 | 202590623.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期 | 2024-01-05 | 1.01196 | 1.01196 | 202392030 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期 | 2024-01-05 | 1.012804 | 1.012804 | 123200633.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期 | 2024-01-05 | 1.01327 | 1.01327 | 124394572.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期 | 2024-01-05 | 1.025293 | 1.025293 | 205058626.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期 | 2024-01-05 | 1.02367 | 1.02367 | 182909808.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期 | 2024-01-05 | 1.023871 | 1.023871 | 114369837.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.018255 | 1.018255 | 24222050.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.009087 | 1.009087 | 32694228.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.017924 | 1.017924 | 38052573.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.015058 | 1.015058 | 10850566.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.012735 | 1.012735 | 41817459.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期 | 2024-01-05 | 1.014704 | 1.014704 | 84893204.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期 | 2024-01-05 | 1.008615 | 1.008615 | 182267741.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享) | 2024-01-05 | 1.017261 | 1.017261 | 27409895.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期 | 2024-01-05 | 1.016718 | 1.016718 | 269755431.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期 | 2024-01-05 | 1.014512 | 1.014512 | 217945658.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期 | 2024-01-05 | 1.015343 | 1.015343 | 176295063.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期 | 2024-01-05 | 1.009943 | 1.009943 | 194567188.16 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期 | 2024-01-05 | 1.007731 | 1.007731 | 156108236.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.014817 | 1.014817 | 20323944.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.016863 | 1.016863 | 38507182.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.014146 | 1.014146 | 29717836.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.012665 | 1.012665 | 21311742.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.013176 | 1.013176 | 15064013.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.00889 | 1.00889 | 16653447.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期 | 2024-01-05 | 1.0126 | 1.0126 | 154685027.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期 | 2024-01-05 | 1.010234 | 1.010234 | 202046807.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期 | 2024-01-05 | 1.006411 | 1.006411 | 82110225.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期 | 2024-01-05 | 1.013552 | 1.013552 | 101355293.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期 | 2024-01-05 | 1.007007 | 1.007007 | 270201180.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.012785 | 1.012785 | 23476257.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期 | 2024-01-05 | 1.001389 | 1.001389 | 171838952.71 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.001273 | 1.001273 | 11744240.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期 | 2024-01-05 | 1.009504 | 1.009504 | 61318332.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.00647 | 1.00647 | 25759896.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期 | 2024-01-05 | 1.006162 | 1.006162 | 138207447.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期 | 2024-01-05 | 1.001005 | 1.001005 | 121278134.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期 | 2024-01-05 | 1.000528 | 1.000528 | 72317388.49 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期 | 2024-01-05 | 1.001466 | 1.001466 | 89469240.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.001352 | 1.001352 | 22854468.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.000461 | 1.000461 | 8763542.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期 | 2024-01-05 | 0.999995 | 0.999995 | 209926391.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强) | 2024-01-05 | 0.999992 | 0.999992 | 24913912.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期 | 2024-01-05 | 1.004945 | 1.004945 | 158043111.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.000528 | 1.000528 | 32264441.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期 | 2024-01-05 | 1.000636 | 1.000636 | 85290818.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强) | 2024-01-05 | 1.000053 | 1.000053 | 10609264.65 |
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年01月05日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行