个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2024年01月11日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2024-01-12 | 0.970547 | 0.970547 | 636059587.29 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2024-01-12 | 0.949466 | 0.949466 | 104574291.86 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2024-01-12 | 1.183643 | 1.183643 | 2634502455.51 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2024-01-12 | 1.114483 | 1.114483 | 819063827.1 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2024-01-12 | 1.045224 | 1.131704 | 260653686.22 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2024-01-12 | 1.033 | 1.116994 | 233915461.99 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2024-01-12 | 1.032968 | 1.121947 | 232980282.01 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2024-01-12 | 1.026173 | 1.155552 | 527080536.12 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2024-01-12 | 1.023541 | 1.155508 | 371629442.01 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2024-01-12 | 1.022232 | 1.153388 | 338121507.4 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2024-01-12 | 1.022995 | 1.147767 | 577851672.95 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2024-01-12 | 1.012185 | 1.13741 | 349028649.86 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2024-01-12 | 1.005607 | 1.12744 | 460302700.69 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2024-01-12 | 1.072459 | 1.158498 | 67441212.7 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2024-01-12 | 1.040915 | 1.130735 | 139795933.52 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2024-01-12 | 1.048469 | 1.145532 | 175871160.89 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2024-01-12 | 1.031843 | 1.158471 | 126691276.71 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2024-01-12 | 1.143041 | 1.143041 | 738145904.33 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2024-01-12 | 1.088859 | 1.088859 | 1319835700.49 |
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品 | 2024-01-12 | 1.039977 | 1.039977 | 57585472.01 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2024-01-12 | 1.1195 | 1.1195 | 52157167.55 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2024-01-12 | 1.0919 | 1.0919 | 94986943.7 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2024-01-12 | 1.0899 | 1.0899 | 217951359.58 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2024-01-12 | 1.0919 | 1.0919 | 131793187.19 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2024-01-12 | 1.0855 | 1.0855 | 138815743.56 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2024-01-12 | 1.0801 | 1.0801 | 133684271.14 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2024-01-12 | 1.080586 | 1.080586 | 98897396.51 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2024-01-12 | 1.076662 | 1.076662 | 89180404.23 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2024-01-12 | 1.087224 | 1.087224 | 54144780.79 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2024-01-12 | 1.084824 | 1.084824 | 193954822.22 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2024-01-12 | 1.077973 | 1.077973 | 115647380.97 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2024-01-12 | 1.073855 | 1.073855 | 191673713.62 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2024-01-12 | 1.07492 | 1.07492 | 174392633.02 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2024-01-12 | 1.089323 | 1.089323 | 195450674.6 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2024-01-12 | 1.082125 | 1.082125 | 110355440.1 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2024-01-12 | 1.072027 | 1.072027 | 139959348.97 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2024-01-12 | 1.068633 | 1.068633 | 142275453.82 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2024-01-12 | 1.06128 | 1.06128 | 195538824.35 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2024-01-12 | 1.051689 | 1.051689 | 113494385.35 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2024-01-12 | 1.05928 | 1.05928 | 156793172 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2024-01-12 | 1.062945 | 1.062945 | 105398173.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期 | 2024-01-12 | 1.056051 | 1.056051 | 158105258.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期 | 2024-01-12 | 1.051872 | 1.051872 | 112204868.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期 | 2024-01-12 | 1.050204 | 1.050204 | 111041010.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期 | 2024-01-12 | 1.048935 | 1.048935 | 121610454.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期 | 2024-01-12 | 1.053215 | 1.053215 | 132437333.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期 | 2024-01-12 | 1.050914 | 1.050914 | 137669319.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期 | 2024-01-12 | 1.047931 | 1.047931 | 152476198.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期 | 2024-01-12 | 1.053032 | 1.053032 | 138621279.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期 | 2024-01-12 | 1.051218 | 1.051218 | 205413844.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期 | 2024-01-12 | 1.062557 | 1.062557 | 192842101.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期 | 2024-01-12 | 1.069361 | 1.069361 | 134191973.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期 | 2024-01-12 | 1.066882 | 1.066882 | 102345200.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期 | 2024-01-12 | 1.055272 | 1.055272 | 79372013.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期 | 2024-01-12 | 1.066399 | 1.066399 | 84142257.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期 | 2024-01-12 | 1.067849 | 1.067849 | 94819403.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期 | 2024-01-12 | 1.069733 | 1.069733 | 57253205.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期 | 2024-01-12 | 1.065982 | 1.065982 | 53265867.89 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期 | 2024-01-12 | 1.065357 | 1.065357 | 84003675.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期 | 2024-01-12 | 1.064155 | 1.064155 | 66325962.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期 | 2024-01-12 | 1.06009 | 1.06009 | 121265439.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期 | 2024-01-12 | 1.064346 | 1.064346 | 232526264.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期 | 2024-01-12 | 1.060323 | 1.060323 | 74602803.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期 | 2024-01-12 | 1.060015 | 1.060015 | 44687587.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期 | 2024-01-12 | 1.047587 | 1.047587 | 31287993.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期 | 2024-01-12 | 1.065721 | 1.065721 | 139314525.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期 | 2024-01-12 | 1.06074 | 1.06074 | 187401710.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.05666 | 1.05666 | 132448226.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期 | 2024-01-12 | 1.055578 | 1.055578 | 62939213.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期 | 2024-01-12 | 1.059137 | 1.059137 | 44922161.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期 | 2024-01-12 | 1.064977 | 1.064977 | 121081638.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期 | 2024-01-12 | 1.069144 | 1.069144 | 119501818.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期 | 2024-01-12 | 1.061298 | 1.061298 | 92872821.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.048817 | 1.048817 | 205311914.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期 | 2024-01-12 | 1.052504 | 1.052504 | 112637874.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期 | 2024-01-12 | 1.050654 | 1.050654 | 75534633.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.044865 | 1.044865 | 186702440.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.0392 | 1.0392 | 131058412.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期 | 2024-01-12 | 1.058193 | 1.058193 | 74977672.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2024-01-12 | 1.045807 | 1.045807 | 209161450.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期 | 2024-01-12 | 1.056357 | 1.056357 | 130777462.88 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期 | 2024-01-12 | 1.045094 | 1.045094 | 84056255.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期 | 2024-01-12 | 1.043584 | 1.043584 | 74344938.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期 | 2024-01-12 | 1.034274 | 1.034274 | 99213211.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期 | 2024-01-12 | 1.057414 | 1.057414 | 211271480.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.050122 | 1.050122 | 140846196.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.035078 | 1.035078 | 172586122.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期 | 2024-01-12 | 1.037333 | 1.037333 | 71585779.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.025567 | 1.025567 | 49909034.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期 | 2024-01-12 | 1.010683 | 1.010683 | 32833669.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.036064 | 1.036064 | 150866390.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期 | 2024-01-12 | 1.043806 | 1.043806 | 33429664.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期 | 2024-01-12 | 1.03284 | 1.03284 | 120866246.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享) | 2024-01-12 | 1.041072 | 1.041072 | 9967016.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期 | 2024-01-12 | 1.031555 | 1.031555 | 101645393.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期 | 2024-01-12 | 1.024621 | 1.024621 | 69207335.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期 | 2024-01-12 | 1.02802 | 1.02802 | 48999691.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期 | 2024-01-12 | 1.030557 | 1.030557 | 97431473.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期 | 2024-01-12 | 1.033963 | 1.033963 | 86618631.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23079期 | 2024-01-12 | 1.017192 | 1.017192 | 68357562.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享) | 2024-01-12 | 1.02354 | 1.02354 | 204708106.01 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期 | 2024-01-12 | 1.032761 | 1.032761 | 206552292.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期 | 2024-01-12 | 1.027241 | 1.027241 | 107468213.49 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期 | 2024-01-12 | 1.032045 | 1.032045 | 127678213.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期 | 2024-01-12 | 1.012857 | 1.012857 | 33183229.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期 | 2024-01-12 | 1.013221 | 1.013221 | 79672620.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期 | 2024-01-12 | 1.03467 | 1.03467 | 91874781.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享) | 2024-01-12 | 1.010123 | 1.010123 | 22202521.77 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.025666 | 1.025666 | 256636997.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期 | 2024-01-12 | 1.023631 | 1.023631 | 74421180.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23090期 | 2024-01-12 | 1.006369 | 1.006369 | 143335024.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23091期 | 2024-01-12 | 1.002125 | 1.002125 | 59190171.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期 | 2024-01-12 | 1.029621 | 1.029621 | 205893495.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享) | 2024-01-12 | 1.022225 | 1.022225 | 57026063.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期 | 2024-01-12 | 1.020191 | 1.020191 | 216507469.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享) | 2024-01-12 | 1.009487 | 1.009487 | 13059643.56 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23169期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.009038 | 1.009038 | 19658087.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23170期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.008311 | 1.008311 | 20636400.34 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23171期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.007584 | 1.007584 | 17899730.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享) | 2024-01-12 | 1.013686 | 1.013686 | 62842486.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.00696 | 1.00696 | 15235617.16 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.005725 | 1.005725 | 21080407.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期 | 2024-01-12 | 1.001639 | 1.001639 | 17606119 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.005046 | 1.005046 | 17510416.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.004366 | 1.004366 | 16911328.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23205期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.003583 | 1.003583 | 11599919.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23206期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.002923 | 1.002923 | 14364770.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23207期 | 2024-01-12 | 1.001419 | 1.001419 | 42486623.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23208期 | 2024-01-12 | 1.001239 | 1.001239 | 41953334.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23209期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.000901 | 1.000901 | 5703139.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24001期(新客专享) | 2024-01-12 | 1.00018 | 1.00018 | 10845155.93 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2024-01-12 | 1.1301 | 1.2395 | 155848682.35 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2024-01-12 | 1.0423 | 1.1139 | 28554654.1 |
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品 | 2024-01-12 | 1.0054 | 1.0835 | 14684213.38 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2024-01-12 | 1.0737 | 1.0737 | 114057347.54 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2024-01-12 | 1.0878 | 1.0878 | 320969579.56 |
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品 | 2024-01-12 | 1.024703 | 1.024703 | 1731551044.43 |
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品 | 2024-01-12 | 1.024187 | 1.024187 | 1770058613.66 |
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品 | 2024-01-12 | 1.02578 | 1.02578 | 2458897724.91 |
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品 | 2024-01-12 | 1.044562 | 1.044562 | 59636309.78 |
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品 | 2024-01-12 | 1.024568 | 1.024568 | 29098243.55 |
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品 | 2024-01-12 | 1.02319 | 1.02319 | 13149621.29 |
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品 | 2024-01-12 | 1.019374 | 1.019374 | 56933329.72 |
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品 | 2024-01-12 | 1.019577 | 1.019577 | 54956347.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.043176 | 1.043176 | 102923380.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属) | 2024-01-12 | 1.052275 | 1.052275 | 163794197.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期 | 2024-01-12 | 1.049752 | 1.049752 | 130042024.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享) | 2024-01-12 | 1.047248 | 1.047248 | 25960037.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享) | 2024-01-12 | 1.039891 | 1.039891 | 22310133.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.045682 | 1.045682 | 200424423.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期 | 2024-01-12 | 1.052568 | 1.052568 | 171793579.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期 | 2024-01-12 | 1.050689 | 1.050689 | 89271847.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期 | 2024-01-12 | 1.040192 | 1.040192 | 100272866.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期 | 2024-01-12 | 1.037118 | 1.037118 | 97130486.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期 | 2024-01-12 | 1.036984 | 1.036984 | 52183042.31 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享) | 2024-01-12 | 1.060317 | 1.060317 | 20997991.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享) | 2024-01-12 | 1.027529 | 1.027529 | 35943192.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期 | 2024-01-12 | 1.034282 | 1.034282 | 76861138.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期 | 2024-01-12 | 1.03406 | 1.03406 | 112526929.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期 | 2024-01-12 | 1.028974 | 1.028974 | 80423398.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期 | 2024-01-12 | 1.035948 | 1.035948 | 150292225.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期 | 2024-01-12 | 1.038422 | 1.038422 | 110990246.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期 | 2024-01-12 | 1.031014 | 1.031014 | 88074218.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享) | 2024-01-12 | 1.010559 | 1.010559 | 89973957.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享) | 2024-01-12 | 1.035918 | 1.035918 | 68457409.49 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23098期(稳利低波型) | 2024-01-12 | 1.025104 | 1.025104 | 108381669.49 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享) | 2024-01-12 | 1.035533 | 1.035533 | 12420607.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期 | 2024-01-12 | 1.035408 | 1.035408 | 45980325.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期 | 2024-01-12 | 1.033753 | 1.033753 | 75323494.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期 | 2024-01-12 | 1.033765 | 1.033765 | 96164786.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期 | 2024-01-12 | 1.034145 | 1.034145 | 61530431.16 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期 | 2024-01-12 | 1.032489 | 1.032489 | 52128755.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期 | 2024-01-12 | 1.033478 | 1.033478 | 73262259.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期 | 2024-01-12 | 1.028682 | 1.028682 | 150887570.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期 | 2024-01-12 | 1.027 | 1.027 | 150040622.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期 | 2024-01-12 | 1.016141 | 1.016141 | 244589725.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期 | 2024-01-12 | 1.019999 | 1.019999 | 186423656.34 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期 | 2024-01-12 | 1.021121 | 1.021121 | 104644636.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期 | 2024-01-12 | 1.020235 | 1.020235 | 72207474.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期 | 2024-01-12 | 1.014341 | 1.014341 | 202868306.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期 | 2024-01-12 | 1.013703 | 1.013703 | 202740764.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期 | 2024-01-12 | 1.014532 | 1.014532 | 123410907.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期 | 2024-01-12 | 1.015134 | 1.015134 | 124623416.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期 | 2024-01-12 | 1.027009 | 1.027009 | 205401879.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期 | 2024-01-12 | 1.02505 | 1.02505 | 183156497.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期 | 2024-01-12 | 1.025635 | 1.025635 | 114566917.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.019999 | 1.019999 | 24263548.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.010941 | 1.010941 | 32754309.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.019886 | 1.019886 | 38125920.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.016771 | 1.016771 | 10868880.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.014031 | 1.014031 | 41871000.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期 | 2024-01-12 | 1.016302 | 1.016302 | 85026898.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期 | 2024-01-12 | 1.009926 | 1.009926 | 182504576.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享) | 2024-01-12 | 1.01908 | 1.01908 | 27458913.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期 | 2024-01-12 | 1.018535 | 1.018535 | 270237648.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期 | 2024-01-12 | 1.016414 | 1.016414 | 218354201.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期 | 2024-01-12 | 1.017318 | 1.017318 | 176638059.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期 | 2024-01-12 | 1.011943 | 1.011943 | 194952523.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期 | 2024-01-12 | 1.009456 | 1.009456 | 156375466.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.016631 | 1.016631 | 20360281.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.018785 | 1.018785 | 38579969.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.016352 | 1.016352 | 29782473.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.014528 | 1.014528 | 21350960.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.015488 | 1.015488 | 15098380.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.010898 | 1.010898 | 16686599.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期 | 2024-01-12 | 1.01413 | 1.01413 | 154918837.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期 | 2024-01-12 | 1.011482 | 1.011482 | 202296443.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期 | 2024-01-12 | 1.007987 | 1.007987 | 82238805.22 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期 | 2024-01-12 | 1.015075 | 1.015075 | 101507562.14 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期 | 2024-01-12 | 1.008791 | 1.008791 | 270679789.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.01436 | 1.01436 | 23512778.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期 | 2024-01-12 | 1.001771 | 1.001771 | 171904480.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.001264 | 1.001264 | 11744130.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期 | 2024-01-12 | 1.010867 | 1.010867 | 61401130.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.007945 | 1.007945 | 25797669.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23184期 | 2024-01-12 | 1.007725 | 1.007725 | 138422042.64 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23185期 | 2024-01-12 | 1.001387 | 1.001387 | 121324348.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23186期 | 2024-01-12 | 1.000538 | 1.000538 | 72318087.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23189期 | 2024-01-12 | 1.001848 | 1.001848 | 89503345.79 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23190期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.001343 | 1.001343 | 22854253.83 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23191期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.000452 | 1.000452 | 8763459.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23192期 | 2024-01-12 | 1.000376 | 1.000376 | 210006362.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23193期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.000354 | 1.000354 | 24922925.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23211期 | 2024-01-12 | 1.006718 | 1.006718 | 158321952.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23212期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.002474 | 1.002474 | 32327181.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23213期 | 2024-01-12 | 1.001774 | 1.001774 | 85387887.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23214期(固收增强) | 2024-01-12 | 1.001596 | 1.001596 | 10625633.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24004期 | 2024-01-12 | 0.999989 | 0.999989 | 172402882.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品24007期(固收增强) | 2024-01-12 | 0.999966 | 0.999966 | 15598971.76 |
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2024年01月12日
全国客服热线
信用卡贵宾热线
手机银行
微信银行